最終更新⽇時
2025/11/21全国地価ランキング|土地の坪単価と地価の見方を徹底解説
- 不動産の知識
- その他
\リースバックのご相談はこちら!/
- 「地価」は公的な価格指標であり、実際の取引価格である「時価(実勢価格)」とは異なる
- 地価の主要な公的指標には、公示地価、基準地価、路線価の3つがある
- これら公的指標は調査主体や評価時期が異なり、最新の動向把握に役立つ情報である
-
-資格-
宅建士、不動産コンサルティングマスター、FP2級、定借プランナーR、認定空き家再生診断士
-
-経歴-
株式会社MDIにて土地活用の提案営業に従事
東洋プロパティ㈱にて不動産鑑定事務に従事
株式会社リアルエステートにて不動産買取再販事業に従事
リースバック、買取再販、借地底地、共有持分、立退き案件を手がける
Contents
「地価」とは
地価とは、簡単に言うと「土地の価格」を指します。地価と聞くと、時価を思い浮かべる方も多いでしょうが、地価と時価は異なります。地価は公的な調査機関が毎年定期的に発表する土地の価格で、時価は実際の取引価格を指します。時価は「実勢価格」とも呼ばれ、土地価格を示す重要な指標ですが、需要と供給の影響で大きく変動します。一般的に、実勢価格は公示地価の約1.1〜1.2倍とされています。地価は土地の価値を把握するための参考になります。
不動産ビギナーさん時価は公示地価より少し高いと思っておけば、目安になるのですね。
山口智暉その通りです。公示地価は公的な指標ですが、取引では需要と利便性で時価が上回ります。
\リースバックのご相談はこちら!/
地価の基準になる3つの指標
土地の価格を示す「地価」には、以下の3つの主要な指標があります。公示地価、基準地価、路線価のそれぞれについて説明します。
公示地価
調査主体は、国土交通省で、1地点につき不動産鑑定士2名以上が土地を評価します。
評価時期は毎年1月1日で、3月下旬に公示されます。
調査地点は「標準地」と呼ばれ、その土地の中でもっとも標準的な価値を持つ地点です。
基準地価
調査主体は、都道府県で、1地点につき不動産鑑定士は1名のみで土地を評価できます。
評価時期は毎年7月1日で、9月下旬に発表されます。
路線価
調査主体は、国税庁で、評価方法は多様です。
公示地価と同時期に評価されますが、発表されるのは毎年7月1日です。
路線価は公示価格の約8割といわれています。
不動産ビギナーさん公示地価と路線価が約8割も違うのはなぜでしょうか?
山口智暉路線価は相続税や贈与税の課税基準であり、税負担を考慮して公示地価より低く設定されているからです。
\リースバックのご相談はこちら!/
2022年度都道府県別公示地価ランキング
地価はさまざまな指標に基づいて決まりますが、「公示地価」は毎年同じ地点の価格が同時期に公示されるため、地価の変動を把握しやすいです。この記事では、2022年1月1日時点での全国47都道府県の公示地価ランキングを紹介します。
| 順位 | 都道府県 | 公示地価平均 | 坪単価平均 | 順位 | 都道府県 | 公示地価平均 | 坪単価平均 | 順位 | 都道府県 | 公示地価平均 | 坪単価平均 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 東京都 | 112万9366円/平方メートル | 373万3442円/坪 | 21位 | 岡山県 | 6万3858円/平方メートル | 21万1100円/坪 | 41位 | 島根県 | 3万9802円/平方メートル | 13万1577円/坪 |
| 2位 | 大阪府 | 31万1722円/平方メートル | 103万0488円/坪 | 22位 | 滋賀県 | 6万3299円/平方メートル | 20万9255円/坪 | 42位 | 宮崎県 | 3万9377円/平方メートル | 13万0174円/坪 |
| 3位 | 京都府 | 26万8612円/平方メートル | 88万7975円/坪 | 23位 | 高知県 | 6万1117円/平方メートル | 20万2041円/坪 | 43位 | 茨城県 | 3万6380円/平方メートル | 12万0266円/坪 |
| 4位 | 神奈川県 | 26万0676円/平方メートル | 86万1739円/坪 | 24位 | 大分県 | 6万0198円/平方メートル | 19万9001円/坪 | 44位 | 鳥取県 | 3万4141円/平方メートル | 11万2864円/坪 |
| 5位 | 愛知県 | 21万3870円/平方メートル | 70万7011円/坪 | 25位 | 徳島県 | 5万9912円/平方メートル | 19万8058円/坪 | 45位 | 山形県 | 3万3210円/平方メートル | 10万9786円/坪 |
| 6位 | 福岡県 | 19万1297円/平方メートル | 63万2389円/坪 | 26位 | 香川県 | 5万7387円/平方メートル | 18万9709円/坪 | 46位 | 青森県 | 2万9836円/平方メートル | 9万8632円/坪 |
| 7位 | 兵庫県 | 16万4804円/平方メートル | 54万4809円/坪 | 27位 | 和歌山県 | 5万5985円/平方メートル | 18万5076円/坪 | 47位 | 秋田県 | 2万5203円/平方メートル | 8万3315円/坪 |
| 8位 | 埼玉県 | 16万2677円/平方メートル | 53万7775円/坪 | 28位 | 岐阜県 | 5万5325円/平方メートル | 18万2894円/坪 | ||||
| 9位 | 広島県 | 15万1210円/平方メートル | 49万9869円/坪 | 29位 | 福井県 | 5万1248円/平方メートル | 16万9416円/坪 | ||||
| 10位 | 宮城県 | 14万7495円/平方メートル | 48万7589円/坪 | 30位 | 富山県 | 4万9034円/平方メートル | 16万2097円/坪 | ||||
| 11位 | 沖縄県 | 13万8921円/平方メートル | 45万9244円/坪 | 31位 | 長野県 | 4万5287円/平方メートル | 14万9712円/坪 | ||||
| 12位 | 千葉県 | 13万1319円/平方メートル | 43万4113円/坪 | 32位 | 群馬県 | 4万5031円/平方メートル | 14万8864円/坪 | ||||
| 13位 | 熊本県 | 9万6547円/平方メートル | 31万9166円/坪 | 33位 | 三重県 | 4万4490円/平方メートル | 14万7076円/坪 | ||||
| 14位 | 静岡県 | 8万8410円/平方メートル | 29万2266円/坪 | 34位 | 新潟県 | 4万4200円/平方メートル | 14万6117円/坪 | ||||
| 15位 | 奈良県 | 8万1233円/平方メートル | 26万8539円/坪 | 35位 | 岩手県 | 4万2682円/平方メートル | 14万1098円/坪 | ||||
| 16位 | 石川県 | 7万7569円/平方メートル | 25万6429円/坪 | 36位 | 山梨県 | 4万2447円/平方メートル | 14万0320円/坪 | ||||
| 17位 | 北海道 | 7万3950円/平方メートル | 24万4465円/坪 | 37位 | 栃木県 | 4万2278円/平方メートル | 13万9764円/坪 | ||||
| 18位 | 愛媛県 | 7万1668円/平方メートル | 23万6920円/坪 | 38位 | 山口県 | 4万1493円/平方メートル | 13万7168円/坪 | ||||
| 19位 | 長崎県 | 7万0289円/平方メートル | 23万2362円/坪 | 39位 | 福島県 | 4万1170円/平方メートル | 13万6101円/坪 | ||||
| 20位 | 鹿児島県 | 7万0124円/平方メートル | 23万1817円/坪 | 40位 | 佐賀県 | 4万1120円/平方メートル | 13万5936円/坪 |
みなさんのご想像の通り、公示地価が最も高いのは東京です。
また、昨年よりも公示地価が上昇した都道府県がほとんどです。
これはインバウンド需要が伸びたことや低金利政策による住宅購入者が増えたことが影響しています。
インバウンドの影響で、東京はもちろん、北海道のニセコは顕著に地価が上昇しています。
\リースバックのご相談はこちら!/
2021年度住宅地公示地価ランキング
2021年度の住宅地公示地価ランキングは以下の通りです。トップ10はすべて東京都の地点です。
| 順位 | 都道府県 | 住所 | 令和4年公示地価 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 東京都 | 港区赤1-14-11 | 5,000,000円/平方メートル |
| 2位 | 東京都 | 千代田区六番町6番1 | 4,150,000円/平方メートル |
| 3位 | 東京都 | 港区白金台3-16-10 | 3,880,000円/平方メートル |
| 4位 | 東京都 | 港区南麻布4-9-34 | 3,650,000円/平方メートル |
| 5位 | 東京都 | 港区南麻布1-5-11 | 33,250,000円/平方メートル |
| 6位 | 東京都 | 千代田区三番町6番25 | 3,240,000円/平方メートル |
| 7位 | 東京都 | 千代田区一番町16番3 | 3,080,000円/平方メートル |
| 8位 | 東京都 | 千代田区九段北2-3-25 | 3,010,000円/平方メートル |
| 9位 | 東京都 | 渋谷区恵比寿西2-20-7 | 2,890,000円/平方メートル |
| 10位 | 東京都 | 港区赤坂6-19-23 | 2,810,000円/平方メートル |
\リースバックのご相談はこちら!/
2021年度商業地公示地価ランキング
2021年度の商業地公示地価ランキングは以下の通りです。トップ10も全て東京都の地点です。
| 順位 | 都道府県 | 住所 | 令和4年公示地価 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 東京都 | 中央区銀座4-5-6 | 53,000,000円/平方メートル |
| 2位 | 東京都 | 中央区銀座5-4-3 | 45,500,000円/平方メートル |
| 3位 | 東京都 | 中央区銀座2-6-7 | 39,100,000円/平方メートル |
| 4位 | 東京都 | 中央区銀座7-9-19 38,200,000円/平方メートル | |
| 5位 | 東京都 | 千代田区丸の内2-4-1 36,700,000円/平方メートル | |
| 6位 | 東京都 | 新宿区新宿3-24-1 36,300,000円/平方メートル | |
| 7位 | 東京都 | 新宿区新宿3-30-11 34,500,000円/平方メートル | |
| 8位 | 東京都 | 千代田区大手町2-2-1 28,800,000円/平方メートル | |
| 9位 | 東京都 | 中央区銀座6-8-3 | 28,200,000円/平方メートル |
| 10位 | 東京都 | 中央区銀座4-2-15 28,200,000円/平方メートル |
1位の「中央区銀座4-5-6」は、山野楽器銀座本店がある場所です。
毎年ニュースにも取り上げられているため、ご存知の方も多いでしょう。
その他の地点も、ZARAや丸の内ビルディングなど、有名店が建っています。
不動産ビギナーさん商業地のトップはすべて東京都で、やはり銀座が一番高いのですね。
山口智暉商業地の地価は収益性と集客力に直結します。銀座は全国で最も高い収益が見込める商業立地です。
\リースバックのご相談はこちら!/
まとめ
今回は、地価の解説、そして全国の公示価格のランキングを記載しました。
必ずしも公示価格が高い方がいい土地というわけではありませんが、自分の土地の価値を知りたい時や引っ越し先を探す時などの参考になれば幸いです。
最後までお読みいただきありがとうございました。
-
-資格-
宅建士、不動産コンサルティングマスター、FP2級、定借プランナーR、認定空き家再生診断士
-
-経歴-
株式会社MDIにて土地活用の提案営業に従事
東洋プロパティ㈱にて不動産鑑定事務に従事
株式会社リアルエステートにて不動産買取再販事業に従事
リースバック、買取再販、借地底地、共有持分、立退き案件を手がける

