最終更新⽇時
2025/11/21神奈川県大和市不動産買取の査定売却相場
- 相場
- その他
\リースバックのご相談はこちら!/
記事執筆・監修
エキスパート職
山口智暉
-
-資格-
宅建士、不動産コンサルティングマスター、FP2級、定借プランナーR、認定空き家再生診断士
-
-経歴-
株式会社MDIにて土地活用の提案営業に従事
東洋プロパティ㈱にて不動産鑑定事務に従事
株式会社リアルエステートにて不動産買取再販事業に従事
リースバック、買取再販、借地底地、共有持分、立退き案件を手がける
【2021年】神奈川県大和市の不動産売買情報
国土交通省提供:土地総合情報システムより
| No | 種類 | 地区名 | 最寄り駅 | 駅距離 (分) | 取引価格 | 間取り | 面積 (㎡) | 建築年 | 建ぺい率 (%) | 容積率 (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 宅地(土地と建物) | 上草柳 | 鶴間 | 12 | 3200万円 | 130 | 平成5年 | 50 | 100 | |
| 2 | 宅地(土地と建物) | 上草柳 | 鶴間 | 16 | 2900万円 | 100 | 昭和54年 | 50 | 100 | |
| 3 | 宅地(土地と建物) | 上草柳 | 鶴間 | 14 | 3600万円 | 95 | 令和3年 | 50 | 100 | |
| 4 | 宅地(土地と建物) | 上草柳 | 鶴間 | 13 | 3200万円 | 75 | 令和3年 | 50 | 100 | |
| 5 | 宅地(土地と建物) | 上草柳 | 鶴間 | 13 | 2300万円 | 260 | 昭和49年 | 50 | 100 | |
| 6 | 宅地(土地と建物) | 上草柳 | 大和(神奈川) | 14 | 1500万円 | 85 | 昭和48年 | 60 | 200 | |
| 7 | 宅地(土地) | 上草柳 | 大和(神奈川) | 15 | 1600万円 | 125 | 60 | 200 | ||
| 8 | 宅地(土地) | 上草柳 | 大和(神奈川) | 15 | 1500万円 | 55 | 60 | 200 | ||
| 9 | 宅地(土地) | 上草柳 | 大和(神奈川) | 14 | 7000万円 | 300 | 60 | 200 | ||
| 10 | 宅地(土地) | 上草柳 | 大和(神奈川) | 13 | 1100万円 | 100 | 60 | 200 | ||
| 11 | 宅地(土地) | 上和田 | 高座渋谷 | 21 | 1000万円 | 95 | 50 | 80 | ||
| 12 | 宅地(土地) | 上和田 | 高座渋谷 | 11 | 240万円 | 230 | 50 | 100 | ||
| 13 | 宅地(土地と建物) | 上和田 | 桜ケ丘 | 15 | 6300万円 | 165 | 令和4年 | |||
| 14 | 宅地(土地と建物) | 上和田 | 桜ケ丘 | 8 | 1200万円 | 100 | 平成5年 | 50 | 200 | |
| 15 | 宅地(土地) | 上和田 | 桜ケ丘 | 9 | 2600万円 | 140 | 50 | 80 | ||
| 16 | 宅地(土地と建物) | 上和田 | 桜ケ丘 | 12 | 4000万円 | 125 | 令和4年 | 50 | 80 | |
| 17 | 宅地(土地) | 桜森 | 相模大塚 | 4 | 1800万円 | 125 | 80 | 400 | ||
| 18 | 中古マンション等 | 桜森 | 相模大塚 | 1 | 2300万円 | 3LDK | 60 | 令和3年 | 80 | 400 |
| 19 | 宅地(土地) | 下鶴間 | つきみ野 | 13 | 1900万円 | 120 | 60 | 200 | ||
| 20 | 宅地(土地と建物) | 下鶴間 | つきみ野 | 15 | 4400万円 | 115 | 令和3年 | 60 | 200 | |
| 21 | 宅地(土地と建物) | 下鶴間 | つきみ野 | 14 | 14000万円 | 430 | 平成5年 | 60 | 200 | |
| 22 | 宅地(土地) | 下鶴間 | つきみ野 | 10 | 9000万円 | 790 | 50 | 80 | ||
| 23 | 宅地(土地) | 下鶴間 | つきみ野 | 13 | 23000万円 | 890 | 60 | 200 | ||
| 24 | 中古マンション等 | 下鶴間 | つきみ野 | 14 | 2700万円 | 3LDK | 70 | 昭和62年 | 60 | 200 |
| 25 | 中古マンション等 | 下鶴間 | 鶴間 | 11 | 2300万円 | 3LDK | 55 | 平成6年 | 60 | 200 |
| 26 | 中古マンション等 | 下鶴間 | 鶴間 | 18 | 1800万円 | 3LDK | 55 | 平成8年 | 60 | 200 |
| 27 | 宅地(土地と建物) | 下鶴間 | 南町田グランベリーパーク | 18 | 6200万円 | 150 | 令和4年 | 50 | 100 | |
| 28 | 宅地(土地) | 下鶴間 | 南林間 | 10 | 400万円 | 60 | 50 | 80 | ||
| 29 | 宅地(土地) | 下鶴間 | 南林間 | 13 | 1700万円 | 115 | 50 | 80 | ||
| 30 | 宅地(土地と建物) | 下和田 | 高座渋谷 | 8 | 5500万円 | 440 | 昭和64年 | 50 | 100 | |
| 31 | 宅地(土地) | 下和田 | 高座渋谷 | 11 | 3100万円 | 350 | 50 | 100 | ||
| 32 | 宅地(土地) | 下和田 | 高座渋谷 | 7 | 2200万円 | 190 | 50 | 80 | ||
| 33 | 中古マンション等 | 下和田 | 高座渋谷 | 11 | 2400万円 | 3LDK | 75 | 平成14年 | 60 | 200 |
| 34 | 宅地(土地) | 草柳 | 大和(神奈川) | 11 | 3700万円 | 280 | 50 | 100 | ||
| 35 | 中古マンション等 | 草柳 | 大和(神奈川) | 14 | 420万円 | 2DK | 55 | 昭和43年 | 60 | 200 |
| 36 | 宅地(土地と建物) | 代官 | 高座渋谷 | 19 | 11000万円 | 1000 | 昭和56年 | 60 | 200 | |
| 37 | 宅地(土地) | 代官 | 高座渋谷 | 18 | 14000万円 | 830 | 60 | 200 | ||
| 38 | 中古マンション等 | 代官 | 高座渋谷 | 18 | 2000万円 | 3LDK | 75 | 60 | 200 | |
| 39 | 中古マンション等 | 代官 | 桜ケ丘 | 18 | 1100万円 | 3LDK | 65 | 60 | 200 | |
| 40 | 宅地(土地) | 中央 | 大和(神奈川) | 4 | 5500万円 | 180 | 80 | 400 | ||
| 41 | 中古マンション等 | 中央 | 大和(神奈川) | 8 | 3100万円 | 3LDK | 65 | 平成15年 | 60 | 200 |
| 42 | 中古マンション等 | 中央 | 大和(神奈川) | 4 | 2300万円 | 3LDK | 55 | 昭和60年 | 80 | 400 |
| 43 | 中古マンション等 | 中央 | 大和(神奈川) | 2 | 2000万円 | 3LDK | 65 | 平成16年 | 80 | 400 |
| 44 | 中古マンション等 | 中央 | 大和(神奈川) | 9 | 950万円 | 3LDK | 60 | 昭和50年 | 60 | 200 |
| 45 | 中古マンション等 | 中央 | 大和(神奈川) | 3 | 1000万円 | 1K | 20 | 平成19年 | 80 | 400 |
| 46 | 中古マンション等 | 中央 | 大和(神奈川) | 4 | 2300万円 | 3LDK | 65 | 平成15年 | 80 | 200 |
| 47 | 宅地(土地と建物) | 中央林間 | 中央林間 | 9 | 1400万円 | 60 | 平成5年 | 60 | 200 | |
| 48 | 宅地(土地と建物) | 中央林間 | 中央林間 | 4 | 5200万円 | 85 | 平成28年 | 60 | 200 | |
| 49 | 宅地(土地) | 中央林間 | 中央林間 | 14 | 3100万円 | 105 | ||||
| 50 | 中古マンション等 | 中央林間 | 中央林間 | 10 | 2400万円 | 3LDK | 80 | 平成12年 | 60 | 200 |
| 51 | 中古マンション等 | 中央林間 | 中央林間 | 6 | 430万円 | 1K | 15 | 平成6年 | 60 | 200 |
| 52 | 中古マンション等 | 中央林間 | 中央林間 | 2H? | 3300万円 | 3LDK | 65 | 平成25年 | 60 | 200 |
| 53 | 中古マンション等 | 中央林間 | 中央林間 | 6 | 1900万円 | 2LDK | 50 | 平成3年 | 60 | 200 |
| 54 | 中古マンション等 | 中央林間 | 中央林間 | 3 | 3200万円 | 4LDK | 90 | 昭和60年 | 80 | 200 |
| 55 | 中古マンション等 | 中央林間 | 中央林間 | 7 | 2800万円 | 2LDK | 50 | 平成3年 | 60 | 200 |
| 56 | 宅地(土地と建物) | 中央林間 | つきみ野 | 11 | 5500万円 | 135 | 令和4年 | 50 | 100 | |
| 57 | 宅地(土地と建物) | 中央林間西 | 中央林間 | 11 | 3800万円 | 135 | 昭和52年 | 50 | 80 | |
| 58 | 宅地(土地) | 中央林間西 | 中央林間 | 11 | 3300万円 | 125 | 50 | 80 | ||
| 59 | 宅地(土地と建物) | 中央林間西 | 中央林間 | 14 | 4100万円 | 80 | 令和4年 | 60 | 200 | |
| 60 | 中古マンション等 | 中央林間西 | 中央林間 | 16 | 3200万円 | 65 | 平成23年 | 60 | 200 | |
| 61 | 中古マンション等 | 中央林間西 | 中央林間 | 18 | 750万円 | 1K | 15 | 60 | 200 | |
| 62 | 宅地(土地と建物) | つきみ野 | つきみ野 | 8 | 5500万円 | 185 | 平成13年 | 50 | 100 | |
| 63 | 宅地(土地と建物) | つきみ野 | つきみ野 | 10 | 4300万円 | 100 | 平成28年 | 50 | 100 | |
| 64 | 宅地(土地と建物) | つきみ野 | つきみ野 | 10 | 28000万円 | 2000㎡以上 | 平成5年 | 50 | 100 | |
| 65 | 中古マンション等 | つきみ野 | つきみ野 | 1 | 2000万円 | 70 | 昭和54年 | 80 | 200 | |
| 66 | 中古マンション等 | つきみ野 | 南林間 | 13 | 2400万円 | 2LDK | 55 | 平成2年 | 60 | 200 |
| 67 | 宅地(土地) | 鶴間 | 鶴間 | 2 | 1700万円 | 180 | 80 | 400 | ||
| 68 | 中古マンション等 | 鶴間 | 鶴間 | 9 | 770万円 | 55 | 平成7年 | 60 | 200 | |
| 69 | 中古マンション等 | 鶴間 | 鶴間 | 9 | 3000万円 | 3LDK | 70 | 平成13年 | 60 | 200 |
| 70 | 中古マンション等 | 鶴間 | 鶴間 | 2 | 350万円 | 1K | 15 | 60 | 200 | |
| 71 | 宅地(土地と建物) | 西鶴間 | 鶴間 | 19 | 4600万円 | 130 | 令和3年 | 50 | 80 | |
| 72 | 宅地(土地) | 西鶴間 | 鶴間 | 15 | 1300万円 | 75 | 50 | 80 | ||
| 73 | 宅地(土地と建物) | 西鶴間 | 鶴間 | 10 | 4200万円 | 200 | 昭和62年 | 50 | 100 | |
| 74 | 宅地(土地と建物) | 西鶴間 | 鶴間 | 8 | 4400万円 | 105 | 令和4年 | 60 | 200 | |
| 75 | 宅地(土地と建物) | 西鶴間 | 鶴間 | 9 | 4000万円 | 105 | 令和4年 | 60 | 200 | |
| 76 | 中古マンション等 | 西鶴間 | 鶴間 | 6 | 1900万円 | 3LDK | 70 | 昭和62年 | 60 | 200 |
| 77 | 宅地(土地) | 深見 | 桜ケ丘 | 19 | 2700万円 | 145 | 60 | 200 | ||
| 78 | 宅地(土地と建物) | 深見 | 大和(神奈川) | 13 | 4000万円 | 100 | 令和4年 | 50 | 80 | |
| 79 | 中古マンション等 | 深見台 | 大和(神奈川) | 11 | 3800万円 | 3LDK | 65 | 平成31年 | 80 | 200 |
| 80 | 中古マンション等 | 深見西 | 鶴間 | 10 | 1200万円 | 3LDK | 55 | 平成7年 | 60 | 200 |
| 81 | 中古マンション等 | 深見西 | 鶴間 | 20 | 2800万円 | 3LDK | 65 | 60 | 200 | |
| 82 | 中古マンション等 | 深見西 | 鶴間 | 20 | 1500万円 | 60 | 昭和57年 | 60 | 200 | |
| 83 | 中古マンション等 | 深見西 | 鶴間 | 21 | 420万円 | 3LDK | 60 | 昭和57年 | 60 | 200 |
| 84 | 宅地(土地) | 深見西 | 大和(神奈川) | 23 | 13000万円 | 500 | 60 | 200 | ||
| 85 | 中古マンション等 | 深見西 | 大和(神奈川) | 13 | 2900万円 | 3LDK | 70 | 平成13年 | 60 | 200 |
| 86 | 中古マンション等 | 深見西 | 大和(神奈川) | 13 | 3500万円 | 65 | 60 | 200 | ||
| 87 | 宅地(土地と建物) | 福田 | 高座渋谷 | 11 | 5000万円 | 125 | 令和3年 | 50 | 80 | |
| 88 | 宅地(土地と建物) | 福田 | 高座渋谷 | 8 | 3700万円 | 115 | 令和3年 | 50 | 80 | |
| 89 | 宅地(土地と建物) | 福田 | 高座渋谷 | 14 | 4900万円 | 155 | 令和3年 | 60 | 200 | |
| 90 | 宅地(土地と建物) | 福田 | 高座渋谷 | 14 | 5000万円 | 155 | 令和3年 | 60 | 200 | |
| 91 | 宅地(土地) | 福田 | 高座渋谷 | 9 | 2400万円 | 130 | 50 | 80 | ||
| 92 | 宅地(土地と建物) | 福田 | 高座渋谷 | 8 | 3400万円 | 100 | 令和3年 | 50 | 80 | |
| 93 | 宅地(土地) | 福田 | 高座渋谷 | 17 | 13000万円 | 940 | 50 | 80 | ||
| 94 | 宅地(土地) | 福田 | 高座渋谷 | 15 | 400万円 | 40 | 50 | 80 | ||
| 95 | 宅地(土地) | 福田 | 高座渋谷 | 17 | 2400万円 | 125 | 50 | 80 | ||
| 96 | 中古マンション等 | 福田 | 高座渋谷 | 11 | 1600万円 | 3LDK | 65 | 平成10年 | 60 | 200 |
| 97 | 宅地(土地と建物) | 福田 | 桜ケ丘 | 8 | 2700万円 | 150 | 平成5年 | 60 | 200 | |
| 98 | 宅地(土地と建物) | 福田 | 桜ケ丘 | 9 | 3000万円 | 125 | 平成18年 | 50 | 100 | |
| 99 | 宅地(土地と建物) | 福田 | 桜ケ丘 | 11 | 3900万円 | 105 | 令和3年 | 50 | 100 | |
| 100 | 宅地(土地と建物) | 福田 | 桜ケ丘 | 8 | 1800万円 | 100 | 昭和60年 | 50 | 100 | |
| 101 | 宅地(土地) | 福田 | 桜ケ丘 | 10 | 3300万円 | 260 | 60 | 200 | ||
| 102 | 中古マンション等 | 福田 | 桜ケ丘 | 14 | 1500万円 | 4LDK | 65 | 平成9年 | 60 | 200 |
| 103 | 中古マンション等 | 福田 | 桜ケ丘 | 13 | 610万円 | 1K | 15 | 昭和63年 | 60 | 200 |
| 104 | 中古マンション等 | 福田 | 桜ケ丘 | 15 | 2100万円 | 3LDK | 70 | 平成15年 | 60 | 200 |
| 105 | 中古マンション等 | 福田 | 桜ケ丘 | 11 | 2200万円 | 3LDK | 75 | 平成19年 | 60 | 200 |
| 106 | 宅地(土地) | 南林間 | 鶴間 | 24 | 3100万円 | 165 | 60 | 200 | ||
| 107 | 宅地(土地と建物) | 南林間 | 南林間 | 13 | 4000万円 | 105 | 令和3年 | 50 | 100 | |
| 108 | 宅地(土地と建物) | 南林間 | 南林間 | 12 | 3900万円 | 140 | 昭和62年 | 50 | 100 | |
| 109 | 宅地(土地と建物) | 南林間 | 南林間 | 12 | 3800万円 | 90 | 令和4年 | 50 | 100 | |
| 110 | 宅地(土地と建物) | 南林間 | 南林間 | 9 | 6000万円 | 340 | 平成2年 | 50 | 100 | |
| 111 | 中古マンション等 | 南林間 | 南林間 | 4 | 480万円 | 1K | 15 | 平成4年 | 80 | 400 |
| 112 | 中古マンション等 | 南林間 | 南林間 | 5 | 600万円 | 1K | 20 | 平成2年 | 80 | 400 |
| 113 | 中古マンション等 | 南林間 | 南林間 | 5 | 2600万円 | 3LDK | 60 | 平成8年 | 80 | 400 |
| 114 | 中古マンション等 | 南林間 | 南林間 | 14 | 250万円 | 1K | 15 | 平成4年 | 60 | 200 |
| 115 | 中古マンション等 | 南林間 | 南林間 | 1H?1H30 | 700万円 | 1LDK | 60 | 60 | 200 | |
| 116 | 中古マンション等 | 南林間 | 南林間 | 12 | 2600万円 | 3LDK | 65 | 60 | 200 | |
| 117 | 中古マンション等 | 南林間 | 南林間 | 5 | 1500万円 | 3LDK | 55 | 60 | 200 | |
| 118 | 宅地(土地と建物) | 柳橋 | 桜ケ丘 | 9 | 3600万円 | 100 | 令和3年 | 60 | 200 | |
| 119 | 宅地(土地と建物) | 柳橋 | 桜ケ丘 | 14 | 22000万円 | 2000㎡以上 | 平成4年 | 60 | 200 | |
| 120 | 宅地(土地) | 柳橋 | 桜ケ丘 | 8 | 1600万円 | 80 | 60 | 200 | ||
| 121 | 中古マンション等 | 柳橋 | 桜ケ丘 | 13 | 210万円 | 1K | 15 | 昭和63年 | 60 | 200 |
| 122 | 中古マンション等 | 柳橋 | 桜ケ丘 | 14 | 290万円 | 1K | 15 | 平成4年 | 60 | 200 |
| 123 | 宅地(土地と建物) | 柳橋 | 大和(神奈川) | 18 | 1300万円 | 90 | 昭和63年 | 60 | 200 | |
| 124 | 宅地(土地) | 柳橋 | 大和(神奈川) | 14 | 5000万円 | 210 | 60 | 200 | ||
| 125 | 中古マンション等 | 大和東 | 大和(神奈川) | 4 | 2000万円 | 3LDK | 50 | 平成8年 | 80 | 400 |
| 126 | 中古マンション等 | 大和東 | 大和(神奈川) | 4 | 270万円 | 1K | 15 | 昭和61年 | 80 | 400 |
| 127 | 中古マンション等 | 大和東 | 大和(神奈川) | 4 | 1500万円 | 2LDK | 50 | 平成8年 | 80 | 400 |
| 128 | 中古マンション等 | 大和東 | 大和(神奈川) | 13 | 2000万円 | 3LDK | 65 | 平成11年 | 60 | 200 |
| 129 | 宅地(土地と建物) | 大和南 | 大和(神奈川) | 3 | 2200万円 | 80 | 平成2年 | 60 | 200 | |
| 130 | 宅地(土地と建物) | 大和南 | 大和(神奈川) | 4 | 5000万円 | 140 | 平成24年 | 80 | 400 | |
| 131 | 中古マンション等 | 林間 | 南林間 | 1 | 700万円 | 1LDK | 50 | 昭和49年 | 80 | 400 |
| 132 | 中古マンション等 | 林間 | 南林間 | 5 | 2700万円 | 3LDK | 70 | 60 | 200 | |
| 133 | 中古マンション等 | 林間 | 南林間 | 9 | 1700万円 | 2LDK | 55 | 昭和50年 | 60 | 200 |
| 134 | 中古マンション等 | 林間 | 南林間 | 3 | 2400万円 | 3LDK | 65 | 60 | 200 | |
| 135 | 中古マンション等 | 林間 | 南林間 | 10 | 900万円 | 2LDK | 75 | 60 | 200 |
記事執筆・監修
エキスパート職
山口智暉
-
-資格-
宅建士、不動産コンサルティングマスター、FP2級、定借プランナーR、認定空き家再生診断士
-
-経歴-
株式会社MDIにて土地活用の提案営業に従事
東洋プロパティ㈱にて不動産鑑定事務に従事
株式会社リアルエステートにて不動産買取再販事業に従事
リースバック、買取再販、借地底地、共有持分、立退き案件を手がける
