最終更新⽇時
2025/11/21神奈川県藤沢市不動産買取の査定売却相場
- 相場
- その他
\リースバックのご相談はこちら!/
記事執筆・監修
エキスパート職
山口智暉
-
-資格-
宅建士、不動産コンサルティングマスター、FP2級、定借プランナーR、認定空き家再生診断士
-
-経歴-
株式会社MDIにて土地活用の提案営業に従事
東洋プロパティ㈱にて不動産鑑定事務に従事
株式会社リアルエステートにて不動産買取再販事業に従事
リースバック、買取再販、借地底地、共有持分、立退き案件を手がける
【2021年】神奈川県藤沢市の不動産売買情報
国土交通省提供:土地総合情報システムより
| No | 種類 | 地区名 | 最寄り駅 | 駅距離 (分) | 取引価格 | 間取り | 面積 (㎡) | 建築年 | 建ぺい率 (%) | 容積率 (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 宅地(土地と建物) | 石川 | 湘南台 | 30分?60分 | 4000万円 | 100 | 令和3年 | 60 | 200 | |
| 2 | 宅地(土地と建物) | 石川 | 湘南台 | 30分?60分 | 10000万円 | 630 | 平成15年 | 60 | 200 | |
| 3 | 中古マンション等 | 石川 | 湘南台 | 30分?60分 | 2300万円 | 3LDK | 70 | 平成10年 | 60 | 200 |
| 4 | 中古マンション等 | 石川 | 湘南台 | 21 | 1700万円 | 3LDK | 55 | 平成4年 | 60 | 200 |
| 5 | 宅地(土地と建物) | 石川 | 辻堂 | 30分?60分 | 2000万円 | 155 | 平成16年 | 50 | 80 | |
| 6 | 宅地(土地) | 石川 | 六会日大前 | 28 | 1800万円 | 110 | 60 | 200 | ||
| 7 | 宅地(土地と建物) | 稲荷 | 藤沢本町 | 21 | 2800万円 | 120 | 平成19年 | 60 | 200 | |
| 8 | 中古マンション等 | 稲荷 | 藤沢本町 | 20 | 2800万円 | 3LDK | 80 | 平成18年 | 60 | 200 |
| 9 | 中古マンション等 | 稲荷 | 藤沢本町 | 20 | 2300万円 | 3LDK | 60 | 平成18年 | 60 | 200 |
| 10 | 農地 | 打戻 | 35000 | 320 | ||||||
| 11 | 宅地(土地) | 円行 | 湘南台 | 15 | 5600万円 | 570 | 50 | 80 | ||
| 12 | 宅地(土地) | 遠藤 | 湘南台 | 30分?60分 | 6100万円 | 480 | 60 | 200 | ||
| 13 | 宅地(土地) | 遠藤 | 湘南台 | 30分?60分 | 8500万円 | 630 | 60 | 200 | ||
| 14 | 宅地(土地) | 遠藤 | 湘南台 | 30分?60分 | 800万円 | 110 | 50 | 80 | ||
| 15 | 宅地(土地と建物) | 遠藤 | 湘南台 | 30分?60分 | 3900万円 | 115 | 令和3年 | 50 | 80 | |
| 16 | 宅地(土地と建物) | 遠藤 | 湘南台 | 30分?60分 | 3500万円 | 80 | 令和3年 | 60 | 200 | |
| 17 | 宅地(土地) | 遠藤 | 湘南台 | 30分?60分 | 6400万円 | 1600 | 60 | 100 | ||
| 18 | 宅地(土地と建物) | 遠藤 | 湘南台 | 30分?60分 | 4800万円 | 145 | 令和3年 | 50 | 80 | |
| 19 | 農地 | 遠藤 | 39万円 | 260 | ||||||
| 20 | 宅地(土地) | 大庭 | 辻堂 | 30分?60分 | 2600万円 | 125 | 50 | 80 | ||
| 21 | 中古マンション等 | 大庭 | 辻堂 | 30分?60分 | 1200万円 | 3LDK | 65 | 昭和55年 | 60 | 200 |
| 22 | 中古マンション等 | 大庭 | 辻堂 | 30分?60分 | 1200万円 | 2LDK | 65 | 平成4年 | 60 | 200 |
| 23 | 中古マンション等 | 大庭 | 辻堂 | 30分?60分 | 1900万円 | 4LDK | 90 | 昭和57年 | 60 | 200 |
| 24 | 中古マンション等 | 大庭 | 辻堂 | 30分?60分 | 3300万円 | 4LDK | 85 | 平成23年 | 60 | 200 |
| 25 | 宅地(土地) | 獺郷 | 湘南台 | 1H?1H30 | 3100万円 | 730 | 50 | 80 | ||
| 26 | 中古マンション等 | 片瀬 | 石上 | 4 | 3700万円 | 3LDK | 65 | 平成3年 | 60 | 200 |
| 27 | 宅地(土地と建物) | 片瀬 | 片瀬山 | 11 | 8800万円 | 145 | 令和3年 | 40 | 80 | |
| 28 | 宅地(土地と建物) | 片瀬 | 鵠沼 | 11 | 3600万円 | 90 | 令和3年 | 40 | 80 | |
| 29 | 宅地(土地と建物) | 片瀬 | 鵠沼 | 11 | 5400万円 | 75 | 60 | 200 | ||
| 30 | 宅地(土地と建物) | 片瀬 | 湘南海岸公園 | 3 | 2800万円 | 320 | 昭和62年 | 50 | 80 | |
| 31 | 宅地(土地と建物) | 片瀬 | 湘南海岸公園 | 8 | 5300万円 | 125 | 令和4年 | 50 | 80 | |
| 32 | 宅地(土地と建物) | 片瀬 | 湘南海岸公園 | 8 | 5400万円 | 125 | 令和4年 | 50 | 80 | |
| 33 | 中古マンション等 | 片瀬 | 湘南海岸公園 | 6 | 3600万円 | 4LDK | 75 | 平成15年 | 50 | 80 |
| 34 | 宅地(土地と建物) | 片瀬 | 柳小路 | 9 | 8400万円 | 550 | 平成9年 | 60 | 200 | |
| 35 | 宅地(土地) | 片瀬 | 柳小路 | 9 | 2700万円 | 120 | 50 | 80 | ||
| 36 | 中古マンション等 | 片瀬 | 柳小路 | 10 | 2600万円 | 3LDK | 55 | 平成8年 | 60 | 200 |
| 37 | 中古マンション等 | 片瀬海岸 | 江ノ島 | 3 | 6000万円 | 2LDK | 60 | 平成29年 | 80 | 400 |
| 38 | 中古マンション等 | 片瀬海岸 | 江ノ島 | 3 | 5600万円 | 3LDK | 90 | 平成3年 | 80 | 200 |
| 39 | 中古マンション等 | 片瀬海岸 | 江ノ島 | 3 | 3300万円 | 1LDK | 40 | 平成11年 | 80 | 400 |
| 40 | 中古マンション等 | 片瀬海岸 | 片瀬江ノ島 | 11 | 4400万円 | 3LDK | 70 | 平成24年 | 80 | 400 |
| 41 | 中古マンション等 | 片瀬海岸 | 片瀬江ノ島 | 4 | 5000万円 | 3LDK | 55 | 平成30年 | 80 | 400 |
| 42 | 中古マンション等 | 片瀬海岸 | 片瀬江ノ島 | 11 | 4800万円 | 3LDK | 70 | 平成24年 | 80 | 400 |
| 43 | 宅地(土地と建物) | 片瀬海岸 | 湘南海岸公園 | 4 | 5400万円 | 120 | 平成12年 | 50 | 80 | |
| 44 | 宅地(土地と建物) | 片瀬海岸 | 湘南海岸公園 | 5 | 4500万円 | 100 | 平成25年 | 50 | 80 | |
| 45 | 宅地(土地と建物) | 片瀬山 | 片瀬山 | 3 | 7500万円 | 250 | 平成24年 | 40 | 80 | |
| 46 | 宅地(土地と建物) | 片瀬山 | 片瀬山 | 13 | 4000万円 | 110 | 令和4年 | 40 | 80 | |
| 47 | 宅地(土地) | 亀井野 | 六会日大前 | 9 | 2500万円 | 230 | 50 | 80 | ||
| 48 | 宅地(土地) | 亀井野 | 六会日大前 | 11 | 2800万円 | 110 | 50 | 80 | ||
| 49 | 宅地(土地と建物) | 亀井野 | 六会日大前 | 4 | 4400万円 | 115 | 令和3年 | 60 | 200 | |
| 50 | 宅地(土地と建物) | 亀井野 | 六会日大前 | 9 | 3700万円 | 130 | 平成19年 | 50 | 80 | |
| 51 | 宅地(土地と建物) | 亀井野 | 六会日大前 | 13 | 3900万円 | 130 | 平成29年 | 50 | 80 | |
| 52 | 宅地(土地と建物) | 亀井野 | 六会日大前 | 9 | 4100万円 | 115 | 平成19年 | 50 | 80 | |
| 53 | 宅地(土地と建物) | 亀井野 | 六会日大前 | 8 | 6000万円 | 130 | 令和3年 | 50 | 80 | |
| 54 | 宅地(土地と建物) | 亀井野 | 六会日大前 | 7 | 2300万円 | 350 | 昭和44年 | 50 | 80 | |
| 55 | 宅地(土地) | 亀井野 | 六会日大前 | 24 | 7800万円 | 330 | 60 | 200 | ||
| 56 | 宅地(土地) | 亀井野 | 六会日大前 | 7 | 6200万円 | 310 | 60 | 200 | ||
| 57 | 宅地(土地と建物) | 亀井野 | 六会日大前 | 10 | 3700万円 | 125 | 平成11年 | 50 | 80 | |
| 58 | 宅地(土地) | 亀井野 | 六会日大前 | 1 | 1000万円 | 55 | 80 | 200 | ||
| 59 | 宅地(土地と建物) | 亀井野 | 六会日大前 | 9 | 5300万円 | 120 | 令和3年 | 50 | 80 | |
| 60 | 宅地(土地と建物) | 亀井野 | 六会日大前 | 8 | 5700万円 | 120 | 令和3年 | 50 | 80 | |
| 61 | 中古マンション等 | 亀井野 | 六会日大前 | 5 | 820万円 | 3LDK | 70 | 昭和49年 | 60 | 200 |
| 62 | 中古マンション等 | 亀井野 | 六会日大前 | 6 | 1400万円 | 3LDK | 60 | 昭和49年 | 60 | 200 |
| 63 | 宅地(土地と建物) | 柄沢 | 藤沢 | 30分?60分 | 1200万円 | 100 | 昭和58年 | 60 | 200 | |
| 64 | 中古マンション等 | 川名 | 藤沢 | 23 | 1400万円 | 1LDK | 60 | 平成6年 | 60 | 200 |
| 65 | 中古マンション等 | 川名 | 藤沢 | 15 | 3600万円 | 3LDK | 70 | 平成15年 | 30 | 50 |
| 66 | 宅地(土地と建物) | 鵠沼石上 | 藤沢 | 9 | 40000万円 | 540 | 平成20年 | 60 | 200 | |
| 67 | 中古マンション等 | 鵠沼石上 | 藤沢 | 7 | 3800万円 | 3LDK | 60 | 平成10年 | 80 | 400 |
| 68 | 宅地(土地と建物) | 鵠沼海岸 | 鵠沼海岸 | 9 | 5000万円 | 130 | 平成13年 | 50 | 80 | |
| 69 | 宅地(土地と建物) | 鵠沼海岸 | 鵠沼海岸 | 11 | 4800万円 | 110 | 令和3年 | 50 | 80 | |
| 70 | 宅地(土地と建物) | 鵠沼海岸 | 鵠沼海岸 | 4 | 3600万円 | 90 | 平成13年 | 50 | 80 | |
| 71 | 宅地(土地) | 鵠沼海岸 | 鵠沼海岸 | 13 | 3700万円 | 160 | 50 | 80 | ||
| 72 | 宅地(土地) | 鵠沼海岸 | 鵠沼海岸 | 5 | 4900万円 | 155 | 50 | 80 | ||
| 73 | 宅地(土地と建物) | 鵠沼海岸 | 鵠沼海岸 | 8 | 3400万円 | 155 | 昭和60年 | 50 | 80 | |
| 74 | 宅地(土地) | 鵠沼海岸 | 鵠沼海岸 | 6 | 4500万円 | 105 | 50 | 80 | ||
| 75 | 中古マンション等 | 鵠沼海岸 | 鵠沼海岸 | 11 | 2500万円 | 2LDK | 50 | 昭和48年 | 60 | 200 |
| 76 | 宅地(土地) | 鵠沼桜が岡 | 藤沢 | 14 | 5800万円 | 185 | 50 | 80 | ||
| 77 | 宅地(土地) | 鵠沼桜が岡 | 藤沢 | 14 | 5500万円 | 165 | 50 | 80 | ||
| 78 | 宅地(土地と建物) | 鵠沼桜が岡 | 本鵠沼 | 9 | 4300万円 | 95 | 平成17年 | 40 | 80 | |
| 79 | 宅地(土地と建物) | 鵠沼桜が岡 | 本鵠沼 | 1 | 4100万円 | 45 | 令和4年 | 80 | 200 | |
| 80 | 宅地(土地) | 鵠沼桜が岡 | 本鵠沼 | 2 | 2700万円 | 60 | 80 | 200 | ||
| 81 | 宅地(土地と建物) | 鵠沼桜が岡 | 本鵠沼 | 9 | 8000万円 | 170 | 令和4年 | 40 | 80 | |
| 82 | 宅地(土地と建物) | 鵠沼神明 | 藤沢 | 20 | 13000万円 | 210 | 昭和61年 | 60 | 200 | |
| 83 | 中古マンション等 | 鵠沼神明 | 藤沢 | 11 | 4300万円 | 3LDK | 90 | 平成9年 | 60 | 200 |
| 84 | 宅地(土地) | 鵠沼神明 | 藤沢本町 | 11 | 3600万円 | 125 | 50 | 80 | ||
| 85 | 宅地(土地と建物) | 鵠沼神明 | 藤沢本町 | 13 | 4700万円 | 120 | 令和4年 | 50 | 80 | |
| 86 | 中古マンション等 | 鵠沼橘 | 藤沢 | 4 | 5800万円 | 3LDK | 70 | 平成27年 | 80 | 400 |
| 87 | 中古マンション等 | 鵠沼橘 | 藤沢 | 6 | 8000万円 | 2LDK | 75 | 令和2年 | 80 | 400 |
| 88 | 中古マンション等 | 鵠沼橘 | 藤沢 | 8 | 1500万円 | 2LDK | 50 | 昭和59年 | 80 | 400 |
| 89 | 中古マンション等 | 鵠沼橘 | 藤沢 | 6 | 6400万円 | 2LDK | 70 | 平成31年 | 80 | 400 |
| 90 | 中古マンション等 | 鵠沼橘 | 藤沢 | 6 | 4800万円 | 3LDK | 60 | 平成26年 | 80 | 400 |
| 91 | 中古マンション等 | 鵠沼東 | 藤沢 | 9 | 2900万円 | 3LDK | 70 | 昭和55年 | 80 | 400 |
| 92 | 宅地(土地) | 鵠沼藤が谷 | 鵠沼 | 6 | 4400万円 | 185 | 40 | 80 | ||
| 93 | 宅地(土地) | 鵠沼松が岡 | 鵠沼 | 5 | 7500万円 | 310 | 50 | 80 | ||
| 94 | 宅地(土地) | 鵠沼松が岡 | 鵠沼 | 9 | 4200万円 | 135 | 50 | 80 | ||
| 95 | 宅地(土地) | 鵠沼松が岡 | 鵠沼海岸 | 6 | 4900万円 | 155 | 40 | 80 | ||
| 96 | 宅地(土地と建物) | 葛原 | 湘南台 | 30分?60分 | 2700万円 | 105 | 平成17年 | 60 | 200 | |
| 97 | 宅地(土地) | 下土棚 | 長後 | 11 | 2700万円 | 145 | 50 | 80 | ||
| 98 | 宅地(土地) | 下土棚 | 長後 | 10 | 2500万円 | 130 | 50 | 80 | ||
| 99 | 宅地(土地と建物) | 下土棚 | 長後 | 9 | 2800万円 | 115 | 平成26年 | 50 | 80 | |
| 100 | 宅地(土地と建物) | 下土棚 | 長後 | 6 | 4500万円 | 125 | 令和3年 | 50 | 80 | |
| 101 | 宅地(土地) | 下土棚 | 長後 | 21 | 1300万円 | 115 | 40 | 60 | ||
| 102 | 宅地(土地) | 湘南台 | 湘南台 | 14 | 7600万円 | 280 | 50 | 80 | ||
| 103 | 宅地(土地と建物) | 湘南台 | 湘南台 | 7 | 12000万円 | 165 | 平成29年 | 60 | 200 | |
| 104 | 宅地(土地と建物) | 湘南台 | 湘南台 | 9 | 5500万円 | 90 | 令和3年 | 60 | 100 | |
| 105 | 宅地(土地と建物) | 湘南台 | 湘南台 | 10 | 15000万円 | 330 | 昭和63年 | 60 | 200 | |
| 106 | 宅地(土地と建物) | 湘南台 | 湘南台 | 1 | 15000万円 | 180 | 昭和46年 | 80 | 400 | |
| 107 | 宅地(土地) | 湘南台 | 湘南台 | 9 | 2400万円 | 85 | 60 | 100 | ||
| 108 | 宅地(土地) | 湘南台 | 湘南台 | 11 | 6800万円 | 210 | 60 | 100 | ||
| 109 | 宅地(土地) | 湘南台 | 湘南台 | 13 | 13000万円 | 460 | 60 | 100 | ||
| 110 | 宅地(土地と建物) | 湘南台 | 湘南台 | 6 | 29000万円 | 270 | 平成30年 | 60 | 200 | |
| 111 | 宅地(土地) | 湘南台 | 湘南台 | 10 | 10000万円 | 340 | 50 | 80 | ||
| 112 | 宅地(土地と建物) | 菖蒲沢 | 湘南台 | 26 | 4400万円 | 105 | 60 | 200 | ||
| 113 | 宅地(土地) | 菖蒲沢 | 湘南台 | 30分?60分 | 2600万円 | 120 | 60 | 200 | ||
| 114 | 宅地(土地と建物) | 菖蒲沢 | 湘南台 | 30分?60分 | 2300万円 | 420 | 50 | 80 | ||
| 115 | 宅地(土地と建物) | 菖蒲沢 | 湘南台 | 30分?60分 | 12000万円 | 2000㎡以上 | 平成28年 | 60 | 200 | |
| 116 | 宅地(土地と建物) | 菖蒲沢 | 湘南台 | 26 | 4600万円 | 130 | 令和3年 | 60 | 200 | |
| 117 | 宅地(土地と建物) | 白旗 | 藤沢本町 | 12 | 2900万円 | 120 | 平成10年 | 50 | 80 | |
| 118 | 宅地(土地と建物) | 白旗 | 藤沢本町 | 13 | 2700万円 | 85 | 平成14年 | 60 | 200 | |
| 119 | 宅地(土地と建物) | 白旗 | 藤沢本町 | 16 | 4600万円 | 350 | 平成8年 | 50 | 80 | |
| 120 | 中古マンション等 | 白旗 | 藤沢本町 | 9 | 1600万円 | 65 | 平成3年 | 60 | 200 | |
| 121 | 中古マンション等 | 白旗 | 藤沢本町 | 11 | 2700万円 | 3LDK | 65 | 平成15年 | 60 | 200 |
| 122 | 中古マンション等 | 白旗 | 藤沢本町 | 8 | 2600万円 | 2LDK | 65 | 昭和59年 | 60 | 200 |
| 123 | 宅地(土地と建物) | 善行 | 善行 | 9 | 4100万円 | 105 | 令和3年 | 60 | 100 | |
| 124 | 宅地(土地と建物) | 善行 | 善行 | 8 | 4200万円 | 105 | 令和3年 | 60 | 100 | |
| 125 | 宅地(土地) | 善行 | 善行 | 9 | 5200万円 | 260 | 50 | 80 | ||
| 126 | 宅地(土地) | 善行 | 善行 | 8 | 2900万円 | 125 | 50 | 80 | ||
| 127 | 宅地(土地) | 善行 | 善行 | 8 | 3100万円 | 140 | 50 | 80 | ||
| 128 | 宅地(土地と建物) | 善行 | 善行 | 14 | 4600万円 | 120 | 令和3年 | 50 | 80 | |
| 129 | 宅地(土地と建物) | 善行 | 善行 | 8 | 6800万円 | 125 | 50 | 80 | ||
| 130 | 宅地(土地と建物) | 善行 | 善行 | 7 | 4400万円 | 100 | 令和4年 | 60 | 100 | |
| 131 | 中古マンション等 | 善行 | 善行 | 9 | 950万円 | 2DK | 45 | 平成3年 | 60 | 200 |
| 132 | 宅地(土地と建物) | 善行坂 | 善行 | 18 | 3200万円 | 220 | 平成5年 | 50 | 80 | |
| 133 | 宅地(土地) | 善行坂 | 善行 | 12 | 5000万円 | 270 | 50 | 80 | ||
| 134 | 中古マンション等 | 善行坂 | 善行 | 12 | 3100万円 | 3LDK | 60 | 平成30年 | 60 | 200 |
| 135 | 宅地(土地と建物) | 大鋸 | 藤沢 | 11 | 8000万円 | 240 | 平成8年 | 60 | 200 | |
| 136 | 宅地(土地と建物) | 大鋸 | 藤沢 | 12 | 6200万円 | 280 | 平成6年 | 80 | 200 | |
| 137 | 宅地(土地) | 大鋸 | 藤沢 | 29 | 3700万円 | 340 | 50 | 80 | ||
| 138 | 宅地(土地と建物) | 大鋸 | 藤沢 | 30分?60分 | 19000万円 | 790 | 平成14年 | 50 | 80 | |
| 139 | 宅地(土地と建物) | 大鋸 | 藤沢 | 25 | 4700万円 | 100 | 令和3年 | 50 | 80 | |
| 140 | 宅地(土地) | 高倉 | 湘南台 | 15 | 14000万円 | 690 | 50 | 80 | ||
| 141 | 宅地(土地と建物) | 高倉 | 長後 | 19 | 1200万円 | 85 | 平成8年 | 50 | 80 | |
| 142 | 宅地(土地) | 高倉 | 長後 | 10 | 6500万円 | 430 | 60 | 200 | ||
| 143 | 宅地(土地と建物) | 高倉 | 長後 | 18 | 4000万円 | 145 | 令和3年 | 50 | 80 | |
| 144 | 宅地(土地) | 高倉 | 長後 | 14 | 2200万円 | 105 | 50 | 80 | ||
| 145 | 宅地(土地と建物) | 高倉 | 長後 | 16 | 1500万円 | 100 | 昭和59年 | 50 | 80 | |
| 146 | 宅地(土地と建物) | 高倉 | 長後 | 13 | 2400万円 | 80 | 令和3年 | 50 | 80 | |
| 147 | 宅地(土地と建物) | 高谷 | 藤沢 | 25 | 4200万円 | 195 | 平成16年 | 50 | 80 | |
| 148 | 宅地(土地) | 立石 | 善行 | 13 | 16000万円 | 700 | 60 | 200 | ||
| 149 | 中古マンション等 | 立石 | 善行 | 14 | 1400万円 | 3LDK | 60 | 昭和49年 | 60 | 200 |
| 150 | 中古マンション等 | 長後 | 高座渋谷 | 15 | 2800万円 | 4LDK | 75 | 平成16年 | 60 | 200 |
| 151 | 中古マンション等 | 長後 | 高座渋谷 | 15 | 2400万円 | 3LDK | 70 | 平成16年 | 60 | 200 |
| 152 | 宅地(土地と建物) | 長後 | 長後 | 5 | 4200万円 | 135 | 令和3年 | 80 | 200 | |
| 153 | 宅地(土地) | 長後 | 長後 | 3 | 5500万円 | 240 | 80 | 400 | ||
| 154 | 宅地(土地) | 長後 | 長後 | 18 | 1700万円 | 100 | 50 | 80 | ||
| 155 | 宅地(土地と建物) | 長後 | 長後 | 7 | 2400万円 | 150 | 平成9年 | 50 | 80 | |
| 156 | 宅地(土地と建物) | 長後 | 長後 | 11 | 3900万円 | 155 | 令和3年 | 50 | 80 | |
| 157 | 宅地(土地) | 長後 | 長後 | 25 | 1800万円 | 2000㎡以上 | 50 | 80 | ||
| 158 | 宅地(土地) | 長後 | 長後 | 25 | 3300万円 | 2000㎡以上 | 50 | 80 | ||
| 159 | 宅地(土地) | 辻堂 | 辻堂 | 19 | 4300万円 | 130 | 60 | 200 | ||
| 160 | 宅地(土地) | 辻堂 | 辻堂 | 19 | 3700万円 | 130 | 60 | 200 | ||
| 161 | 宅地(土地) | 辻堂 | 辻堂 | 15 | 960万円 | 50 | 50 | 80 | ||
| 162 | 宅地(土地と建物) | 辻堂 | 辻堂 | 8 | 6400万円 | 100 | 令和4年 | 50 | 80 | |
| 163 | 中古マンション等 | 辻堂神台 | 辻堂 | 5 | 4000万円 | 3LDK | 60 | 平成9年 | 60 | 200 |
| 164 | 宅地(土地と建物) | 辻堂新町 | 辻堂 | 14 | 4000万円 | 85 | 令和3年 | 50 | 80 | |
| 165 | 宅地(土地と建物) | 辻堂新町 | 辻堂 | 8 | 4600万円 | 70 | 平成14年 | 80 | 200 | |
| 166 | 中古マンション等 | 辻堂新町 | 辻堂 | 11 | 4300万円 | 3LDK | 75 | 平成14年 | 60 | 200 |
| 167 | 中古マンション等 | 辻堂西海岸 | 辻堂 | 26 | 3800万円 | 3LDK | 70 | 平成12年 | 60 | 200 |
| 168 | 中古マンション等 | 辻堂西海岸 | 辻堂 | 24 | 4200万円 | 3LDK | 70 | 平成22年 | 60 | 200 |
| 169 | 中古マンション等 | 辻堂西海岸 | 辻堂 | 19 | 1800万円 | 1LDK | 60 | 昭和60年 | 60 | 200 |
| 170 | 中古マンション等 | 辻堂西海岸 | 辻堂 | 24 | 4300万円 | 3LDK | 80 | 平成22年 | 60 | 200 |
| 171 | 中古マンション等 | 辻堂西海岸 | 辻堂 | 21 | 1300万円 | 2DK | 50 | 昭和39年 | 60 | 200 |
| 172 | 中古マンション等 | 辻堂西海岸 | 辻堂 | 25 | 4000万円 | 3LDK | 65 | 平成31年 | 60 | 200 |
| 173 | 中古マンション等 | 辻堂西海岸 | 辻堂 | 25 | 4100万円 | 3LDK | 65 | 平成31年 | 60 | 200 |
| 174 | 中古マンション等 | 辻堂西海岸 | 辻堂 | 18 | 3900万円 | 3LDK | 70 | 平成9年 | 60 | 200 |
| 175 | 宅地(土地と建物) | 辻堂東海岸 | 鵠沼海岸 | 23 | 4200万円 | 100 | 平成25年 | 50 | 80 | |
| 176 | 宅地(土地と建物) | 辻堂東海岸 | 鵠沼海岸 | 21 | 6500万円 | 130 | 令和3年 | 50 | 80 | |
| 177 | 宅地(土地と建物) | 辻堂東海岸 | 鵠沼海岸 | 18 | 6600万円 | 120 | 令和3年 | 50 | 80 | |
| 178 | 宅地(土地と建物) | 辻堂東海岸 | 鵠沼海岸 | 19 | 6500万円 | 120 | 令和3年 | 50 | 80 | |
| 179 | 宅地(土地と建物) | 辻堂東海岸 | 鵠沼海岸 | 19 | 6300万円 | 120 | 令和3年 | 50 | 80 | |
| 180 | 宅地(土地と建物) | 辻堂東海岸 | 鵠沼海岸 | 21 | 5600万円 | 120 | 令和3年 | 50 | 80 | |
| 181 | 宅地(土地と建物) | 辻堂東海岸 | 辻堂 | 21 | 10000万円 | 230 | 平成24年 | 40 | 80 | |
| 182 | 宅地(土地と建物) | 辻堂東海岸 | 辻堂 | 26 | 6300万円 | 125 | 令和3年 | 50 | 80 | |
| 183 | 宅地(土地と建物) | 辻堂元町 | 辻堂 | 14 | 7300万円 | 280 | 昭和62年 | 60 | 200 | |
| 184 | 宅地(土地と建物) | 辻堂元町 | 辻堂 | 18 | 5800万円 | 130 | 令和3年 | 50 | 80 | |
| 185 | 宅地(土地と建物) | 辻堂元町 | 辻堂 | 11 | 5300万円 | 100 | 令和3年 | 50 | 80 | |
| 186 | 宅地(土地) | 辻堂元町 | 辻堂 | 14 | 9500万円 | 310 | 50 | 80 | ||
| 187 | 宅地(土地) | 辻堂元町 | 辻堂 | 15 | 8300万円 | 270 | 50 | 80 | ||
| 188 | 宅地(土地) | 土棚 | 長後 | 24 | 2600万円 | 135 | 60 | 200 | ||
| 189 | 宅地(土地と建物) | 天神町 | 六会日大前 | 19 | 4400万円 | 120 | 令和4年 | 50 | 80 | |
| 190 | 宅地(土地) | 並木台 | 藤沢 | 30分?60分 | 3000万円 | 145 | 50 | 80 | ||
| 191 | 宅地(土地) | 西富 | 藤沢 | 24 | 2500万円 | 145 | 60 | 200 | ||
| 192 | 宅地(土地) | 西富 | 藤沢 | 25 | 1800万円 | 230 | 50 | 80 | ||
| 193 | 宅地(土地と建物) | 西富 | 藤沢 | 29 | 2500万円 | 85 | 平成23年 | 60 | 200 | |
| 194 | 宅地(土地と建物) | 西富 | 藤沢本町 | 13 | 7900万円 | 145 | 令和3年 | 60 | 200 | |
| 195 | 宅地(土地) | 西俣野 | 六会日大前 | 24 | 350万円 | 150 | 50 | 80 | ||
| 196 | 宅地(土地と建物) | 羽鳥 | 辻堂 | 16 | 5200万円 | 140 | 平成31年 | 50 | 80 | |
| 197 | 宅地(土地) | 羽鳥 | 辻堂 | 13 | 4000万円 | 100 | 60 | 200 | ||
| 198 | 宅地(土地) | 羽鳥 | 辻堂 | 19 | 2300万円 | 100 | 50 | 80 | ||
| 199 | 宅地(土地と建物) | 羽鳥 | 辻堂 | 12 | 6900万円 | 85 | 令和4年 | 60 | 200 | |
| 200 | 宅地(土地) | 羽鳥 | 辻堂 | 19 | 2600万円 | 100 | 50 | 80 | ||
| 201 | 中古マンション等 | 羽鳥 | 辻堂 | 15 | 2700万円 | 3LDK | 65 | 平成24年 | 50 | 80 |
| 202 | 宅地(土地) | 藤が岡 | 藤沢 | 24 | 3700万円 | 160 | 50 | 80 | ||
| 203 | 宅地(土地と建物) | 藤が岡 | 藤沢 | 14 | 5100万円 | 105 | 令和3年 | 60 | 200 | |
| 204 | 中古マンション等 | 藤が岡 | 藤沢 | 15 | 4600万円 | 3LDK | 75 | 平成22年 | 60 | 200 |
| 205 | 中古マンション等 | 藤が岡 | 藤沢 | 13 | 3600万円 | 3LDK | 70 | 平成20年 | 60 | 200 |
| 206 | 中古マンション等 | 藤が岡 | 藤沢 | 13 | 4000万円 | 3LDK | 70 | 平成20年 | 60 | 200 |
| 207 | 宅地(土地と建物) | 藤沢 | 藤沢 | 6 | 5300万円 | 430 | 60 | 200 | ||
| 208 | 宅地(土地) | 藤沢 | 藤沢 | 14 | 11000万円 | 620 | 80 | 200 | ||
| 209 | 宅地(土地) | 藤沢 | 藤沢 | 15 | 3800万円 | 360 | 60 | 200 | ||
| 210 | 宅地(土地と建物) | 藤沢 | 藤沢 | 6 | 4700万円 | 65 | 令和3年 | 60 | 200 | |
| 211 | 宅地(土地と建物) | 藤沢 | 藤沢 | 9 | 9400万円 | 105 | 平成31年 | 80 | 200 | |
| 212 | 中古マンション等 | 藤沢 | 藤沢 | 7 | 3800万円 | 3LDK | 70 | 平成24年 | 80 | 400 |
| 213 | 中古マンション等 | 藤沢 | 藤沢 | 5 | 4300万円 | 3LDK | 70 | 平成10年 | 80 | 400 |
| 214 | 中古マンション等 | 藤沢 | 藤沢 | 5 | 2600万円 | 2LDK | 55 | 平成10年 | 80 | 400 |
| 215 | 宅地(土地と建物) | 藤沢 | 藤沢本町 | 11 | 4300万円 | 120 | 50 | 80 | ||
| 216 | 宅地(土地と建物) | 藤沢 | 藤沢本町 | 4 | 3000万円 | 200 | 昭和46年 | 60 | 200 | |
| 217 | 宅地(土地と建物) | 藤沢 | 藤沢本町 | 10 | 4200万円 | 160 | 令和3年 | 50 | 80 | |
| 218 | 中古マンション等 | 藤沢 | 藤沢本町 | 8 | 530万円 | 1K | 15 | 平成4年 | 80 | 200 |
