最終更新⽇時
2025/11/21神奈川県川崎市多摩区不動産買取の査定売却相場
- 相場
- その他
\リースバックのご相談はこちら!/
記事執筆・監修
エキスパート職
山口智暉
-
-資格-
宅建士、不動産コンサルティングマスター、FP2級、定借プランナーR、認定空き家再生診断士
-
-経歴-
株式会社MDIにて土地活用の提案営業に従事
東洋プロパティ㈱にて不動産鑑定事務に従事
株式会社リアルエステートにて不動産買取再販事業に従事
リースバック、買取再販、借地底地、共有持分、立退き案件を手がける
【2021年】神奈川県川崎市多摩区の不動産売買情報
国土交通省提供:土地総合情報システムより
| No | 種類 | 地区名 | 最寄り駅 | 駅距離 (分) | 取引価格 | 間取り | 面積 (㎡) | 建築年 | 建ぺい率 (%) | 容積率 (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 宅地(土地) | 生田 | 生田(神奈川) | 15 | 2000万円 | 155 | 50 | 80 | ||
| 2 | 宅地(土地と建物) | 生田 | 中野島 | 16 | 39000万円 | 930 | 昭和62年 | 60 | 200 | |
| 3 | 中古マンション等 | 生田 | 中野島 | 16 | 2700万円 | 3LDK | 65 | 平成9年 | 60 | 200 |
| 4 | 宅地(土地) | 栗谷 | 生田(神奈川) | 10 | 4500万円 | 230 | 50 | 100 | ||
| 5 | 宅地(土地と建物) | 栗谷 | 生田(神奈川) | 12 | 2600万円 | 380 | 50 | 80 | ||
| 6 | 宅地(土地と建物) | 宿河原 | 久地 | 9 | 2200万円 | 50 | 平成5年 | 80 | 200 | |
| 7 | 宅地(土地と建物) | 宿河原 | 久地 | 6 | 13000万円 | 170 | 令和3年 | 60 | 200 | |
| 8 | 宅地(土地) | 宿河原 | 久地 | 10 | 40000万円 | 1500 | 60 | 200 | ||
| 9 | 宅地(土地と建物) | 宿河原 | 宿河原 | 4 | 5400万円 | 70 | 令和3年 | 60 | 200 | |
| 10 | 宅地(土地と建物) | 宿河原 | 宿河原 | 8 | 3900万円 | 75 | 平成28年 | 60 | 200 | |
| 11 | 宅地(土地) | 宿河原 | 宿河原 | 7 | 3900万円 | 60 | 60 | 200 | ||
| 12 | 中古マンション等 | 宿河原 | 宿河原 | 6 | 400万円 | 1K | 20 | 昭和64年 | 60 | 200 |
| 13 | 中古マンション等 | 宿河原 | 向ケ丘遊園 | 13 | 700万円 | 45 | 昭和61年 | 60 | 200 | |
| 14 | 宅地(土地) | 菅 | 京王稲田堤 | 3 | 6200万円 | 170 | 60 | 200 | ||
| 15 | 宅地(土地と建物) | 菅 | 京王稲田堤 | 2 | 22000万円 | 350 | 平成5年 | 60 | 200 | |
| 16 | 宅地(土地と建物) | 菅 | 京王稲田堤 | 6 | 4300万円 | 55 | 令和3年 | 60 | 200 | |
| 17 | 中古マンション等 | 菅 | 京王稲田堤 | 6 | 3800万円 | 3LDK | 60 | 平成31年 | 60 | 200 |
| 18 | 中古マンション等 | 菅 | 京王稲田堤 | 1 | 470万円 | 1K | 10 | 平成6年 | 60 | 200 |
| 19 | 中古マンション等 | 菅 | 京王稲田堤 | 11 | 2700万円 | 3LDK | 65 | 平成15年 | 60 | 200 |
| 20 | 中古マンション等 | 菅 | 矢野口 | 8 | 2700万円 | 3LDK | 65 | 平成15年 | 60 | 200 |
| 21 | 宅地(土地と建物) | 菅北浦 | 稲田堤 | 8 | 4000万円 | 70 | 昭和64年 | 80 | 200 | |
| 22 | 宅地(土地) | 菅北浦 | 稲田堤 | 8 | 6900万円 | 200 | 80 | 200 | ||
| 23 | 宅地(土地) | 菅北浦 | 京王稲田堤 | 6 | 2900万円 | 55 | 60 | 200 | ||
| 24 | 宅地(土地と建物) | 菅城下 | 京王稲田堤 | 7 | 3400万円 | 55 | 平成10年 | 60 | 200 | |
| 25 | 中古マンション等 | 菅城下 | 京王稲田堤 | 11 | 540万円 | 1K | 15 | 平成2年 | 60 | 200 |
| 26 | 宅地(土地と建物) | 菅仙谷 | 京王稲田堤 | 9 | 4500万円 | 100 | 平成20年 | 50 | 100 | |
| 27 | 宅地(土地と建物) | 堰 | 久地 | 7 | 7800万円 | 170 | 昭和41年 | 60 | 200 | |
| 28 | 中古マンション等 | 堰 | 久地 | 10 | 2100万円 | 1LDK | 55 | 平成11年 | 60 | 200 |
| 29 | 中古マンション等 | 堰 | 久地 | 10 | 2900万円 | 3LDK | 60 | 平成12年 | 60 | 200 |
| 30 | 中古マンション等 | 寺尾台 | 生田(神奈川) | 12 | 450万円 | 2LDK | 50 | 昭和45年 | 60 | 200 |
| 31 | 中古マンション等 | 寺尾台 | 生田(神奈川) | 18 | 560万円 | 2DK | 50 | 昭和45年 | 60 | 200 |
| 32 | 宅地(土地と建物) | 長尾 | 久地 | 13 | 5700万円 | 170 | 平成17年 | 60 | 200 | |
| 33 | 宅地(土地) | 長尾 | 久地 | 10 | 4400万円 | 240 | 50 | 80 | ||
| 34 | 宅地(土地) | 長尾 | 久地 | 13 | 10000万円 | 270 | 60 | 200 | ||
| 35 | 宅地(土地) | 長尾 | 久地 | 9 | 2700万円 | 65 | 60 | 200 | ||
| 36 | 宅地(土地と建物) | 長尾 | 久地 | 14 | 4900万円 | 135 | 令和4年 | 50 | 80 | |
| 37 | 中古マンション等 | 長尾 | 久地 | 12 | 4000万円 | 2LDK | 60 | 令和3年 | 50 | 80 |
| 38 | 中古マンション等 | 長尾 | 久地 | 12 | 5900万円 | 4LDK | 80 | 令和3年 | 50 | 80 |
| 39 | 中古マンション等 | 長尾 | 久地 | 12 | 4500万円 | 3LDK | 65 | 令和3年 | 50 | 80 |
| 40 | 中古マンション等 | 長尾 | 久地 | 12 | 4800万円 | 3LDK | 70 | 令和3年 | 50 | 80 |
| 41 | 中古マンション等 | 長尾 | 久地 | 12 | 4800万円 | 3LDK | 65 | 令和3年 | 50 | 80 |
| 42 | 中古マンション等 | 長尾 | 久地 | 12 | 4800万円 | 3LDK | 65 | 令和3年 | 50 | 80 |
| 43 | 中古マンション等 | 長尾 | 久地 | 12 | 5000万円 | 3LDK | 70 | 令和3年 | 50 | 80 |
| 44 | 中古マンション等 | 長尾 | 久地 | 12 | 4700万円 | 3LDK | 65 | 令和3年 | 50 | 80 |
| 45 | 中古マンション等 | 長尾 | 久地 | 12 | 4800万円 | 3LDK | 70 | 令和3年 | 50 | 80 |
| 46 | 中古マンション等 | 長尾 | 久地 | 13 | 4500万円 | 3LDK | 65 | 令和3年 | 50 | 80 |
| 47 | 中古マンション等 | 長尾 | 久地 | 12 | 4500万円 | 3LDK | 65 | 令和3年 | 50 | 80 |
| 48 | 宅地(土地と建物) | 長沢 | 生田(神奈川) | 30分?60分 | 6600万円 | 120 | 昭和54年 | 40 | 80 | |
| 49 | 宅地(土地と建物) | 中野島 | 中野島 | 9 | 5000万円 | 85 | 令和3年 | 60 | 200 | |
| 50 | 宅地(土地と建物) | 中野島 | 中野島 | 6 | 3300万円 | 80 | 平成22年 | 60 | 200 | |
| 51 | 宅地(土地と建物) | 中野島 | 中野島 | 9 | 4300万円 | 90 | 令和3年 | 60 | 200 | |
| 52 | 宅地(土地と建物) | 中野島 | 中野島 | 9 | 4500万円 | 75 | 令和3年 | 60 | 200 | |
| 53 | 宅地(土地と建物) | 中野島 | 中野島 | 9 | 4400万円 | 85 | 令和3年 | 60 | 200 | |
| 54 | 宅地(土地と建物) | 中野島 | 中野島 | 9 | 4500万円 | 90 | 令和3年 | 60 | 200 | |
| 55 | 宅地(土地と建物) | 中野島 | 中野島 | 9 | 4900万円 | 75 | 令和3年 | 60 | 200 | |
| 56 | 宅地(土地と建物) | 中野島 | 中野島 | 14 | 4500万円 | 65 | 令和3年 | 60 | 200 | |
| 57 | 宅地(土地と建物) | 中野島 | 中野島 | 4 | 4800万円 | 65 | 令和3年 | 60 | 200 | |
| 58 | 宅地(土地と建物) | 中野島 | 中野島 | 14 | 5300万円 | 85 | 令和3年 | 60 | 200 | |
| 59 | 中古マンション等 | 中野島 | 中野島 | 2 | 3800万円 | 3LDK | 75 | 昭和64年 | 60 | 200 |
| 60 | 中古マンション等 | 中野島 | 中野島 | 10 | 2700万円 | 3LDK | 50 | 平成10年 | 60 | 200 |
| 61 | 中古マンション等 | 中野島 | 中野島 | 3 | 3400万円 | 3LDK | 75 | 昭和64年 | 60 | 200 |
| 62 | 宅地(土地と建物) | 西生田 | 生田(神奈川) | 9 | 3900万円 | 125 | 平成18年 | 50 | 100 | |
| 63 | 宅地(土地と建物) | 西生田 | 読売ランド前 | 16 | 1800万円 | 160 | 昭和48年 | 50 | 100 | |
| 64 | 中古マンション等 | 西生田 | 読売ランド前 | 10 | 1800万円 | 3LDK | 70 | 昭和64年 | 50 | 100 |
| 65 | 宅地(土地と建物) | 登戸 | 中野島 | 14 | 3900万円 | 45 | 令和3年 | 60 | 200 | |
| 66 | 宅地(土地) | 登戸 | 中野島 | 12 | 1700万円 | 85 | 60 | 200 | ||
| 67 | 宅地(土地と建物) | 登戸 | 登戸 | 15 | 5200万円 | 75 | 令和3年 | 60 | 200 | |
| 68 | 宅地(土地と建物) | 登戸 | 登戸 | 13 | 3900万円 | 60 | 平成26年 | 60 | 200 | |
| 69 | 宅地(土地) | 登戸 | 向ケ丘遊園 | 6 | 4000万円 | 55 | 80 | 200 | ||
| 70 | 宅地(土地と建物) | 登戸 | 向ケ丘遊園 | 13 | 3800万円 | 65 | 平成7年 | 60 | 200 | |
| 71 | 宅地(土地) | 登戸 | 向ケ丘遊園 | 16 | 3000万円 | 60 | 60 | 200 | ||
| 72 | 中古マンション等 | 登戸 | 向ケ丘遊園 | 5 | 5200万円 | 3LDK | 70 | 平成20年 | 60 | 200 |
| 73 | 中古マンション等 | 登戸 | 向ケ丘遊園 | 5 | 2800万円 | 2LDK | 50 | 昭和59年 | 60 | 200 |
| 74 | 宅地(土地) | 登戸新町 | 登戸 | 12 | 8000万円 | 195 | 60 | 200 | ||
| 75 | 宅地(土地) | 登戸新町 | 登戸 | 9 | 16000万円 | 310 | 60 | 200 | ||
| 76 | 宅地(土地と建物) | 登戸新町 | 登戸 | 10 | 6000万円 | 165 | 平成22年 | 60 | 200 | |
| 77 | 中古マンション等 | 登戸新町 | 登戸 | 10 | 4200万円 | 3LDK | 80 | 平成16年 | 60 | 200 |
| 78 | 宅地(土地と建物) | 東生田 | 向ケ丘遊園 | 19 | 4700万円 | 145 | 令和3年 | 50 | 80 | |
| 79 | 宅地(土地と建物) | 東生田 | 向ケ丘遊園 | 23 | 4000万円 | 125 | 令和3年 | 50 | 80 | |
| 80 | 宅地(土地と建物) | 東生田 | 向ケ丘遊園 | 23 | 4300万円 | 125 | 令和3年 | 50 | 80 | |
| 81 | 中古マンション等 | 東生田 | 向ケ丘遊園 | 5 | 3000万円 | 3LDK | 70 | 昭和49年 | 60 | 200 |
| 82 | 中古マンション等 | 東三田 | 生田(神奈川) | 19 | 3400万円 | 3LDK | 90 | 平成20年 | 60 | 200 |
| 83 | 中古マンション等 | 東三田 | 生田(神奈川) | 19 | 3600万円 | 3LDK | 80 | 平成20年 | 60 | 200 |
| 84 | 中古マンション等 | 東三田 | 生田(神奈川) | 15 | 2300万円 | 3LDK | 75 | 昭和59年 | 60 | 200 |
| 85 | 中古マンション等 | 東三田 | 生田(神奈川) | 15 | 2300万円 | 2LDK | 75 | 昭和59年 | 60 | 200 |
| 86 | 中古マンション等 | 東三田 | 生田(神奈川) | 19 | 3300万円 | 3LDK | 75 | 平成20年 | 60 | 200 |
| 87 | 宅地(土地と建物) | 東三田 | 向ケ丘遊園 | 23 | 1400万円 | 65 | 昭和53年 | 60 | 200 | |
| 88 | 中古マンション等 | 東三田 | 向ケ丘遊園 | 30分?60分 | 2300万円 | 3LDK | 55 | 平成8年 | 60 | 200 |
| 89 | 中古マンション等 | 布田 | 中野島 | 7 | 5500万円 | 3LDK | 70 | 令和2年 | 60 | 200 |
| 90 | 宅地(土地と建物) | 枡形 | 向ケ丘遊園 | 18 | 4300万円 | 65 | 令和3年 | 60 | 200 | |
| 91 | 宅地(土地と建物) | 枡形 | 向ケ丘遊園 | 9 | 5400万円 | 55 | 令和4年 | 60 | 200 | |
| 92 | 宅地(土地) | 枡形 | 向ケ丘遊園 | 6 | 4400万円 | 110 | 60 | 200 | ||
| 93 | 宅地(土地) | 枡形 | 向ケ丘遊園 | 9 | 3300万円 | 50 | 60 | 200 | ||
| 94 | 中古マンション等 | 枡形 | 向ケ丘遊園 | 9 | 1700万円 | 1DK | 50 | 昭和48年 | 60 | 200 |
| 95 | 中古マンション等 | 枡形 | 向ケ丘遊園 | 13 | 2500万円 | 2LDK | 60 | 昭和54年 | 80 | 300 |
| 96 | 中古マンション等 | 枡形 | 向ケ丘遊園 | 6 | 3000万円 | 3LDK | 60 | 平成7年 | 60 | 200 |
| 97 | 宅地(土地と建物) | 三田 | 生田(神奈川) | 6 | 4200万円 | 60 | 令和3年 | 60 | 200 | |
| 98 | 宅地(土地と建物) | 三田 | 生田(神奈川) | 12 | 3200万円 | 40 | 令和3年 | 60 | 200 | |
| 99 | 宅地(土地と建物) | 三田 | 生田(神奈川) | 12 | 3800万円 | 70 | 令和3年 | 60 | 200 | |
| 100 | 宅地(土地と建物) | 三田 | 生田(神奈川) | 13 | 5000万円 | 400 | 平成9年 | 60 | 200 | |
| 101 | 宅地(土地と建物) | 三田 | 生田(神奈川) | 5 | 4000万円 | 50 | 令和4年 | 60 | 200 | |
| 102 | 中古マンション等 | 三田 | 生田(神奈川) | 9 | 1500万円 | 3LDK | 45 | 昭和41年 | 60 | 200 |
| 103 | 中古マンション等 | 三田 | 生田(神奈川) | 13 | 790万円 | 3LDK | 65 | 昭和41年 | 60 | 200 |
| 104 | 中古マンション等 | 三田 | 生田(神奈川) | 14 | 1900万円 | 3LDK | 65 | 昭和42年 | 60 | 200 |
| 105 | 中古マンション等 | 三田 | 生田(神奈川) | 9 | 980万円 | 2LDK | 60 | 昭和44年 | 60 | 200 |
| 106 | 中古マンション等 | 三田 | 生田(神奈川) | 14 | 1800万円 | 3LDK | 65 | 昭和41年 | 60 | 200 |
| 107 | 中古マンション等 | 三田 | 生田(神奈川) | 10 | 1900万円 | 2LDK | 60 | 60 | 200 | |
| 108 | 中古マンション等 | 三田 | 生田(神奈川) | 10 | 800万円 | 2DK | 45 | 昭和42年 | 60 | 200 |
| 109 | 宅地(土地) | 南生田 | 生田(神奈川) | 21 | 1300万円 | 75 | 50 | 100 | ||
| 110 | 宅地(土地と建物) | 南生田 | 生田(神奈川) | 20 | 700万円 | 110 | 昭和48年 | 50 | 100 | |
| 111 | 宅地(土地と建物) | 南生田 | 読売ランド前 | 14 | 3700万円 | 175 | 平成11年 | 50 | 100 | |
| 112 | 宅地(土地と建物) | 南生田 | 読売ランド前 | 19 | 2700万円 | 135 | 平成13年 | 50 | 80 | |
| 113 | 宅地(土地と建物) | 南生田 | 読売ランド前 | 18 | 1800万円 | 195 | 50 | 80 |
記事執筆・監修
エキスパート職
山口智暉
-
-資格-
宅建士、不動産コンサルティングマスター、FP2級、定借プランナーR、認定空き家再生診断士
-
-経歴-
株式会社MDIにて土地活用の提案営業に従事
東洋プロパティ㈱にて不動産鑑定事務に従事
株式会社リアルエステートにて不動産買取再販事業に従事
リースバック、買取再販、借地底地、共有持分、立退き案件を手がける
