最終更新⽇時
2025/11/21神奈川県横浜市青葉区不動産買取の査定売却相場
- 相場
- その他
\リースバックのご相談はこちら!/
記事執筆・監修
エキスパート職
山口智暉
-
-資格-
宅建士、不動産コンサルティングマスター、FP2級、定借プランナーR、認定空き家再生診断士
-
-経歴-
株式会社MDIにて土地活用の提案営業に従事
東洋プロパティ㈱にて不動産鑑定事務に従事
株式会社リアルエステートにて不動産買取再販事業に従事
リースバック、買取再販、借地底地、共有持分、立退き案件を手がける
【2021年】神奈川県横浜市青葉区の不動産売買情報
国土交通省提供:土地総合情報システムより
| No | 種類 | 地区名 | 最寄り駅 | 駅距離 (分) | 取引価格 | 間取り | 面積 (㎡) | 建築年 | 建ぺい率 (%) | 容積率 (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 宅地(土地と建物) | 青葉台 | 青葉台 | 8 | 6800万円 | 180 | 昭和63年 | 40 | 80 | |
| 2 | 宅地(土地と建物) | 青葉台 | 青葉台 | 9 | 3500万円 | 160 | 昭和52年 | 40 | 80 | |
| 3 | 中古マンション等 | 青葉台 | 青葉台 | 3 | 1900万円 | 1LDK | 40 | 昭和45年 | 60 | 200 |
| 4 | 中古マンション等 | 青葉台 | 青葉台 | 3 | 2400万円 | 2LDK | 45 | 昭和42年 | 60 | 150 |
| 5 | 中古マンション等 | 青葉台 | 青葉台 | 6 | 2600万円 | 3LDK | 60 | 昭和48年 | 60 | 150 |
| 6 | 中古マンション等 | 青葉台 | 青葉台 | 3 | 7300万円 | 3LDK | 75 | 平成26年 | 80 | 300 |
| 7 | 中古マンション等 | 青葉台 | 青葉台 | 30分?60分 | 3000万円 | 3LDK | 50 | 昭和45年 | 60 | 200 |
| 8 | 中古マンション等 | 青葉台 | 青葉台 | 11 | 4700万円 | 3LDK | 75 | 平成16年 | 60 | 150 |
| 9 | 中古マンション等 | 青葉台 | 青葉台 | 10 | 5200万円 | 3LDK | 70 | 平成23年 | 60 | 150 |
| 10 | 宅地(土地と建物) | あかね台 | 恩田 | 2 | 4900万円 | 145 | 令和4年 | 40 | 80 | |
| 11 | 宅地(土地と建物) | あかね台 | 恩田 | 1 | 5400万円 | 145 | 令和4年 | 40 | 80 | |
| 12 | 宅地(土地) | あかね台 | 長津田 | 23 | 4100万円 | 165 | 40 | 80 | ||
| 13 | 宅地(土地) | あざみ野 | あざみ野 | 14 | 5800万円 | 160 | 40 | 80 | ||
| 14 | 宅地(土地) | あざみ野 | あざみ野 | 14 | 6300万円 | 140 | 40 | 80 | ||
| 15 | 宅地(土地) | あざみ野 | あざみ野 | 21 | 20000万円 | 1600 | 40 | 80 | ||
| 16 | 宅地(土地) | あざみ野 | あざみ野 | 15 | 6500万円 | 200 | 40 | 80 | ||
| 17 | 宅地(土地と建物) | あざみ野 | あざみ野 | 14 | 2900万円 | 115 | 昭和56年 | 40 | 80 | |
| 18 | 宅地(土地と建物) | あざみ野 | あざみ野 | 18 | 8600万円 | 220 | 平成18年 | 40 | 80 | |
| 19 | 宅地(土地と建物) | あざみ野 | あざみ野 | 10 | 11000万円 | 125 | 令和3年 | 40 | 80 | |
| 20 | 宅地(土地) | あざみ野 | あざみ野 | 8 | 15000万円 | 390 | 40 | 80 | ||
| 21 | 宅地(土地) | あざみ野 | あざみ野 | 10 | 7000万円 | 115 | 60 | 150 | ||
| 22 | 宅地(土地) | あざみ野南 | あざみ野 | 8 | 9000万円 | 220 | 40 | 80 | ||
| 23 | 宅地(土地と建物) | あざみ野南 | あざみ野 | 8 | 8500万円 | 200 | 平成7年 | 40 | 80 | |
| 24 | 宅地(土地と建物) | あざみ野南 | 江田(神奈川) | 13 | 10000万円 | 165 | 平成30年 | 40 | 80 | |
| 25 | 宅地(土地と建物) | 市ケ尾町 | 市が尾 | 20 | 5800万円 | 250 | 昭和61年 | 40 | 80 | |
| 26 | 宅地(土地と建物) | 市ケ尾町 | 市が尾 | 10 | 7700万円 | 125 | 令和3年 | 40 | 80 | |
| 27 | 宅地(土地と建物) | 市ケ尾町 | 市が尾 | 20 | 5400万円 | 210 | 昭和64年 | 40 | 80 | |
| 28 | 中古マンション等 | 市ケ尾町 | 市が尾 | 7 | 2700万円 | 2LDK | 55 | 平成12年 | 80 | 300 |
| 29 | 中古マンション等 | 市ケ尾町 | 市が尾 | 5 | 1600万円 | 2LDK | 45 | 昭和60年 | 80 | 300 |
| 30 | 中古マンション等 | 市ケ尾町 | 市が尾 | 18 | 1600万円 | 1LDK+S | 65 | 昭和59年 | 60 | 200 |
| 31 | 中古マンション等 | 市ケ尾町 | 市が尾 | 5 | 5600万円 | 3LDK | 70 | 平成24年 | 60 | 200 |
| 32 | 宅地(土地と建物) | 美しが丘 | あざみ野 | 10 | 5300万円 | 100 | 平成14年 | 60 | 200 | |
| 33 | 中古マンション等 | 美しが丘 | あざみ野 | 9 | 8000万円 | 4LDK | 90 | 平成12年 | 50 | 80 |
| 34 | 宅地(土地と建物) | 美しが丘 | たまプラーザ | 10 | 9200万円 | 180 | 昭和49年 | 50 | 80 | |
| 35 | 宅地(土地と建物) | 美しが丘 | たまプラーザ | 9 | 8500万円 | 180 | 昭和51年 | 50 | 80 | |
| 36 | 宅地(土地と建物) | 美しが丘 | たまプラーザ | 14 | 37000万円 | 480 | 平成29年 | 60 | 200 | |
| 37 | 宅地(土地) | 美しが丘 | たまプラーザ | 12 | 11000万円 | 310 | 50 | 80 | ||
| 38 | 宅地(土地と建物) | 美しが丘 | たまプラーザ | 10 | 9500万円 | 175 | 平成7年 | 50 | 80 | |
| 39 | 宅地(土地) | 美しが丘 | たまプラーザ | 11 | 18000万円 | 280 | 60 | 150 | ||
| 40 | 宅地(土地と建物) | 美しが丘 | たまプラーザ | 19 | 14000万円 | 470 | 昭和50年 | 50 | 80 | |
| 41 | 中古マンション等 | 美しが丘 | たまプラーザ | 24 | 700万円 | 2DK | 30 | 平成5年 | 60 | 200 |
| 42 | 中古マンション等 | 美しが丘 | たまプラーザ | 8 | 7200万円 | 3LDK | 70 | 平成27年 | 60 | 200 |
| 43 | 中古マンション等 | 美しが丘 | たまプラーザ | 9 | 9000万円 | 3LDK | 85 | 平成19年 | 60 | 150 |
| 44 | 中古マンション等 | 美しが丘 | たまプラーザ | 10 | 3700万円 | 1DK | 55 | 昭和43年 | 60 | 150 |
| 45 | 中古マンション等 | 美しが丘 | たまプラーザ | 4 | 3800万円 | 1LDK | 40 | 平成17年 | 60 | 150 |
| 46 | 中古マンション等 | 美しが丘 | たまプラーザ | 5 | 7700万円 | 2LDK | 80 | 平成18年 | 60 | 150 |
| 47 | 中古マンション等 | 美しが丘 | たまプラーザ | 11 | 4100万円 | 3LDK | 65 | 昭和61年 | 60 | 150 |
| 48 | 宅地(土地と建物) | 美しが丘西 | あざみ野 | 30分?60分 | 3900万円 | 125 | 平成16年 | 40 | 80 | |
| 49 | 宅地(土地) | 美しが丘西 | たまプラーザ | 30分?60分 | 4700万円 | 125 | 40 | 80 | ||
| 50 | 宅地(土地と建物) | 美しが丘西 | たまプラーザ | 30分?60分 | 5600万円 | 145 | 令和4年 | 40 | 80 | |
| 51 | 宅地(土地と建物) | 美しが丘西 | たまプラーザ | 30分?60分 | 6000万円 | 130 | 令和3年 | 40 | 80 | |
| 52 | 宅地(土地と建物) | 美しが丘西 | たまプラーザ | 30分?60分 | 6000万円 | 145 | 平成19年 | 40 | 80 | |
| 53 | 宅地(土地と建物) | 美しが丘西 | たまプラーザ | 30分?60分 | 7300万円 | 125 | 令和4年 | 40 | 80 | |
| 54 | 中古マンション等 | 美しが丘西 | たまプラーザ | 30分?60分 | 4100万円 | 2LDK | 75 | 平成15年 | 60 | 150 |
| 55 | 宅地(土地と建物) | 梅が丘 | 青葉台 | 24 | 4000万円 | 170 | 昭和53年 | 50 | 80 | |
| 56 | 宅地(土地と建物) | 荏子田 | あざみ野 | 27 | 5700万円 | 125 | 平成26年 | 40 | 80 | |
| 57 | 宅地(土地) | 荏子田 | たまプラーザ | 18 | 4200万円 | 130 | 40 | 80 | ||
| 58 | 宅地(土地と建物) | 荏子田 | たまプラーザ | 30分?60分 | 8200万円 | 720 | 昭和62年 | 40 | 80 | |
| 59 | 宅地(土地) | 荏田北 | 市が尾 | 9 | 7300万円 | 250 | 40 | 80 | ||
| 60 | 宅地(土地と建物) | 荏田北 | 江田(神奈川) | 5 | 9300万円 | 125 | 令和3年 | 40 | 80 | |
| 61 | 宅地(土地と建物) | 荏田北 | 江田(神奈川) | 5 | 8700万円 | 125 | 令和3年 | 40 | 80 | |
| 62 | 宅地(土地と建物) | 荏田北 | 江田(神奈川) | 5 | 8900万円 | 130 | 令和3年 | 40 | 80 | |
| 63 | 中古マンション等 | 荏田北 | 江田(神奈川) | 4 | 4800万円 | 3LDK | 75 | 平成16年 | 40 | 80 |
| 64 | 中古マンション等 | 荏田北 | 江田(神奈川) | 3 | 5400万円 | 3LDK | 80 | |||
| 65 | 中古マンション等 | 荏田町 | あざみ野 | 14 | 3600万円 | 3LDK | 70 | 昭和61年 | 60 | 200 |
| 66 | 宅地(土地と建物) | 荏田町 | 江田(神奈川) | 10 | 7600万円 | 180 | 令和3年 | 40 | 80 | |
| 67 | 宅地(土地) | 荏田西 | 市が尾 | 9 | 110000万円 | 1900 | 60 | 200 | ||
| 68 | 中古マンション等 | 荏田西 | 市が尾 | 6 | 5100万円 | 3LDK | 70 | |||
| 69 | 中古マンション等 | 荏田西 | 市が尾 | 6 | 4900万円 | 3LDK | 70 | 平成26年 | 60 | 200 |
| 70 | 中古マンション等 | 荏田西 | 市が尾 | 6 | 5400万円 | 3LDK | 70 | 平成26年 | 60 | 200 |
| 71 | 中古マンション等 | 荏田西 | 市が尾 | 9 | 3300万円 | 1LDK | 55 | 平成10年 | 60 | 200 |
| 72 | 宅地(土地と建物) | 荏田西 | 江田(神奈川) | 13 | 4900万円 | 190 | 平成9年 | 40 | 80 | |
| 73 | 中古マンション等 | 荏田西 | 江田(神奈川) | 10 | 3800万円 | 3LDK | 60 | 平成23年 | 60 | 200 |
| 74 | 宅地(土地) | 榎が丘 | 青葉台 | 5 | 4200万円 | 95 | 40 | 80 | ||
| 75 | 宅地(土地) | 榎が丘 | 青葉台 | 14 | 4700万円 | 220 | 40 | 80 | ||
| 76 | 宅地(土地と建物) | 榎が丘 | 青葉台 | 13 | 5700万円 | 150 | 令和3年 | 40 | 80 | |
| 77 | 中古マンション等 | 榎が丘 | 青葉台 | 8 | 3700万円 | 2LDK | 65 | 昭和61年 | 40 | 80 |
| 78 | 宅地(土地と建物) | 恩田町 | 田奈 | 11 | 5400万円 | 170 | 令和3年 | 50 | 80 | |
| 79 | 宅地(土地と建物) | 柿の木台 | 藤が丘(神奈川) | 15 | 4900万円 | 105 | 令和3年 | 40 | 80 | |
| 80 | 宅地(土地と建物) | 柿の木台 | 藤が丘(神奈川) | 16 | 5400万円 | 125 | 令和3年 | 40 | 80 | |
| 81 | 宅地(土地と建物) | 柿の木台 | 藤が丘(神奈川) | 17 | 3700万円 | 105 | 平成8年 | 40 | 80 | |
| 82 | 宅地(土地と建物) | 柿の木台 | 藤が丘(神奈川) | 15 | 6700万円 | 145 | 令和4年 | 40 | 80 | |
| 83 | 宅地(土地と建物) | 桂台 | 青葉台 | 19 | 6000万円 | 210 | 平成7年 | 40 | 80 | |
| 84 | 宅地(土地と建物) | 桂台 | 青葉台 | 26 | 5500万円 | 240 | 昭和60年 | 40 | 80 | |
| 85 | 宅地(土地と建物) | 桂台 | 青葉台 | 25 | 6700万円 | 165 | 令和3年 | 40 | 80 | |
| 86 | 宅地(土地と建物) | 桂台 | 青葉台 | 18 | 5600万円 | 240 | 平成7年 | 40 | 80 | |
| 87 | 中古マンション等 | 桂台 | 青葉台 | 29 | 3200万円 | 3LDK | 70 | 平成7年 | 60 | 150 |
| 88 | 宅地(土地) | 鴨志田町 | 青葉台 | 25 | 3600万円 | 125 | 50 | 80 | ||
| 89 | 宅地(土地と建物) | 鴨志田町 | 青葉台 | 30分?60分 | 1000万円 | 100 | 60 | 150 | ||
| 90 | 宅地(土地と建物) | 鴨志田町 | 青葉台 | 28 | 5800万円 | 125 | 令和4年 | 50 | 80 | |
| 91 | 宅地(土地と建物) | 鴨志田町 | 青葉台 | 30分?60分 | 5400万円 | 125 | 令和4年 | 40 | 80 | |
| 92 | 宅地(土地と建物) | 鉄町 | あざみ野 | 30分?60分 | 3400万円 | 195 | 平成16年 | 40 | 80 | |
| 93 | 宅地(土地と建物) | 黒須田 | あざみ野 | 30分?60分 | 2000万円 | 75 | 昭和61年 | 40 | 80 | |
| 94 | 宅地(土地と建物) | 黒須田 | あざみ野 | 30分?60分 | 5400万円 | 140 | 令和3年 | 40 | 80 | |
| 95 | 宅地(土地と建物) | 桜台 | 青葉台 | 12 | 7700万円 | 120 | 平成18年 | 80 | 200 | |
| 96 | 宅地(土地と建物) | しらとり台 | 青葉台 | 8 | 8800万円 | 280 | 昭和63年 | 80 | 200 | |
| 97 | 宅地(土地と建物) | しらとり台 | 青葉台 | 4 | 8400万円 | 110 | 平成2年 | 80 | 300 | |
| 98 | 宅地(土地と建物) | しらとり台 | 青葉台 | 15 | 3100万円 | 175 | 昭和57年 | 50 | 80 | |
| 99 | 宅地(土地と建物) | しらとり台 | 田奈 | 9 | 2500万円 | 65 | 平成8年 | 60 | 200 | |
| 100 | 宅地(土地と建物) | しらとり台 | 田奈 | 11 | 7000万円 | 125 | 平成31年 | 50 | 80 | |
| 101 | 宅地(土地と建物) | しらとり台 | 田奈 | 11 | 3900万円 | 100 | 平成5年 | 50 | 80 | |
| 102 | 宅地(土地と建物) | しらとり台 | 十日市場(神奈川) | 11 | 23000万円 | 400 | 昭和61年 | 60 | 200 | |
| 103 | 宅地(土地と建物) | 新石川 | あざみ野 | 6 | 9200万円 | 140 | 令和3年 | 40 | 80 | |
| 104 | 中古マンション等 | 新石川 | あざみ野 | 15 | 3100万円 | 3LDK | 80 | 平成16年 | 60 | 200 |
| 105 | 宅地(土地と建物) | 新石川 | たまプラーザ | 16 | 7000万円 | 125 | 令和3年 | 50 | 80 | |
| 106 | 宅地(土地) | 新石川 | たまプラーザ | 9 | 34000万円 | 640 | 60 | 200 | ||
| 107 | 宅地(土地と建物) | 新石川 | たまプラーザ | 4 | 12000万円 | 130 | 平成8年 | 40 | 80 | |
| 108 | 宅地(土地) | 新石川 | たまプラーザ | 5 | 21000万円 | 310 | 40 | 80 | ||
| 109 | 宅地(土地と建物) | 新石川 | たまプラーザ | 6 | 13000万円 | 195 | 昭和59年 | 40 | 80 | |
| 110 | 中古マンション等 | 新石川 | たまプラーザ | 14 | 4700万円 | 3LDK | 80 | 平成16年 | 50 | 80 |
| 111 | 中古マンション等 | 新石川 | たまプラーザ | 11 | 1900万円 | 2LDK | 50 | |||
| 112 | 中古マンション等 | 新石川 | たまプラーザ | 14 | 4300万円 | 2LDK | 70 | 平成8年 | 50 | 80 |
| 113 | 中古マンション等 | 新石川 | たまプラーザ | 4 | 7600万円 | 3LDK | 70 | 平成18年 | 60 | 200 |
| 114 | 中古マンション等 | すすき野 | あざみ野 | 30分?60分 | 1700万円 | 2LDK | 45 | |||
| 115 | 中古マンション等 | すすき野 | あざみ野 | 20 | 2500万円 | 3LDK | 60 | 昭和54年 | 50 | 150 |
| 116 | 中古マンション等 | すすき野 | あざみ野 | 30分?60分 | 1200万円 | 2LDK | 50 | 昭和53年 | 60 | 150 |
| 117 | 中古マンション等 | すすき野 | あざみ野 | 30分?60分 | 2800万円 | 3LDK | 65 | |||
| 118 | 宅地(土地と建物) | すみよし台 | 恩田 | 14 | 5000万円 | 135 | 令和4年 | 40 | 80 | |
| 119 | 宅地(土地と建物) | たちばな台 | 青葉台 | 23 | 5400万円 | 150 | 令和3年 | 50 | 80 | |
| 120 | 宅地(土地と建物) | たちばな台 | 青葉台 | 20 | 6000万円 | 175 | 50 | 80 | ||
| 121 | 宅地(土地と建物) | 田奈町 | 田奈 | 6 | 5600万円 | 125 | 令和3年 | 40 | 80 | |
| 122 | 宅地(土地と建物) | 田奈町 | 田奈 | 2 | 21000万円 | 200 | 平成30年 | 60 | 200 | |
| 123 | 中古マンション等 | 田奈町 | 田奈 | 11 | 1900万円 | 2LDK | 50 | 平成3年 | 50 | 80 |
| 124 | 宅地(土地と建物) | 千草台 | 藤が丘(神奈川) | 16 | 1500万円 | 100 | 平成17年 | 60 | 200 | |
| 125 | 宅地(土地と建物) | 千草台 | 藤が丘(神奈川) | 10 | 43000万円 | 2000㎡以上 | 昭和63年 | 50 | 80 | |
| 126 | 中古マンション等 | 千草台 | 藤が丘(神奈川) | 8 | 3700万円 | 3LDK | 75 | 平成13年 | 50 | 80 |
| 127 | 中古マンション等 | 千草台 | 藤が丘(神奈川) | 8 | 3900万円 | 3LDK | 60 | 平成13年 | 50 | 80 |
| 128 | 中古マンション等 | つつじが丘 | 青葉台 | 6 | 5300万円 | 3LDK | 70 | 平成13年 | 60 | 150 |
| 129 | 中古マンション等 | つつじが丘 | 青葉台 | 6 | 4700万円 | 3LDK | 75 | 平成12年 | 60 | 150 |
| 130 | 中古マンション等 | 奈良 | こどもの国(神奈川) | 15 | 2200万円 | 3LDK | 80 | |||
| 131 | 宅地(土地と建物) | 奈良町 | こどもの国(神奈川) | 7 | 4600万円 | 145 | 令和3年 | |||
| 132 | 宅地(土地と建物) | 奈良町 | こどもの国(神奈川) | 21 | 2800万円 | 135 | 平成25年 | 40 | 80 | |
| 133 | 宅地(土地と建物) | 奈良町 | こどもの国(神奈川) | 15 | 2300万円 | 190 | 昭和51年 | 40 | 80 | |
| 134 | 宅地(土地と建物) | 奈良町 | こどもの国(神奈川) | 12 | 4200万円 | 185 | 平成4年 | 40 | 80 | |
| 135 | 宅地(土地と建物) | 奈良町 | こどもの国(神奈川) | 23 | 4300万円 | 135 | 令和4年 | 40 | 80 | |
| 136 | 宅地(土地と建物) | 奈良町 | 玉川学園前 | 16 | 3600万円 | 105 | 令和3年 | 40 | 80 | |
| 137 | 宅地(土地) | 奈良町 | 玉川学園前 | 19 | 760万円 | 340 | 50 | 80 | ||
| 138 | 宅地(土地と建物) | 奈良町 | 玉川学園前 | 12 | 4600万円 | 160 | 令和4年 | 40 | 80 | |
| 139 | 中古マンション等 | 奈良町 | 玉川学園前 | 6 | 3300万円 | 95 | ||||
| 140 | 宅地(土地と建物) | 藤が丘 | 藤が丘(神奈川) | 9 | 5500万円 | 130 | 令和3年 | 60 | 200 | |
| 141 | 宅地(土地と建物) | 藤が丘 | 藤が丘(神奈川) | 8 | 5000万円 | 240 | 昭和53年 | 50 | 80 | |
| 142 | 宅地(土地と建物) | 藤が丘 | 藤が丘(神奈川) | 6 | 3000万円 | 80 | 昭和63年 | 60 | 200 | |
| 143 | 宅地(土地) | 藤が丘 | 藤が丘(神奈川) | 12 | 2100万円 | 80 | 50 | 80 | ||
| 144 | 宅地(土地と建物) | 藤が丘 | 藤が丘(神奈川) | 13 | 32000万円 | 400 | 平成27年 | 60 | 200 | |
| 145 | 宅地(土地と建物) | 藤が丘 | 藤が丘(神奈川) | 8 | 5800万円 | 95 | 令和4年 | 50 | 80 | |
| 146 | 中古マンション等 | 藤が丘 | 藤が丘(神奈川) | 3 | 4600万円 | 3LDK | 60 | 平成7年 | 60 | 150 |
| 147 | 宅地(土地) | 松風台 | 青葉台 | 16 | 24000万円 | 730 | 40 | 80 | ||
| 148 | 宅地(土地と建物) | 松風台 | 青葉台 | 20 | 4000万円 | 60 | 平成28年 | 60 | 150 | |
| 149 | 中古マンション等 | 松風台 | 青葉台 | 11 | 11000万円 | 4LDK | 100 | 平成30年 | 40 | 80 |
| 150 | 中古マンション等 | 松風台 | 青葉台 | 6 | 4300万円 | 3LDK | 65 | 平成8年 | 40 | 80 |
| 151 | 宅地(土地) | みたけ台 | 青葉台 | 21 | 1500万円 | 155 | 40 | 80 | ||
| 152 | 宅地(土地と建物) | みたけ台 | 青葉台 | 26 | 5000万円 | 105 | 令和3年 | 40 | 80 | |
| 153 | 宅地(土地と建物) | もえぎ野 | 青葉台 | 10 | 4800万円 | 150 | 昭和50年 | 50 | 80 | |
| 154 | 宅地(土地) | もえぎ野 | 藤が丘(神奈川) | 17 | 4700万円 | 210 | 50 | 80 | ||
| 155 | 宅地(土地と建物) | 元石川町 | たまプラーザ | 21 | 3700万円 | 60 | 平成19年 | 60 | 150 | |
| 156 | 宅地(土地と建物) | 元石川町 | たまプラーザ | 18 | 4500万円 | 165 | 平成2年 | 40 | 80 | |
| 157 | 宅地(土地と建物) | もみの木台 | あざみ野 | 30分?60分 | 2500万円 | 110 | 昭和54年 | 50 | 80 | |
| 158 | 宅地(土地) | もみの木台 | 市が尾 | 30分?60分 | 4800万円 | 200 | 50 | 80 | ||
| 159 | 宅地(土地) | 若草台 | 青葉台 | 26 | 4000万円 | 145 | 40 | 80 | ||
| 160 | 中古マンション等 | 若草台 | 青葉台 | 17 | 3800万円 | 4LDK | 85 | 平成10年 | 40 | 80 |
| 161 | 中古マンション等 | 若草台 | 青葉台 | 19 | 4000万円 | 3LDK | 70 | 平成10年 | 40 | 80 |
記事執筆・監修
エキスパート職
山口智暉
-
-資格-
宅建士、不動産コンサルティングマスター、FP2級、定借プランナーR、認定空き家再生診断士
-
-経歴-
株式会社MDIにて土地活用の提案営業に従事
東洋プロパティ㈱にて不動産鑑定事務に従事
株式会社リアルエステートにて不動産買取再販事業に従事
リースバック、買取再販、借地底地、共有持分、立退き案件を手がける
