最終更新⽇時
2025/11/21横浜市港北区不動産買取の査定売却相場
- 相場
- その他
\リースバックのご相談はこちら!/
記事執筆・監修
エキスパート職
山口智暉
-
-資格-
宅建士、不動産コンサルティングマスター、FP2級、定借プランナーR、認定空き家再生診断士
-
-経歴-
株式会社MDIにて土地活用の提案営業に従事
東洋プロパティ㈱にて不動産鑑定事務に従事
株式会社リアルエステートにて不動産買取再販事業に従事
リースバック、買取再販、借地底地、共有持分、立退き案件を手がける
【2021年】神奈川県横浜市港北区の不動産売買情報
国土交通省提供:土地総合情報システムより
| No | 種類 | 地区名 | 最寄り駅 | 駅距離 (分) | 取引価格 | 間取り | 面積 (㎡) | 建築年 | 建ぺい率 (%) | 容積率 (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 宅地(土地と建物) | 大倉山 | 大倉山(神奈川) | 14 | 6200万円 | 110 | 令和3年 | 50 | 100 | |
| 2 | 中古マンション等 | 大倉山 | 大倉山(神奈川) | 11 | 2500万円 | 1LDK | 40 | 昭和59年 | 60 | 200 |
| 3 | 中古マンション等 | 大倉山 | 大倉山(神奈川) | 12 | 7800万円 | 4LDK | 90 | 平成15年 | 60 | 200 |
| 4 | 中古マンション等 | 大倉山 | 大倉山(神奈川) | 4 | 550万円 | 1K | 15 | 昭和61年 | 60 | 200 |
| 5 | 中古マンション等 | 大倉山 | 大倉山(神奈川) | 8 | 6300万円 | 2LDK | 70 | 平成24年 | 60 | 200 |
| 6 | 中古マンション等 | 大倉山 | 大倉山(神奈川) | 15 | 2100万円 | 1K | 20 | 平成18年 | 80 | 200 |
| 7 | 宅地(土地と建物) | 大曽根 | 大倉山(神奈川) | 4 | 5400万円 | 65 | 令和3年 | 60 | 200 | |
| 8 | 宅地(土地と建物) | 大曽根 | 綱島 | 14 | 4000万円 | 135 | 昭和59年 | 50 | 100 | |
| 9 | 宅地(土地と建物) | 大曽根 | 綱島 | 16 | 3600万円 | 75 | 平成21年 | 60 | 200 | |
| 10 | 宅地(土地と建物) | 大曽根台 | 大倉山(神奈川) | 14 | 3800万円 | 125 | 昭和50年 | 50 | 100 | |
| 11 | 中古マンション等 | 大曽根台 | 綱島 | 17 | 1500万円 | 3LDK | 60 | 昭和62年 | 60 | 200 |
| 12 | 宅地(土地と建物) | 菊名 | 菊名 | 10 | 6600万円 | 75 | 令和3年 | 60 | 200 | |
| 13 | 宅地(土地) | 菊名 | 菊名 | 8 | 1100万円 | 55 | 60 | 200 | ||
| 14 | 中古マンション等 | 菊名 | 菊名 | 6 | 4600万円 | 2LDK | 70 | 平成10年 | 60 | 200 |
| 15 | 中古マンション等 | 菊名 | 菊名 | 6 | 680万円 | 1K | 15 | 平成4年 | 60 | 200 |
| 16 | 宅地(土地と建物) | 菊名 | 妙蓮寺 | 10 | 3900万円 | 65 | 平成24年 | 60 | 150 | |
| 17 | 中古マンション等 | 菊名 | 妙蓮寺 | 5 | 5300万円 | 2LDK | 70 | 平成21年 | 50 | 100 |
| 18 | 宅地(土地と建物) | 北新横浜 | 北新横浜 | 3 | 42000万円 | 630 | 平成19年 | 80 | 400 | |
| 19 | 中古マンション等 | 小机町 | 鴨居 | 25 | 2000万円 | 3LDK | 65 | 昭和56年 | 60 | 200 |
| 20 | 宅地(土地と建物) | 篠原台町 | 白楽 | 2 | 770万円 | 80 | 昭和34年 | 40 | 80 | |
| 21 | 宅地(土地と建物) | 篠原町 | 菊名 | 12 | 2000万円 | 200 | 昭和54年 | 50 | 80 | |
| 22 | 中古マンション等 | 篠原町 | 岸根公園 | 9 | 3300万円 | 3LDK | 65 | 平成10年 | 50 | 100 |
| 23 | 中古マンション等 | 篠原町 | 岸根公園 | 3 | 5000万円 | 3LDK | 75 | 平成19年 | 50 | 100 |
| 24 | 宅地(土地と建物) | 篠原東 | 妙蓮寺 | 13 | 7100万円 | 270 | 40 | 80 | ||
| 25 | 宅地(土地と建物) | 篠原東 | 妙蓮寺 | 6 | 6500万円 | 130 | 平成28年 | 50 | 100 | |
| 26 | 中古マンション等 | 篠原東 | 妙蓮寺 | 12 | 1400万円 | 2LDK | 45 | 昭和60年 | 60 | 200 |
| 27 | 中古マンション等 | 下田町 | 高田(神奈川) | 15 | 1900万円 | 2LDK | 75 | 昭和63年 | 60 | 200 |
| 28 | 中古マンション等 | 下田町 | 高田(神奈川) | 18 | 3900万円 | 3LDK | 80 | 平成13年 | 50 | 100 |
| 29 | 宅地(土地) | 下田町 | 日吉(神奈川) | 15 | 5200万円 | 125 | 50 | 100 | ||
| 30 | 宅地(土地と建物) | 下田町 | 日吉(神奈川) | 23 | 5400万円 | 110 | 令和3年 | 50 | 100 | |
| 31 | 中古マンション等 | 下田町 | 日吉(神奈川) | 19 | 1300万円 | 70 | 60 | 150 | ||
| 32 | 宅地(土地) | 下田町 | 日吉本町 | 19 | 4200万円 | 110 | 50 | 100 | ||
| 33 | 宅地(土地) | 下田町 | 日吉本町 | 19 | 4500万円 | 140 | 50 | 100 | ||
| 34 | 中古マンション等 | 新横浜 | 北新横浜 | 3 | 2000万円 | 1K | 30 | 平成14年 | 80 | 800 |
| 35 | 中古マンション等 | 新横浜 | 北新横浜 | 3 | 1700万円 | 1K | 20 | 平成14年 | 80 | 800 |
| 36 | 中古マンション等 | 新横浜 | 新横浜 | 12 | 3300万円 | 3LDK | 35 | 平成31年 | 80 | 500 |
| 37 | 中古マンション等 | 新横浜 | 新横浜 | 11 | 2700万円 | 1DK | 35 | 平成20年 | 80 | 600 |
| 38 | 中古マンション等 | 新横浜 | 新横浜 | 8 | 2700万円 | 1LDK | 30 | |||
| 39 | 中古マンション等 | 新横浜 | 新横浜 | 10 | 1700万円 | 1K | 20 | 平成18年 | 80 | 600 |
| 40 | 中古マンション等 | 新横浜 | 新横浜 | 10 | 1800万円 | 1K | 20 | 平成18年 | 80 | 600 |
| 41 | 中古マンション等 | 新横浜 | 新横浜 | 11 | 3100万円 | 2DK | 50 | 平成9年 | 80 | 600 |
| 42 | 中古マンション等 | 新横浜 | 新横浜 | 11 | 5300万円 | 3LDK | 90 | 平成10年 | 80 | 600 |
| 43 | 中古マンション等 | 新横浜 | 新横浜 | 11 | 2100万円 | 1K | 20 | 平成21年 | 80 | 600 |
| 44 | 中古マンション等 | 新横浜 | 新横浜 | 16 | 1400万円 | 1K | 20 | 平成9年 | 80 | 600 |
| 45 | 中古マンション等 | 新横浜 | 新横浜 | 9 | 2000万円 | 1K | 20 | 平成25年 | 80 | 600 |
| 46 | 中古マンション等 | 新横浜 | 新横浜 | 9 | 2000万円 | 1K | 20 | 平成25年 | 80 | 600 |
| 47 | 中古マンション等 | 新横浜 | 新横浜 | 11 | 3400万円 | 1DK | 45 | 平成23年 | 80 | 600 |
| 48 | 中古マンション等 | 新横浜 | 新横浜 | 10 | 3500万円 | 1K | 30 | 令和2年 | 80 | 600 |
| 49 | 中古マンション等 | 新横浜 | 新横浜 | 9 | 2100万円 | 1K | 20 | 平成21年 | 80 | 600 |
| 50 | 中古マンション等 | 新横浜 | 新横浜 | 9 | 4900万円 | 3LDK | 70 | 平成10年 | 80 | 600 |
| 51 | 中古マンション等 | 新横浜 | 新横浜 | 12 | 3000万円 | 2LDK | 55 | 平成7年 | 80 | 600 |
| 52 | 宅地(土地と建物) | 新吉田東 | 高田(神奈川) | 10 | 6100万円 | 110 | 令和3年 | 60 | 200 | |
| 53 | 中古マンション等 | 新吉田東 | 高田(神奈川) | 8 | 4100万円 | 3LDK | 60 | 平成27年 | 60 | 200 |
| 54 | 中古マンション等 | 新吉田東 | 高田(神奈川) | 9 | 3100万円 | 1LDK+S | 65 | 平成2年 | 60 | 100 |
| 55 | 宅地(土地) | 新吉田東 | 綱島 | 18 | 4300万円 | 220 | 50 | 80 | ||
| 56 | 宅地(土地) | 新吉田東 | 新羽 | 18 | 28000万円 | 990 | 60 | 200 | ||
| 57 | 宅地(土地) | 新吉田東 | 新羽 | 15 | 3000万円 | 75 | 60 | 100 | ||
| 58 | 中古マンション等 | 新吉田東 | 新羽 | 16 | 1200万円 | 2LDK | 60 | 平成6年 | 60 | 200 |
| 59 | 中古マンション等 | 新吉田東 | 新羽 | 16 | 3600万円 | 3LDK | 65 | 平成10年 | 60 | 200 |
| 60 | 宅地(土地) | 高田西 | 高田(神奈川) | 3 | 3600万円 | 55 | 60 | 200 | ||
| 61 | 宅地(土地と建物) | 高田西 | 東山田 | 12 | 1000万円 | 70 | 昭和45年 | 50 | 80 | |
| 62 | 宅地(土地と建物) | 高田西 | 東山田 | 14 | 3800万円 | 150 | 令和3年 | 50 | 80 | |
| 63 | 宅地(土地と建物) | 高田東 | 高田(神奈川) | 6 | 5400万円 | 75 | 令和3年 | 80 | 200 | |
| 64 | 宅地(土地と建物) | 高田東 | 高田(神奈川) | 9 | 3000万円 | 60 | 平成7年 | 50 | 100 | |
| 65 | 中古マンション等 | 高田東 | 高田(神奈川) | 7 | 500万円 | 1K | 15 | 昭和64年 | 80 | 200 |
| 66 | 宅地(土地と建物) | 樽町 | 大倉山(神奈川) | 14 | 6300万円 | 55 | 60 | 200 | ||
| 67 | 中古マンション等 | 樽町 | 大倉山(神奈川) | 8 | 300万円 | 1K | 15 | 昭和63年 | 60 | 200 |
| 68 | 中古マンション等 | 樽町 | 大倉山(神奈川) | 8 | 4300万円 | 3LDK | 65 | 平成3年 | 80 | 300 |
| 69 | 中古マンション等 | 樽町 | 綱島 | 9 | 5200万円 | 3LDK | 70 | 平成12年 | 80 | 300 |
| 70 | 中古マンション等 | 樽町 | 綱島 | 13 | 1800万円 | 2LDK | 55 | 昭和58年 | 60 | 200 |
| 71 | 中古マンション等 | 樽町 | 綱島 | 8 | 1400万円 | 1DK | 15 | 平成4年 | 60 | 200 |
| 72 | 中古マンション等 | 樽町 | 綱島 | 13 | 5200万円 | 3LDK | 65 | 平成28年 | 60 | 200 |
| 73 | 中古マンション等 | 樽町 | 綱島 | 10 | 1400万円 | 1K | 15 | 平成4年 | 60 | 200 |
| 74 | 中古マンション等 | 樽町 | 綱島 | 15 | 4800万円 | 3LDK | 75 | 平成9年 | 60 | 200 |
| 75 | 中古マンション等 | 樽町 | 綱島 | 16 | 490万円 | 1K | 15 | 平成3年 | 60 | 200 |
| 76 | 中古マンション等 | 綱島上町 | 綱島 | 13 | 5100万円 | 3LDK | 80 | 平成18年 | 60 | 150 |
| 77 | 宅地(土地) | 綱島西 | 綱島 | 10 | 10000万円 | 135 | 60 | 200 | ||
| 78 | 宅地(土地と建物) | 綱島西 | 綱島 | 13 | 4200万円 | 75 | 昭和41年 | 60 | 150 | |
| 79 | 中古マンション等 | 綱島西 | 綱島 | 2 | 120万円 | 1K | 15 | 平成4年 | 80 | 400 |
| 80 | 宅地(土地と建物) | 綱島西 | 日吉本町 | 9 | 9500万円 | 150 | 平成3年 | 60 | 150 | |
| 81 | 中古マンション等 | 綱島西 | 日吉本町 | 12 | 2100万円 | 2LDK | 50 | 昭和44年 | 60 | 150 |
| 82 | 宅地(土地と建物) | 綱島東 | 綱島 | 23 | 5000万円 | 75 | 令和3年 | 60 | 200 | |
| 83 | 中古マンション等 | 綱島東 | 綱島 | 2 | 5000万円 | 2LDK | 65 | 平成4年 | 80 | 400 |
| 84 | 中古マンション等 | 綱島東 | 綱島 | 9 | 5400万円 | 3LDK | 70 | 平成20年 | 60 | 200 |
| 85 | 中古マンション等 | 綱島東 | 綱島 | 10 | 4900万円 | 3LDK | 65 | 平成20年 | 60 | 200 |
| 86 | 中古マンション等 | 綱島東 | 綱島 | 5 | 3400万円 | 1DK | 45 | 平成8年 | 60 | 200 |
| 87 | 中古マンション等 | 綱島東 | 綱島 | 1 | 4600万円 | 2LDK | 65 | 平成4年 | 80 | 400 |
| 88 | 宅地(土地と建物) | 鳥山町 | 小机 | 12 | 5500万円 | 95 | 令和3年 | 60 | 200 | |
| 89 | 中古マンション等 | 鳥山町 | 小机 | 15 | 2500万円 | 2LDK | 50 | 昭和60年 | 60 | 200 |
| 90 | 中古マンション等 | 仲手原 | 妙蓮寺 | 9 | 3500万円 | 3LDK | 65 | 平成5年 | 60 | 150 |
| 91 | 宅地(土地と建物) | 錦が丘 | 菊名 | 7 | 11000万円 | 290 | 昭和32年 | 40 | 80 | |
| 92 | 宅地(土地) | 錦が丘 | 菊名 | 3 | 32000万円 | 520 | 40 | 80 | ||
| 93 | 宅地(土地) | 新羽町 | 北新横浜 | 11 | 20万円 | 350 | 50 | 80 | ||
| 94 | 中古マンション等 | 新羽町 | 北新横浜 | 6 | 4100万円 | 3LDK | 65 | 平成14年 | 60 | 200 |
| 95 | 宅地(土地) | 新羽町 | 新羽 | 7 | 1100万円 | 60 | 60 | 200 | ||
| 96 | 宅地(土地と建物) | 新羽町 | 新羽 | 8 | 5300万円 | 70 | 平成23年 | 60 | 200 | |
| 97 | 中古マンション等 | 日吉 | 新横浜 | 9 | 530万円 | 1K | 15 | 昭和63年 | 80 | 600 |
| 98 | 宅地(土地と建物) | 日吉 | 日吉(神奈川) | 12 | 9500万円 | 100 | 令和3年 | 50 | 100 | |
| 99 | 中古マンション等 | 日吉 | 日吉(神奈川) | 9 | 4800万円 | 3LDK | 80 | 平成15年 | 60 | 200 |
| 100 | 中古マンション等 | 日吉 | 日吉(神奈川) | 23 | 2800万円 | 3LDK | 60 | 平成11年 | 60 | 200 |
| 101 | 中古マンション等 | 日吉 | 日吉(神奈川) | 17 | 600万円 | 1R | 15 | 平成2年 | 60 | 200 |
| 102 | 宅地(土地) | 日吉本町 | 日吉(神奈川) | 5 | 12000万円 | 210 | 50 | 100 | ||
| 103 | 宅地(土地と建物) | 日吉本町 | 日吉(神奈川) | 19 | 5600万円 | 105 | 令和3年 | 50 | 100 | |
| 104 | 中古マンション等 | 日吉本町 | 日吉(神奈川) | 2 | 5000万円 | 3LDK | 85 | 昭和59年 | 80 | 300 |
| 105 | 中古マンション等 | 日吉本町 | 日吉(神奈川) | 4 | 3400万円 | 1LDK | 40 | 昭和59年 | 80 | 300 |
| 106 | 宅地(土地) | 日吉本町 | 日吉本町 | 4 | 2500万円 | 130 | 80 | 200 | ||
| 107 | 中古マンション等 | 日吉本町 | 日吉本町 | 3 | 1300万円 | 1DK | 35 | 昭和43年 | 60 | 150 |
| 108 | 宅地(土地と建物) | 富士塚 | 菊名 | 8 | 17000万円 | 300 | 昭和62年 | 60 | 200 | |
| 109 | 宅地(土地) | 富士塚 | 妙蓮寺 | 9 | 4200万円 | 135 | 40 | 80 | ||
| 110 | 中古マンション等 | 大豆戸町 | 大倉山(神奈川) | 13 | 2800万円 | 3LDK | 80 | 昭和54年 | 60 | 200 |
| 111 | 中古マンション等 | 大豆戸町 | 大倉山(神奈川) | 11 | 4400万円 | 3LDK | 70 | |||
| 112 | 中古マンション等 | 大豆戸町 | 大倉山(神奈川) | 8 | 5600万円 | 3LDK | 70 | 平成9年 | 60 | 200 |
| 113 | 中古マンション等 | 大豆戸町 | 菊名 | 6 | 4000万円 | 3LDK | 65 | 昭和61年 | 50 | 100 |
| 114 | 中古マンション等 | 大豆戸町 | 菊名 | 7 | 4900万円 | 3LDK | 70 | 昭和61年 | 50 | 100 |
| 115 | 宅地(土地) | 大豆戸町 | 新横浜 | 4 | 6000万円 | 95 | 60 | 200 | ||
| 116 | 中古マンション等 | 箕輪町 | 日吉(神奈川) | 14 | 3500万円 | 1LDK | 60 | 平成7年 | 60 | 200 |
| 117 | 中古マンション等 | 箕輪町 | 日吉(神奈川) | 14 | 6400万円 | 3LDK | 70 | 平成28年 | 60 | 200 |
| 118 | 中古マンション等 | 箕輪町 | 日吉(神奈川) | 15 | 4000万円 | 3LDK | 60 | 昭和61年 | 60 | 200 |
| 119 | 中古マンション等 | 箕輪町 | 日吉(神奈川) | 18 | 4200万円 | 3LDK | 65 | 平成8年 | 60 | 200 |
| 120 | 中古マンション等 | 箕輪町 | 日吉(神奈川) | 16 | 3000万円 | 3LDK | 60 | 昭和59年 | 60 | 200 |
| 121 | 中古マンション等 | 師岡町 | 大倉山(神奈川) | 6 | 3200万円 | 2LDK | 50 | 昭和49年 | 60 | 200 |
| 122 | 中古マンション等 | 師岡町 | 大倉山(神奈川) | 15 | 3300万円 | 3LDK | 75 | 昭和63年 | 50 | 80 |
| 123 | 宅地(土地と建物) | 師岡町 | 菊名 | 14 | 5700万円 | 100 | 令和3年 | 50 | 100 |
記事執筆・監修
エキスパート職
山口智暉
-
-資格-
宅建士、不動産コンサルティングマスター、FP2級、定借プランナーR、認定空き家再生診断士
-
-経歴-
株式会社MDIにて土地活用の提案営業に従事
東洋プロパティ㈱にて不動産鑑定事務に従事
株式会社リアルエステートにて不動産買取再販事業に従事
リースバック、買取再販、借地底地、共有持分、立退き案件を手がける
