最終更新⽇時
2025/11/21東京都渋谷区不動産買取の査定売却相場
- 相場
- その他
\リースバックのご相談はこちら!/
記事執筆・監修
エキスパート職
山口智暉
-
-資格-
宅建士、不動産コンサルティングマスター、FP2級、定借プランナーR、認定空き家再生診断士
-
-経歴-
株式会社MDIにて土地活用の提案営業に従事
東洋プロパティ㈱にて不動産鑑定事務に従事
株式会社リアルエステートにて不動産買取再販事業に従事
リースバック、買取再販、借地底地、共有持分、立退き案件を手がける
【2021年】東京都渋谷区の不動産売買情報
国土交通省提供:土地総合情報システムより
| No | 種類 | 地区名 | 最寄り駅 | 駅距離 (分) | 取引価格 | 間取り | 面積 (㎡) | 建築年 | 建ぺい率 (%) | 容積率 (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中古マンション等 | 上原 | 東北沢 | 4 | 8400万円 | 1LDK | 50 | 平成27年 | 60 | 150 |
| 2 | 宅地(土地) | 上原 | 代々木上原 | 3 | 8200万円 | 180 | 80 | 300 | ||
| 3 | 宅地(土地) | 上原 | 代々木上原 | 5 | 15000万円 | 90 | 60 | 300 | ||
| 4 | 宅地(土地と建物) | 上原 | 代々木上原 | 5 | 19000万円 | 185 | 平成26年 | 60 | 150 | |
| 5 | 宅地(土地) | 上原 | 代々木上原 | 7 | 47000万円 | 360 | 60 | 150 | ||
| 6 | 宅地(土地) | 上原 | 代々木上原 | 5 | 16000万円 | 110 | 60 | 150 | ||
| 7 | 中古マンション等 | 上原 | 代々木上原 | 6 | 3000万円 | 1DK | 25 | 平成9年 | 80 | 300 |
| 8 | 中古マンション等 | 上原 | 代々木上原 | 9 | 12000万円 | 3LDK | 75 | 平成29年 | 80 | 300 |
| 9 | 宅地(土地) | 鶯谷町 | 渋谷 | 9 | 28000万円 | 110 | 80 | 500 | ||
| 10 | 宅地(土地) | 鶯谷町 | 渋谷 | 9 | 30000万円 | 90 | 80 | 500 | ||
| 11 | 宅地(土地) | 鶯谷町 | 渋谷 | 8 | 59000万円 | 175 | 80 | 500 | ||
| 12 | 宅地(土地と建物) | 鶯谷町 | 渋谷 | 8 | 120000万円 | 810 | 60 | 200 | ||
| 13 | 中古マンション等 | 宇田川町 | 渋谷 | 7 | 3800万円 | 1LDK | 35 | 昭和55年 | 80 | 700 |
| 14 | 宅地(土地と建物) | 恵比寿 | 恵比寿 | 3 | 100000万円 | 75 | 平成7年 | 80 | 700 | |
| 15 | 宅地(土地) | 恵比寿 | 恵比寿 | 11 | 19000万円 | 200 | 60 | 300 | ||
| 16 | 宅地(土地) | 恵比寿 | 恵比寿 | 13 | 21000万円 | 160 | 60 | 150 | ||
| 17 | 中古マンション等 | 恵比寿 | 恵比寿 | 3 | 5500万円 | オープンフロア | 30 | 平成5年 | 80 | 500 |
| 18 | 中古マンション等 | 恵比寿 | 恵比寿 | 15 | 3000万円 | 1K | 20 | 平成26年 | 80 | 400 |
| 19 | 中古マンション等 | 恵比寿 | 恵比寿 | 2 | 1200万円 | 1K | 15 | 平成5年 | 80 | 500 |
| 20 | 中古マンション等 | 恵比寿 | 恵比寿 | 2 | 1200万円 | 1K | 15 | 平成5年 | 80 | 500 |
| 21 | 中古マンション等 | 恵比寿 | 恵比寿 | 2 | 1200万円 | 1K | 15 | 平成5年 | 80 | 500 |
| 22 | 中古マンション等 | 恵比寿 | 恵比寿 | 3 | 1200万円 | 1K | 15 | 平成5年 | 80 | 500 |
| 23 | 中古マンション等 | 恵比寿 | 恵比寿 | 2 | 1200万円 | 1K | 15 | 平成5年 | 80 | 500 |
| 24 | 中古マンション等 | 恵比寿 | 恵比寿 | 6 | 1300万円 | 1K | 10 | 昭和59年 | 80 | 400 |
| 25 | 中古マンション等 | 恵比寿 | 恵比寿 | 3 | 2200万円 | 1K | 15 | 平成5年 | 80 | 500 |
| 26 | 中古マンション等 | 恵比寿 | 恵比寿 | 2 | 2200万円 | 1K | 15 | 平成5年 | 80 | 500 |
| 27 | 宅地(土地と建物) | 恵比寿西 | 恵比寿 | 2 | 220000万円 | 185 | 昭和62年 | 80 | 700 | |
| 28 | 中古マンション等 | 恵比寿西 | 代官山 | 2 | 2300万円 | 1K | 25 | 昭和40年 | 60 | 300 |
| 29 | 中古マンション等 | 恵比寿西 | 代官山 | 3 | 12000万円 | 55 | 平成25年 | 80 | 500 | |
| 30 | 中古マンション等 | 恵比寿南 | 恵比寿 | 6 | 5500万円 | 1LDK | 40 | 平成9年 | 60 | 400 |
| 31 | 中古マンション等 | 恵比寿南 | 恵比寿 | 6 | 30000万円 | 3LDK | 100 | 令和2年 | 80 | 600 |
| 32 | 中古マンション等 | 大山町 | 代々木上原 | 9 | 10000万円 | 2LDK | 60 | 平成27年 | 60 | 200 |
| 33 | 中古マンション等 | 神山町 | 渋谷 | 10 | 2400万円 | 1K | 25 | 平成9年 | 80 | 400 |
| 34 | 宅地(土地と建物) | 神山町 | 神泉 | 11 | 210000万円 | 490 | 令和3年 | 60 | 150 | |
| 35 | 中古マンション等 | 神山町 | 神泉 | 11 | 6300万円 | 1LDK | 50 | 平成15年 | 60 | 400 |
| 36 | 宅地(土地と建物) | 笹塚 | 笹塚 | 6 | 3000万円 | 50 | 昭和46年 | 60 | 300 | |
| 37 | 宅地(土地と建物) | 笹塚 | 笹塚 | 1 | 100000万円 | 260 | 平成3年 | 80 | 400 | |
| 38 | 中古マンション等 | 笹塚 | 笹塚 | 4 | 2300万円 | 1K | 20 | 平成10年 | 80 | 500 |
| 39 | 中古マンション等 | 笹塚 | 笹塚 | 3 | 2100万円 | 1K | 20 | 平成11年 | 80 | 500 |
| 40 | 中古マンション等 | 笹塚 | 笹塚 | 3 | 2300万円 | 1K | 20 | 平成17年 | 80 | 500 |
| 41 | 中古マンション等 | 笹塚 | 笹塚 | 6 | 1800万円 | 1K | 15 | 平成7年 | 60 | 300 |
| 42 | 中古マンション等 | 笹塚 | 笹塚 | 6 | 1700万円 | 1K | 15 | 平成7年 | 80 | 500 |
| 43 | 中古マンション等 | 笹塚 | 笹塚 | 6 | 1800万円 | 1DK | 15 | 平成7年 | 60 | 300 |
| 44 | 中古マンション等 | 笹塚 | 笹塚 | 6 | 1800万円 | 1K | 15 | 平成7年 | 60 | 300 |
| 45 | 中古マンション等 | 笹塚 | 笹塚 | 8 | 2400万円 | 1K | 20 | 平成15年 | 60 | 200 |
| 46 | 中古マンション等 | 笹塚 | 笹塚 | 3 | 2300万円 | 1K | 25 | 平成17年 | 80 | 500 |
| 47 | 中古マンション等 | 笹塚 | 笹塚 | 6 | 1700万円 | 1K | 15 | 平成7年 | 60 | 300 |
| 48 | 中古マンション等 | 笹塚 | 笹塚 | 6 | 1800万円 | 1K | 15 | 平成7年 | 60 | 300 |
| 49 | 中古マンション等 | 笹塚 | 笹塚 | 3 | 2300万円 | 1DK | 20 | 平成17年 | 80 | 500 |
| 50 | 中古マンション等 | 笹塚 | 笹塚 | 4 | 3000万円 | 1LDK | 35 | 平成8年 | 80 | 400 |
| 51 | 中古マンション等 | 猿楽町 | 代官山 | 6 | 4000万円 | 1DK | 45 | 昭和47年 | 60 | 300 |
| 52 | 中古マンション等 | 渋谷 | 表参道 | 8 | 2800万円 | 1K | 20 | 平成13年 | 80 | 500 |
| 53 | 中古マンション等 | 渋谷 | 渋谷 | 5 | 2400万円 | 1K | 20 | 昭和55年 | 80 | 800 |
| 54 | 中古マンション等 | 渋谷 | 渋谷 | 9 | 9900万円 | 1LDK | 40 | 令和3年 | 80 | 500 |
| 55 | 中古マンション等 | 渋谷 | 渋谷 | 4 | 12000万円 | 1LDK | 45 | 平成24年 | 80 | 800 |
| 56 | 中古マンション等 | 渋谷 | 渋谷 | 9 | 3300万円 | 1K | 20 | 平成28年 | 80 | 700 |
| 57 | 中古マンション等 | 渋谷 | 渋谷 | 6 | 4800万円 | 1LDK | 40 | 平成15年 | 80 | 500 |
| 58 | 宅地(土地と建物) | 松濤 | 渋谷 | 13 | 100000万円 | 390 | 昭和64年 | 60 | 150 | |
| 59 | 中古マンション等 | 松濤 | 神泉 | 7 | 150万円 | 1R | 35 | 平成20年 | 60 | 400 |
| 60 | 中古マンション等 | 松濤 | 神泉 | 7 | 160万円 | 1K | 40 | 平成20年 | 60 | 400 |
| 61 | 中古マンション等 | 松濤 | 神泉 | 8 | 5800万円 | 1LDK | 35 | 平成24年 | 60 | 400 |
| 62 | 中古マンション等 | 松濤 | 代々木上原 | 18 | 3300万円 | 1DK | 30 | 昭和53年 | 60 | 400 |
| 63 | 宅地(土地と建物) | 神宮前 | 表参道 | 4 | 100000万円 | 340 | 昭和64年 | 60 | 300 | |
| 64 | 宅地(土地) | 神宮前 | 表参道 | 8 | 25000万円 | 125 | 60 | 200 | ||
| 65 | 中古マンション等 | 神宮前 | 表参道 | 5 | 9000万円 | 1LDK | 50 | 平成9年 | 60 | 200 |
| 66 | 中古マンション等 | 神宮前 | 外苑前 | 7 | 11000万円 | 2LDK | 60 | 平成25年 | 80 | 400 |
| 67 | 中古マンション等 | 神宮前 | 外苑前 | 5 | 1800万円 | 1K | 10 | 昭和54年 | 80 | 400 |
| 68 | 中古マンション等 | 神宮前 | 外苑前 | 9 | 52000万円 | 3LDK | 130 | 令和2年 | 60 | 300 |
| 69 | 中古マンション等 | 神宮前 | 北参道 | 8 | 5600万円 | 40 | 平成10年 | 60 | 300 | |
| 70 | 中古マンション等 | 神宮前 | 国立競技場 | 10 | 6800万円 | 1DK | 45 | 平成19年 | 60 | 400 |
| 71 | 宅地(土地) | 神宮前 | 原宿 | 3 | 140000万円 | 90 | 80 | 300 | ||
| 72 | 宅地(土地) | 神宮前 | 原宿 | 13 | 36000万円 | 210 | 60 | 200 | ||
| 73 | 宅地(土地) | 神泉町 | 神泉 | 1 | 25000万円 | 145 | 60 | 300 | ||
| 74 | 宅地(土地と建物) | 神泉町 | 神泉 | 1 | 14000万円 | 50 | 平成24年 | 60 | 300 | |
| 75 | 中古マンション等 | 神泉町 | 神泉 | 4 | 5700万円 | 2LDK | 80 | 昭和47年 | 80 | 500 |
| 76 | 中古マンション等 | 千駄ケ谷 | 北参道 | 4 | 1600万円 | 1K | 15 | 昭和58年 | 60 | 300 |
| 77 | 中古マンション等 | 千駄ケ谷 | 北参道 | 3 | 8600万円 | 2LDK | 60 | 平成27年 | 80 | 500 |
| 78 | 中古マンション等 | 代官山町 | 渋谷 | 4 | 2000万円 | 1K | 15 | 昭和60年 | 80 | 700 |
| 79 | 宅地(土地と建物) | 道玄坂 | 渋谷 | 7 | 36000万円 | 50 | 平成5年 | 80 | 700 | |
| 80 | 中古マンション等 | 道玄坂 | 渋谷 | 7 | 1500万円 | 1K | 20 | 昭和54年 | 80 | 600 |
| 81 | 中古マンション等 | 道玄坂 | 渋谷 | 6 | 1800万円 | 1K | 15 | 昭和58年 | 80 | 800 |
| 82 | 中古マンション等 | 道玄坂 | 渋谷 | 7 | 1900万円 | 1K | 20 | 昭和54年 | 80 | 600 |
| 83 | 中古マンション等 | 道玄坂 | 渋谷 | 5 | 2400万円 | 1K | 30 | 昭和49年 | 80 | 800 |
| 84 | 宅地(土地と建物) | 富ケ谷 | 代々木公園 | 2 | 21000万円 | 145 | 昭和64年 | 80 | 400 | |
| 85 | 中古マンション等 | 富ケ谷 | 代々木公園 | 11 | 2900万円 | 1K | 25 | 平成13年 | 80 | 300 |
| 86 | 中古マンション等 | 富ケ谷 | 代々木公園 | 10 | 3900万円 | 1LDK | 35 | 平成23年 | 80 | 200 |
| 87 | 中古マンション等 | 富ケ谷 | 代々木公園 | 2 | 2700万円 | 1K | 20 | 平成17年 | 80 | 400 |
| 88 | 中古マンション等 | 富ケ谷 | 代々木公園 | 5 | 7000万円 | 2LDK | 55 | 平成10年 | 60 | 400 |
| 89 | 宅地(土地) | 富ケ谷 | 代々木八幡 | 9 | 6000万円 | 50 | 60 | 150 | ||
| 90 | 中古マンション等 | 富ケ谷 | 代々木八幡 | 9 | 2600万円 | 1K | 20 | 平成26年 | 60 | 400 |
| 91 | 中古マンション等 | 南平台町 | 渋谷 | 12 | 26000万円 | 3LDK | 115 | 平成17年 | 60 | 200 |
| 92 | 中古マンション等 | 西原 | 幡ケ谷 | 6 | 11000万円 | 3LDK | 95 | 平成12年 | 60 | 150 |
| 93 | 中古マンション等 | 西原 | 幡ケ谷 | 10 | 7300万円 | 2LDK | 70 | 平成9年 | 60 | 300 |
| 94 | 宅地(土地) | 西原 | 代々木上原 | 5 | 1700万円 | 90 | 60 | 150 | ||
| 95 | 宅地(土地と建物) | 西原 | 代々木上原 | 14 | 15000万円 | 70 | 平成13年 | 60 | 300 | |
| 96 | 宅地(土地と建物) | 西原 | 代々木上原 | 3 | 19000万円 | 75 | 平成2年 | 80 | 300 | |
| 97 | 中古マンション等 | 幡ケ谷 | 笹塚 | 9 | 6300万円 | 2LDK | 60 | 平成5年 | 60 | 300 |
| 98 | 宅地(土地) | 幡ケ谷 | 幡ケ谷 | 9 | 14000万円 | 175 | 80 | 300 | ||
| 99 | 宅地(土地) | 幡ケ谷 | 幡ケ谷 | 6 | 7500万円 | 70 | 60 | 300 | ||
| 100 | 中古マンション等 | 幡ケ谷 | 幡ケ谷 | 4 | 850万円 | 1DK | 20 | 昭和52年 | 80 | 500 |
| 101 | 中古マンション等 | 幡ケ谷 | 幡ケ谷 | 7 | 6800万円 | 3LDK | 70 | 昭和61年 | 60 | 300 |
| 102 | 中古マンション等 | 幡ケ谷 | 幡ケ谷 | 4 | 2100万円 | 1DK | 20 | 平成11年 | 80 | 500 |
| 103 | 中古マンション等 | 幡ケ谷 | 幡ケ谷 | 11 | 6700万円 | 3LDK | 65 | |||
| 104 | 中古マンション等 | 幡ケ谷 | 幡ケ谷 | 1 | 2100万円 | 1DK | 30 | 昭和47年 | 80 | 500 |
| 105 | 中古マンション等 | 幡ケ谷 | 幡ケ谷 | 7 | 12000万円 | 3LDK | 100 | 平成10年 | 60 | 300 |
| 106 | 中古マンション等 | 幡ケ谷 | 幡ケ谷 | 5 | 2300万円 | 1K | 20 | 80 | 500 | |
| 107 | 中古マンション等 | 幡ケ谷 | 幡ケ谷 | 8 | 6100万円 | 2LDK | 55 | 平成7年 | 60 | 300 |
| 108 | 中古マンション等 | 幡ケ谷 | 幡ケ谷 | 2 | 2600万円 | 1K | 20 | 平成23年 | 60 | 300 |
| 109 | 中古マンション等 | 幡ケ谷 | 幡ケ谷 | 4 | 1700万円 | 1K | 20 | 昭和52年 | 80 | 500 |
| 110 | 中古マンション等 | 幡ケ谷 | 幡ケ谷 | 7 | 3000万円 | 1LDK | 55 | 昭和51年 | 60 | 300 |
| 111 | 中古マンション等 | 幡ケ谷 | 幡ケ谷 | 9 | 7000万円 | 2LDK | 55 | 平成30年 | 60 | 300 |
| 112 | 中古マンション等 | 鉢山町 | 代官山 | 9 | 13000万円 | 2LDK | 70 | 平成24年 | 60 | 200 |
| 113 | 中古マンション等 | 初台 | 幡ケ谷 | 9 | 6200万円 | 2LDK | 55 | 戦前 | 60 | 300 |
| 114 | 宅地(土地と建物) | 初台 | 初台 | 7 | 9200万円 | 60 | 令和4年 | 60 | 300 | |
| 115 | 宅地(土地と建物) | 初台 | 初台 | 6 | 12000万円 | 160 | 平成27年 | 60 | 150 | |
| 116 | 中古マンション等 | 初台 | 初台 | 5 | 2600万円 | 1K | 20 | 平成24年 | ||
| 117 | 中古マンション等 | 初台 | 初台 | 8 | 8800万円 | 3LDK | 65 | 平成18年 | 60 | 300 |
| 118 | 中古マンション等 | 初台 | 初台 | 11 | 3500万円 | 1DK | 25 | 平成29年 | 60 | 300 |
| 119 | 中古マンション等 | 初台 | 初台 | 5 | 2500万円 | 1DK | 30 | 60 | 300 | |
| 120 | 中古マンション等 | 初台 | 初台 | 1 | 5000万円 | 1LDK | 50 | 昭和53年 | 80 | 600 |
| 121 | 中古マンション等 | 初台 | 初台 | 8 | 4900万円 | 1LDK | 40 | 平成29年 | 60 | 300 |
| 122 | 中古マンション等 | 初台 | 初台 | 1 | 1400万円 | 1K | 20 | 昭和57年 | 80 | 500 |
| 123 | 中古マンション等 | 初台 | 初台 | 3 | 2300万円 | 1K | 20 | 平成14年 | 60 | 400 |
| 124 | 中古マンション等 | 初台 | 初台 | 8 | 7500万円 | 2LDK | 60 | 平成18年 | 60 | 300 |
| 125 | 中古マンション等 | 初台 | 初台 | 7 | 6900万円 | 2LDK | 50 | 平成22年 | 60 | 400 |
| 126 | 宅地(土地と建物) | 東 | 恵比寿 | 7 | 52000万円 | 155 | 令和3年 | 60 | 300 | |
| 127 | 中古マンション等 | 東 | 恵比寿 | 6 | 2500万円 | 1K | 20 | 平成15年 | 60 | 400 |
| 128 | 中古マンション等 | 東 | 恵比寿 | 6 | 2900万円 | 20 | 平成16年 | 60 | 400 | |
| 129 | 中古マンション等 | 東 | 恵比寿 | 8 | 3200万円 | 1DK | 35 | 平成11年 | 60 | 400 |
| 130 | 宅地(土地と建物) | 東 | 渋谷 | 9 | 31000万円 | 150 | 昭和62年 | 60 | 300 | |
| 131 | 中古マンション等 | 東 | 渋谷 | 10 | 3600万円 | 1K | 20 | 平成25年 | 80 | 500 |
| 132 | 中古マンション等 | 東 | 渋谷 | 9 | 2400万円 | 1DK | 20 | 昭和56年 | 80 | 500 |
| 133 | 宅地(土地) | 広尾 | 恵比寿 | 11 | 11000万円 | 55 | 60 | 200 | ||
| 134 | 中古マンション等 | 広尾 | 恵比寿 | 12 | 7100万円 | 1LDK | 55 | 平成11年 | 60 | 400 |
| 135 | 中古マンション等 | 広尾 | 恵比寿 | 14 | 16000万円 | 3LDK | 70 | 平成11年 | 60 | 400 |
| 136 | 中古マンション等 | 広尾 | 恵比寿 | 6 | 5800万円 | 1LDK | 35 | 平成15年 | 60 | 300 |
| 137 | 中古マンション等 | 広尾 | 恵比寿 | 14 | 7700万円 | 1LDK | 55 | 平成11年 | 60 | 400 |
| 138 | 宅地(土地と建物) | 広尾 | 広尾 | 6 | 120000万円 | 240 | 平成3年 | 80 | 500 | |
| 139 | 中古マンション等 | 広尾 | 広尾 | 0 | 14000万円 | 1LDK | 55 | 令和2年 | 80 | 500 |
| 140 | 中古マンション等 | 広尾 | 広尾 | 8 | 8000万円 | 2LDK | 60 | 昭和57年 | 80 | 500 |
| 141 | 宅地(土地と建物) | 本町 | 西新宿五丁目 | 5 | 14000万円 | 50 | 平成4年 | 80 | 500 | |
| 142 | 宅地(土地) | 本町 | 西新宿五丁目 | 6 | 81000万円 | 310 | 80 | 500 | ||
| 143 | 宅地(土地) | 本町 | 西新宿五丁目 | 11 | 11000万円 | 370 | 60 | 300 | ||
| 144 | 中古マンション等 | 本町 | 西新宿五丁目 | 5 | 1300万円 | 1K | 15 | 昭和60年 | 80 | 600 |
| 145 | 中古マンション等 | 本町 | 西新宿五丁目 | 4 | 2600万円 | 1K | 20 | 80 | 500 | |
| 146 | 中古マンション等 | 本町 | 西新宿五丁目 | 10 | 1500万円 | 1K | 15 | 平成3年 | 60 | 300 |
| 147 | 中古マンション等 | 本町 | 西新宿五丁目 | 4 | 2300万円 | 1K | 20 | 80 | 500 | |
| 148 | 中古マンション等 | 本町 | 西新宿五丁目 | 5 | 720万円 | 1K | 15 | 昭和60年 | 80 | 600 |
| 149 | 中古マンション等 | 本町 | 西新宿五丁目 | 5 | 7800万円 | 2LDK | 65 | 平成25年 | 80 | 600 |
| 150 | 宅地(土地と建物) | 本町 | 幡ケ谷 | 9 | 6000万円 | 80 | 昭和26年 | 60 | 300 | |
| 151 | 宅地(土地と建物) | 本町 | 初台 | 7 | 36000万円 | 100 | 令和3年 | 80 | 300 | |
| 152 | 宅地(土地) | 本町 | 初台 | 4 | 41000万円 | 185 | 80 | 500 | ||
| 153 | 宅地(土地) | 本町 | 初台 | 4 | 18000万円 | 60 | 80 | 500 | ||
| 154 | 宅地(土地と建物) | 本町 | 初台 | 4 | 11000万円 | 130 | 昭和37年 | 80 | 500 | |
| 155 | 宅地(土地と建物) | 本町 | 初台 | 6 | 7500万円 | 75 | 昭和60年 | 60 | 300 | |
| 156 | 中古マンション等 | 本町 | 初台 | 9 | 2200万円 | 1K | 20 | 平成21年 | 60 | 300 |
| 157 | 中古マンション等 | 本町 | 初台 | 10 | 4000万円 | 2LDK | 45 | 平成6年 | 60 | 300 |
| 158 | 中古マンション等 | 円山町 | 渋谷 | 10 | 1900万円 | 1K | 20 | 昭和58年 | 80 | 400 |
| 159 | 中古マンション等 | 円山町 | 神泉 | 3 | 1700万円 | 1R | 15 | 昭和59年 | 80 | 400 |
| 160 | 宅地(土地と建物) | 元代々木町 | 代々木八幡 | 3 | 35000万円 | 155 | 昭和41年 | 80 | 300 | |
| 161 | 宅地(土地と建物) | 代々木 | 参宮橋 | 3 | 7500万円 | 45 | 平成3年 | 80 | 300 | |
| 162 | 中古マンション等 | 代々木 | 参宮橋 | 4 | 2900万円 | 1LDK | 30 | 昭和48年 | 60 | 300 |
| 163 | 中古マンション等 | 代々木 | 参宮橋 | 3 | 7900万円 | 2LDK | 50 | 平成28年 | 60 | 200 |
| 164 | 中古マンション等 | 代々木 | 新宿 | 3 | 2000万円 | 20 | 昭和51年 | 80 | 500 | |
| 165 | 中古マンション等 | 代々木 | 新宿 | 3 | 2200万円 | 1K | 20 | 昭和51年 | 80 | 500 |
| 166 | 中古マンション等 | 代々木 | 新宿 | 11 | 6600万円 | 1LDK | 50 | 平成17年 | 80 | 800 |
| 167 | 中古マンション等 | 代々木 | 新宿 | 3 | 1700万円 | 1R | 20 | 昭和51年 | 80 | 500 |
| 168 | 中古マンション等 | 代々木 | 新宿 | 3 | 3500万円 | 1K | 20 | 平成26年 | 80 | 500 |
| 169 | 中古マンション等 | 代々木 | 新宿 | 3 | 980万円 | 1R | 20 | 昭和51年 | 80 | 500 |
| 170 | 宅地(土地と建物) | 代々木 | 初台 | 5 | 5000万円 | 50 | 昭和58年 | 60 | 200 | |
| 171 | 中古マンション等 | 代々木 | 初台 | 4 | 5500万円 | 3LDK | 60 | 昭和53年 | 80 | 700 |
| 172 | 中古マンション等 | 代々木 | 初台 | 5 | 3200万円 | 1K | 25 | 平成20年 | 80 | 700 |
| 173 | 宅地(土地と建物) | 代々木 | 南新宿 | 4 | 7500万円 | 45 | 平成8年 | 60 | 300 | |
| 174 | 中古マンション等 | 代々木 | 代々木 | 13 | 1400万円 | 15 | 平成7年 | 60 | 300 | |
| 175 | 中古マンション等 | 代々木 | 代々木 | 6 | 12000万円 | 2LDK | 80 | 平成11年 | 60 | 300 |
| 176 | 中古マンション等 | 代々木 | 代々木 | 5 | 2800万円 | 1K | 25 | 平成14年 | 60 | 300 |
| 177 | 中古マンション等 | 代々木 | 代々木 | 4 | 2600万円 | 1K | 20 | 平成15年 | 60 | 300 |
| 178 | 中古マンション等 | 代々木 | 代々木 | 13 | 1000万円 | 1K | 15 | 平成7年 | 60 | 300 |
| 179 | 中古マンション等 | 代々木 | 代々木公園 | 6 | 4300万円 | 1LDK | 35 | 平成14年 | 60 | 300 |
| 180 | 中古マンション等 | 代々木 | 代々木公園 | 8 | 8900万円 | 3LDK | 85 | 平成4年 | 60 | 200 |
| 181 | 中古マンション等 | 代々木 | 代々木八幡 | 7 | 8900万円 | 2LDK | 50 | 平成26年 | 60 | 400 |
| 182 | 中古マンション等 | 代々木 | 代々木八幡 | 7 | 7900万円 | 2LDK | 50 | 平成26年 | 60 | 400 |
記事執筆・監修
エキスパート職
山口智暉
-
-資格-
宅建士、不動産コンサルティングマスター、FP2級、定借プランナーR、認定空き家再生診断士
-
-経歴-
株式会社MDIにて土地活用の提案営業に従事
東洋プロパティ㈱にて不動産鑑定事務に従事
株式会社リアルエステートにて不動産買取再販事業に従事
リースバック、買取再販、借地底地、共有持分、立退き案件を手がける
