最終更新⽇時
2025/11/21東京都練馬区不動産買取の査定売却相場
- 相場
- その他
\リースバックのご相談はこちら!/
記事執筆・監修
エキスパート職
山口智暉
-
-資格-
宅建士、不動産コンサルティングマスター、FP2級、定借プランナーR、認定空き家再生診断士
-
-経歴-
株式会社MDIにて土地活用の提案営業に従事
東洋プロパティ㈱にて不動産鑑定事務に従事
株式会社リアルエステートにて不動産買取再販事業に従事
リースバック、買取再販、借地底地、共有持分、立退き案件を手がける
【2021年】東京都練馬区の不動産売買情報
国土交通省提供:土地総合情報システムより
| No | 種類 | 地区名 | 最寄り駅 | 駅距離 (分) | 取引価格 | 間取り | 面積 (㎡) | 建築年 | 建ぺい率 (%) | 容積率 (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 宅地(土地と建物) | 旭丘 | 江古田 | 6 | 4200万円 | 40 | 令和3年 | 60 | 200 | |
| 2 | 宅地(土地と建物) | 旭丘 | 江古田 | 8 | 5500万円 | 75 | 平成22年 | 60 | 200 | |
| 3 | 宅地(土地と建物) | 旭町 | 地下鉄成増 | 10 | 7700万円 | 105 | 平成28年 | 50 | 100 | |
| 4 | 宅地(土地と建物) | 旭町 | 地下鉄成増 | 9 | 9700万円 | 115 | 令和4年 | 60 | 200 | |
| 5 | 宅地(土地と建物) | 旭町 | 地下鉄成増 | 11 | 3500万円 | 65 | 平成10年 | 60 | 200 | |
| 6 | 中古マンション等 | 旭町 | 地下鉄成増 | 7 | 4900万円 | 2LDK | 60 | 平成7年 | 60 | 200 |
| 7 | 中古マンション等 | 旭町 | 地下鉄成増 | 7 | 4800万円 | 3LDK | 60 | 平成7年 | 60 | 200 |
| 8 | 宅地(土地と建物) | 旭町 | 光が丘 | 14 | 8700万円 | 110 | 令和3年 | 50 | 100 | |
| 9 | 宅地(土地と建物) | 旭町 | 光が丘 | 15 | 7400万円 | 110 | 令和3年 | 50 | 100 | |
| 10 | 宅地(土地と建物) | 旭町 | 光が丘 | 14 | 8600万円 | 110 | 令和3年 | 50 | 100 | |
| 11 | 宅地(土地と建物) | 旭町 | 光が丘 | 14 | 7300万円 | 110 | 令和3年 | 50 | 100 | |
| 12 | 宅地(土地と建物) | 旭町 | 光が丘 | 14 | 7700万円 | 100 | 令和4年 | 50 | 100 | |
| 13 | 宅地(土地と建物) | 旭町 | 光が丘 | 14 | 7000万円 | 110 | 令和4年 | 50 | 100 | |
| 14 | 宅地(土地と建物) | 旭町 | 光が丘 | 14 | 8000万円 | 110 | 令和4年 | 50 | 100 | |
| 15 | 宅地(土地と建物) | 大泉学園町 | 大泉学園 | 23 | 5300万円 | 110 | 令和3年 | 60 | 200 | |
| 16 | 宅地(土地と建物) | 大泉学園町 | 大泉学園 | 30分?60分 | 1000万円 | 80 | 昭和59年 | 50 | 100 | |
| 17 | 宅地(土地と建物) | 大泉学園町 | 大泉学園 | 30分?60分 | 2700万円 | 85 | 平成20年 | 50 | 100 | |
| 18 | 宅地(土地と建物) | 大泉学園町 | 大泉学園 | 30分?60分 | 5300万円 | 110 | 令和3年 | 50 | 100 | |
| 19 | 宅地(土地と建物) | 大泉学園町 | 大泉学園 | 21 | 3300万円 | 115 | 平成8年 | 50 | 100 | |
| 20 | 宅地(土地と建物) | 大泉学園町 | 大泉学園 | 21 | 6700万円 | 110 | 令和3年 | 50 | 100 | |
| 21 | 宅地(土地と建物) | 大泉学園町 | 大泉学園 | 26 | 1100万円 | 80 | 平成8年 | 50 | 100 | |
| 22 | 宅地(土地と建物) | 大泉学園町 | 大泉学園 | 30分?60分 | 5800万円 | 105 | 令和4年 | 50 | 100 | |
| 23 | 宅地(土地と建物) | 大泉学園町 | 大泉学園 | 30分?60分 | 7500万円 | 400 | 昭和42年 | 80 | 300 | |
| 24 | 宅地(土地と建物) | 大泉学園町 | 大泉学園 | 29 | 5800万円 | 100 | 令和3年 | 50 | 100 | |
| 25 | 宅地(土地と建物) | 大泉学園町 | 大泉学園 | 14 | 5900万円 | 160 | 平成12年 | 80 | 300 | |
| 26 | 宅地(土地と建物) | 大泉学園町 | 大泉学園 | 30分?60分 | 3000万円 | 100 | 昭和59年 | 50 | 100 | |
| 27 | 宅地(土地と建物) | 大泉学園町 | 大泉学園 | 20 | 4500万円 | 140 | 平成6年 | 50 | 100 | |
| 28 | 中古マンション等 | 大泉学園町 | 大泉学園 | 30分?60分 | 2300万円 | 3LDK | 60 | 平成14年 | 50 | 100 |
| 29 | 宅地(土地と建物) | 大泉学園町 | 和光市 | 30分?60分 | 1100万円 | 55 | 平成8年 | 50 | 100 | |
| 30 | 宅地(土地と建物) | 大泉町 | 大泉学園 | 15 | 4900万円 | 150 | 昭和53年 | 50 | 100 | |
| 31 | 宅地(土地と建物) | 大泉町 | 大泉学園 | 18 | 830万円 | 60 | 昭和36年 | 50 | 100 | |
| 32 | 宅地(土地) | 大泉町 | 大泉学園 | 18 | 2400万円 | 60 | 50 | 100 | ||
| 33 | 宅地(土地と建物) | 大泉町 | 大泉学園 | 18 | 4400万円 | 85 | 令和4年 | 60 | 300 | |
| 34 | 宅地(土地) | 大泉町 | 石神井公園 | 30分?60分 | 5000万円 | 220 | 50 | 100 | ||
| 35 | 宅地(土地と建物) | 大泉町 | 地下鉄成増 | 30分?60分 | 5000万円 | 115 | 令和4年 | 50 | 100 | |
| 36 | 宅地(土地と建物) | 大泉町 | 光が丘 | 28 | 5400万円 | 120 | 令和4年 | 50 | 100 | |
| 37 | 宅地(土地と建物) | 春日町 | 練馬春日町 | 4 | 7400万円 | 90 | 令和3年 | 50 | 100 | |
| 38 | 宅地(土地と建物) | 春日町 | 練馬春日町 | 6 | 6000万円 | 130 | 平成24年 | 50 | 100 | |
| 39 | 宅地(土地) | 春日町 | 練馬春日町 | 11 | 5600万円 | 100 | 50 | 100 | ||
| 40 | 宅地(土地) | 春日町 | 練馬春日町 | 10 | 5000万円 | 90 | 50 | 100 | ||
| 41 | 宅地(土地と建物) | 春日町 | 練馬春日町 | 5 | 7500万円 | 115 | 令和3年 | 50 | 100 | |
| 42 | 宅地(土地) | 春日町 | 練馬春日町 | 9 | 2900万円 | 115 | 50 | 100 | ||
| 43 | 宅地(土地と建物) | 春日町 | 練馬春日町 | 7 | 7300万円 | 100 | 令和4年 | 50 | 100 | |
| 44 | 中古マンション等 | 春日町 | 練馬春日町 | 8 | 4700万円 | 3LDK | 60 | 平成9年 | 60 | 300 |
| 45 | 中古マンション等 | 春日町 | 練馬春日町 | 3 | 2300万円 | 1K | 20 | 平成18年 | 60 | 200 |
| 46 | 中古マンション等 | 春日町 | 練馬春日町 | 2 | 4600万円 | 2LDK+S | 70 | 平成25年 | 80 | 300 |
| 47 | 中古マンション等 | 上石神井 | 上井草 | 10 | 1000万円 | 1K | 15 | 昭和61年 | 60 | 300 |
| 48 | 宅地(土地と建物) | 上石神井 | 上石神井 | 12 | 4300万円 | 120 | 昭和55年 | 50 | 100 | |
| 49 | 宅地(土地と建物) | 上石神井 | 上石神井 | 9 | 5000万円 | 135 | 平成2年 | 50 | 100 | |
| 50 | 宅地(土地と建物) | 上石神井 | 上石神井 | 10 | 6200万円 | 90 | 令和3年 | 50 | 100 | |
| 51 | 宅地(土地と建物) | 上石神井 | 上石神井 | 9 | 6200万円 | 80 | 令和4年 | 50 | 100 | |
| 52 | 中古マンション等 | 上石神井 | 上石神井 | 6 | 2100万円 | 1K | 25 | 平成26年 | 60 | 200 |
| 53 | 中古マンション等 | 上石神井 | 上石神井 | 6 | 2200万円 | 1K | 25 | 平成26年 | 60 | 200 |
| 54 | 中古マンション等 | 上石神井 | 武蔵関 | 9 | 5100万円 | 3LDK | 65 | 平成27年 | 50 | 100 |
| 55 | 中古マンション等 | 北町 | 上板橋 | 9 | 1800万円 | 1K | 20 | 平成16年 | 80 | 300 |
| 56 | 宅地(土地と建物) | 北町 | 地下鉄赤塚 | 6 | 11000万円 | 180 | 平成2年 | 50 | 100 | |
| 57 | 宅地(土地と建物) | 北町 | 地下鉄赤塚 | 7 | 7500万円 | 105 | 令和3年 | 50 | 100 | |
| 58 | 宅地(土地と建物) | 北町 | 東武練馬 | 7 | 12000万円 | 270 | 昭和49年 | 80 | 400 | |
| 59 | 宅地(土地と建物) | 北町 | 東武練馬 | 7 | 7100万円 | 75 | 令和3年 | 60 | 200 | |
| 60 | 宅地(土地と建物) | 北町 | 東武練馬 | 3 | 3200万円 | 40 | 平成31年 | 80 | 300 | |
| 61 | 中古マンション等 | 北町 | 東武練馬 | 9 | 1900万円 | 1K | 20 | 平成23年 | 80 | 300 |
| 62 | 中古マンション等 | 北町 | 東武練馬 | 3 | 3600万円 | 1LDK | 40 | 平成16年 | 60 | 200 |
| 63 | 宅地(土地) | 北町 | 平和台(東京) | 6 | 6200万円 | 95 | 60 | 200 | ||
| 64 | 中古マンション等 | 北町 | 平和台(東京) | 11 | 3100万円 | 3LDK | 60 | 昭和62年 | 80 | 300 |
| 65 | 宅地(土地と建物) | 向山 | 豊島園 | 8 | 5400万円 | 110 | 昭和53年 | 50 | 100 | |
| 66 | 宅地(土地と建物) | 向山 | 豊島園 | 8 | 6800万円 | 100 | 令和3年 | 50 | 100 | |
| 67 | 宅地(土地と建物) | 向山 | 豊島園 | 8 | 6200万円 | 80 | 令和4年 | 50 | 100 | |
| 68 | 宅地(土地と建物) | 向山 | 豊島園 | 8 | 6500万円 | 85 | 令和5年 | 50 | 100 | |
| 69 | 宅地(土地) | 向山 | 中村橋 | 10 | 2800万円 | 70 | 50 | 100 | ||
| 70 | 宅地(土地と建物) | 向山 | 中村橋 | 7 | 6500万円 | 85 | 令和3年 | 50 | 100 | |
| 71 | 宅地(土地と建物) | 向山 | 中村橋 | 10 | 4900万円 | 115 | 昭和59年 | 50 | 100 | |
| 72 | 中古マンション等 | 向山 | 中村橋 | 7 | 990万円 | 1K | 15 | 平成3年 | 60 | 300 |
| 73 | 中古マンション等 | 向山 | 中村橋 | 8 | 2300万円 | 1K | 25 | 平成29年 | 60 | 300 |
| 74 | 中古マンション等 | 向山 | 中村橋 | 6 | 630万円 | 1K | 15 | 昭和64年 | 60 | 300 |
| 75 | 中古マンション等 | 小竹町 | 江古田 | 1 | 3100万円 | 2LDK | 55 | 昭和47年 | 60 | 200 |
| 76 | 中古マンション等 | 小竹町 | 江古田 | 2 | 960万円 | 1K | 20 | 昭和63年 | 80 | 300 |
| 77 | 中古マンション等 | 小竹町 | 小竹向原 | 10 | 6000万円 | 1LDK | 55 | 平成24年 | 60 | 200 |
| 78 | 中古マンション等 | 小竹町 | 小竹向原 | 3 | 4200万円 | 1LDK | 45 | 令和3年 | 60 | 200 |
| 79 | 宅地(土地と建物) | 桜台 | 桜台(東京) | 5 | 8100万円 | 85 | 令和3年 | 60 | 150 | |
| 80 | 宅地(土地と建物) | 桜台 | 桜台(東京) | 7 | 13000万円 | 130 | 令和3年 | 60 | 150 | |
| 81 | 宅地(土地と建物) | 桜台 | 桜台(東京) | 5 | 7500万円 | 100 | 令和3年 | 60 | 150 | |
| 82 | 宅地(土地と建物) | 桜台 | 桜台(東京) | 11 | 7200万円 | 85 | 令和4年 | 50 | 100 | |
| 83 | 宅地(土地と建物) | 桜台 | 桜台(東京) | 6 | 8900万円 | 100 | 令和4年 | 50 | 100 | |
| 84 | 中古マンション等 | 桜台 | 桜台(東京) | 5 | 2400万円 | 1K | 25 | 平成26年 | 80 | 300 |
| 85 | 中古マンション等 | 桜台 | 桜台(東京) | 1 | 2000万円 | 1K | 20 | 平成23年 | 80 | 500 |
| 86 | 中古マンション等 | 桜台 | 桜台(東京) | 4 | 1100万円 | 1K | 20 | 昭和61年 | 80 | 300 |
| 87 | 中古マンション等 | 桜台 | 桜台(東京) | 6 | 2100万円 | 1K | 20 | 平成24年 | 80 | 300 |
| 88 | 宅地(土地と建物) | 桜台 | 新桜台 | 5 | 3400万円 | 75 | 昭和59年 | 60 | 150 | |
| 89 | 宅地(土地と建物) | 桜台 | 練馬 | 10 | 10000万円 | 95 | 令和3年 | 60 | 200 | |
| 90 | 宅地(土地と建物) | 桜台 | 練馬 | 7 | 6900万円 | 65 | 令和4年 | 80 | 300 | |
| 91 | 中古マンション等 | 桜台 | 練馬 | 6 | 2200万円 | 1K | 25 | 平成27年 | 60 | 200 |
| 92 | 中古マンション等 | 桜台 | 練馬 | 6 | 2500万円 | 1K | 25 | 平成27年 | 60 | 200 |
| 93 | 宅地(土地) | 桜台 | 氷川台 | 6 | 7000万円 | 105 | 50 | 150 | ||
| 94 | 中古マンション等 | 桜台 | 氷川台 | 6 | 3600万円 | 1DK | 30 | 令和3年 | 80 | 300 |
| 95 | 宅地(土地と建物) | 下石神井 | 井荻 | 13 | 4500万円 | 85 | 平成19年 | 50 | 100 | |
| 96 | 中古マンション等 | 下石神井 | 井荻 | 9 | 3200万円 | 55 | 平成18年 | 50 | 100 | |
| 97 | 宅地(土地と建物) | 下石神井 | 上井草 | 11 | 5400万円 | 95 | 平成28年 | 50 | 100 | |
| 98 | 宅地(土地と建物) | 下石神井 | 上井草 | 8 | 7700万円 | 95 | 令和3年 | 50 | 100 | |
| 99 | 宅地(土地と建物) | 下石神井 | 上井草 | 9 | 6900万円 | 105 | 令和3年 | 50 | 100 | |
| 100 | 宅地(土地と建物) | 下石神井 | 上井草 | 11 | 4700万円 | 100 | 平成9年 | 50 | 100 | |
| 101 | 宅地(土地と建物) | 下石神井 | 石神井公園 | 16 | 8000万円 | 85 | 令和4年 | 50 | 100 | |
| 102 | 宅地(土地) | 下石神井 | 石神井公園 | 15 | 3500万円 | 75 | 50 | 100 | ||
| 103 | 宅地(土地) | 石神井台 | 大泉学園 | 15 | 5100万円 | 100 | 50 | 100 | ||
| 104 | 宅地(土地と建物) | 石神井台 | 大泉学園 | 13 | 6000万円 | 100 | 平成29年 | 50 | 100 | |
| 105 | 宅地(土地と建物) | 石神井台 | 大泉学園 | 18 | 6700万円 | 115 | 令和3年 | 60 | 200 | |
| 106 | 宅地(土地) | 石神井台 | 上石神井 | 18 | 7300万円 | 230 | 50 | 100 | ||
| 107 | 宅地(土地と建物) | 石神井台 | 上石神井 | 18 | 5400万円 | 90 | 令和3年 | 50 | 100 | |
| 108 | 宅地(土地と建物) | 石神井台 | 上石神井 | 15 | 6700万円 | 100 | 平成30年 | 60 | 200 | |
| 109 | 宅地(土地と建物) | 石神井台 | 上石神井 | 15 | 5700万円 | 110 | 令和3年 | 50 | 100 | |
| 110 | 宅地(土地) | 石神井台 | 上石神井 | 15 | 6000万円 | 135 | 50 | 100 | ||
| 111 | 宅地(土地と建物) | 石神井台 | 上石神井 | 16 | 4600万円 | 105 | 平成9年 | 50 | 100 | |
| 112 | 宅地(土地と建物) | 石神井台 | 上石神井 | 18 | 7500万円 | 190 | 平成16年 | 50 | 100 | |
| 113 | 宅地(土地と建物) | 石神井台 | 石神井公園 | 20 | 4700万円 | 115 | 昭和47年 | 50 | 100 | |
| 114 | 中古マンション等 | 石神井台 | 石神井公園 | 14 | 3800万円 | 1LDK+S | 60 | 平成9年 | 60 | 300 |
| 115 | 宅地(土地と建物) | 石神井台 | 武蔵関 | 12 | 6600万円 | 110 | 令和3年 | 50 | 100 | |
| 116 | 宅地(土地と建物) | 石神井台 | 武蔵関 | 5 | 11000万円 | 110 | 令和3年 | 80 | 200 | |
| 117 | 宅地(土地と建物) | 石神井台 | 武蔵関 | 15 | 6600万円 | 165 | 昭和47年 | 50 | 100 | |
| 118 | 宅地(土地と建物) | 石神井台 | 武蔵関 | 15 | 990万円 | 75 | 昭和51年 | 50 | 100 | |
| 119 | 中古マンション等 | 石神井台 | 武蔵関 | 15 | 4500万円 | 3LDK | 65 | 平成17年 | 50 | 100 |
| 120 | 宅地(土地) | 石神井町 | 石神井公園 | 11 | 5100万円 | 85 | 50 | 150 | ||
| 121 | 宅地(土地と建物) | 石神井町 | 石神井公園 | 9 | 9000万円 | 130 | 平成9年 | 50 | 100 | |
| 122 | 宅地(土地と建物) | 石神井町 | 石神井公園 | 7 | 6800万円 | 85 | 令和3年 | 50 | 100 | |
| 123 | 宅地(土地) | 石神井町 | 石神井公園 | 11 | 5500万円 | 110 | 50 | 100 | ||
| 124 | 宅地(土地と建物) | 石神井町 | 石神井公園 | 9 | 7200万円 | 115 | 平成15年 | 50 | 100 | |
| 125 | 宅地(土地と建物) | 石神井町 | 石神井公園 | 10 | 4600万円 | 75 | 平成4年 | 50 | 100 | |
| 126 | 宅地(土地) | 石神井町 | 石神井公園 | 11 | 5900万円 | 115 | 50 | 100 | ||
| 127 | 宅地(土地) | 石神井町 | 石神井公園 | 6 | 14000万円 | 165 | 50 | 100 | ||
| 128 | 宅地(土地と建物) | 石神井町 | 石神井公園 | 11 | 6300万円 | 90 | 平成31年 | 50 | 100 | |
| 129 | 宅地(土地と建物) | 石神井町 | 石神井公園 | 13 | 6900万円 | 80 | 令和4年 | 60 | 200 | |
| 130 | 中古マンション等 | 石神井町 | 石神井公園 | 7 | 6600万円 | 3LDK | 65 | 平成27年 | 50 | 100 |
| 131 | 中古マンション等 | 石神井町 | 石神井公園 | 7 | 2900万円 | 1K | 25 | 令和2年 | 50 | 150 |
| 132 | 中古マンション等 | 石神井町 | 石神井公園 | 10 | 750万円 | 1K | 15 | 昭和64年 | 80 | 300 |
| 133 | 中古マンション等 | 石神井町 | 石神井公園 | 1 | 6500万円 | 3LDK | 70 | 平成14年 | 80 | 500 |
| 134 | 中古マンション等 | 石神井町 | 石神井公園 | 11 | 1100万円 | 2K | 20 | 昭和59年 | 50 | 150 |
| 135 | 中古マンション等 | 石神井町 | 石神井公園 | 2 | 2500万円 | 1DK | 30 | 平成19年 | 80 | 300 |
| 136 | 宅地(土地と建物) | 関町北 | 東伏見 | 10 | 4200万円 | 135 | 平成6年 | 50 | 100 | |
| 137 | 宅地(土地) | 関町北 | 武蔵関 | 6 | 5400万円 | 90 | 50 | 150 | ||
| 138 | 宅地(土地と建物) | 関町北 | 武蔵関 | 9 | 6600万円 | 80 | 令和3年 | 50 | 150 | |
| 139 | 宅地(土地) | 関町北 | 武蔵関 | 7 | 4500万円 | 85 | 50 | 100 | ||
| 140 | 宅地(土地と建物) | 関町北 | 武蔵関 | 7 | 6500万円 | 130 | 平成7年 | 50 | 100 | |
| 141 | 宅地(土地と建物) | 関町北 | 武蔵関 | 6 | 1600万円 | 35 | 昭和42年 | 80 | 400 | |
| 142 | 宅地(土地と建物) | 関町北 | 武蔵関 | 8 | 7100万円 | 155 | 令和3年 | 40 | 80 | |
| 143 | 宅地(土地と建物) | 関町北 | 武蔵関 | 7 | 1200万円 | 80 | 昭和52年 | 80 | 300 | |
| 144 | 宅地(土地と建物) | 関町北 | 武蔵関 | 11 | 6800万円 | 110 | 令和4年 | 50 | 100 | |
| 145 | 宅地(土地と建物) | 関町北 | 武蔵関 | 11 | 6700万円 | 110 | 令和4年 | 50 | 100 | |
| 146 | 宅地(土地と建物) | 関町北 | 武蔵関 | 10 | 7200万円 | 110 | 令和4年 | 50 | 100 | |
| 147 | 宅地(土地と建物) | 関町北 | 武蔵関 | 11 | 6200万円 | 110 | 令和4年 | 50 | 100 | |
| 148 | 中古マンション等 | 関町北 | 武蔵関 | 11 | 4400万円 | 3LDK | 65 | 平成12年 | 60 | 300 |
| 149 | 中古マンション等 | 関町北 | 武蔵関 | 13 | 3100万円 | 3LDK | 65 | 平成7年 | 60 | 300 |
| 150 | 中古マンション等 | 関町北 | 武蔵関 | 6 | 1900万円 | 1DK | 20 | 平成21年 | 80 | 300 |
| 151 | 中古マンション等 | 関町北 | 武蔵関 | 4 | 2900万円 | 1LDK | 30 | 平成26年 | 80 | 500 |
| 152 | 宅地(土地) | 関町東 | 武蔵関 | 3 | 2000万円 | 45 | 60 | 200 | ||
| 153 | 宅地(土地と建物) | 関町南 | 上石神井 | 15 | 4600万円 | 190 | 平成7年 | 50 | 100 | |
| 154 | 宅地(土地) | 関町南 | 上石神井 | 9 | 1900万円 | 55 | 50 | 100 | ||
| 155 | 中古マンション等 | 関町南 | 上石神井 | 9 | 4200万円 | 3LDK | 65 | 平成25年 | 60 | 200 |
| 156 | 中古マンション等 | 関町南 | 吉祥寺 | 20 | 3900万円 | 3LDK | 55 | 平成7年 | 80 | 300 |
| 157 | 宅地(土地と建物) | 関町南 | 武蔵関 | 11 | 6000万円 | 200 | 50 | 100 | ||
| 158 | 宅地(土地) | 関町南 | 武蔵関 | 16 | 3500万円 | 80 | 50 | 100 | ||
| 159 | 中古マンション等 | 関町南 | 武蔵関 | 13 | 2000万円 | 1K | 20 | 平成21年 | 80 | 300 |
| 160 | 宅地(土地と建物) | 高野台 | 石神井公園 | 9 | 13000万円 | 185 | 令和4年 | 50 | 150 | |
| 161 | 中古マンション等 | 高野台 | 石神井公園 | 8 | 2500万円 | 35 | 昭和46年 | 60 | 200 | |
| 162 | 中古マンション等 | 高野台 | 練馬高野台 | 1 | 5100万円 | 75 | 平成23年 | 80 | 400 | |
| 163 | 中古マンション等 | 高野台 | 練馬高野台 | 5 | 3200万円 | 60 | 昭和52年 | 60 | 200 | |
| 164 | 中古マンション等 | 高野台 | 練馬高野台 | 1 | 4300万円 | 2LDK | 55 | 平成23年 | 80 | 400 |
| 165 | 中古マンション等 | 高野台 | 練馬高野台 | 9 | 3500万円 | 2LDK | 55 | 平成13年 | 60 | 300 |
| 166 | 中古マンション等 | 高野台 | 練馬高野台 | 14 | 3300万円 | 1LDK+S | 60 | 昭和60年 | 60 | 300 |
| 167 | 中古マンション等 | 高野台 | 練馬高野台 | 14 | 3200万円 | 2LDK | 60 | 昭和60年 | 60 | 300 |
| 168 | 中古マンション等 | 高野台 | 練馬高野台 | 6 | 4500万円 | 3LDK | 70 | 昭和59年 | 60 | 200 |
| 169 | 中古マンション等 | 高野台 | 練馬高野台 | 14 | 4100万円 | 3LDK | 65 | 平成6年 | 60 | 200 |
| 170 | 宅地(土地と建物) | 高松 | 練馬春日町 | 14 | 6800万円 | 170 | 昭和63年 | 50 | 100 | |
| 171 | 宅地(土地) | 高松 | 練馬春日町 | 10 | 3200万円 | 75 | 50 | 100 | ||
| 172 | 宅地(土地) | 高松 | 練馬春日町 | 10 | 2100万円 | 45 | 50 | 100 | ||
| 173 | 宅地(土地と建物) | 高松 | 光が丘 | 10 | 6700万円 | 90 | 平成29年 | 50 | 100 | |
| 174 | 宅地(土地と建物) | 高松 | 光が丘 | 14 | 13000万円 | 550 | 平成3年 | 60 | 200 | |
| 175 | 宅地(土地と建物) | 高松 | 光が丘 | 11 | 6700万円 | 110 | 平成27年 | 50 | 100 | |
| 176 | 宅地(土地と建物) | 高松 | 光が丘 | 15 | 5200万円 | 85 | 令和4年 | 50 | 100 | |
| 177 | 中古マンション等 | 高松 | 光が丘 | 13 | 1500万円 | 1K | 20 | 平成20年 | 80 | 300 |
| 178 | 中古マンション等 | 高松 | 光が丘 | 13 | 1500万円 | 1K | 20 | 平成20年 | 80 | 300 |
| 179 | 宅地(土地と建物) | 田柄 | 地下鉄赤塚 | 10 | 1000万円 | 70 | 昭和53年 | 50 | 100 | |
| 180 | 宅地(土地と建物) | 田柄 | 地下鉄赤塚 | 13 | 830万円 | 55 | 昭和36年 | 50 | 100 | |
| 181 | 宅地(土地と建物) | 田柄 | 地下鉄赤塚 | 4 | 5900万円 | 90 | 令和4年 | 80 | 300 | |
| 182 | 中古マンション等 | 田柄 | 地下鉄赤塚 | 11 | 1700万円 | 1K | 20 | 平成20年 | 60 | 200 |
| 183 | 宅地(土地と建物) | 田柄 | 光が丘 | 10 | 9000万円 | 105 | 令和3年 | 50 | 100 | |
| 184 | 宅地(土地と建物) | 田柄 | 光が丘 | 10 | 8400万円 | 100 | 令和3年 | 50 | 100 | |
| 185 | 宅地(土地と建物) | 田柄 | 光が丘 | 10 | 8600万円 | 105 | 令和3年 | 50 | 100 | |
| 186 | 宅地(土地と建物) | 田柄 | 光が丘 | 10 | 9300万円 | 115 | 令和3年 | 50 | 100 | |
| 187 | 中古マンション等 | 田柄 | 光が丘 | 15 | 3400万円 | 3LDK | 70 | 平成5年 | 60 | 300 |
| 188 | 宅地(土地と建物) | 田柄 | 平和台(東京) | 10 | 4600万円 | 70 | 令和3年 | 60 | 200 | |
| 189 | 宅地(土地) | 田柄 | 平和台(東京) | 14 | 2300万円 | 40 | 60 | 200 | ||
| 190 | 中古マンション等 | 田柄 | 平和台(東京) | 10 | 1300万円 | 2DK | 30 | 平成3年 | 60 | 200 |
| 191 | 宅地(土地と建物) | 立野町 | 吉祥寺 | 21 | 7000万円 | 90 | 令和3年 | 50 | 100 | |
| 192 | 宅地(土地) | 立野町 | 吉祥寺 | 18 | 3600万円 | 100 | 50 | 100 | ||
| 193 | 宅地(土地と建物) | 立野町 | 吉祥寺 | 16 | 6500万円 | 105 | 昭和57年 | 50 | 100 | |
| 194 | 中古マンション等 | 立野町 | 吉祥寺 | 19 | 6500万円 | 2LDK | 70 | 平成8年 | 80 | 300 |
| 195 | 中古マンション等 | 立野町 | 吉祥寺 | 19 | 3300万円 | 1LDK | 45 | 平成8年 | 80 | 300 |
| 196 | 中古マンション等 | 立野町 | 吉祥寺 | 18 | 4400万円 | 2LDK | 60 | 平成11年 | 80 | 300 |
| 197 | 宅地(土地と建物) | 土支田 | 光が丘 | 14 | 4600万円 | 80 | 平成27年 | 50 | 100 | |
| 198 | 宅地(土地と建物) | 土支田 | 光が丘 | 18 | 3800万円 | 80 | 平成11年 | 60 | 200 | |
| 199 | 宅地(土地と建物) | 土支田 | 光が丘 | 23 | 4300万円 | 125 | 平成12年 | 50 | 100 | |
| 200 | 中古マンション等 | 土支田 | 光が丘 | 16 | 4900万円 | 3LDK | 65 | 平成28年 | 80 | 300 |
| 201 | 中古マンション等 | 豊玉上 | 江古田 | 3 | 1100万円 | 1K | 15 | 昭和63年 | 80 | 500 |
| 202 | 宅地(土地と建物) | 豊玉上 | 桜台(東京) | 4 | 14000万円 | 160 | 平成18年 | 80 | 500 | |
| 203 | 宅地(土地と建物) | 豊玉上 | 桜台(東京) | 3 | 64000万円 | 135 | 令和3年 | 80 | 500 | |
| 204 | 中古マンション等 | 豊玉上 | 桜台(東京) | 7 | 3900万円 | 3LDK | 55 | 平成7年 | 60 | 300 |
| 205 | 中古マンション等 | 豊玉上 | 桜台(東京) | 1 | 2300万円 | 1K | 20 | 平成25年 | 80 | 400 |
| 206 | 宅地(土地と建物) | 豊玉北 | 桜台(東京) | 8 | 68000万円 | 210 | 令和2年 | 80 | 300 | |
| 207 | 宅地(土地と建物) | 豊玉北 | 桜台(東京) | 10 | 11000万円 | 95 | 令和3年 | 60 | 200 | |
| 208 | 中古マンション等 | 豊玉北 | 桜台(東京) | 6 | 3100万円 | 2LDK | 45 | 昭和44年 | 80 | 400 |
| 209 | 中古マンション等 | 豊玉北 | 新江古田 | 4 | 1100万円 | 1R | 20 | 平成3年 | 60 | 200 |
| 210 | 宅地(土地と建物) | 豊玉北 | 練馬 | 11 | 4500万円 | 60 | 平成2年 | 60 | 200 | |
| 211 | 宅地(土地と建物) | 豊玉北 | 練馬 | 7 | 16000万円 | 250 | 昭和56年 | 60 | 200 | |
| 212 | 中古マンション等 | 豊玉北 | 練馬 | 6 | 5100万円 | 2LDK | 50 | 平成18年 | 80 | 500 |
| 213 | 中古マンション等 | 豊玉北 | 練馬 | 6 | 5200万円 | 2LDK | 50 | 平成18年 | 80 | 500 |
| 214 | 中古マンション等 | 豊玉北 | 練馬 | 6 | 760万円 | 1K | 15 | 平成2年 | 60 | 200 |
| 215 | 中古マンション等 | 豊玉北 | 練馬 | 6 | 2600万円 | 1K | 25 | 平成28年 | 80 | 400 |
| 216 | 中古マンション等 | 豊玉北 | 練馬 | 5 | 2400万円 | 1K | 25 | 平成11年 | 80 | 600 |
