最終更新⽇時
2025/11/21東京都北区不動産買取の査定売却相場
- 相場
- その他
\リースバックのご相談はこちら!/
記事執筆・監修
エキスパート職
山口智暉
-
-資格-
宅建士、不動産コンサルティングマスター、FP2級、定借プランナーR、認定空き家再生診断士
-
-経歴-
株式会社MDIにて土地活用の提案営業に従事
東洋プロパティ㈱にて不動産鑑定事務に従事
株式会社リアルエステートにて不動産買取再販事業に従事
リースバック、買取再販、借地底地、共有持分、立退き案件を手がける
【2021年】東京都北区の不動産売買情報
国土交通省提供:土地総合情報システムより
| No | 種類 | 地区名 | 最寄り駅 | 駅距離 (分) | 取引価格 | 間取り | 面積 (㎡) | 建築年 | 建ぺい率 (%) | 容積率 (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中古マンション等 | 赤羽 | 赤羽 | 4 | 3300万円 | 1LDK | 40 | 昭和53年 | 80 | 500 |
| 2 | 中古マンション等 | 赤羽 | 赤羽 | 9 | 1700万円 | 3DK | 55 | 昭和60年 | 60 | 300 |
| 3 | 中古マンション等 | 赤羽 | 赤羽 | 4 | 2500万円 | 1K | 25 | 平成28年 | 80 | 500 |
| 4 | 宅地(土地) | 赤羽 | 赤羽岩淵 | 5 | 1400万円 | 35 | 60 | 200 | ||
| 5 | 中古マンション等 | 赤羽 | 赤羽岩淵 | 3 | 2600万円 | 1DK | 25 | 平成25年 | 80 | 600 |
| 6 | 中古マンション等 | 赤羽 | 赤羽岩淵 | 2 | 1400万円 | 1K | 20 | 昭和64年 | 80 | 500 |
| 7 | 中古マンション等 | 赤羽 | 赤羽岩淵 | 3 | 1800万円 | 1K | 25 | 平成22年 | 80 | 500 |
| 8 | 宅地(土地と建物) | 赤羽北 | 赤羽岩淵 | 8 | 4500万円 | 60 | 平成19年 | 60 | 200 | |
| 9 | 宅地(土地) | 赤羽北 | 北赤羽 | 3 | 3100万円 | 55 | 60 | 200 | ||
| 10 | 宅地(土地と建物) | 赤羽北 | 北赤羽 | 9 | 1800万円 | 75 | 昭和46年 | 60 | 200 | |
| 11 | 宅地(土地と建物) | 赤羽北 | 北赤羽 | 9 | 3300万円 | 200 | 昭和53年 | 60 | 200 | |
| 12 | 宅地(土地と建物) | 赤羽北 | 北赤羽 | 9 | 4900万円 | 70 | 令和4年 | 60 | 200 | |
| 13 | 中古マンション等 | 赤羽北 | 北赤羽 | 13 | 5000万円 | 3LDK | 70 | 平成16年 | 60 | 200 |
| 14 | 中古マンション等 | 赤羽北 | 北赤羽 | 6 | 1900万円 | 1K | 25 | 平成9年 | 60 | 300 |
| 15 | 中古マンション等 | 赤羽北 | 北赤羽 | 13 | 5500万円 | 3LDK | 75 | 平成16年 | 60 | 200 |
| 16 | 中古マンション等 | 赤羽北 | 北赤羽 | 0 | 5400万円 | 4LDK | 85 | 平成11年 | 80 | 400 |
| 17 | 中古マンション等 | 赤羽北 | 北赤羽 | 0 | 2400万円 | 1LDK | 45 | 平成11年 | 80 | 400 |
| 18 | 宅地(土地と建物) | 赤羽台 | 赤羽 | 13 | 7300万円 | 200 | 昭和54年 | 60 | 150 | |
| 19 | 宅地(土地と建物) | 赤羽台 | 赤羽 | 14 | 26000万円 | 420 | 昭和63年 | 60 | 150 | |
| 20 | 宅地(土地と建物) | 赤羽台 | 北赤羽 | 5 | 6400万円 | 55 | 令和4年 | 60 | 150 | |
| 21 | 宅地(土地) | 赤羽西 | 赤羽 | 14 | 5800万円 | 95 | 60 | 150 | ||
| 22 | 宅地(土地と建物) | 赤羽西 | 赤羽 | 8 | 3400万円 | 100 | 昭和58年 | 60 | 150 | |
| 23 | 中古マンション等 | 赤羽西 | 赤羽 | 9 | 5000万円 | 2LDK | 65 | 平成20年 | 60 | 150 |
| 24 | 中古マンション等 | 赤羽西 | 赤羽 | 2 | 2800万円 | 1K | 25 | 平成25年 | 80 | 300 |
| 25 | 中古マンション等 | 赤羽西 | 赤羽 | 8 | 2600万円 | 1K | 25 | 平成30年 | 60 | 150 |
| 26 | 中古マンション等 | 赤羽西 | 本蓮沼 | 7 | 5300万円 | 3LDK | 60 | 平成12年 | 60 | 200 |
| 27 | 中古マンション等 | 赤羽西 | 本蓮沼 | 10 | 920万円 | 1R | 15 | 平成3年 | 80 | 300 |
| 28 | 中古マンション等 | 赤羽南 | 赤羽 | 3 | 4000万円 | 1LDK | 50 | 平成17年 | 80 | 600 |
| 29 | 中古マンション等 | 赤羽南 | 赤羽 | 4 | 1800万円 | 1K | 15 | 平成18年 | 80 | 600 |
| 30 | 宅地(土地と建物) | 岩淵町 | 赤羽岩淵 | 8 | 2300万円 | 35 | 令和3年 | 60 | 200 | |
| 31 | 宅地(土地と建物) | 岩淵町 | 赤羽岩淵 | 2 | 4800万円 | 80 | 平成15年 | 80 | 500 | |
| 32 | 中古マンション等 | 岩淵町 | 赤羽岩淵 | 5 | 2300万円 | 1K | 25 | 平成24年 | 80 | 500 |
| 33 | 中古マンション等 | 岩淵町 | 赤羽岩淵 | 5 | 2200万円 | 1K | 20 | 平成24年 | 80 | 500 |
| 34 | 中古マンション等 | 岩淵町 | 赤羽岩淵 | 0 | 2200万円 | 1K | 25 | 平成22年 | 80 | 500 |
| 35 | 中古マンション等 | 岩淵町 | 赤羽岩淵 | 0 | 2100万円 | 1R | 25 | 平成22年 | 80 | 500 |
| 36 | 中古マンション等 | 岩淵町 | 赤羽岩淵 | 0 | 2300万円 | 1K | 25 | 平成22年 | 80 | 500 |
| 37 | 中古マンション等 | 浮間 | 浮間舟渡 | 4 | 1900万円 | 1K | 20 | 平成18年 | 60 | 300 |
| 38 | 中古マンション等 | 浮間 | 浮間舟渡 | 6 | 3600万円 | 3LDK | 60 | 平成10年 | 60 | 200 |
| 39 | 中古マンション等 | 浮間 | 浮間舟渡 | 5 | 3500万円 | 3LDK | 55 | 平成8年 | 60 | 200 |
| 40 | 中古マンション等 | 浮間 | 浮間舟渡 | 10 | 2000万円 | 55 | 昭和60年 | 60 | 200 | |
| 41 | 中古マンション等 | 浮間 | 浮間舟渡 | 13 | 2800万円 | 2LDK | 50 | 平成19年 | 60 | 200 |
| 42 | 中古マンション等 | 浮間 | 浮間舟渡 | 13 | 3100万円 | 50 | 平成19年 | 60 | 200 | |
| 43 | 中古マンション等 | 浮間 | 浮間舟渡 | 9 | 4000万円 | 3LDK | 65 | 平成8年 | 60 | 200 |
| 44 | 中古マンション等 | 浮間 | 浮間舟渡 | 4 | 3000万円 | 3LDK | 55 | 平成4年 | 60 | 300 |
| 45 | 中古マンション等 | 浮間 | 浮間舟渡 | 7 | 4000万円 | 2LDK | 50 | 令和3年 | 60 | 200 |
| 46 | 中古マンション等 | 浮間 | 浮間舟渡 | 7 | 4000万円 | 2LDK | 50 | 令和3年 | 60 | 200 |
| 47 | 宅地(土地と建物) | 浮間 | 北赤羽 | 4 | 2300万円 | 65 | 昭和54年 | 60 | 200 | |
| 48 | 宅地(土地と建物) | 浮間 | 北赤羽 | 6 | 1400万円 | 35 | 昭和51年 | 80 | 300 | |
| 49 | 中古マンション等 | 浮間 | 北赤羽 | 11 | 5300万円 | 3LDK | 70 | 平成28年 | 60 | 200 |
| 50 | 中古マンション等 | 浮間 | 北赤羽 | 6 | 4600万円 | 3LDK | 65 | 平成7年 | 60 | 200 |
| 51 | 中古マンション等 | 浮間 | 北赤羽 | 3 | 4400万円 | 3LDK | 60 | 平成19年 | 60 | 200 |
| 52 | 中古マンション等 | 浮間 | 北赤羽 | 3 | 4300万円 | 3LDK | 75 | 平成4年 | 60 | 200 |
| 53 | 中古マンション等 | 浮間 | 北赤羽 | 9 | 5800万円 | 75 | 平成20年 | 60 | 200 | |
| 54 | 中古マンション等 | 浮間 | 北赤羽 | 2 | 4600万円 | 2DK+S | 65 | 平成17年 | 80 | 300 |
| 55 | 中古マンション等 | 浮間 | 北赤羽 | 3 | 4000万円 | 3LDK | 60 | 平成4年 | 60 | 200 |
| 56 | 宅地(土地と建物) | 王子 | 王子 | 7 | 5800万円 | 50 | 平成31年 | 60 | 200 | |
| 57 | 宅地(土地と建物) | 王子 | 王子 | 7 | 66000万円 | 360 | 令和3年 | 60 | 200 | |
| 58 | 中古マンション等 | 王子 | 王子 | 3 | 4300万円 | 55 | 昭和59年 | 80 | 600 | |
| 59 | 中古マンション等 | 王子 | 王子 | 5 | 5200万円 | 2LDK | 55 | 平成28年 | 80 | 600 |
| 60 | 中古マンション等 | 王子 | 王子 | 3 | 5000万円 | 2LDK | 50 | 平成26年 | 80 | 600 |
| 61 | 中古マンション等 | 王子 | 王子 | 4 | 2000万円 | 2LDK | 40 | 昭和56年 | 80 | 600 |
| 62 | 中古マンション等 | 王子 | 王子 | 8 | 2800万円 | 1K | 25 | 平成26年 | 80 | 500 |
| 63 | 中古マンション等 | 王子 | 王子 | 7 | 3400万円 | 1LDK | 35 | 平成30年 | 80 | 500 |
| 64 | 中古マンション等 | 王子 | 王子神谷 | 5 | 2000万円 | 1K | 20 | 平成20年 | 80 | 500 |
| 65 | 中古マンション等 | 王子 | 王子神谷 | 0 | 2600万円 | 1K | 25 | 平成26年 | 80 | 500 |
| 66 | 中古マンション等 | 王子 | 王子神谷 | 1 | 5900万円 | 4LDK | 90 | 平成11年 | 80 | 500 |
| 67 | 中古マンション等 | 王子 | 王子神谷 | 0 | 2500万円 | 1K | 25 | 平成26年 | 80 | 500 |
| 68 | 中古マンション等 | 王子 | 王子神谷 | 5 | 7300万円 | 3LDK | 65 | 平成30年 | 60 | 200 |
| 69 | 宅地(土地) | 王子本町 | 王子 | 11 | 5200万円 | 65 | 60 | 200 | ||
| 70 | 宅地(土地) | 王子本町 | 王子 | 12 | 4000万円 | 75 | 80 | 400 | ||
| 71 | 中古マンション等 | 王子本町 | 王子 | 9 | 2700万円 | 1K | 25 | 令和3年 | 80 | 400 |
| 72 | 中古マンション等 | 王子本町 | 王子 | 7 | 3300万円 | 1LDK | 40 | 平成22年 | 80 | 400 |
| 73 | 中古マンション等 | 王子本町 | 王子 | 4 | 5900万円 | 2LDK | 55 | 平成25年 | 60 | 300 |
| 74 | 中古マンション等 | 王子本町 | 王子 | 9 | 2600万円 | 1K | 25 | 令和3年 | 80 | 400 |
| 75 | 中古マンション等 | 王子本町 | 王子 | 5 | 2000万円 | 1K | 25 | 平成20年 | 80 | 400 |
| 76 | 中古マンション等 | 王子本町 | 王子 | 9 | 2700万円 | 1K | 25 | 令和3年 | 80 | 400 |
| 77 | 中古マンション等 | 王子本町 | 王子 | 9 | 2500万円 | 1K | 25 | 令和3年 | 80 | 400 |
| 78 | 中古マンション等 | 王子本町 | 王子 | 9 | 2700万円 | 1K | 25 | 令和3年 | 80 | 400 |
| 79 | 中古マンション等 | 王子本町 | 王子 | 9 | 2800万円 | 1K | 25 | 令和3年 | 80 | 400 |
| 80 | 中古マンション等 | 王子本町 | 王子 | 9 | 2700万円 | 1K | 25 | 令和3年 | 80 | 400 |
| 81 | 宅地(土地と建物) | 上十条 | 十条(東京) | 5 | 5000万円 | 65 | 平成10年 | 60 | 200 | |
| 82 | 宅地(土地と建物) | 上十条 | 十条(東京) | 3 | 6500万円 | 90 | 昭和61年 | 80 | 400 | |
| 83 | 宅地(土地と建物) | 上十条 | 十条(東京) | 13 | 7000万円 | 140 | 平成12年 | 60 | 150 | |
| 84 | 宅地(土地と建物) | 上中里 | 梶原 | 2 | 4300万円 | 70 | 昭和38年 | 60 | 200 | |
| 85 | 宅地(土地) | 上中里 | 上中里 | 4 | 1200万円 | 35 | 60 | 200 | ||
| 86 | 宅地(土地) | 上中里 | 上中里 | 8 | 5800万円 | 80 | 60 | 150 | ||
| 87 | 宅地(土地) | 神谷 | 赤羽 | 12 | 3900万円 | 50 | 80 | 300 | ||
| 88 | 中古マンション等 | 神谷 | 王子神谷 | 2 | 4300万円 | 1LDK | 50 | 平成13年 | 80 | 500 |
| 89 | 中古マンション等 | 神谷 | 王子神谷 | 3 | 5500万円 | 3LDK | 60 | 平成19年 | 60 | 200 |
| 90 | 宅地(土地と建物) | 神谷 | 志茂 | 10 | 5300万円 | 60 | 令和3年 | 60 | 200 | |
| 91 | 中古マンション等 | 神谷 | 志茂 | 11 | 760万円 | 1K | 20 | 昭和63年 | 60 | 200 |
| 92 | 宅地(土地) | 神谷 | 東十条 | 11 | 2400万円 | 40 | 60 | 200 | ||
| 93 | 中古マンション等 | 神谷 | 東十条 | 6 | 2900万円 | 1LDK | 30 | 平成31年 | 60 | 200 |
| 94 | 中古マンション等 | 神谷 | 東十条 | 6 | 1900万円 | 1K | 25 | 平成27年 | 80 | 400 |
| 95 | 中古マンション等 | 岸町 | 東十条 | 5 | 3200万円 | 1LDK+S | 45 | 平成11年 | 60 | 200 |
| 96 | 中古マンション等 | 栄町 | 梶原 | 5 | 2300万円 | 1K | 25 | 平成29年 | 60 | 200 |
| 97 | 中古マンション等 | 栄町 | 梶原 | 5 | 2600万円 | 1K | 25 | 平成29年 | 60 | 200 |
| 98 | 宅地(土地と建物) | 栄町 | 栄町(東京) | 1 | 3700万円 | 110 | 昭和32年 | 60 | 200 | |
| 99 | 宅地(土地) | 志茂 | 赤羽 | 6 | 4600万円 | 75 | 80 | 300 | ||
| 100 | 中古マンション等 | 志茂 | 赤羽 | 8 | 1200万円 | 1K | 15 | 平成5年 | 80 | 300 |
| 101 | 宅地(土地) | 志茂 | 赤羽岩淵 | 8 | 4500万円 | 95 | 60 | 200 | ||
| 102 | 中古マンション等 | 志茂 | 赤羽岩淵 | 10 | 2700万円 | 1K | 25 | 令和3年 | 60 | 200 |
| 103 | 宅地(土地と建物) | 志茂 | 志茂 | 2 | 1600万円 | 80 | 昭和46年 | 60 | 200 | |
| 104 | 宅地(土地と建物) | 志茂 | 志茂 | 4 | 6300万円 | 75 | 令和3年 | 60 | 200 | |
| 105 | 宅地(土地と建物) | 志茂 | 志茂 | 8 | 4000万円 | 45 | 平成26年 | 60 | 200 | |
| 106 | 宅地(土地) | 志茂 | 志茂 | 6 | 3500万円 | 75 | 60 | 200 | ||
| 107 | 宅地(土地) | 志茂 | 志茂 | 9 | 4100万円 | 85 | 60 | 200 | ||
| 108 | 宅地(土地) | 志茂 | 志茂 | 6 | 5000万円 | 95 | 60 | 200 | ||
| 109 | 中古マンション等 | 志茂 | 志茂 | 7 | 4100万円 | 3LDK | 70 | 平成16年 | 60 | 200 |
| 110 | 中古マンション等 | 志茂 | 志茂 | 9 | 1000万円 | 1K | 15 | 平成6年 | 60 | 200 |
| 111 | 中古マンション等 | 志茂 | 志茂 | 3 | 1800万円 | 1K | 25 | 平成20年 | 80 | 500 |
| 112 | 中古マンション等 | 志茂 | 志茂 | 3 | 2500万円 | 2LDK | 45 | 平成2年 | 60 | 200 |
| 113 | 中古マンション等 | 志茂 | 志茂 | 0 | 2900万円 | 1LDK | 30 | 平成31年 | 80 | 500 |
| 114 | 宅地(土地と建物) | 十条仲原 | 赤羽 | 13 | 1400万円 | 40 | 昭和50年 | 60 | 150 | |
| 115 | 中古マンション等 | 十条仲原 | 十条(東京) | 10 | 2300万円 | 2LDK | 45 | 平成2年 | 80 | 400 |
| 116 | 中古マンション等 | 十条仲原 | 東十条 | 10 | 3700万円 | 1LDK | 40 | 平成29年 | 80 | 400 |
| 117 | 中古マンション等 | 十条仲原 | 東十条 | 10 | 2400万円 | 1LDK | 35 | 昭和59年 | 80 | 400 |
| 118 | 中古マンション等 | 昭和町 | 尾久 | 4 | 2600万円 | 1K | 25 | 令和2年 | 60 | 300 |
| 119 | 中古マンション等 | 昭和町 | 尾久 | 4 | 2900万円 | 1K | 25 | 令和2年 | 60 | 300 |
| 120 | 中古マンション等 | 昭和町 | 尾久 | 2 | 3700万円 | 2LDK | 55 | 平成25年 | 80 | 500 |
| 121 | 中古マンション等 | 昭和町 | 尾久 | 1 | 5500万円 | 3LDK | 60 | 平成30年 | 80 | 500 |
| 122 | 宅地(土地と建物) | 滝野川 | 板橋 | 3 | 8000万円 | 60 | 令和3年 | 60 | 300 | |
| 123 | 宅地(土地と建物) | 滝野川 | 板橋 | 4 | 4000万円 | 80 | 80 | 400 | ||
| 124 | 中古マンション等 | 滝野川 | 板橋 | 4 | 2400万円 | 25 | 平成28年 | 60 | 300 | |
| 125 | 中古マンション等 | 滝野川 | 板橋 | 6 | 2500万円 | 1K | 25 | 平成29年 | 60 | 200 |
| 126 | 中古マンション等 | 滝野川 | 板橋 | 5 | 2400万円 | 1K | 20 | 平成21年 | 80 | 400 |
| 127 | 中古マンション等 | 滝野川 | 王子 | 12 | 2500万円 | 3LDK | 85 | 平成17年 | 80 | 400 |
| 128 | 宅地(土地と建物) | 滝野川 | 新板橋 | 8 | 1200万円 | 45 | 昭和48年 | 60 | 150 | |
| 129 | 中古マンション等 | 滝野川 | 新板橋 | 11 | 830万円 | 1DK | 15 | 昭和63年 | 60 | 150 |
| 130 | 中古マンション等 | 滝野川 | 新板橋 | 5 | 2000万円 | 1K | 20 | 平成18年 | 80 | 600 |
| 131 | 中古マンション等 | 滝野川 | 新板橋 | 10 | 2000万円 | 1K | 20 | 平成18年 | 80 | 300 |
| 132 | 中古マンション等 | 滝野川 | 新板橋 | 5 | 2400万円 | 1K | 20 | 平成18年 | 80 | 600 |
| 133 | 中古マンション等 | 滝野川 | 新板橋 | 3 | 3500万円 | 3LDK | 60 | 平成9年 | 80 | 600 |
| 134 | 宅地(土地と建物) | 滝野川 | 滝野川一丁目 | 0 | 5300万円 | 65 | 令和3年 | 60 | 150 | |
| 135 | 中古マンション等 | 滝野川 | 滝野川一丁目 | 3 | 7000万円 | 3LDK | 80 | 平成18年 | 80 | 500 |
| 136 | 中古マンション等 | 滝野川 | 西ケ原 | 7 | 3600万円 | 2LDK | 55 | 平成7年 | 60 | 150 |
| 137 | 宅地(土地と建物) | 滝野川 | 西ケ原四丁目 | 2 | 4500万円 | 75 | 平成23年 | 60 | 200 | |
| 138 | 宅地(土地と建物) | 滝野川 | 西巣鴨 | 5 | 800万円 | 40 | 昭和42年 | 60 | 300 | |
| 139 | 宅地(土地と建物) | 滝野川 | 西巣鴨 | 4 | 5500万円 | 135 | 昭和36年 | 60 | 300 | |
| 140 | 宅地(土地) | 滝野川 | 西巣鴨 | 7 | 7000万円 | 125 | 60 | 200 | ||
| 141 | 中古マンション等 | 滝野川 | 西巣鴨 | 3 | 2100万円 | 1K | 20 | 平成21年 | 80 | 600 |
| 142 | 中古マンション等 | 滝野川 | 西巣鴨 | 5 | 2200万円 | 1K | 25 | 平成19年 | 80 | 400 |
| 143 | 中古マンション等 | 滝野川 | 西巣鴨 | 5 | 3600万円 | 2DK | 50 | 平成9年 | 80 | 600 |
| 144 | 中古マンション等 | 滝野川 | 西巣鴨 | 8 | 1900万円 | 1K | 25 | 平成26年 | 80 | 500 |
| 145 | 中古マンション等 | 滝野川 | 西巣鴨 | 5 | 3700万円 | 1LDK | 40 | 平成24年 | 80 | 400 |
| 146 | 中古マンション等 | 滝野川 | 西巣鴨 | 7 | 1800万円 | 1K | 20 | 平成18年 | 80 | 600 |
| 147 | 中古マンション等 | 田端 | 駒込 | 9 | 2700万円 | 1K | 25 | 平成21年 | 80 | 300 |
| 148 | 中古マンション等 | 田端 | 駒込 | 7 | 6900万円 | 80 | 平成23年 | 80 | 400 | |
| 149 | 中古マンション等 | 田端 | 駒込 | 9 | 2500万円 | 1K | 25 | 平成21年 | 80 | 300 |
| 150 | 中古マンション等 | 田端 | 駒込 | 9 | 1200万円 | 1R | 15 | 平成5年 | 60 | 300 |
| 151 | 宅地(土地と建物) | 田端 | 田端 | 4 | 5900万円 | 45 | 平成28年 | 60 | 300 | |
| 152 | 宅地(土地と建物) | 田端 | 田端 | 8 | 16000万円 | 125 | 昭和58年 | 80 | 300 | |
| 153 | 宅地(土地) | 田端 | 田端 | 3 | 4300万円 | 75 | 60 | 300 | ||
| 154 | 宅地(土地) | 田端 | 田端 | 3 | 18000万円 | 220 | 60 | 300 | ||
| 155 | 中古マンション等 | 田端 | 田端 | 2 | 3800万円 | 3LDK | 50 | 昭和60年 | 80 | 300 |
| 156 | 中古マンション等 | 田端 | 田端 | 7 | 2300万円 | 1K | 25 | 平成19年 | 80 | 500 |
| 157 | 中古マンション等 | 田端 | 田端 | 9 | 5300万円 | 2LDK | 50 | 平成4年 | 60 | 300 |
| 158 | 中古マンション等 | 田端新町 | 田端 | 9 | 3000万円 | 1LDK | 40 | 平成22年 | 80 | 600 |
| 159 | 宅地(土地) | 豊島 | 王子 | 12 | 3400万円 | 70 | 80 | 300 | ||
| 160 | 宅地(土地と建物) | 豊島 | 王子 | 10 | 5500万円 | 70 | 平成27年 | 80 | 300 | |
| 161 | 宅地(土地と建物) | 豊島 | 王子 | 19 | 1100万円 | 50 | 昭和53年 | 60 | 200 | |
| 162 | 中古マンション等 | 豊島 | 王子 | 20 | 3000万円 | 3LDK | 65 | 昭和58年 | 60 | 200 |
| 163 | 中古マンション等 | 豊島 | 王子 | 21 | 2800万円 | 3LDK | 55 | 昭和55年 | 60 | 200 |
| 164 | 中古マンション等 | 豊島 | 王子 | 8 | 2900万円 | 3LDK | 65 | 昭和50年 | 80 | 400 |
| 165 | 中古マンション等 | 豊島 | 王子 | 14 | 2300万円 | 1K | 20 | 平成20年 | 80 | 400 |
| 166 | 中古マンション等 | 豊島 | 王子 | 6 | 4800万円 | 1LDK | 55 | 平成22年 | 80 | 500 |
| 167 | 中古マンション等 | 豊島 | 王子 | 10 | 2300万円 | 1K | 20 | 平成23年 | 80 | 300 |
| 168 | 中古マンション等 | 豊島 | 王子 | 7 | 4500万円 | 2LDK | 45 | 平成29年 | 80 | 500 |
| 169 | 中古マンション等 | 豊島 | 王子 | 10 | 2000万円 | 1K | 20 | 平成23年 | 80 | 300 |
| 170 | 中古マンション等 | 豊島 | 王子 | 12 | 2000万円 | 1K | 20 | 平成20年 | 80 | 400 |
| 171 | 中古マンション等 | 豊島 | 王子 | 9 | 3800万円 | 1LDK+K | 60 | 平成16年 | 80 | 300 |
| 172 | 宅地(土地) | 豊島 | 王子神谷 | 6 | 6200万円 | 95 | 60 | 200 | ||
| 173 | 宅地(土地と建物) | 豊島 | 王子神谷 | 6 | 2000万円 | 45 | 昭和49年 | 80 | 300 | |
| 174 | 宅地(土地と建物) | 豊島 | 王子神谷 | 6 | 5200万円 | 50 | 令和4年 | 60 | 200 | |
| 175 | 宅地(土地) | 豊島 | 王子神谷 | 13 | 6800万円 | 95 | 80 | 300 | ||
| 176 | 中古マンション等 | 豊島 | 王子神谷 | 16 | 3400万円 | 3LDK | 60 | 平成10年 | 60 | 200 |
| 177 | 中古マンション等 | 豊島 | 王子神谷 | 9 | 3600万円 | 70 | 平成13年 | 60 | 300 | |
| 178 | 中古マンション等 | 豊島 | 王子神谷 | 9 | 5300万円 | 4LDK | 70 | 平成17年 | 60 | 200 |
| 179 | 中古マンション等 | 豊島 | 王子神谷 | 7 | 2200万円 | 1K | 25 | 平成20年 | 80 | 300 |
| 180 | 宅地(土地) | 中里 | 上中里 | 10 | 4800万円 | 90 | 60 | 150 | ||
| 181 | 宅地(土地) | 中里 | 駒込 | 9 | 9400万円 | 120 | 60 | 150 | ||
| 182 | 中古マンション等 | 中里 | 駒込 | 4 | 7600万円 | 3LDK | 80 | 昭和63年 | 80 | 300 |
| 183 | 中古マンション等 | 中里 | 駒込 | 2 | 900万円 | 1K | 25 | 昭和60年 | 80 | 400 |
| 184 | 宅地(土地) | 中十条 | 十条(東京) | 4 | 8700万円 | 155 | 60 | 300 | ||
| 185 | 宅地(土地と建物) | 中十条 | 東十条 | 8 | 1200万円 | 35 | 昭和59年 | 60 | 200 | |
| 186 | 宅地(土地と建物) | 中十条 | 東十条 | 3 | 6200万円 | 75 | 昭和57年 | 80 | 300 | |
| 187 | 宅地(土地) | 中十条 | 東十条 | 8 | 7000万円 | 120 | 60 | 400 | ||
| 188 | 中古マンション等 | 中十条 | 東十条 | 5 | 2100万円 | 1K | 20 | 平成19年 | 80 | 400 |
| 189 | 中古マンション等 | 中十条 | 東十条 | 5 | 2100万円 | 1K | 20 | 平成19年 | 80 | 400 |
| 190 | 中古マンション等 | 中十条 | 東十条 | 4 | 4300万円 | 2LDK | 55 | 平成21年 | 80 | 400 |
| 191 | 宅地(土地) | 西が丘 | 板橋本町 | 11 | 8500万円 | 170 | 80 | 400 | ||
| 192 | 宅地(土地と建物) | 西が丘 | 板橋本町 | 13 | 5400万円 | 100 | 60 | 150 | ||
| 193 | 中古マンション等 | 西が丘 | 本蓮沼 | 11 | 350万円 | 3LDK | 55 | 昭和47年 | 60 | 300 |
| 194 | 宅地(土地と建物) | 西ケ原 | 上中里 | 4 | 10000万円 | 65 | 令和3年 | 80 | 400 | |
| 195 | 宅地(土地と建物) | 西ケ原 | 上中里 | 8 | 1500万円 | 95 | 60 | 150 | ||
| 196 | 宅地(土地と建物) | 西ケ原 | 駒込 | 6 | 61000万円 | 320 | 昭和60年 | 80 | 500 | |
| 197 | 中古マンション等 | 西ケ原 | 駒込 | 5 | 5400万円 | 2LDK | 50 | 平成26年 | 80 | 400 |
| 198 | 中古マンション等 | 西ケ原 | 駒込 | 6 | 1400万円 | 1K | 20 | 平成4年 | 80 | 500 |
| 199 | 中古マンション等 | 西ケ原 | 駒込 | 10 | 5200万円 | 3LDK | 70 | 平成14年 | 60 | 150 |
| 200 | 宅地(土地と建物) | 西ケ原 | 西ケ原 | 2 | 7500万円 | 75 | 令和3年 | 60 | 150 | |
| 201 | 宅地(土地) | 西ケ原 | 西ケ原 | 4 | 500万円 | 70 | 60 | 150 | ||
| 202 | 宅地(土地と建物) | 西ケ原 | 西ケ原 | 6 | 2600万円 | 95 | 昭和40年 | 60 | 150 | |
| 203 | 宅地(土地と建物) | 西ケ原 | 西ケ原 | 7 | 18000万円 | 170 | 平成30年 | 60 | 150 | |
| 204 | 中古マンション等 | 東十条 | 赤羽 | 11 | 6600万円 | 2LDK | 70 | 平成26年 | 60 | 200 |
| 205 | 宅地(土地と建物) | 東十条 | 東十条 | 3 | 3400万円 | 50 | 60 | 300 | ||
| 206 | 宅地(土地と建物) | 東十条 | 東十条 | 7 | 5700万円 | 105 | 60 | 200 | ||
| 207 | 宅地(土地) | 東十条 | 東十条 | 7 | 8500万円 | 125 | 80 | 300 | ||
| 208 | 中古マンション等 | 東十条 | 東十条 | 3 | 2900万円 | 1K | 25 | 平成24年 | 80 | 500 |
| 209 | 中古マンション等 | 東十条 | 東十条 | 3 | 2200万円 | 1K | 25 | 平成24年 | 80 | 500 |
| 210 | 中古マンション等 | 東十条 | 東十条 | 7 | 2000万円 | 1K | 25 | 平成25年 | 60 | 300 |
| 211 | 中古マンション等 | 東十条 | 東十条 | 4 | 3000万円 | 2LDK | 55 | 昭和45年 | 60 | 300 |
| 212 | 中古マンション等 | 東十条 | 東十条 | 4 | 3200万円 | 1K | 25 | 令和3年 | 80 | 500 |
| 213 | 中古マンション等 | 東十条 | 東十条 | 4 | 3300万円 | 1K | 25 | 令和3年 | 80 | 500 |
| 214 | 中古マンション等 | 東十条 | 東十条 | 4 | 3300万円 | 1K | 25 | 令和3年 | 80 | 500 |
| 215 | 中古マンション等 | 東十条 | 東十条 | 7 | 2400万円 | 1K | 25 | 平成25年 | 60 | 300 |
| 216 | 中古マンション等 | 東十条 | 東十条 | 5 | 4300万円 | 2DK | 55 | 昭和60年 | 80 | 400 |
| 217 | 中古マンション等 | 東十条 | 東十条 | 5 | 4200万円 | 2LDK | 55 | 平成30年 | 80 | 400 |
| 218 | 中古マンション等 | 東十条 | 東十条 | 5 | 2200万円 | 20 | 平成18年 | 80 | 400 | |
| 219 | 中古マンション等 | 東十条 | 東十条 | 6 | 2200万円 | 1K | 20 | 平成19年 | 60 | 300 |
