最終更新⽇時
2025/11/21東京都世田谷区不動産買取の査定売却相場
- 相場
- その他
\リースバックのご相談はこちら!/
記事執筆・監修
エキスパート職
山口智暉
-
-資格-
宅建士、不動産コンサルティングマスター、FP2級、定借プランナーR、認定空き家再生診断士
-
-経歴-
株式会社MDIにて土地活用の提案営業に従事
東洋プロパティ㈱にて不動産鑑定事務に従事
株式会社リアルエステートにて不動産買取再販事業に従事
リースバック、買取再販、借地底地、共有持分、立退き案件を手がける
【2021年】東京都世田谷区の不動産売買情報
国土交通省提供:土地総合情報システムより
| No | 種類 | 地区名 | 最寄り駅 | 駅距離 (分) | 取引価格 | 間取り | 面積 (㎡) | 建築年 | 建ぺい率 (%) | 容積率 (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 宅地(土地と建物) | 赤堤 | 経堂 | 8 | 6800万円 | 65 | 平成12年 | 50 | 100 | |
| 2 | 中古マンション等 | 赤堤 | 下高井戸 | 12 | 5700万円 | 2LDK | 55 | 平成16年 | 60 | 150 |
| 3 | 中古マンション等 | 赤堤 | 下高井戸 | 5 | 5400万円 | 2LDK | 60 | 60 | 200 | |
| 4 | 中古マンション等 | 赤堤 | 松原(東京) | 2 | 2200万円 | 1K | 20 | 平成21年 | 80 | 300 |
| 5 | 中古マンション等 | 池尻 | 池尻大橋 | 3 | 4400万円 | 1LDK | 55 | 昭和44年 | 80 | 500 |
| 6 | 中古マンション等 | 池尻 | 池尻大橋 | 10 | 8000万円 | 2LDK | 65 | 平成16年 | 60 | 200 |
| 7 | 中古マンション等 | 池尻 | 池尻大橋 | 3 | 5100万円 | 2LDK | 50 | 平成11年 | 80 | 500 |
| 8 | 中古マンション等 | 池尻 | 池尻大橋 | 4 | 6400万円 | 2LDK | 55 | 平成11年 | 60 | 200 |
| 9 | 中古マンション等 | 池尻 | 池ノ上 | 12 | 4500万円 | 2LDK+S | 50 | 昭和53年 | 60 | 200 |
| 10 | 中古マンション等 | 池尻 | 池ノ上 | 9 | 2600万円 | 1K | 25 | 平成23年 | 80 | 200 |
| 11 | 中古マンション等 | 池尻 | 駒場東大前 | 6 | 10000万円 | 2LDK | 100 | 平成19年 | 60 | 300 |
| 12 | 宅地(土地と建物) | 宇奈根 | 二子玉川 | 30分?60分 | 6300万円 | 110 | 令和3年 | 50 | 100 | |
| 13 | 宅地(土地と建物) | 宇奈根 | 二子玉川 | 30分?60分 | 7100万円 | 125 | 平成25年 | 60 | 200 | |
| 14 | 宅地(土地と建物) | 宇奈根 | 二子玉川 | 30分?60分 | 3000万円 | 70 | 平成14年 | 50 | 100 | |
| 15 | 宅地(土地と建物) | 宇奈根 | 二子玉川 | 30分?60分 | 5200万円 | 110 | 令和4年 | 50 | 100 | |
| 16 | 中古マンション等 | 梅丘 | 梅ケ丘 | 10 | 6200万円 | 3LDK | 110 | 平成15年 | 60 | 150 |
| 17 | 中古マンション等 | 梅丘 | 梅ケ丘 | 8 | 6700万円 | 3LDK | 70 | 平成12年 | 60 | 150 |
| 18 | 宅地(土地) | 梅丘 | 豪徳寺 | 8 | 7100万円 | 105 | 60 | 200 | ||
| 19 | 宅地(土地と建物) | 大蔵 | 成城学園前 | 21 | 6200万円 | 100 | 令和3年 | 60 | 200 | |
| 20 | 中古マンション等 | 大蔵 | 千歳船橋 | 18 | 2300万円 | 1K | 30 | 平成22年 | 60 | 300 |
| 21 | 宅地(土地と建物) | 大原 | 笹塚 | 5 | 18000万円 | 270 | 60 | 150 | ||
| 22 | 宅地(土地と建物) | 大原 | 代田橋 | 6 | 9300万円 | 135 | 昭和48年 | 80 | 300 | |
| 23 | 中古マンション等 | 大原 | 代田橋 | 3 | 1800万円 | 1K | 20 | 平成13年 | 80 | 300 |
| 24 | 中古マンション等 | 大原 | 代田橋 | 3 | 1300万円 | 1R | 20 | 平成2年 | 60 | 200 |
| 25 | 中古マンション等 | 大原 | 代田橋 | 4 | 1800万円 | 1K | 20 | 平成16年 | 80 | 300 |
| 26 | 中古マンション等 | 大原 | 代田橋 | 4 | 4900万円 | 30 | 令和3年 | 80 | 300 | |
| 27 | 中古マンション等 | 大原 | 代田橋 | 4 | 3200万円 | 1K | 25 | 令和3年 | 80 | 300 |
| 28 | 中古マンション等 | 大原 | 代田橋 | 4 | 3600万円 | 1K | 20 | 令和3年 | 60 | 200 |
| 29 | 宅地(土地) | 岡本 | 二子玉川 | 25 | 4500万円 | 135 | 50 | 100 | ||
| 30 | 宅地(土地と建物) | 岡本 | 用賀 | 20 | 7100万円 | 240 | 平成4年 | 40 | 80 | |
| 31 | 宅地(土地) | 岡本 | 用賀 | 20 | 5600万円 | 145 | 50 | 100 | ||
| 32 | 中古マンション等 | 岡本 | 用賀 | 26 | 4900万円 | 2LDK | 80 | 昭和63年 | 50 | 100 |
| 33 | 宅地(土地) | 奥沢 | 奥沢 | 4 | 9600万円 | 110 | 60 | 150 | ||
| 34 | 宅地(土地と建物) | 奥沢 | 奥沢 | 4 | 34000万円 | 210 | 平成3年 | 80 | 300 | |
| 35 | 宅地(土地と建物) | 奥沢 | 奥沢 | 9 | 11000万円 | 110 | 平成18年 | 50 | 100 | |
| 36 | 宅地(土地と建物) | 奥沢 | 奥沢 | 8 | 3600万円 | 50 | 昭和47年 | 50 | 100 | |
| 37 | 宅地(土地と建物) | 奥沢 | 九品仏 | 4 | 3500万円 | 50 | 昭和53年 | 60 | 200 | |
| 38 | 中古マンション等 | 奥沢 | 九品仏 | 4 | 3000万円 | 1K | 25 | 平成26年 | 60 | 200 |
| 39 | 中古マンション等 | 奥沢 | 九品仏 | 1 | 2900万円 | 25 | 平成10年 | 50 | 100 | |
| 40 | 中古マンション等 | 奥沢 | 自由が丘(東京) | 8 | 3400万円 | 1DK | 25 | 平成15年 | 60 | 150 |
| 41 | 宅地(土地) | 奥沢 | 緑が丘(東京) | 6 | 15000万円 | 200 | 50 | 100 | ||
| 42 | 宅地(土地と建物) | 奥沢 | 緑が丘(東京) | 3 | 13000万円 | 115 | 平成9年 | 50 | 100 | |
| 43 | 中古マンション等 | 奥沢 | 緑が丘(東京) | 9 | 6400万円 | 3LDK | 95 | 平成13年 | 50 | 100 |
| 44 | 中古マンション等 | 奥沢 | 緑が丘(東京) | 1 | 3200万円 | 1LDK | 40 | 平成10年 | 80 | 300 |
| 45 | 宅地(土地と建物) | 尾山台 | 尾山台 | 6 | 7600万円 | 115 | 昭和47年 | 50 | 100 | |
| 46 | 宅地(土地と建物) | 尾山台 | 尾山台 | 7 | 9000万円 | 155 | 昭和55年 | 60 | 150 | |
| 47 | 宅地(土地) | 尾山台 | 九品仏 | 8 | 15000万円 | 135 | 60 | 200 | ||
| 48 | 中古マンション等 | 尾山台 | 九品仏 | 16 | 6000万円 | 3LDK | 75 | 昭和59年 | 50 | 100 |
| 49 | 宅地(土地) | 粕谷 | 千歳烏山 | 16 | 3200万円 | 65 | 50 | 100 | ||
| 50 | 宅地(土地と建物) | 粕谷 | 千歳烏山 | 12 | 8600万円 | 160 | 50 | 100 | ||
| 51 | 宅地(土地) | 粕谷 | 千歳烏山 | 12 | 4900万円 | 95 | 50 | 100 | ||
| 52 | 宅地(土地) | 粕谷 | 千歳烏山 | 14 | 4400万円 | 65 | 60 | 200 | ||
| 53 | 中古マンション等 | 粕谷 | 千歳烏山 | 13 | 5300万円 | 3LDK | 65 | 平成25年 | 60 | 200 |
| 54 | 宅地(土地) | 鎌田 | 二子玉川 | 21 | 4800万円 | 100 | 60 | 200 | ||
| 55 | 宅地(土地) | 鎌田 | 二子玉川 | 15 | 4200万円 | 100 | 60 | 200 | ||
| 56 | 中古マンション等 | 鎌田 | 二子玉川 | 29 | 3800万円 | 3LDK | 60 | 平成10年 | 60 | 200 |
| 57 | 宅地(土地と建物) | 上馬 | 駒沢大学 | 2 | 11000万円 | 70 | 平成19年 | 80 | 200 | |
| 58 | 宅地(土地と建物) | 上馬 | 駒沢大学 | 2 | 5500万円 | 65 | 昭和40年 | 60 | 200 | |
| 59 | 中古マンション等 | 上馬 | 駒沢大学 | 6 | 2000万円 | 1K | 15 | 平成9年 | 80 | 500 |
| 60 | 中古マンション等 | 上馬 | 駒沢大学 | 2 | 4900万円 | 2LDK | 55 | 昭和45年 | 80 | 500 |
| 61 | 中古マンション等 | 上馬 | 駒沢大学 | 11 | 4500万円 | 1DK | 45 | 昭和60年 | 80 | 300 |
| 62 | 中古マンション等 | 上馬 | 駒沢大学 | 6 | 5600万円 | 40 | 平成31年 | 80 | 500 | |
| 63 | 中古マンション等 | 上馬 | 駒沢大学 | 5 | 2900万円 | 1K | 25 | 平成23年 | 80 | 500 |
| 64 | 宅地(土地と建物) | 上馬 | 三軒茶屋 | 11 | 5500万円 | 75 | 平成5年 | 60 | 150 | |
| 65 | 中古マンション等 | 上馬 | 三軒茶屋 | 8 | 2200万円 | 1K | 20 | 平成16年 | 80 | 500 |
| 66 | 中古マンション等 | 上馬 | 三軒茶屋 | 8 | 1500万円 | 1K | 20 | 平成5年 | 60 | 200 |
| 67 | 中古マンション等 | 上馬 | 三軒茶屋 | 9 | 7300万円 | 2LDK | 55 | 平成24年 | 80 | 500 |
| 68 | 中古マンション等 | 上馬 | 三軒茶屋 | 8 | 2100万円 | 1K | 20 | 平成16年 | 80 | 500 |
| 69 | 中古マンション等 | 上馬 | 三軒茶屋 | 10 | 3100万円 | 1K | 25 | 平成8年 | 60 | 200 |
| 70 | 宅地(土地) | 上馬 | 松陰神社前 | 8 | 25000万円 | 460 | 60 | 150 | ||
| 71 | 宅地(土地) | 上馬 | 松陰神社前 | 7 | 7400万円 | 95 | 60 | 150 | ||
| 72 | 宅地(土地) | 上馬 | 松陰神社前 | 7 | 7500万円 | 85 | 60 | 150 | ||
| 73 | 中古マンション等 | 上馬 | 松陰神社前 | 6 | 6800万円 | 3LDK | 70 | 平成4年 | 60 | 150 |
| 74 | 中古マンション等 | 上馬 | 松陰神社前 | 6 | 11000万円 | 3LDK | 75 | 平成4年 | 60 | 150 |
| 75 | 中古マンション等 | 上馬 | 松陰神社前 | 5 | 2900万円 | 1K | 25 | 平成28年 | 80 | 300 |
| 76 | 宅地(土地と建物) | 上馬 | 若林(東京) | 9 | 7200万円 | 80 | 平成6年 | 60 | 150 | |
| 77 | 宅地(土地と建物) | 上北沢 | 上北沢 | 6 | 7200万円 | 95 | 昭和62年 | 50 | 100 | |
| 78 | 宅地(土地と建物) | 上北沢 | 上北沢 | 5 | 7500万円 | 80 | 令和4年 | 50 | 100 | |
| 79 | 宅地(土地) | 上北沢 | 上北沢 | 5 | 18000万円 | 240 | 50 | 100 | ||
| 80 | 中古マンション等 | 上北沢 | 上北沢 | 6 | 2300万円 | 1DK | 30 | 平成14年 | 80 | 300 |
| 81 | 中古マンション等 | 上北沢 | 上北沢 | 5 | 2600万円 | 1K | 25 | 平成24年 | 80 | 300 |
| 82 | 宅地(土地と建物) | 上北沢 | 桜上水 | 11 | 7600万円 | 85 | 令和4年 | 50 | 100 | |
| 83 | 宅地(土地と建物) | 上北沢 | 八幡山 | 9 | 20000万円 | 210 | 平成5年 | 60 | 300 | |
| 84 | 宅地(土地と建物) | 上北沢 | 八幡山 | 8 | 5500万円 | 55 | 平成21年 | 60 | 200 | |
| 85 | 中古マンション等 | 上北沢 | 八幡山 | 7 | 4700万円 | 1LDK | 50 | 平成12年 | 60 | 200 |
| 86 | 中古マンション等 | 上北沢 | 八幡山 | 3 | 4000万円 | 2LDK | 50 | 昭和57年 | 80 | 300 |
| 87 | 中古マンション等 | 上北沢 | 八幡山 | 2 | 940万円 | 1K | 15 | 昭和60年 | 60 | 200 |
| 88 | 宅地(土地と建物) | 上祖師谷 | 仙川 | 15 | 6300万円 | 80 | 平成20年 | 60 | 200 | |
| 89 | 宅地(土地と建物) | 上祖師谷 | 仙川 | 15 | 6400万円 | 90 | 令和3年 | 50 | 100 | |
| 90 | 宅地(土地と建物) | 上祖師谷 | 仙川 | 15 | 77000万円 | 1100 | 令和3年 | 50 | 100 | |
| 91 | 中古マンション等 | 上祖師谷 | 仙川 | 15 | 5500万円 | 3LDK | 70 | 平成17年 | 60 | 200 |
| 92 | 中古マンション等 | 上祖師谷 | 仙川 | 10 | 4800万円 | 2LDK | 55 | 平成7年 | 60 | 200 |
| 93 | 宅地(土地と建物) | 上祖師谷 | 千歳烏山 | 13 | 5900万円 | 150 | 平成28年 | 50 | 100 | |
| 94 | 宅地(土地と建物) | 上祖師谷 | 千歳烏山 | 15 | 7900万円 | 125 | 令和3年 | 50 | 100 | |
| 95 | 宅地(土地と建物) | 上祖師谷 | 千歳烏山 | 8 | 7800万円 | 130 | 令和4年 | 50 | 100 | |
| 96 | 宅地(土地) | 上野毛 | 上野毛 | 9 | 12000万円 | 160 | 40 | 80 | ||
| 97 | 宅地(土地) | 上野毛 | 上野毛 | 3 | 4000万円 | 40 | 80 | 300 | ||
| 98 | 中古マンション等 | 上野毛 | 上野毛 | 10 | 2100万円 | 1K | 20 | 平成15年 | 80 | 300 |
| 99 | 中古マンション等 | 上野毛 | 上野毛 | 6 | 5600万円 | 2LDK | 75 | 昭和46年 | 60 | 200 |
| 100 | 中古マンション等 | 上野毛 | 上野毛 | 5 | 2200万円 | 1K | 25 | 平成17年 | 80 | 300 |
| 101 | 中古マンション等 | 上野毛 | 上野毛 | 5 | 4900万円 | 2DK | 45 | 平成3年 | 60 | 200 |
| 102 | 中古マンション等 | 上野毛 | 上野毛 | 5 | 5000万円 | 2LDK | 45 | 平成3年 | 60 | 200 |
| 103 | 宅地(土地と建物) | 上用賀 | 用賀 | 7 | 9900万円 | 95 | 平成16年 | 50 | 100 | |
| 104 | 中古マンション等 | 上用賀 | 用賀 | 12 | 7200万円 | 3LDK | 75 | 昭和57年 | 50 | 100 |
| 105 | 中古マンション等 | 上用賀 | 用賀 | 18 | 5900万円 | 4LDK | 125 | 昭和43年 | 60 | 200 |
| 106 | 中古マンション等 | 上用賀 | 用賀 | 9 | 3500万円 | 1LDK | 35 | 平成15年 | 50 | 100 |
| 107 | 中古マンション等 | 上用賀 | 用賀 | 11 | 6100万円 | 3LDK | 70 | 平成7年 | 60 | 200 |
| 108 | 宅地(土地と建物) | 北烏山 | 久我山 | 21 | 6300万円 | 105 | 令和3年 | 50 | 100 | |
| 109 | 宅地(土地と建物) | 北烏山 | 久我山 | 2H? | 780万円 | 55 | 50 | 100 | ||
| 110 | 宅地(土地と建物) | 北烏山 | 久我山 | 14 | 9000万円 | 100 | 令和3年 | 50 | 100 | |
| 111 | 宅地(土地) | 北烏山 | 千歳烏山 | 13 | 5800万円 | 150 | 50 | 100 | ||
| 112 | 中古マンション等 | 北烏山 | 千歳烏山 | 10 | 2400万円 | 1K | 25 | 平成24年 | 60 | 300 |
| 113 | 中古マンション等 | 北烏山 | 千歳烏山 | 13 | 4500万円 | 2DK | 40 | 令和2年 | 50 | 100 |
| 114 | 中古マンション等 | 北烏山 | 千歳烏山 | 17 | 1500万円 | 3LDK | 70 | 昭和50年 | 50 | 100 |
| 115 | 中古マンション等 | 北烏山 | 千歳烏山 | 12 | 4700万円 | 2DK | 40 | 令和2年 | 60 | 200 |
| 116 | 宅地(土地と建物) | 北烏山 | 富士見ケ丘 | 11 | 7000万円 | 105 | 令和3年 | 50 | 100 | |
| 117 | 宅地(土地と建物) | 北烏山 | 富士見ケ丘 | 12 | 6600万円 | 95 | 令和3年 | 50 | 100 | |
| 118 | 宅地(土地と建物) | 北烏山 | 三鷹台 | 20 | 5900万円 | 100 | 令和3年 | 50 | 100 | |
| 119 | 宅地(土地と建物) | 北烏山 | 芦花公園 | 12 | 6400万円 | 80 | 令和3年 | 50 | 100 | |
| 120 | 宅地(土地と建物) | 北烏山 | 芦花公園 | 12 | 6400万円 | 80 | 令和3年 | 50 | 100 | |
| 121 | 宅地(土地) | 北烏山 | 芦花公園 | 10 | 5000万円 | 100 | 50 | 100 | ||
| 122 | 宅地(土地) | 北烏山 | 芦花公園 | 11 | 6100万円 | 100 | 50 | 100 | ||
| 123 | 中古マンション等 | 北烏山 | 芦花公園 | 4 | 5800万円 | 2LDK | 60 | 平成11年 | 60 | 300 |
| 124 | 宅地(土地と建物) | 北沢 | 笹塚 | 5 | 5000万円 | 145 | 昭和64年 | 60 | 150 | |
| 125 | 宅地(土地と建物) | 北沢 | 笹塚 | 7 | 6400万円 | 90 | 平成2年 | 60 | 150 | |
| 126 | 宅地(土地と建物) | 北沢 | 下北沢 | 5 | 45000万円 | 210 | 平成30年 | 50 | 150 | |
| 127 | 宅地(土地と建物) | 北沢 | 下北沢 | 7 | 8000万円 | 60 | 平成13年 | 60 | 200 | |
| 128 | 宅地(土地と建物) | 北沢 | 下北沢 | 5 | 12000万円 | 65 | 令和3年 | 60 | 200 | |
| 129 | 宅地(土地と建物) | 北沢 | 東北沢 | 3 | 15000万円 | 105 | 令和3年 | 60 | 200 | |
| 130 | 宅地(土地) | 北沢 | 東北沢 | 5 | 8800万円 | 105 | 50 | 150 | ||
| 131 | 中古マンション等 | 北沢 | 東北沢 | 1 | 4100万円 | 2LDK | 45 | 昭和53年 | 80 | 300 |
| 132 | 中古マンション等 | 北沢 | 東北沢 | 5 | 1100万円 | 1K | 10 | 昭和59年 | 80 | 300 |
| 133 | 中古マンション等 | 北沢 | 東北沢 | 2 | 2700万円 | 1K | 25 | 平成16年 | 60 | 200 |
| 134 | 宅地(土地) | 喜多見 | 喜多見 | 14 | 3800万円 | 115 | 50 | 100 | ||
| 135 | 中古マンション等 | 喜多見 | 喜多見 | 1 | 6900万円 | 3LDK | 65 | 平成27年 | 80 | 300 |
| 136 | 中古マンション等 | 喜多見 | 喜多見 | 28 | 3100万円 | 2LDK | 50 | 平成7年 | 60 | 200 |
| 137 | 中古マンション等 | 喜多見 | 喜多見 | 7 | 4500万円 | 2LDK | 50 | 平成12年 | 50 | 100 |
| 138 | 宅地(土地) | 砧 | 成城学園前 | 6 | 27000万円 | 360 | 50 | 100 | ||
| 139 | 宅地(土地と建物) | 砧 | 祖師ケ谷大蔵 | 16 | 2900万円 | 90 | 昭和64年 | 50 | 100 | |
| 140 | 宅地(土地と建物) | 砧 | 祖師ケ谷大蔵 | 6 | 9000万円 | 75 | 令和3年 | 60 | 200 | |
| 141 | 宅地(土地) | 砧 | 祖師ケ谷大蔵 | 13 | 9800万円 | 130 | 50 | 100 | ||
| 142 | 宅地(土地と建物) | 砧 | 祖師ケ谷大蔵 | 10 | 5500万円 | 50 | 令和3年 | 50 | 100 | |
| 143 | 宅地(土地) | 砧 | 祖師ケ谷大蔵 | 7 | 7900万円 | 140 | 50 | 100 | ||
| 144 | 宅地(土地と建物) | 砧 | 祖師ケ谷大蔵 | 12 | 6300万円 | 65 | 平成29年 | 50 | 100 | |
| 145 | 中古マンション等 | 砧 | 祖師ケ谷大蔵 | 10 | 2200万円 | 1K | 25 | 平成19年 | 60 | 200 |
| 146 | 中古マンション等 | 砧 | 祖師ケ谷大蔵 | 5 | 750万円 | 1K | 15 | 昭和61年 | 60 | 200 |
| 147 | 中古マンション等 | 砧 | 祖師ケ谷大蔵 | 19 | 6000万円 | 2LDK | 65 | 平成12年 | 60 | 200 |
| 148 | 中古マンション等 | 砧 | 祖師ケ谷大蔵 | 11 | 5200万円 | 2LDK | 65 | 平成7年 | 50 | 100 |
| 149 | 中古マンション等 | 砧 | 祖師ケ谷大蔵 | 18 | 7900万円 | 4LDK | 85 | 平成29年 | 60 | 200 |
| 150 | 中古マンション等 | 砧 | 祖師ケ谷大蔵 | 11 | 7400万円 | 3LDK | 75 | 平成22年 | 50 | 100 |
| 151 | 中古マンション等 | 砧 | 祖師ケ谷大蔵 | 8 | 4400万円 | 2LDK | 50 | 平成9年 | 60 | 200 |
| 152 | 宅地(土地) | 給田 | 仙川 | 19 | 4500万円 | 115 | 50 | 100 | ||
| 153 | 宅地(土地と建物) | 給田 | 仙川 | 5 | 8500万円 | 250 | 平成5年 | 50 | 100 | |
| 154 | 中古マンション等 | 給田 | 千歳烏山 | 9 | 4700万円 | 1LDK+S | 50 | 60 | 300 | |
| 155 | 中古マンション等 | 給田 | 千歳烏山 | 10 | 5600万円 | 2LDK | 45 | 令和2年 | 60 | 300 |
| 156 | 中古マンション等 | 給田 | 千歳烏山 | 16 | 1900万円 | 3DK | 55 | 昭和48年 | 50 | 100 |
| 157 | 中古マンション等 | 給田 | 千歳烏山 | 18 | 3500万円 | 3LDK | 65 | 昭和59年 | 60 | 200 |
| 158 | 宅地(土地と建物) | 経堂 | 経堂 | 9 | 7300万円 | 80 | 平成19年 | 60 | 150 | |
| 159 | 宅地(土地) | 経堂 | 経堂 | 6 | 6100万円 | 110 | 60 | 150 | ||
| 160 | 宅地(土地と建物) | 経堂 | 経堂 | 3 | 12000万円 | 110 | 昭和58年 | 80 | 300 | |
| 161 | 宅地(土地) | 経堂 | 経堂 | 6 | 2700万円 | 45 | 60 | 200 | ||
| 162 | 中古マンション等 | 経堂 | 経堂 | 6 | 1300万円 | 2LDK | 40 | 昭和47年 | 60 | 200 |
| 163 | 中古マンション等 | 経堂 | 経堂 | 4 | 4200万円 | 1LDK | 45 | 平成14年 | 60 | 200 |
| 164 | 中古マンション等 | 経堂 | 経堂 | 4 | 870万円 | 1K | 15 | 平成5年 | 60 | 200 |
| 165 | 中古マンション等 | 経堂 | 経堂 | 6 | 4300万円 | 2LDK | 45 | 平成13年 | 60 | 200 |
| 166 | 宅地(土地と建物) | 経堂 | 千歳船橋 | 5 | 14000万円 | 240 | 昭和64年 | 60 | 150 | |
| 167 | 宅地(土地と建物) | 豪徳寺 | 豪徳寺 | 2 | 12000万円 | 100 | 平成4年 | 60 | 200 | |
| 168 | 宅地(土地と建物) | 豪徳寺 | 豪徳寺 | 2 | 21000万円 | 220 | 平成6年 | 80 | 300 | |
| 169 | 宅地(土地) | 駒沢 | 駒沢大学 | 12 | 14000万円 | 175 | 50 | 100 | ||
| 170 | 中古マンション等 | 駒沢 | 駒沢大学 | 2 | 7800万円 | 2LDK | 50 | 平成27年 | 60 | 200 |
| 171 | 中古マンション等 | 駒沢 | 駒沢大学 | 9 | 2700万円 | 1K | 25 | 平成24年 | 80 | 500 |
| 172 | 中古マンション等 | 駒沢 | 駒沢大学 | 6 | 1500万円 | 1K | 15 | 昭和60年 | 60 | 200 |
| 173 | 中古マンション等 | 駒沢 | 駒沢大学 | 19 | 8600万円 | 3LDK | 85 | 平成9年 | 60 | 150 |
| 174 | 中古マンション等 | 駒沢 | 駒沢大学 | 6 | 1200万円 | 1K | 15 | 昭和60年 | 60 | 200 |
| 175 | 中古マンション等 | 駒沢 | 桜新町 | 11 | 2300万円 | 1K | 20 | 平成13年 | 80 | 300 |
| 176 | 宅地(土地と建物) | 桜 | 上町 | 11 | 7200万円 | 100 | 昭和64年 | 60 | 150 | |
| 177 | 宅地(土地) | 桜 | 上町 | 9 | 9600万円 | 165 | 60 | 150 | ||
| 178 | 中古マンション等 | 桜 | 上町 | 15 | 7600万円 | 3LDK | 75 | 平成25年 | 80 | 300 |
| 179 | 中古マンション等 | 桜 | 上町 | 8 | 1100万円 | 1K | 15 | 平成3年 | 60 | 150 |
| 180 | 中古マンション等 | 桜 | 経堂 | 18 | 6800万円 | 3LDK | 70 | 平成25年 | 80 | 300 |
| 181 | 宅地(土地) | 桜丘 | 経堂 | 14 | 16000万円 | 540 | 60 | 200 | ||
| 182 | 中古マンション等 | 桜丘 | 経堂 | 13 | 8200万円 | 3LDK | 75 | 平成19年 | 60 | 150 |
| 183 | 宅地(土地と建物) | 桜丘 | 千歳船橋 | 9 | 5500万円 | 55 | 平成18年 | 60 | 150 | |
| 184 | 宅地(土地) | 桜丘 | 千歳船橋 | 14 | 6800万円 | 80 | 60 | 150 | ||
| 185 | 宅地(土地と建物) | 桜丘 | 千歳船橋 | 11 | 6200万円 | 55 | 平成16年 | 60 | 150 | |
| 186 | 宅地(土地と建物) | 桜丘 | 千歳船橋 | 7 | 9900万円 | 70 | 令和3年 | 60 | 150 | |
| 187 | 中古マンション等 | 桜丘 | 千歳船橋 | 9 | 1900万円 | 1K | 25 | 平成21年 | 60 | 300 |
| 188 | 中古マンション等 | 桜丘 | 千歳船橋 | 13 | 7000万円 | 3LDK | 70 | 平成13年 | 60 | 150 |
| 189 | 中古マンション等 | 桜丘 | 千歳船橋 | 8 | 6900万円 | 2LDK | 75 | 平成5年 | 60 | 200 |
| 190 | 宅地(土地と建物) | 桜上水 | 経堂 | 12 | 5600万円 | 115 | 平成16年 | 50 | 100 | |
| 191 | 宅地(土地と建物) | 桜上水 | 経堂 | 10 | 8000万円 | 85 | 令和2年 | 60 | 200 | |
| 192 | 中古マンション等 | 桜上水 | 経堂 | 13 | 2800万円 | 2LDK | 55 | 昭和59年 | 50 | 100 |
| 193 | 宅地(土地と建物) | 桜上水 | 桜上水 | 5 | 8000万円 | 90 | 令和3年 | 50 | 100 | |
| 194 | 宅地(土地) | 桜上水 | 桜上水 | 2 | 3000万円 | 60 | 60 | 200 | ||
| 195 | 宅地(土地と建物) | 桜上水 | 桜上水 | 9 | 16000万円 | 155 | 令和3年 | 60 | 200 | |
| 196 | 中古マンション等 | 桜上水 | 桜上水 | 6 | 9000万円 | 80 | 平成27年 | 60 | 200 | |
| 197 | 中古マンション等 | 桜上水 | 桜上水 | 2 | 850万円 | 1K | 10 | 昭和59年 | 80 | 300 |
| 198 | 宅地(土地) | 桜上水 | 下高井戸 | 10 | 9900万円 | 135 | 60 | 150 | ||
| 199 | 中古マンション等 | 桜新町 | 桜新町 | 9 | 2200万円 | 3LDK | 60 | 昭和48年 | 60 | 200 |
| 200 | 中古マンション等 | 桜新町 | 桜新町 | 3 | 9100万円 | 2LDK | 65 | 平成24年 | 60 | 200 |
| 201 | 中古マンション等 | 桜新町 | 桜新町 | 6 | 6900万円 | 2LDK | 65 | 平成17年 | 60 | 200 |
| 202 | 宅地(土地) | 三軒茶屋 | 三軒茶屋 | 8 | 40000万円 | 260 | 60 | 300 | ||
| 203 | 宅地(土地) | 三軒茶屋 | 三軒茶屋 | 7 | 18000万円 | 180 | 60 | 200 | ||
| 204 | 中古マンション等 | 三軒茶屋 | 三軒茶屋 | 2 | 1400万円 | 1K | 15 | 昭和59年 | 80 | 300 |
| 205 | 中古マンション等 | 三軒茶屋 | 三軒茶屋 | 9 | 2300万円 | 1K | 20 | 平成15年 | 80 | 500 |
| 206 | 中古マンション等 | 三軒茶屋 | 三軒茶屋 | 6 | 5100万円 | 2LDK | 50 | 平成7年 | 60 | 300 |
| 207 | 中古マンション等 | 三軒茶屋 | 三軒茶屋 | 6 | 7600万円 | 2LDK | 50 | 平成26年 | 80 | 300 |
| 208 | 中古マンション等 | 三軒茶屋 | 三軒茶屋 | 12 | 7300万円 | 2LDK | 65 | 平成16年 | 60 | 300 |
| 209 | 中古マンション等 | 三軒茶屋 | 三軒茶屋 | 8 | 2700万円 | 2DK | 40 | 昭和53年 | 80 | 500 |
| 210 | 中古マンション等 | 三軒茶屋 | 三軒茶屋 | 10 | 4300万円 | 2LDK | 55 | 昭和48年 | 80 | 500 |
| 211 | 宅地(土地と建物) | 下馬 | 学芸大学 | 8 | 4200万円 | 185 | 平成28年 | 60 | 200 | |
| 212 | 宅地(土地) | 下馬 | 学芸大学 | 11 | 19000万円 | 185 | 50 | 150 | ||
| 213 | 宅地(土地と建物) | 下馬 | 三軒茶屋 | 15 | 20000万円 | 240 | 平成11年 | 60 | 200 | |
| 214 | 中古マンション等 | 下馬 | 三軒茶屋 | 10 | 4800万円 | 55 | 昭和60年 | 60 | 200 | |
| 215 | 中古マンション等 | 下馬 | 三軒茶屋 | 16 | 1300万円 | 1K | 15 | 平成3年 | 60 | 200 |
