最終更新⽇時
2025/11/21東京都文京区不動産買取の査定売却相場
- 相場
- その他
\リースバックのご相談はこちら!/
記事執筆・監修
エキスパート職
山口智暉
-
-資格-
宅建士、不動産コンサルティングマスター、FP2級、定借プランナーR、認定空き家再生診断士
-
-経歴-
株式会社MDIにて土地活用の提案営業に従事
東洋プロパティ㈱にて不動産鑑定事務に従事
株式会社リアルエステートにて不動産買取再販事業に従事
リースバック、買取再販、借地底地、共有持分、立退き案件を手がける
【2021年】東京都文京区の不動産売買情報
国土交通省提供:土地総合情報システムより
| No | 種類 | 地区名 | 最寄り駅 | 駅距離 (分) | 取引価格 | 間取り | 面積 (㎡) | 建築年 | 建ぺい率 (%) | 容積率 (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 宅地(土地と建物) | 大塚 | 護国寺 | 5 | 4300万円 | 60 | 昭和40年 | 60 | 300 | |
| 2 | 中古マンション等 | 大塚 | 護国寺 | 5 | 1800万円 | 1DK | 15 | 平成7年 | 80 | 500 |
| 3 | 中古マンション等 | 大塚 | 護国寺 | 4 | 2600万円 | 1K | 25 | 平成23年 | 80 | 400 |
| 4 | 中古マンション等 | 大塚 | 護国寺 | 4 | 3300万円 | 1K | 25 | 平成30年 | 80 | 500 |
| 5 | 中古マンション等 | 大塚 | 護国寺 | 5 | 980万円 | オープンフロア | 15 | 平成13年 | 60 | 300 |
| 6 | 宅地(土地) | 大塚 | 新大塚 | 5 | 9100万円 | 60 | 60 | 300 | ||
| 7 | 宅地(土地と建物) | 大塚 | 新大塚 | 5 | 11000万円 | 155 | 平成3年 | 60 | 300 | |
| 8 | 宅地(土地と建物) | 大塚 | 新大塚 | 6 | 41000万円 | 330 | 昭和62年 | 60 | 200 | |
| 9 | 宅地(土地と建物) | 大塚 | 新大塚 | 8 | 28000万円 | 240 | 昭和38年 | 80 | 400 | |
| 10 | 中古マンション等 | 大塚 | 新大塚 | 5 | 1600万円 | 1K | 20 | 昭和61年 | 60 | 300 |
| 11 | 中古マンション等 | 大塚 | 新大塚 | 5 | 4800万円 | 3LDK | 60 | 昭和57年 | 80 | 600 |
| 12 | 中古マンション等 | 大塚 | 新大塚 | 10 | 1900万円 | 1K | 20 | 平成15年 | 80 | 400 |
| 13 | 中古マンション等 | 大塚 | 新大塚 | 5 | 1600万円 | 1K | 15 | 平成7年 | 60 | 300 |
| 14 | 宅地(土地と建物) | 大塚 | 茗荷谷 | 6 | 3500万円 | 75 | 昭和52年 | 80 | 400 | |
| 15 | 宅地(土地と建物) | 大塚 | 茗荷谷 | 8 | 8000万円 | 100 | 昭和63年 | 60 | 400 | |
| 16 | 宅地(土地と建物) | 大塚 | 茗荷谷 | 6 | 61000万円 | 250 | 令和4年 | 60 | 400 | |
| 17 | 中古マンション等 | 大塚 | 茗荷谷 | 6 | 2700万円 | 1K | 20 | 平成17年 | 80 | 600 |
| 18 | 中古マンション等 | 大塚 | 茗荷谷 | 8 | 8900万円 | 3LDK | 65 | 平成25年 | 60 | 400 |
| 19 | 中古マンション等 | 大塚 | 茗荷谷 | 7 | 11000万円 | 3LDK | 70 | 平成25年 | 60 | 400 |
| 20 | 中古マンション等 | 大塚 | 茗荷谷 | 5 | 2600万円 | 1K | 20 | 平成17年 | 80 | 600 |
| 21 | 中古マンション等 | 音羽 | 江戸川橋 | 2 | 6900万円 | 2LDK | 50 | 平成24年 | 80 | 300 |
| 22 | 中古マンション等 | 音羽 | 江戸川橋 | 5 | 1400万円 | 1K | 20 | 昭和61年 | 80 | 600 |
| 23 | 中古マンション等 | 音羽 | 護国寺 | 5 | 5900万円 | 2LDK | 65 | 昭和60年 | 80 | 600 |
| 24 | 中古マンション等 | 音羽 | 護国寺 | 2 | 2700万円 | 1DK | 30 | 平成13年 | 80 | 600 |
| 25 | 中古マンション等 | 音羽 | 護国寺 | 5 | 3900万円 | 3LDK | 60 | 昭和60年 | 80 | 600 |
| 26 | 中古マンション等 | 音羽 | 護国寺 | 1 | 3600万円 | 1LDK | 40 | 昭和59年 | 80 | 600 |
| 27 | 中古マンション等 | 音羽 | 護国寺 | 0 | 3700万円 | 1LDK | 40 | 昭和53年 | 80 | 600 |
| 28 | 中古マンション等 | 音羽 | 東池袋 | 5 | 1500万円 | 1K | 20 | 平成9年 | 80 | 300 |
| 29 | 中古マンション等 | 春日 | 江戸川橋 | 12 | 2600万円 | 1K | 20 | 平成22年 | 60 | 300 |
| 30 | 中古マンション等 | 春日 | 後楽園 | 9 | 2400万円 | 1K | 20 | 平成15年 | 80 | 400 |
| 31 | 中古マンション等 | 小石川 | 春日(東京) | 4 | 12000万円 | 3LDK | 80 | 平成21年 | 80 | 600 |
| 32 | 中古マンション等 | 小石川 | 春日(東京) | 4 | 12000万円 | 3LDK | 75 | 平成21年 | 80 | 600 |
| 33 | 中古マンション等 | 小石川 | 春日(東京) | 9 | 5300万円 | 3LDK | 70 | 平成8年 | 60 | 300 |
| 34 | 中古マンション等 | 小石川 | 春日(東京) | 4 | 9600万円 | 2LDK | 65 | 平成21年 | 80 | 600 |
| 35 | 中古マンション等 | 小石川 | 春日(東京) | 7 | 2000万円 | 1K | 15 | 平成15年 | 60 | 300 |
| 36 | 中古マンション等 | 小石川 | 春日(東京) | 6 | 8400万円 | 3LDK | 75 | 平成9年 | 80 | 600 |
| 37 | 中古マンション等 | 小石川 | 春日(東京) | 3 | 7100万円 | 2LDK | 55 | 平成12年 | 80 | 600 |
| 38 | 中古マンション等 | 小石川 | 春日(東京) | 11 | 5000万円 | 2LDK | 55 | 昭和58年 | 60 | 400 |
| 39 | 中古マンション等 | 小石川 | 春日(東京) | 9 | 7100万円 | 2LDK | 55 | 平成17年 | 60 | 300 |
| 40 | 中古マンション等 | 小石川 | 春日(東京) | 3 | 7300万円 | 2LDK | 55 | 平成14年 | 60 | 300 |
| 41 | 宅地(土地) | 小石川 | 後楽園 | 13 | 15000万円 | 105 | 60 | 300 | ||
| 42 | 中古マンション等 | 小石川 | 後楽園 | 2 | 13000万円 | 3LDK | 70 | 令和2年 | 80 | 600 |
| 43 | 中古マンション等 | 小石川 | 後楽園 | 11 | 2300万円 | 1K | 25 | 平成17年 | 80 | 600 |
| 44 | 中古マンション等 | 小石川 | 後楽園 | 0 | 3100万円 | 1K | 25 | 平成24年 | 80 | 600 |
| 45 | 中古マンション等 | 小石川 | 後楽園 | 8 | 7000万円 | 2DK | 55 | 平成8年 | 60 | 300 |
| 46 | 宅地(土地) | 小石川 | 茗荷谷 | 8 | 6100万円 | 80 | 60 | 400 | ||
| 47 | 中古マンション等 | 小石川 | 茗荷谷 | 3 | 7000万円 | 2LDK | 65 | 平成4年 | 60 | 400 |
| 48 | 中古マンション等 | 小石川 | 茗荷谷 | 5 | 7000万円 | 2LDK | 50 | 平成10年 | 80 | 600 |
| 49 | 中古マンション等 | 後楽 | 後楽園 | 6 | 3000万円 | 1K | 25 | 平成16年 | 80 | 300 |
| 50 | 中古マンション等 | 後楽 | 水道橋 | 4 | 7300万円 | 1LDK | 50 | 平成19年 | 80 | 600 |
| 51 | 宅地(土地と建物) | 小日向 | 江戸川橋 | 8 | 12000万円 | 65 | 平成28年 | 60 | 150 | |
| 52 | 宅地(土地と建物) | 小日向 | 茗荷谷 | 5 | 8000万円 | 80 | 平成17年 | 60 | 200 | |
| 53 | 宅地(土地と建物) | 小日向 | 茗荷谷 | 6 | 10000万円 | 80 | 平成28年 | 60 | 150 | |
| 54 | 中古マンション等 | 小日向 | 茗荷谷 | 1 | 1200万円 | 1K | 20 | 平成19年 | 80 | 600 |
| 55 | 中古マンション等 | 水道 | 飯田橋 | 9 | 2600万円 | 1K | 20 | 平成18年 | 80 | 400 |
| 56 | 中古マンション等 | 水道 | 飯田橋 | 9 | 2800万円 | 1K | 20 | 平成18年 | 80 | 400 |
| 57 | 宅地(土地と建物) | 水道 | 江戸川橋 | 4 | 9500万円 | 55 | 令和3年 | 60 | 300 | |
| 58 | 宅地(土地と建物) | 水道 | 江戸川橋 | 4 | 10000万円 | 60 | 令和3年 | 60 | 300 | |
| 59 | 中古マンション等 | 水道 | 江戸川橋 | 12 | 3500万円 | 1K | 25 | 令和3年 | 60 | 300 |
| 60 | 中古マンション等 | 水道 | 江戸川橋 | 5 | 1600万円 | 1K | 20 | 平成2年 | 60 | 300 |
| 61 | 中古マンション等 | 水道 | 江戸川橋 | 12 | 3100万円 | 1K | 25 | 令和3年 | 60 | 300 |
| 62 | 中古マンション等 | 水道 | 江戸川橋 | 4 | 3100万円 | 1K | 25 | 平成26年 | 60 | 300 |
| 63 | 中古マンション等 | 水道 | 江戸川橋 | 3 | 1900万円 | 1K | 20 | 平成14年 | 80 | 300 |
| 64 | 中古マンション等 | 水道 | 江戸川橋 | 12 | 3400万円 | 1K | 25 | 令和3年 | 60 | 300 |
| 65 | 中古マンション等 | 水道 | 江戸川橋 | 12 | 3900万円 | 1K | 30 | 令和3年 | 60 | 300 |
| 66 | 中古マンション等 | 水道 | 江戸川橋 | 5 | 6700万円 | 1LDK | 55 | 平成28年 | 60 | 300 |
| 67 | 中古マンション等 | 水道 | 江戸川橋 | 6 | 1800万円 | 1K | 20 | 平成11年 | 60 | 300 |
| 68 | 中古マンション等 | 水道 | 江戸川橋 | 3 | 2000万円 | 1K | 20 | 平成14年 | 80 | 300 |
| 69 | 中古マンション等 | 水道 | 江戸川橋 | 5 | 5000万円 | 40 | 平成28年 | 60 | 300 | |
| 70 | 中古マンション等 | 水道 | 後楽園 | 12 | 4800万円 | 2LDK | 55 | 昭和55年 | 60 | 300 |
| 71 | 中古マンション等 | 関口 | 江戸川橋 | 6 | 1500万円 | 1K | 35 | 昭和37年 | 60 | 150 |
| 72 | 中古マンション等 | 関口 | 江戸川橋 | 4 | 1400万円 | 15 | 昭和59年 | 80 | 500 | |
| 73 | 中古マンション等 | 関口 | 江戸川橋 | 2 | 2500万円 | 1LDK | 35 | 昭和58年 | 60 | 300 |
| 74 | 中古マンション等 | 関口 | 江戸川橋 | 1 | 5800万円 | 2LDK | 50 | 平成26年 | 80 | 500 |
| 75 | 中古マンション等 | 関口 | 江戸川橋 | 7 | 9300万円 | 3LDK | 110 | 平成16年 | 60 | 400 |
| 76 | 中古マンション等 | 関口 | 江戸川橋 | 2 | 3000万円 | 1K | 20 | 平成21年 | 80 | 500 |
| 77 | 中古マンション等 | 関口 | 江戸川橋 | 0 | 7900万円 | 3LDK | 65 | 平成11年 | 80 | 500 |
| 78 | 中古マンション等 | 千石 | 新大塚 | 8 | 2300万円 | 1K | 20 | 平成13年 | 80 | 400 |
| 79 | 宅地(土地と建物) | 千石 | 巣鴨 | 7 | 5400万円 | 30 | 平成24年 | 80 | 300 | |
| 80 | 宅地(土地) | 千石 | 巣鴨 | 10 | 11000万円 | 100 | 60 | 200 | ||
| 81 | 宅地(土地と建物) | 千石 | 千石 | 5 | 8600万円 | 95 | 昭和57年 | 80 | 300 | |
| 82 | 宅地(土地) | 千石 | 千石 | 3 | 6500万円 | 60 | 80 | 600 | ||
| 83 | 宅地(土地と建物) | 千石 | 千石 | 7 | 12000万円 | 80 | 昭和45年 | 80 | 300 | |
| 84 | 宅地(土地と建物) | 千石 | 千石 | 6 | 11000万円 | 85 | 平成23年 | 80 | 400 | |
| 85 | 中古マンション等 | 千石 | 千石 | 8 | 5800万円 | 3LDK | 65 | 昭和60年 | 60 | 200 |
| 86 | 中古マンション等 | 千石 | 千石 | 10 | 7600万円 | 2LDK | 65 | 平成11年 | 60 | 300 |
| 87 | 中古マンション等 | 千石 | 千石 | 8 | 1900万円 | 1K | 20 | 平成10年 | 80 | 400 |
| 88 | 中古マンション等 | 千石 | 千石 | 1 | 15000万円 | 80 | 平成24年 | 80 | 600 | |
| 89 | 中古マンション等 | 千石 | 千石 | 9 | 8800万円 | 2LDK | 70 | 平成29年 | 60 | 400 |
| 90 | 中古マンション等 | 千石 | 千石 | 1 | 8600万円 | 3LDK | 70 | 平成24年 | 80 | 600 |
| 91 | 宅地(土地) | 千駄木 | 千駄木 | 4 | 8600万円 | 95 | 60 | 300 | ||
| 92 | 宅地(土地と建物) | 千駄木 | 千駄木 | 7 | 7300万円 | 60 | 平成17年 | 60 | 200 | |
| 93 | 宅地(土地と建物) | 千駄木 | 千駄木 | 7 | 7600万円 | 45 | 令和4年 | 60 | 200 | |
| 94 | 宅地(土地) | 千駄木 | 千駄木 | 8 | 6000万円 | 65 | 60 | 300 | ||
| 95 | 宅地(土地) | 千駄木 | 千駄木 | 6 | 8000万円 | 75 | 60 | 300 | ||
| 96 | 宅地(土地と建物) | 千駄木 | 千駄木 | 9 | 24000万円 | 370 | 平成9年 | 60 | 200 | |
| 97 | 中古マンション等 | 千駄木 | 千駄木 | 10 | 4100万円 | 2DK | 50 | 昭和58年 | 80 | 600 |
| 98 | 中古マンション等 | 千駄木 | 千駄木 | 1 | 2200万円 | 1K | 30 | 平成2年 | 80 | 500 |
| 99 | 中古マンション等 | 千駄木 | 千駄木 | 9 | 4700万円 | 1LDK | 45 | 平成19年 | 80 | 600 |
| 100 | 中古マンション等 | 千駄木 | 千駄木 | 1 | 2500万円 | 1K | 20 | 平成7年 | 80 | 600 |
| 101 | 中古マンション等 | 千駄木 | 千駄木 | 0 | 2000万円 | 1DK | 30 | 昭和58年 | 80 | 500 |
| 102 | 中古マンション等 | 千駄木 | 千駄木 | 5 | 7500万円 | 2LDK | 55 | 平成29年 | 80 | 600 |
| 103 | 中古マンション等 | 千駄木 | 千駄木 | 1 | 2800万円 | 1LDK | 30 | 昭和59年 | 80 | 500 |
| 104 | 中古マンション等 | 千駄木 | 田端 | 11 | 8500万円 | 3LDK | 65 | 平成17年 | 80 | 500 |
| 105 | 宅地(土地と建物) | 千駄木 | 西日暮里 | 8 | 1900万円 | 50 | 昭和54年 | 60 | 200 | |
| 106 | 宅地(土地と建物) | 千駄木 | 本駒込 | 9 | 2900万円 | 50 | 昭和38年 | 60 | 300 | |
| 107 | 宅地(土地と建物) | 千駄木 | 本駒込 | 9 | 8800万円 | 70 | 平成17年 | 60 | 300 | |
| 108 | 宅地(土地と建物) | 千駄木 | 本駒込 | 6 | 4000万円 | 65 | 平成18年 | 60 | 300 | |
| 109 | 宅地(土地と建物) | 千駄木 | 本駒込 | 7 | 3600万円 | 30 | 昭和40年 | 60 | 300 | |
| 110 | 中古マンション等 | 千駄木 | 本駒込 | 6 | 5400万円 | 1LDK | 40 | 平成30年 | 80 | 400 |
| 111 | 宅地(土地) | 西片 | 春日(東京) | 5 | 14000万円 | 75 | 60 | 150 | ||
| 112 | 中古マンション等 | 西片 | 春日(東京) | 2 | 4500万円 | 2DK | 45 | 昭和45年 | 80 | 600 |
| 113 | 中古マンション等 | 西片 | 春日(東京) | 3 | 2400万円 | 1K | 20 | 平成17年 | 80 | 600 |
| 114 | 中古マンション等 | 西片 | 東大前 | 4 | 2500万円 | 1K | 25 | 平成28年 | 80 | 400 |
| 115 | 中古マンション等 | 西片 | 東大前 | 4 | 2500万円 | 1K | 25 | 平成28年 | 80 | 400 |
| 116 | 中古マンション等 | 西片 | 東大前 | 5 | 2600万円 | 1K | 20 | 平成16年 | 60 | 300 |
| 117 | 中古マンション等 | 西片 | 本駒込 | 5 | 2800万円 | 1K | 20 | 平成23年 | 80 | 400 |
| 118 | 宅地(土地と建物) | 根津 | 根津 | 1 | 11000万円 | 35 | 平成9年 | 80 | 600 | |
| 119 | 宅地(土地) | 根津 | 根津 | 2 | 27000万円 | 190 | 60 | 300 | ||
| 120 | 中古マンション等 | 根津 | 根津 | 3 | 6700万円 | 1LDK | 50 | 平成20年 | 60 | 300 |
| 121 | 中古マンション等 | 根津 | 根津 | 2 | 6200万円 | オープンフロア | 65 | 平成4年 | 80 | 600 |
| 122 | 中古マンション等 | 根津 | 根津 | 3 | 7400万円 | 1LDK | 55 | 平成20年 | 60 | 300 |
| 123 | 中古マンション等 | 根津 | 根津 | 3 | 8200万円 | 1LDK | 60 | 平成20年 | 60 | 300 |
| 124 | 中古マンション等 | 根津 | 根津 | 1 | 2100万円 | 1K | 20 | 平成17年 | 80 | 600 |
| 125 | 中古マンション等 | 根津 | 根津 | 2 | 4100万円 | 1LDK | 40 | 平成16年 | 80 | 400 |
| 126 | 宅地(土地と建物) | 白山 | 春日(東京) | 10 | 9400万円 | 70 | 平成26年 | 60 | 300 | |
| 127 | 宅地(土地と建物) | 白山 | 春日(東京) | 7 | 60000万円 | 470 | 昭和31年 | 60 | 300 | |
| 128 | 宅地(土地と建物) | 白山 | 千石 | 8 | 12000万円 | 60 | 令和3年 | 60 | 200 | |
| 129 | 中古マンション等 | 白山 | 千石 | 2 | 3100万円 | 1DK | 30 | 平成16年 | 80 | 400 |
| 130 | 中古マンション等 | 白山 | 千石 | 5 | 2600万円 | 1K | 20 | 平成21年 | 80 | 400 |
| 131 | 宅地(土地と建物) | 白山 | 白山(東京) | 5 | 11000万円 | 70 | 令和4年 | 60 | 300 | |
| 132 | 宅地(土地と建物) | 白山 | 白山(東京) | 6 | 17000万円 | 250 | 60 | 150 | ||
| 133 | 宅地(土地と建物) | 白山 | 白山(東京) | 4 | 12000万円 | 120 | 平成11年 | 80 | 600 | |
| 134 | 中古マンション等 | 白山 | 白山(東京) | 4 | 2300万円 | 1K | 20 | 平成18年 | 80 | 400 |
| 135 | 中古マンション等 | 白山 | 白山(東京) | 2 | 1900万円 | 45 | 昭和60年 | 80 | 600 | |
| 136 | 中古マンション等 | 白山 | 白山(東京) | 4 | 2400万円 | 1K | 20 | 平成18年 | 80 | 400 |
| 137 | 中古マンション等 | 白山 | 白山(東京) | 0 | 7200万円 | 2LDK | 60 | 平成16年 | 80 | 600 |
| 138 | 中古マンション等 | 白山 | 白山(東京) | 2 | 3700万円 | オープンフロア | 30 | 昭和60年 | 80 | 600 |
| 139 | 中古マンション等 | 白山 | 白山(東京) | 10 | 2400万円 | 1K | 20 | 平成19年 | 60 | 300 |
| 140 | 中古マンション等 | 白山 | 白山(東京) | 11 | 2100万円 | 1K | 20 | 平成19年 | 60 | 300 |
| 141 | 宅地(土地と建物) | 白山 | 茗荷谷 | 9 | 7300万円 | 45 | 平成10年 | 60 | 300 | |
| 142 | 宅地(土地と建物) | 白山 | 茗荷谷 | 10 | 14000万円 | 75 | 昭和62年 | 60 | 300 | |
| 143 | 中古マンション等 | 白山 | 茗荷谷 | 8 | 6300万円 | 2LDK | 55 | 平成14年 | 60 | 400 |
| 144 | 中古マンション等 | 白山 | 茗荷谷 | 10 | 2300万円 | 1K | 20 | 平成22年 | 60 | 400 |
| 145 | 中古マンション等 | 本郷 | 御茶ノ水 | 6 | 3400万円 | 1LDK | 35 | 平成12年 | 80 | 600 |
| 146 | 宅地(土地と建物) | 本郷 | 春日(東京) | 5 | 20000万円 | 460 | 昭和61年 | 60 | 300 | |
| 147 | 宅地(土地) | 本郷 | 春日(東京) | 6 | 11000万円 | 80 | 80 | 300 | ||
| 148 | 中古マンション等 | 本郷 | 春日(東京) | 2 | 6200万円 | 2LDK | 40 | 平成31年 | 80 | 600 |
| 149 | 中古マンション等 | 本郷 | 春日(東京) | 2 | 7400万円 | 2LDK | 50 | 平成31年 | 80 | 600 |
| 150 | 中古マンション等 | 本郷 | 春日(東京) | 1 | 1700万円 | 1K | 20 | 平成6年 | 80 | 400 |
| 151 | 中古マンション等 | 本郷 | 春日(東京) | 3 | 2000万円 | 1K | 20 | 平成12年 | 80 | 600 |
| 152 | 宅地(土地と建物) | 本郷 | 本郷三丁目 | 4 | 23000万円 | 95 | 昭和51年 | 80 | 600 | |
| 153 | 宅地(土地) | 本郷 | 本郷三丁目 | 4 | 7400万円 | 60 | 60 | 300 | ||
| 154 | 宅地(土地) | 本郷 | 本郷三丁目 | 4 | 10000万円 | 70 | 80 | 400 | ||
| 155 | 中古マンション等 | 本郷 | 本郷三丁目 | 2 | 7700万円 | 2LDK | 50 | 平成23年 | 80 | 600 |
| 156 | 中古マンション等 | 本郷 | 本郷三丁目 | 1 | 4200万円 | 40 | 昭和59年 | 80 | 600 | |
| 157 | 中古マンション等 | 本郷 | 本郷三丁目 | 1 | 3400万円 | 30 | 昭和59年 | 80 | 600 | |
| 158 | 中古マンション等 | 本郷 | 本郷三丁目 | 3 | 2800万円 | 1K | 25 | 平成15年 | 80 | 600 |
| 159 | 中古マンション等 | 本郷 | 本郷三丁目 | 5 | 5200万円 | 2DK | 45 | 平成21年 | 80 | 600 |
| 160 | 中古マンション等 | 本郷 | 本郷三丁目 | 2 | 5500万円 | 1LDK | 40 | 平成23年 | 80 | 600 |
| 161 | 中古マンション等 | 本郷 | 本郷三丁目 | 7 | 6200万円 | 1LDK | 50 | 平成12年 | 80 | 600 |
| 162 | 中古マンション等 | 本郷 | 本郷三丁目 | 4 | 2700万円 | 1DK | 25 | 平成13年 | 80 | 600 |
| 163 | 中古マンション等 | 本郷 | 本郷三丁目 | 5 | 4300万円 | 1LDK | 30 | 平成29年 | 80 | 600 |
| 164 | 中古マンション等 | 本郷 | 本郷三丁目 | 3 | 7000万円 | 2LDK | 65 | 平成12年 | 80 | 600 |
| 165 | 中古マンション等 | 本郷 | 本郷三丁目 | 3 | 6900万円 | 1LDK | 50 | 平成13年 | 80 | 600 |
| 166 | 中古マンション等 | 本郷 | 本郷三丁目 | 3 | 3200万円 | 1R | 25 | 平成19年 | 80 | 600 |
| 167 | 中古マンション等 | 本郷 | 本郷三丁目 | 8 | 4900万円 | 2DK | 35 | 平成28年 | 80 | 600 |
| 168 | 中古マンション等 | 本郷 | 本郷三丁目 | 7 | 6000万円 | 1LDK+S | 50 | 平成13年 | 80 | 600 |
| 169 | 中古マンション等 | 本駒込 | 駒込 | 7 | 7400万円 | 3LDK | 65 | 平成26年 | 80 | 600 |
| 170 | 宅地(土地と建物) | 本駒込 | 千石 | 7 | 18000万円 | 220 | 平成2年 | 60 | 200 | |
| 171 | 宅地(土地) | 本駒込 | 千石 | 4 | 9500万円 | 60 | 80 | 400 | ||
| 172 | 宅地(土地) | 本駒込 | 千石 | 6 | 62000万円 | 640 | 60 | 200 | ||
| 173 | 中古マンション等 | 本駒込 | 千石 | 3 | 4500万円 | 1LDK | 35 | 平成28年 | 80 | 600 |
| 174 | 中古マンション等 | 本駒込 | 田端 | 10 | 2200万円 | 1K | 25 | 平成11年 | 80 | 600 |
| 175 | 中古マンション等 | 本駒込 | 本駒込 | 2 | 3700万円 | 1K | 25 | 平成30年 | 80 | 600 |
| 176 | 中古マンション等 | 本駒込 | 本駒込 | 1 | 1600万円 | 1K | 15 | 平成5年 | 80 | 600 |
| 177 | 中古マンション等 | 向丘 | 東大前 | 4 | 3300万円 | 1K | 25 | 平成30年 | 80 | 400 |
| 178 | 中古マンション等 | 向丘 | 東大前 | 4 | 7000万円 | 3LDK | 60 | 平成12年 | 80 | 600 |
| 179 | 宅地(土地と建物) | 向丘 | 本駒込 | 3 | 31000万円 | 110 | 令和3年 | 80 | 400 | |
| 180 | 宅地(土地) | 向丘 | 本駒込 | 8 | 7400万円 | 130 | 60 | 200 | ||
| 181 | 中古マンション等 | 向丘 | 本駒込 | 2 | 2300万円 | 1K | 20 | 平成12年 | 80 | 600 |
| 182 | 中古マンション等 | 目白台 | 護国寺 | 6 | 6000万円 | 2LDK | 50 | 平成11年 | 80 | 400 |
| 183 | 中古マンション等 | 目白台 | 護国寺 | 9 | 2500万円 | 1LDK | 40 | 平成8年 | 60 | 200 |
| 184 | 中古マンション等 | 目白台 | 雑司が谷(東京メトロ) | 10 | 1600万円 | 1DK | 25 | 昭和45年 | 60 | 300 |
| 185 | 宅地(土地と建物) | 弥生 | 東大前 | 4 | 55000万円 | 900 | 昭和40年 | 60 | 200 | |
| 186 | 中古マンション等 | 弥生 | 根津 | 3 | 9200万円 | 2LDK | 80 | 令和2年 | 60 | 300 |
| 187 | 中古マンション等 | 弥生 | 根津 | 3 | 6200万円 | 2LDK | 60 | 平成13年 | 60 | 300 |
| 188 | 中古マンション等 | 湯島 | 御茶ノ水 | 7 | 2300万円 | 1K | 20 | 平成13年 | 80 | 400 |
| 189 | 中古マンション等 | 湯島 | 御茶ノ水 | 8 | 7200万円 | 2LDK | 50 | 平成31年 | 80 | 400 |
| 190 | 宅地(土地と建物) | 湯島 | 末広町(東京) | 4 | 22000万円 | 115 | 昭和56年 | 80 | 600 | |
| 191 | 中古マンション等 | 湯島 | 末広町(東京) | 4 | 2700万円 | 1K | 20 | 平成21年 | 80 | 400 |
| 192 | 中古マンション等 | 湯島 | 根津 | 6 | 4500万円 | 2LDK | 50 | 昭和44年 | 60 | 300 |
| 193 | 中古マンション等 | 湯島 | 湯島 | 2 | 2800万円 | 1K | 25 | 平成16年 | 80 | 600 |
| 194 | 中古マンション等 | 湯島 | 湯島 | 8 | 9100万円 | 2LDK | 65 | 平成26年 | 60 | 300 |
| 195 | 中古マンション等 | 湯島 | 湯島 | 2 | 7000万円 | 4LDK | 95 | 昭和55年 | 80 | 600 |
| 196 | 中古マンション等 | 湯島 | 湯島 | 4 | 3300万円 | 1DK | 25 | 平成10年 | 80 | 600 |
| 197 | 中古マンション等 | 湯島 | 湯島 | 7 | 2900万円 | 1DK | 30 | 平成13年 | 80 | 400 |
| 198 | 中古マンション等 | 湯島 | 湯島 | 2 | 2200万円 | 1K | 15 | 平成11年 | 80 | 600 |
| 199 | 中古マンション等 | 湯島 | 湯島 | 6 | 2200万円 | 1K | 20 | 平成15年 | 80 | 400 |
記事執筆・監修
エキスパート職
山口智暉
-
-資格-
宅建士、不動産コンサルティングマスター、FP2級、定借プランナーR、認定空き家再生診断士
-
-経歴-
株式会社MDIにて土地活用の提案営業に従事
東洋プロパティ㈱にて不動産鑑定事務に従事
株式会社リアルエステートにて不動産買取再販事業に従事
リースバック、買取再販、借地底地、共有持分、立退き案件を手がける
