最終更新⽇時
2025/11/21東京都新宿区不動産買取の査定売却相場
- 相場
- その他
\リースバックのご相談はこちら!/
記事執筆・監修
エキスパート職
山口智暉
-
-資格-
宅建士、不動産コンサルティングマスター、FP2級、定借プランナーR、認定空き家再生診断士
-
-経歴-
株式会社MDIにて土地活用の提案営業に従事
東洋プロパティ㈱にて不動産鑑定事務に従事
株式会社リアルエステートにて不動産買取再販事業に従事
リースバック、買取再販、借地底地、共有持分、立退き案件を手がける
【2021年】東京都新宿区の不動産売買情報
国土交通省提供:土地総合情報システムより
| No | 種類 | 地区名 | 最寄り駅 | 駅距離 (分) | 取引価格 | 間取り | 面積 (㎡) | 建築年 | 建ぺい率 (%) | 容積率 (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 宅地(土地と建物) | 赤城下町 | 神楽坂 | 3 | 1800万円 | 40 | 昭和44年 | 60 | 300 | |
| 2 | 中古マンション等 | 荒木町 | 曙橋 | 2 | 3900万円 | 35 | 昭和54年 | 80 | 400 | |
| 3 | 中古マンション等 | 荒木町 | 四谷三丁目 | 4 | 3000万円 | 1K | 20 | 平成22年 | 80 | 400 |
| 4 | 中古マンション等 | 荒木町 | 四谷三丁目 | 4 | 2700万円 | 1K | 20 | 平成22年 | 80 | 400 |
| 5 | 宅地(土地と建物) | 市谷加賀町 | 牛込柳町 | 5 | 7000万円 | 65 | 令和3年 | 60 | 300 | |
| 6 | 中古マンション等 | 市谷加賀町 | 牛込柳町 | 3 | 11000万円 | 3LDK | 70 | 平成26年 | 60 | 300 |
| 7 | 中古マンション等 | 市谷甲良町 | 牛込柳町 | 4 | 5500万円 | 40 | 平成30年 | 80 | 500 | |
| 8 | 中古マンション等 | 市谷甲良町 | 牛込柳町 | 2 | 8000万円 | 2LDK | 65 | 平成15年 | 80 | 500 |
| 9 | 中古マンション等 | 市谷砂土原町 | 市ケ谷 | 3 | 2300万円 | 1K | 20 | 平成15年 | 80 | 400 |
| 10 | 中古マンション等 | 市谷台町 | 曙橋 | 6 | 6800万円 | 3LDK | 60 | 平成26年 | 60 | 300 |
| 11 | 中古マンション等 | 市谷台町 | 曙橋 | 3 | 2000万円 | スタジオ | 15 | 平成11年 | 60 | 300 |
| 12 | 中古マンション等 | 市谷仲之町 | 曙橋 | 5 | 2300万円 | 1R | 25 | 平成19年 | 60 | 300 |
| 13 | 中古マンション等 | 市谷仲之町 | 曙橋 | 4 | 7400万円 | 2DK | 50 | 平成23年 | 60 | 300 |
| 14 | 中古マンション等 | 市谷薬王寺町 | 牛込柳町 | 5 | 1500万円 | 1K | 20 | 昭和59年 | 60 | 300 |
| 15 | 中古マンション等 | 市谷薬王寺町 | 牛込柳町 | 6 | 1300万円 | 1K | 20 | 昭和60年 | 80 | 500 |
| 16 | 中古マンション等 | 市谷薬王寺町 | 牛込柳町 | 4 | 6900万円 | 2LDK | 55 | 平成25年 | 80 | 500 |
| 17 | 中古マンション等 | 市谷薬王寺町 | 牛込柳町 | 4 | 3900万円 | 1LDK | 40 | 昭和59年 | 60 | 300 |
| 18 | 中古マンション等 | 市谷薬王寺町 | 牛込柳町 | 7 | 9200万円 | 65 | 平成27年 | 60 | 500 | |
| 19 | 中古マンション等 | 市谷薬王寺町 | 新宿三丁目 | 7 | 6200万円 | 2LDK | 50 | 平成27年 | 60 | 300 |
| 20 | 中古マンション等 | 市谷柳町 | 牛込柳町 | 1 | 2100万円 | 1K | 15 | 平成15年 | 80 | 500 |
| 21 | 中古マンション等 | 岩戸町 | 牛込神楽坂 | 2 | 1400万円 | 1K | 20 | 平成15年 | 80 | 500 |
| 22 | 宅地(土地と建物) | 大久保 | 新大久保 | 7 | 8000万円 | 115 | 昭和53年 | 60 | 300 | |
| 23 | 中古マンション等 | 大久保 | 新大久保 | 7 | 1200万円 | 1K | 15 | 昭和59年 | 60 | 300 |
| 24 | 中古マンション等 | 大久保 | 高田馬場 | 8 | 10000万円 | 3LDK | 70 | 平成26年 | 60 | 400 |
| 25 | 宅地(土地と建物) | 大久保 | 西早稲田 | 6 | 8400万円 | 75 | 令和4年 | 60 | 300 | |
| 26 | 宅地(土地と建物) | 大久保 | 西早稲田 | 5 | 7000万円 | 100 | 昭和51年 | 60 | 300 | |
| 27 | 宅地(土地と建物) | 大久保 | 東新宿 | 1 | 13000万円 | 140 | 平成9年 | 60 | 300 | |
| 28 | 宅地(土地と建物) | 大久保 | 東新宿 | 3 | 40000万円 | 240 | 平成19年 | 60 | 300 | |
| 29 | 中古マンション等 | 大久保 | 東新宿 | 1 | 3700万円 | 1K | 25 | 平成26年 | 80 | 600 |
| 30 | 中古マンション等 | 大久保 | 東新宿 | 7 | 2000万円 | 1K | 20 | 平成17年 | 80 | 600 |
| 31 | 中古マンション等 | 大久保 | 東新宿 | 1 | 3800万円 | 1DK | 30 | 平成26年 | 80 | 600 |
| 32 | 宅地(土地と建物) | 改代町 | 江戸川橋 | 4 | 15000万円 | 170 | 昭和63年 | 60 | 300 | |
| 33 | 宅地(土地と建物) | 神楽坂 | 神楽坂 | 4 | 30000万円 | 185 | 昭和44年 | 60 | 300 | |
| 34 | 中古マンション等 | 歌舞伎町 | 新宿 | 7 | 350万円 | オープンフロア | 15 | 昭和55年 | 80 | 800 |
| 35 | 宅地(土地と建物) | 上落合 | 落合(東京) | 2 | 14000万円 | 85 | 令和3年 | 60 | 300 | |
| 36 | 中古マンション等 | 上落合 | 落合(東京) | 2 | 6600万円 | 2LDK | 65 | 平成11年 | 80 | 400 |
| 37 | 中古マンション等 | 上落合 | 落合(東京) | 5 | 2300万円 | 1K | 20 | 平成18年 | 60 | 300 |
| 38 | 宅地(土地と建物) | 上落合 | 下落合 | 4 | 6700万円 | 45 | 令和3年 | 60 | 300 | |
| 39 | 宅地(土地) | 上落合 | 下落合 | 4 | 24000万円 | 175 | 60 | 300 | ||
| 40 | 宅地(土地) | 上落合 | 下落合 | 4 | 18000万円 | 130 | 60 | 300 | ||
| 41 | 宅地(土地) | 上落合 | 下落合 | 4 | 13000万円 | 95 | 60 | 300 | ||
| 42 | 中古マンション等 | 上落合 | 下落合 | 4 | 2100万円 | 1K | 20 | 平成15年 | 60 | 300 |
| 43 | 中古マンション等 | 上落合 | 下落合 | 4 | 2100万円 | 1K | 20 | 平成15年 | 60 | 300 |
| 44 | 中古マンション等 | 上落合 | 下落合 | 7 | 2000万円 | 1LDK | 45 | 昭和56年 | 60 | 300 |
| 45 | 宅地(土地) | 上落合 | 中井 | 4 | 3700万円 | 50 | 60 | 300 | ||
| 46 | 中古マンション等 | 上落合 | 中井 | 1 | 1200万円 | 1K | 15 | 平成3年 | 80 | 400 |
| 47 | 宅地(土地と建物) | 河田町 | 若松河田 | 4 | 11000万円 | 75 | 平成28年 | 60 | 300 | |
| 48 | 宅地(土地) | 喜久井町 | 早稲田(メトロ) | 3 | 8800万円 | 75 | 60 | 400 | ||
| 49 | 宅地(土地と建物) | 喜久井町 | 早稲田(メトロ) | 6 | 15000万円 | 165 | 昭和31年 | 60 | 300 | |
| 50 | 中古マンション等 | 喜久井町 | 早稲田(メトロ) | 0 | 4600万円 | 1LDK | 40 | 平成26年 | 60 | 400 |
| 51 | 中古マンション等 | 北新宿 | 大久保(東京) | 5 | 1900万円 | 1K | 15 | 平成9年 | 80 | 400 |
| 52 | 中古マンション等 | 北新宿 | 大久保(東京) | 7 | 3800万円 | 1K | 25 | 平成30年 | 60 | 400 |
| 53 | 中古マンション等 | 北新宿 | 大久保(東京) | 7 | 2200万円 | 1K | 15 | 平成10年 | 60 | 300 |
| 54 | 中古マンション等 | 北新宿 | 大久保(東京) | 3 | 6000万円 | 1LDK | 50 | 平成24年 | 80 | 500 |
| 55 | 中古マンション等 | 北新宿 | 大久保(東京) | 5 | 2200万円 | 1K | 20 | 平成19年 | 60 | 300 |
| 56 | 中古マンション等 | 北新宿 | 大久保(東京) | 5 | 2400万円 | 1K | 15 | 平成20年 | 60 | 300 |
| 57 | 中古マンション等 | 北新宿 | 大久保(東京) | 4 | 5500万円 | 1LDK | 50 | 平成20年 | 80 | 500 |
| 58 | 中古マンション等 | 北新宿 | 大久保(東京) | 7 | 2300万円 | 1K | 20 | 平成20年 | 60 | 300 |
| 59 | 中古マンション等 | 北新宿 | 大久保(東京) | 7 | 2500万円 | 1DK | 25 | 平成25年 | 60 | 300 |
| 60 | 中古マンション等 | 北新宿 | 大久保(東京) | 6 | 2900万円 | 1K | 25 | 平成25年 | 60 | 300 |
| 61 | 中古マンション等 | 北新宿 | 西新宿 | 6 | 4300万円 | 1LDK | 30 | 平成26年 | 60 | 300 |
| 62 | 中古マンション等 | 北新宿 | 西新宿 | 6 | 10000万円 | 3LDK | 80 | 平成24年 | 80 | 700 |
| 63 | 宅地(土地と建物) | 北新宿 | 東中野 | 7 | 6700万円 | 95 | 平成26年 | 60 | 300 | |
| 64 | 宅地(土地と建物) | 北新宿 | 東中野 | 5 | 63000万円 | 480 | 昭和31年 | 60 | 300 | |
| 65 | 宅地(土地と建物) | 北新宿 | 東中野 | 8 | 6500万円 | 75 | 平成20年 | 60 | 300 | |
| 66 | 宅地(土地) | 北新宿 | 東中野 | 8 | 6700万円 | 130 | 60 | 400 | ||
| 67 | 中古マンション等 | 北新宿 | 東中野 | 6 | 1900万円 | 1K | 20 | 平成9年 | 60 | 400 |
| 68 | 中古マンション等 | 北新宿 | 東中野 | 10 | 2400万円 | 2LDK | 55 | 昭和47年 | 60 | 400 |
| 69 | 中古マンション等 | 北新宿 | 東中野 | 10 | 3500万円 | 45 | 昭和47年 | 60 | 400 | |
| 70 | 中古マンション等 | 北新宿 | 東中野 | 6 | 5300万円 | 1LDK | 45 | 平成12年 | 80 | 400 |
| 71 | 中古マンション等 | 北新宿 | 東中野 | 6 | 3800万円 | 3LDK | 60 | 昭和46年 | 80 | 400 |
| 72 | 中古マンション等 | 北新宿 | 東中野 | 10 | 3800万円 | 2LDK | 50 | 昭和47年 | 60 | 400 |
| 73 | 中古マンション等 | 北新宿 | 東中野 | 7 | 2500万円 | 25 | 平成16年 | 60 | 400 | |
| 74 | 宅地(土地と建物) | 北町 | 牛込神楽坂 | 3 | 71000万円 | 310 | 令和2年 | 60 | 300 | |
| 75 | 中古マンション等 | 北山伏町 | 牛込神楽坂 | 3 | 3800万円 | 1LDK | 30 | 平成22年 | 60 | 300 |
| 76 | 中古マンション等 | 北山伏町 | 牛込神楽坂 | 3 | 4800万円 | 1LDK | 40 | 平成22年 | 60 | 300 |
| 77 | 宅地(土地) | 下落合 | 椎名町 | 9 | 6300万円 | 55 | 60 | 150 | ||
| 78 | 宅地(土地と建物) | 下落合 | 下落合 | 3 | 73000万円 | 200 | 平成19年 | 80 | 400 | |
| 79 | 宅地(土地) | 下落合 | 下落合 | 6 | 7800万円 | 100 | 60 | 150 | ||
| 80 | 宅地(土地と建物) | 下落合 | 下落合 | 2 | 12000万円 | 170 | 平成3年 | 80 | 400 | |
| 81 | 中古マンション等 | 下落合 | 下落合 | 5 | 2600万円 | 1K | 20 | 平成22年 | 60 | 400 |
| 82 | 中古マンション等 | 下落合 | 下落合 | 6 | 2200万円 | 1K | 15 | 平成13年 | 60 | 400 |
| 83 | 中古マンション等 | 下落合 | 下落合 | 3 | 2400万円 | 1K | 25 | 平成25年 | 80 | 400 |
| 84 | 中古マンション等 | 下落合 | 下落合 | 4 | 1200万円 | 1K | 15 | 平成3年 | 60 | 300 |
| 85 | 中古マンション等 | 下落合 | 下落合 | 4 | 1600万円 | 1K | 15 | 平成6年 | 60 | 300 |
| 86 | 宅地(土地と建物) | 下落合 | 高田馬場 | 8 | 77000万円 | 730 | 平成6年 | 60 | 150 | |
| 87 | 中古マンション等 | 下落合 | 高田馬場 | 10 | 1800万円 | 1K | 20 | 平成10年 | 60 | 400 |
| 88 | 中古マンション等 | 下落合 | 高田馬場 | 7 | 7500万円 | 2LDK | 65 | 平成13年 | 60 | 400 |
| 89 | 中古マンション等 | 下落合 | 目白 | 8 | 4100万円 | 1K | 30 | 平成29年 | 60 | 200 |
| 90 | 中古マンション等 | 下落合 | 目白 | 10 | 8800万円 | 3LDK | 65 | 平成31年 | 60 | 150 |
| 91 | 中古マンション等 | 下落合 | 目白 | 4 | 5200万円 | 1LDK | 35 | 平成29年 | 80 | 400 |
| 92 | 中古マンション等 | 下落合 | 目白 | 7 | 11000万円 | 2LDK | 80 | 平成19年 | 60 | 150 |
| 93 | 中古マンション等 | 白銀町 | 神楽坂 | 5 | 9200万円 | 2LDK | 60 | 平成16年 | 60 | 300 |
| 94 | 宅地(土地と建物) | 新小川町 | 飯田橋 | 4 | 610000万円 | 1100 | 平成31年 | 80 | 500 | |
| 95 | 中古マンション等 | 新小川町 | 飯田橋 | 6 | 3300万円 | 1DK | 25 | 平成27年 | 60 | 300 |
| 96 | 中古マンション等 | 新小川町 | 神楽坂 | 10 | 3500万円 | 1K | 30 | 平成16年 | 60 | 300 |
| 97 | 宅地(土地と建物) | 新宿 | 新宿 | 2 | 49000万円 | 35 | 昭和36年 | 80 | 900 | |
| 98 | 中古マンション等 | 新宿 | 新宿御苑前 | 3 | 2100万円 | 20 | 昭和59年 | 80 | 600 | |
| 99 | 中古マンション等 | 新宿 | 新宿御苑前 | 1 | 18000万円 | 3LDK | 75 | 平成29年 | 80 | 800 |
| 100 | 中古マンション等 | 新宿 | 新宿御苑前 | 6 | 3100万円 | 1K | 25 | 平成23年 | 80 | 500 |
| 101 | 中古マンション等 | 新宿 | 新宿御苑前 | 3 | 2500万円 | 1K | 20 | 平成16年 | 80 | 600 |
| 102 | 中古マンション等 | 新宿 | 新宿御苑前 | 3 | 4400万円 | 2DK | 40 | 昭和59年 | 80 | 600 |
| 103 | 中古マンション等 | 新宿 | 新宿御苑前 | 5 | 2100万円 | 1K | 25 | 昭和59年 | 80 | 600 |
| 104 | 宅地(土地と建物) | 新宿 | 新宿三丁目 | 6 | 12000万円 | 65 | 昭和52年 | 80 | 600 | |
| 105 | 宅地(土地と建物) | 新宿 | 新宿三丁目 | 8 | 5000万円 | 40 | 平成9年 | 60 | 400 | |
| 106 | 宅地(土地と建物) | 新宿 | 新宿三丁目 | 9 | 17000万円 | 165 | 平成5年 | 60 | 400 | |
| 107 | 中古マンション等 | 新宿 | 新宿三丁目 | 5 | 1000万円 | 1DK | 35 | 昭和45年 | 80 | 600 |
| 108 | 中古マンション等 | 新宿 | 新宿三丁目 | 5 | 1400万円 | 1K | 20 | 昭和59年 | 80 | 600 |
| 109 | 中古マンション等 | 新宿 | 新宿三丁目 | 5 | 3000万円 | 1DK | 35 | 昭和45年 | 80 | 600 |
| 110 | 中古マンション等 | 新宿 | 新宿三丁目 | 5 | 3300万円 | 3LDK | 50 | 昭和45年 | 80 | 600 |
| 111 | 宅地(土地) | 新宿 | 東新宿 | 5 | 20000万円 | 100 | 60 | 400 | ||
| 112 | 宅地(土地) | 新宿 | 東新宿 | 5 | 7100万円 | 80 | 60 | 300 | ||
| 113 | 中古マンション等 | 新宿 | 東新宿 | 2 | 3300万円 | 1K | 25 | 平成26年 | 80 | 600 |
| 114 | 中古マンション等 | 新宿 | 東新宿 | 2 | 3000万円 | 1K | 20 | 平成22年 | 80 | 600 |
| 115 | 中古マンション等 | 新宿 | 東新宿 | 6 | 1800万円 | 1K | 20 | 平成3年 | 60 | 400 |
| 116 | 中古マンション等 | 新宿 | 東新宿 | 4 | 4200万円 | 2LDK | 55 | 昭和44年 | 60 | 300 |
| 117 | 中古マンション等 | 新宿 | 東新宿 | 4 | 2800万円 | 25 | 平成21年 | 80 | 600 | |
| 118 | 中古マンション等 | 新宿 | 東新宿 | 2 | 6300万円 | 2LDK | 60 | 平成16年 | 80 | 600 |
| 119 | 中古マンション等 | 新宿 | 東新宿 | 1 | 7100万円 | 1LDK+S | 55 | 平成16年 | 80 | 600 |
| 120 | 中古マンション等 | 水道町 | 江戸川橋 | 5 | 1700万円 | 1K | 15 | 平成12年 | 80 | 500 |
| 121 | 中古マンション等 | 水道町 | 江戸川橋 | 2 | 2400万円 | 1K | 20 | 平成15年 | 80 | 500 |
| 122 | 中古マンション等 | 住吉町 | 曙橋 | 2 | 5900万円 | 2LDK | 60 | 昭和56年 | 80 | 400 |
| 123 | 中古マンション等 | 住吉町 | 曙橋 | 1 | 2200万円 | 1K | 20 | 平成16年 | 80 | 600 |
| 124 | 中古マンション等 | 住吉町 | 曙橋 | 1 | 8500万円 | 2LDK | 55 | 平成31年 | 80 | 600 |
| 125 | 中古マンション等 | 住吉町 | 曙橋 | 1 | 2200万円 | 20 | 平成16年 | 80 | 300 | |
| 126 | 中古マンション等 | 住吉町 | 曙橋 | 2 | 2000万円 | 1K | 20 | 昭和56年 | 80 | 400 |
| 127 | 中古マンション等 | 大京町 | 国立競技場 | 3 | 2700万円 | 2DK | 35 | 昭和54年 | 80 | 400 |
| 128 | 中古マンション等 | 大京町 | 四谷三丁目 | 4 | 7600万円 | 2LDK | 60 | 平成22年 | 60 | 300 |
| 129 | 中古マンション等 | 高田馬場 | 落合(東京) | 9 | 3100万円 | 1K | 25 | 平成28年 | 80 | 500 |
| 130 | 中古マンション等 | 高田馬場 | 落合(東京) | 9 | 2400万円 | 1K | 25 | 平成23年 | 80 | 500 |
| 131 | 宅地(土地) | 高田馬場 | 高田馬場 | 6 | 7700万円 | 60 | 60 | 300 | ||
| 132 | 宅地(土地と建物) | 高田馬場 | 高田馬場 | 6 | 4300万円 | 70 | 昭和28年 | 60 | 300 | |
| 133 | 中古マンション等 | 高田馬場 | 高田馬場 | 8 | 7900万円 | 3LDK | 70 | 平成12年 | 60 | 300 |
| 134 | 中古マンション等 | 高田馬場 | 高田馬場 | 10 | 2400万円 | 1K | 20 | 平成15年 | 60 | 300 |
| 135 | 中古マンション等 | 高田馬場 | 高田馬場 | 9 | 6500万円 | 3LDK | 60 | 平成24年 | 60 | 300 |
| 136 | 中古マンション等 | 高田馬場 | 高田馬場 | 2 | 7900万円 | 2LDK | 60 | 平成28年 | 60 | 300 |
| 137 | 中古マンション等 | 高田馬場 | 高田馬場 | 2 | 2400万円 | 1K | 30 | 昭和59年 | 80 | 600 |
| 138 | 中古マンション等 | 高田馬場 | 高田馬場 | 3 | 2500万円 | 1K | 20 | 平成14年 | 80 | 500 |
| 139 | 宅地(土地) | 箪笥町 | 牛込神楽坂 | 3 | 6600万円 | 50 | 80 | 500 | ||
| 140 | 中古マンション等 | 箪笥町 | 牛込神楽坂 | 1 | 4800万円 | 1LDK | 55 | 昭和62年 | 80 | 500 |
| 141 | 中古マンション等 | 箪笥町 | 牛込神楽坂 | 1 | 2000万円 | 1DK | 25 | 昭和62年 | 80 | 500 |
| 142 | 宅地(土地) | 築地町 | 神楽坂 | 4 | 16000万円 | 95 | 60 | 300 | ||
| 143 | 中古マンション等 | 筑土八幡町 | 神楽坂 | 6 | 4300万円 | 3DK | 55 | 昭和54年 | 60 | 300 |
| 144 | 中古マンション等 | 天神町 | 神楽坂 | 5 | 2200万円 | 1K | 20 | 平成16年 | 80 | 500 |
| 145 | 中古マンション等 | 天神町 | 神楽坂 | 4 | 2400万円 | 1K | 20 | 平成12年 | 80 | 500 |
| 146 | 中古マンション等 | 天神町 | 神楽坂 | 4 | 2900万円 | 1R | 30 | 平成11年 | 80 | 500 |
| 147 | 中古マンション等 | 戸塚町 | 早稲田(メトロ) | 3 | 2900万円 | 1K | 25 | 平成21年 | 60 | 400 |
| 148 | 中古マンション等 | 戸塚町 | 早稲田(メトロ) | 3 | 2500万円 | 1K | 20 | 平成21年 | 60 | 400 |
| 149 | 中古マンション等 | 富久町 | 曙橋 | 6 | 7300万円 | 2LDK | 55 | 平成24年 | 80 | 600 |
| 150 | 中古マンション等 | 富久町 | 曙橋 | 5 | 3000万円 | 2LDK | 45 | 昭和47年 | 80 | 600 |
| 151 | 中古マンション等 | 富久町 | 曙橋 | 7 | 8700万円 | 3LDK | 70 | 平成7年 | 80 | 600 |
| 152 | 中古マンション等 | 富久町 | 曙橋 | 7 | 3400万円 | 1K | 20 | 平成28年 | 80 | 600 |
| 153 | 中古マンション等 | 富久町 | 曙橋 | 7 | 3700万円 | 1LDK | 40 | 平成21年 | 80 | 600 |
| 154 | 宅地(土地) | 富久町 | 新宿御苑前 | 9 | 3900万円 | 40 | 60 | 300 | ||
| 155 | 中古マンション等 | 富久町 | 新宿御苑前 | 7 | 17000万円 | 2LDK | 55 | 平成27年 | 80 | 500 |
| 156 | 中古マンション等 | 富久町 | 新宿御苑前 | 8 | 8600万円 | 2LDK | 75 | 平成14年 | 80 | 500 |
| 157 | 宅地(土地と建物) | 富久町 | 若松河田 | 8 | 1800万円 | 35 | 昭和42年 | 60 | 300 | |
| 158 | 中古マンション等 | 戸山 | 西早稲田 | 5 | 3200万円 | 2LDK+S | 60 | 昭和48年 | 60 | 300 |
| 159 | 中古マンション等 | 戸山 | 若松河田 | 5 | 6000万円 | 3LDK | 60 | 平成11年 | 60 | 300 |
| 160 | 中古マンション等 | 戸山 | 若松河田 | 4 | 7000万円 | 2LDK | 55 | 平成23年 | 60 | 300 |
| 161 | 中古マンション等 | 内藤町 | 国立競技場 | 5 | 2900万円 | 1DK | 30 | 80 | 400 | |
| 162 | 中古マンション等 | 内藤町 | 四谷三丁目 | 6 | 8800万円 | 2LDK | 65 | 令和2年 | 80 | 400 |
| 163 | 宅地(土地と建物) | 中井 | 中井 | 7 | 5600万円 | 80 | 昭和58年 | 50 | 100 | |
| 164 | 宅地(土地と建物) | 中井 | 中井 | 9 | 6000万円 | 75 | 令和3年 | 50 | 100 | |
| 165 | 宅地(土地と建物) | 中井 | 中井 | 6 | 6000万円 | 70 | 令和4年 | 50 | 100 | |
| 166 | 宅地(土地) | 中落合 | 落合南長崎 | 6 | 4700万円 | 55 | 80 | 400 | ||
| 167 | 中古マンション等 | 中落合 | 落合南長崎 | 3 | 2000万円 | 1K | 20 | 平成11年 | 80 | 400 |
| 168 | 中古マンション等 | 中落合 | 落合南長崎 | 3 | 2000万円 | 1K | 25 | 平成11年 | 80 | 400 |
| 169 | 中古マンション等 | 中落合 | 落合南長崎 | 3 | 2100万円 | 1K | 20 | 平成15年 | 80 | 400 |
| 170 | 中古マンション等 | 中落合 | 椎名町 | 8 | 2200万円 | 1K | 15 | 平成14年 | 80 | 400 |
| 171 | 中古マンション等 | 中落合 | 椎名町 | 8 | 2000万円 | 1DK | 20 | 平成14年 | 80 | 400 |
| 172 | 中古マンション等 | 中落合 | 椎名町 | 8 | 2000万円 | 1K | 20 | 平成14年 | 80 | 400 |
| 173 | 中古マンション等 | 中落合 | 椎名町 | 8 | 1900万円 | 1K | 15 | 平成14年 | 80 | 400 |
| 174 | 宅地(土地と建物) | 中落合 | 下落合 | 7 | 39000万円 | 380 | 昭和61年 | 60 | 150 | |
| 175 | 中古マンション等 | 中落合 | 中井 | 4 | 2400万円 | 1K | 20 | 平成20年 | 60 | 300 |
| 176 | 中古マンション等 | 中落合 | 中井 | 4 | 2200万円 | 1K | 20 | 平成20年 | 60 | 300 |
| 177 | 中古マンション等 | 中落合 | 中井 | 3 | 970万円 | 1K | 15 | 平成4年 | 60 | 300 |
| 178 | 中古マンション等 | 中町 | 牛込神楽坂 | 4 | 14000万円 | 2LDK | 100 | 平成2年 | 60 | 300 |
| 179 | 宅地(土地と建物) | 西落合 | 新井薬師前 | 7 | 5800万円 | 80 | 令和3年 | 60 | 200 | |
| 180 | 中古マンション等 | 西落合 | 新井薬師前 | 12 | 3400万円 | 2DK | 40 | 平成27年 | 60 | 200 |
| 181 | 宅地(土地と建物) | 西落合 | 落合南長崎 | 2 | 16000万円 | 260 | 平成10年 | 50 | 100 | |
| 182 | 宅地(土地と建物) | 西落合 | 落合南長崎 | 9 | 8000万円 | 115 | 平成2年 | 50 | 100 | |
| 183 | 宅地(土地) | 西落合 | 落合南長崎 | 7 | 3500万円 | 50 | 60 | 200 | ||
| 184 | 宅地(土地と建物) | 西落合 | 落合南長崎 | 4 | 6800万円 | 60 | 令和4年 | 60 | 400 | |
| 185 | 中古マンション等 | 西落合 | 落合南長崎 | 7 | 2400万円 | 1K | 20 | 80 | 300 | |
| 186 | 中古マンション等 | 西落合 | 落合南長崎 | 8 | 3300万円 | 1K | 25 | 令和3年 | 60 | 200 |
| 187 | 中古マンション等 | 西落合 | 落合南長崎 | 10 | 1400万円 | 1K | 15 | 平成11年 | 60 | 200 |
| 188 | 中古マンション等 | 西落合 | 落合南長崎 | 9 | 2000万円 | 1K | 20 | 平成22年 | 60 | 200 |
| 189 | 中古マンション等 | 西落合 | 落合南長崎 | 4 | 2100万円 | 1K | 20 | 平成19年 | 60 | 200 |
| 190 | 中古マンション等 | 西落合 | 落合南長崎 | 4 | 2100万円 | 1K | 20 | 平成14年 | 60 | 300 |
| 191 | 宅地(土地と建物) | 西落合 | 東長崎 | 9 | 14000万円 | 110 | 令和3年 | 50 | 100 | |
| 192 | 中古マンション等 | 西落合 | 東長崎 | 9 | 4600万円 | 1LDK | 40 | 令和3年 | 60 | 400 |
| 193 | 中古マンション等 | 西五軒町 | 江戸川橋 | 5 | 4000万円 | 1LDK | 35 | 平成4年 | 60 | 300 |
| 194 | 中古マンション等 | 西五軒町 | 江戸川橋 | 5 | 1800万円 | 1K | 20 | 平成4年 | 60 | 300 |
| 195 | 中古マンション等 | 西五軒町 | 江戸川橋 | 5 | 2000万円 | 1K | 25 | 平成4年 | 60 | 300 |
| 196 | 中古マンション等 | 西五軒町 | 江戸川橋 | 5 | 1800万円 | 1K | 20 | 平成4年 | 60 | 300 |
| 197 | 中古マンション等 | 西五軒町 | 江戸川橋 | 5 | 1900万円 | 1K | 20 | 平成4年 | 60 | 300 |
| 198 | 中古マンション等 | 西五軒町 | 江戸川橋 | 5 | 1900万円 | 1K | 15 | 平成4年 | 60 | 300 |
| 199 | 中古マンション等 | 西五軒町 | 江戸川橋 | 5 | 1900万円 | 1K | 15 | 平成4年 | 60 | 300 |
| 200 | 中古マンション等 | 西五軒町 | 江戸川橋 | 5 | 1900万円 | 1K | 15 | 平成4年 | 60 | 300 |
| 201 | 中古マンション等 | 西五軒町 | 江戸川橋 | 5 | 1900万円 | 1K | 15 | 平成4年 | 60 | 300 |
| 202 | 中古マンション等 | 西五軒町 | 江戸川橋 | 5 | 1800万円 | 1K | 15 | 平成4年 | 60 | 300 |
| 203 | 中古マンション等 | 西五軒町 | 江戸川橋 | 5 | 1900万円 | 1K | 15 | 平成4年 | 60 | 300 |
| 204 | 中古マンション等 | 西五軒町 | 江戸川橋 | 5 | 1900万円 | 1K | 15 | 平成4年 | 60 | 300 |
| 205 | 中古マンション等 | 西五軒町 | 江戸川橋 | 5 | 1900万円 | 1K | 15 | 平成4年 | 60 | 300 |
| 206 | 中古マンション等 | 西新宿 | 大久保(東京) | 4 | 9200万円 | 2LDK | 70 | 平成13年 | 80 | 600 |
| 207 | 宅地(土地と建物) | 西新宿 | 新宿 | 3 | 290000万円 | 100 | 平成16年 | 80 | 1000 | |
| 208 | 中古マンション等 | 西新宿 | 新宿 | 9 | 840万円 | 1K | 20 | 昭和57年 | 80 | 700 |
| 209 | 中古マンション等 | 西新宿 | 新宿西口 | 4 | 3700万円 | 1K | 20 | 平成18年 | 80 | 700 |
| 210 | 中古マンション等 | 西新宿 | 新宿西口 | 4 | 6000万円 | 1LDK | 45 | 平成18年 | 80 | 700 |
| 211 | 中古マンション等 | 西新宿 | 新宿西口 | 4 | 6100万円 | 1LDK | 45 | 平成18年 | 80 | 700 |
| 212 | 中古マンション等 | 西新宿 | 新宿西口 | 4 | 8600万円 | 2LDK | 70 | 平成18年 | 80 | 700 |
| 213 | 中古マンション等 | 西新宿 | 新宿西口 | 4 | 9400万円 | 3LDK | 85 | 平成18年 | 80 | 700 |
