最終更新⽇時
2025/11/21東京都中央区不動産買取の査定売却相場
- 相場
- その他
\リースバックのご相談はこちら!/
記事執筆・監修
エキスパート職
山口智暉
-
-資格-
宅建士、不動産コンサルティングマスター、FP2級、定借プランナーR、認定空き家再生診断士
-
-経歴-
株式会社MDIにて土地活用の提案営業に従事
東洋プロパティ㈱にて不動産鑑定事務に従事
株式会社リアルエステートにて不動産買取再販事業に従事
リースバック、買取再販、借地底地、共有持分、立退き案件を手がける
【2021年】東京都中央区の不動産売買情報
国土交通省提供:土地総合情報システムより
| No | 種類 | 地区名 | 最寄り駅 | 駅距離 (分) | 取引価格 | 間取り | 面積 (㎡) | 建築年 | 建ぺい率 (%) | 容積率 (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中古マンション等 | 明石町 | 新富町(東京) | 2 | 9700万円 | 3LDK | 65 | 平成30年 | 60 | 400 |
| 2 | 中古マンション等 | 明石町 | 築地 | 8 | 4500万円 | 1LDK | 40 | 平成17年 | 80 | 500 |
| 3 | 中古マンション等 | 明石町 | 築地 | 8 | 4100万円 | 2LDK | 50 | 平成17年 | 80 | 500 |
| 4 | 中古マンション等 | 明石町 | 築地 | 7 | 11000万円 | 3LDK | 70 | 平成30年 | 80 | 500 |
| 5 | 宅地(土地と建物) | 入船 | 新富町(東京) | 3 | 11000万円 | 60 | 平成10年 | 80 | 500 | |
| 6 | 中古マンション等 | 入船 | 新富町(東京) | 3 | 4400万円 | 1LDK | 40 | 平成28年 | 80 | 700 |
| 7 | 中古マンション等 | 入船 | 八丁堀(東京) | 3 | 2400万円 | 1K | 20 | 平成3年 | 80 | 500 |
| 8 | 中古マンション等 | 入船 | 八丁堀(東京) | 3 | 6700万円 | 2LDK | 60 | 平成12年 | 80 | 500 |
| 9 | 中古マンション等 | 勝どき | 勝どき | 6 | 11000万円 | 90 | 平成20年 | 80 | 500 | |
| 10 | 中古マンション等 | 勝どき | 勝どき | 0 | 7000万円 | 2LDK | 55 | 平成22年 | 80 | 600 |
| 11 | 中古マンション等 | 勝どき | 勝どき | 0 | 5100万円 | 2DK | 65 | 平成22年 | 80 | 600 |
| 12 | 中古マンション等 | 勝どき | 勝どき | 8 | 6500万円 | 3LDK | 65 | 平成19年 | 60 | 400 |
| 13 | 中古マンション等 | 勝どき | 勝どき | 5 | 2600万円 | 1K | 20 | 平成14年 | 80 | 400 |
| 14 | 中古マンション等 | 勝どき | 勝どき | 10 | 5800万円 | 2LDK+S | 65 | 平成9年 | 60 | 400 |
| 15 | 中古マンション等 | 勝どき | 勝どき | 0 | 2300万円 | 1R | 20 | 昭和56年 | 80 | 600 |
| 16 | 中古マンション等 | 勝どき | 勝どき | 0 | 7000万円 | 1LDK | 50 | 平成22年 | 80 | 600 |
| 17 | 中古マンション等 | 勝どき | 勝どき | 9 | 7700万円 | 2LDK | 80 | 平成12年 | 60 | 400 |
| 18 | 中古マンション等 | 勝どき | 勝どき | 6 | 9700万円 | 3LDK | 80 | 平成28年 | 60 | 400 |
| 19 | 中古マンション等 | 勝どき | 勝どき | 5 | 2200万円 | 1K | 20 | 平成19年 | 80 | 400 |
| 20 | 中古マンション等 | 勝どき | 勝どき | 0 | 11000万円 | 2LDK | 85 | 平成22年 | 80 | 600 |
| 21 | 中古マンション等 | 勝どき | 勝どき | 6 | 4000万円 | 1LDK | 50 | 平成28年 | 60 | 400 |
| 22 | 中古マンション等 | 勝どき | 勝どき | 3 | 6600万円 | 3LDK | 65 | 平成13年 | 80 | 600 |
| 23 | 中古マンション等 | 勝どき | 勝どき | 5 | 4200万円 | 1LDK | 40 | 平成24年 | 80 | 400 |
| 24 | 中古マンション等 | 勝どき | 勝どき | 4 | 6300万円 | 2LDK | 50 | 平成15年 | 80 | 400 |
| 25 | 中古マンション等 | 勝どき | 勝どき | 8 | 4000万円 | 1LDK | 40 | 平成24年 | 60 | 400 |
| 26 | 中古マンション等 | 勝どき | 勝どき | 0 | 8500万円 | 2LDK | 70 | 平成22年 | 80 | 600 |
| 27 | 宅地(土地と建物) | 銀座 | 銀座 | 1 | 100000万円 | 100 | 昭和39年 | 80 | 700 | |
| 28 | 中古マンション等 | 銀座 | 新富町(東京) | 2 | 4000万円 | 1K | 20 | 平成19年 | 80 | 600 |
| 29 | 中古マンション等 | 銀座 | 築地市場 | 2 | 1600万円 | 1R | 30 | 平成15年 | 80 | 700 |
| 30 | 中古マンション等 | 銀座 | 東銀座 | 2 | 2800万円 | 1K | 25 | 平成16年 | 80 | 600 |
| 31 | 中古マンション等 | 銀座 | 東銀座 | 6 | 5300万円 | 1LDK | 40 | 平成24年 | 80 | 700 |
| 32 | 中古マンション等 | 銀座 | 東銀座 | 2 | 6200万円 | 1LDK | 40 | 平成16年 | 80 | 600 |
| 33 | 中古マンション等 | 新川 | 茅場町 | 7 | 2400万円 | 1K | 20 | 平成13年 | 80 | 700 |
| 34 | 中古マンション等 | 新川 | 茅場町 | 4 | 7800万円 | 3LDK | 65 | 平成15年 | 80 | 700 |
| 35 | 中古マンション等 | 新川 | 茅場町 | 3 | 1100万円 | 1R | 20 | 昭和52年 | 80 | 500 |
| 36 | 中古マンション等 | 新川 | 茅場町 | 5 | 3300万円 | 1K | 25 | 平成23年 | 80 | 500 |
| 37 | 中古マンション等 | 新川 | 茅場町 | 8 | 1300万円 | 1K | 20 | 昭和49年 | 80 | 700 |
| 38 | 中古マンション等 | 新川 | 茅場町 | 7 | 2400万円 | 1K | 20 | 平成13年 | 80 | 700 |
| 39 | 宅地(土地と建物) | 新川 | 八丁堀(東京) | 5 | 8500万円 | 105 | 昭和57年 | 80 | 500 | |
| 40 | 中古マンション等 | 新川 | 八丁堀(東京) | 4 | 7700万円 | 2LDK | 60 | 平成27年 | 80 | 500 |
| 41 | 中古マンション等 | 新川 | 八丁堀(東京) | 4 | 1700万円 | 1DK | 30 | 昭和57年 | 80 | 500 |
| 42 | 中古マンション等 | 新川 | 八丁堀(東京) | 3 | 3000万円 | 1K | 40 | 平成16年 | 80 | 700 |
| 43 | 中古マンション等 | 新川 | 八丁堀(東京) | 9 | 4500万円 | 1LDK | 40 | 平成17年 | 80 | 700 |
| 44 | 中古マンション等 | 新川 | 八丁堀(東京) | 5 | 3200万円 | 1LDK | 30 | 平成24年 | 80 | 700 |
| 45 | 中古マンション等 | 新川 | 八丁堀(東京) | 2 | 5400万円 | 1DK | 40 | 平成31年 | 80 | 700 |
| 46 | 宅地(土地と建物) | 新富 | 新富町(東京) | 2 | 15000万円 | 60 | 昭和45年 | 80 | 600 | |
| 47 | 中古マンション等 | 新富 | 新富町(東京) | 3 | 17000万円 | 2LDK | 85 | 平成25年 | 80 | 600 |
| 48 | 中古マンション等 | 新富 | 新富町(東京) | 3 | 3100万円 | 1K | 25 | 平成13年 | 80 | 600 |
| 49 | 中古マンション等 | 築地 | 新富町(東京) | 1 | 1300万円 | 1DK | 20 | 平成12年 | 80 | 600 |
| 50 | 宅地(土地) | 築地 | 築地 | 12000万円 | 40 | 80 | 700 | |||
| 51 | 宅地(土地と建物) | 築地 | 築地 | 6 | 12000万円 | 50 | 昭和43年 | 80 | 600 | |
| 52 | 中古マンション等 | 築地 | 築地 | 3 | 1900万円 | 1K | 20 | 平成16年 | 80 | 600 |
| 53 | 中古マンション等 | 築地 | 築地 | 6 | 2400万円 | 1K | 20 | 平成11年 | 80 | 500 |
| 54 | 中古マンション等 | 築地 | 築地 | 2 | 5400万円 | 1LDK | 35 | 平成26年 | 80 | 500 |
| 55 | 中古マンション等 | 築地 | 築地 | 4 | 2500万円 | 1K | 20 | 平成15年 | 80 | 500 |
| 56 | 中古マンション等 | 築地 | 東銀座 | 4 | 3200万円 | 1LDK | 30 | 昭和47年 | 80 | 600 |
| 57 | 中古マンション等 | 築地 | 東銀座 | 3 | 1600万円 | 1R | 20 | 昭和57年 | 80 | 600 |
| 58 | 中古マンション等 | 築地 | 東銀座 | 3 | 3200万円 | 35 | 昭和57年 | 80 | 600 | |
| 59 | 中古マンション等 | 築地 | 東銀座 | 3 | 4700万円 | 1DK | 40 | 平成16年 | 80 | 600 |
| 60 | 宅地(土地と建物) | 月島 | 勝どき | 4 | 16000万円 | 55 | 昭和61年 | 80 | 600 | |
| 61 | 宅地(土地と建物) | 月島 | 勝どき | 4 | 8400万円 | 75 | 昭和37年 | 80 | 600 | |
| 62 | 中古マンション等 | 月島 | 勝どき | 6 | 1500万円 | 1K | 15 | 平成10年 | 80 | 400 |
| 63 | 中古マンション等 | 月島 | 勝どき | 4 | 4100万円 | 2LDK | 50 | 昭和46年 | 80 | 400 |
| 64 | 中古マンション等 | 月島 | 勝どき | 3 | 2700万円 | 2DK | 40 | 平成8年 | 80 | 400 |
| 65 | 宅地(土地と建物) | 月島 | 月島 | 2 | 10000万円 | 95 | 平成4年 | 80 | 400 | |
| 66 | 宅地(土地と建物) | 月島 | 月島 | 1 | 40000万円 | 160 | 平成15年 | 80 | 400 | |
| 67 | 中古マンション等 | 月島 | 月島 | 0 | 9400万円 | 2LDK | 85 | 平成15年 | 80 | 500 |
| 68 | 中古マンション等 | 月島 | 月島 | 4 | 2000万円 | 1DK | 25 | 昭和46年 | 80 | 400 |
| 69 | 中古マンション等 | 月島 | 月島 | 0 | 11000万円 | 1LDK | 65 | 平成27年 | 80 | 600 |
| 70 | 中古マンション等 | 月島 | 月島 | 4 | 4100万円 | 1LDK | 40 | 平成24年 | 80 | 500 |
| 71 | 中古マンション等 | 月島 | 月島 | 2 | 13000万円 | 2LDK | 75 | 令和2年 | 80 | 500 |
| 72 | 中古マンション等 | 月島 | 月島 | 3 | 8100万円 | 2LDK | 60 | 平成17年 | 80 | 400 |
| 73 | 中古マンション等 | 月島 | 月島 | 0 | 7000万円 | 1LDK | 45 | 平成27年 | 80 | 600 |
| 74 | 中古マンション等 | 月島 | 月島 | 4 | 3100万円 | 1K | 25 | 平成26年 | ||
| 75 | 中古マンション等 | 月島 | 月島 | 4 | 4700万円 | 1LDK | 40 | 平成26年 | 80 | 400 |
| 76 | 中古マンション等 | 月島 | 月島 | 6 | 7100万円 | 2LDK | 60 | 平成13年 | 80 | 400 |
| 77 | 中古マンション等 | 月島 | 月島 | 0 | 12000万円 | 3LDK | 75 | 平成27年 | 80 | 600 |
| 78 | 中古マンション等 | 月島 | 月島 | 0 | 9400万円 | 2LDK | 80 | 平成15年 | 80 | 500 |
| 79 | 中古マンション等 | 月島 | 月島 | 4 | 7100万円 | 2LDK | 60 | 平成25年 | 60 | 400 |
| 80 | 中古マンション等 | 月島 | 月島 | 3 | 2400万円 | 1K | 20 | 60 | 400 | |
| 81 | 中古マンション等 | 月島 | 月島 | 2 | 3600万円 | 1LDK | 35 | 昭和59年 | 80 | 400 |
| 82 | 中古マンション等 | 佃 | 月島 | 9 | 11000万円 | 2LDK | 80 | 平成11年 | 80 | 600 |
| 83 | 中古マンション等 | 佃 | 月島 | 1 | 6100万円 | 2LDK | 60 | 平成16年 | 80 | 400 |
| 84 | 中古マンション等 | 佃 | 月島 | 9 | 6500万円 | 1DK | 50 | 平成11年 | 80 | 600 |
| 85 | 中古マンション等 | 佃 | 月島 | 8 | 16000万円 | 90 | 平成5年 | 60 | 400 | |
| 86 | 中古マンション等 | 佃 | 月島 | 8 | 5800万円 | 1LDK | 60 | 平成5年 | 60 | 400 |
| 87 | 中古マンション等 | 佃 | 月島 | 7 | 6000万円 | 2DK | 55 | 平成3年 | 60 | 400 |
| 88 | 中古マンション等 | 佃 | 月島 | 1 | 6900万円 | 3LDK | 70 | 平成22年 | 80 | 600 |
| 89 | 中古マンション等 | 佃 | 月島 | 1 | 2500万円 | 1K | 20 | 平成15年 | 80 | 600 |
| 90 | 中古マンション等 | 佃 | 月島 | 8 | 10000万円 | 2LDK | 75 | 平成11年 | 80 | 600 |
| 91 | 中古マンション等 | 佃 | 月島 | 3 | 440万円 | 1K | 25 | 昭和48年 | 80 | 600 |
| 92 | 中古マンション等 | 佃 | 月島 | 0 | 7900万円 | 3LDK | 60 | 平成23年 | 80 | 400 |
| 93 | 中古マンション等 | 佃 | 月島 | 3 | 7800万円 | 3LDK | 75 | 平成28年 | 80 | 400 |
| 94 | 中古マンション等 | 佃 | 月島 | 2 | 5900万円 | 2LDK | 50 | 平成23年 | 80 | 600 |
| 95 | 宅地(土地と建物) | 日本橋 | 日本橋(東京) | 1 | 21000万円 | 75 | 昭和46年 | 80 | 800 | |
| 96 | 中古マンション等 | 日本橋 | 日本橋(東京) | 3 | 3500万円 | 1K | 25 | 平成16年 | 80 | 700 |
| 97 | 中古マンション等 | 日本橋 | 日本橋(東京) | 3 | 4800万円 | 1LDK | 35 | 平成16年 | 80 | 700 |
| 98 | 中古マンション等 | 日本橋大伝馬町 | 小伝馬町 | 3 | 2300万円 | 1K | 20 | 平成14年 | 80 | 600 |
| 99 | 中古マンション等 | 日本橋大伝馬町 | 小伝馬町 | 1 | 4600万円 | 1LDK | 30 | 平成30年 | 80 | 700 |
| 100 | 中古マンション等 | 日本橋大伝馬町 | 馬喰横山 | 3 | 5400万円 | 1LDK | 40 | 平成31年 | 80 | 600 |
| 101 | 宅地(土地と建物) | 日本橋蛎殻町 | 水天宮前 | 3 | 33000万円 | 90 | 昭和46年 | 80 | 700 | |
| 102 | 中古マンション等 | 日本橋蛎殻町 | 水天宮前 | 2 | 4700万円 | 1LDK | 40 | 平成24年 | 80 | 500 |
| 103 | 中古マンション等 | 日本橋蛎殻町 | 水天宮前 | 2 | 2100万円 | 1K | 25 | 昭和57年 | 80 | 700 |
| 104 | 中古マンション等 | 日本橋蛎殻町 | 水天宮前 | 3 | 2700万円 | 1K | 20 | 平成18年 | 80 | 700 |
| 105 | 中古マンション等 | 日本橋蛎殻町 | 水天宮前 | 3 | 6700万円 | 2LDK | 50 | 平成26年 | 80 | 500 |
| 106 | 中古マンション等 | 日本橋蛎殻町 | 水天宮前 | 2 | 5600万円 | 2LDK | 50 | 平成12年 | 80 | 700 |
| 107 | 中古マンション等 | 日本橋蛎殻町 | 水天宮前 | 2 | 5700万円 | 2DK | 55 | 昭和57年 | 80 | 700 |
| 108 | 中古マンション等 | 日本橋蛎殻町 | 人形町 | 3 | 1200万円 | 1R | 15 | 昭和54年 | 80 | 600 |
| 109 | 中古マンション等 | 日本橋茅場町 | 茅場町 | 2 | 4700万円 | 1LDK | 35 | 平成14年 | 80 | 600 |
| 110 | 中古マンション等 | 日本橋茅場町 | 茅場町 | 3 | 2400万円 | 1K | 20 | 平成20年 | 80 | 700 |
| 111 | 中古マンション等 | 日本橋茅場町 | 八丁堀(東京) | 2 | 4000万円 | 1LDK | 30 | 平成21年 | 80 | 700 |
| 112 | 中古マンション等 | 日本橋小網町 | 茅場町 | 3 | 2400万円 | 1K | 20 | 平成15年 | 80 | 500 |
| 113 | 宅地(土地と建物) | 日本橋小網町 | 水天宮前 | 5 | 40000万円 | 140 | 昭和48年 | 80 | 700 | |
| 114 | 中古マンション等 | 日本橋小伝馬町 | 小伝馬町 | 1 | 3500万円 | 1K | 30 | 平成29年 | 80 | 600 |
| 115 | 中古マンション等 | 日本橋小舟町 | 三越前 | 5 | 4200万円 | 1DK | 35 | 平成12年 | 80 | 600 |
| 116 | 中古マンション等 | 日本橋中洲 | 水天宮前 | 7 | 3100万円 | 1K | 20 | 平成26年 | 80 | 700 |
| 117 | 中古マンション等 | 日本橋中洲 | 水天宮前 | 5 | 2700万円 | 1K | 20 | 平成20年 | 80 | 700 |
| 118 | 中古マンション等 | 日本橋人形町 | 水天宮前 | 1 | 7100万円 | オープンフロア | 85 | 平成19年 | 80 | 600 |
| 119 | 中古マンション等 | 日本橋馬喰町 | 馬喰町 | 1 | 6900万円 | 2LDK | 60 | 平成30年 | 80 | 700 |
| 120 | 宅地(土地と建物) | 日本橋箱崎町 | 水天宮前 | 3 | 210000万円 | 260 | 令和3年 | 80 | 500 | |
| 121 | 宅地(土地と建物) | 日本橋箱崎町 | 水天宮前 | 4 | 50000万円 | 130 | 平成2年 | 80 | 500 | |
| 122 | 宅地(土地) | 日本橋箱崎町 | 水天宮前 | 5 | 9600万円 | 65 | 80 | 500 | ||
| 123 | 中古マンション等 | 日本橋箱崎町 | 水天宮前 | 2 | 2500万円 | 1K | 20 | 平成17年 | 80 | 700 |
| 124 | 中古マンション等 | 日本橋箱崎町 | 水天宮前 | 2 | 2900万円 | 35 | 昭和56年 | 80 | 700 | |
| 125 | 中古マンション等 | 日本橋箱崎町 | 水天宮前 | 2 | 8000万円 | 2LDK | 65 | 平成26年 | 80 | 500 |
| 126 | 中古マンション等 | 日本橋浜町 | 水天宮前 | 8 | 3200万円 | 1DK | 30 | 平成11年 | 80 | 500 |
| 127 | 中古マンション等 | 日本橋浜町 | 水天宮前 | 5 | 7000万円 | 3LDK | 70 | 平成10年 | 80 | 500 |
| 128 | 宅地(土地と建物) | 日本橋浜町 | 浜町 | 4 | 66000万円 | 100 | 令和4年 | 80 | 500 | |
| 129 | 中古マンション等 | 日本橋浜町 | 浜町 | 3 | 3500万円 | 1LDK | 35 | 平成10年 | 80 | 700 |
| 130 | 中古マンション等 | 日本橋浜町 | 浜町 | 2 | 2400万円 | 1K | 20 | 平成15年 | 80 | 500 |
| 131 | 中古マンション等 | 日本橋浜町 | 浜町 | 5 | 3400万円 | 1LDK | 40 | 平成16年 | 80 | 500 |
| 132 | 中古マンション等 | 日本橋浜町 | 浜町 | 1 | 5800万円 | 2DK | 50 | 平成11年 | 80 | 500 |
| 133 | 中古マンション等 | 日本橋浜町 | 浜町 | 1 | 9000万円 | 3LDK | 65 | 平成11年 | 80 | 500 |
| 134 | 中古マンション等 | 日本橋浜町 | 浜町 | 5 | 2400万円 | 1DK | 25 | 平成25年 | 80 | 500 |
| 135 | 中古マンション等 | 日本橋浜町 | 浜町 | 4 | 3600万円 | 1DK | 35 | 平成22年 | 80 | 500 |
| 136 | 中古マンション等 | 日本橋浜町 | 浜町 | 3 | 2500万円 | 1K | 20 | 平成12年 | 80 | 700 |
| 137 | 中古マンション等 | 日本橋浜町 | 浜町 | 2 | 5000万円 | 1LDK | 40 | 平成17年 | 80 | 700 |
| 138 | 中古マンション等 | 日本橋浜町 | 浜町 | 1 | 4100万円 | 1LDK | 40 | 平成13年 | 80 | 500 |
| 139 | 中古マンション等 | 日本橋浜町 | 浜町 | 5 | 2400万円 | 1K | 30 | 平成16年 | 80 | 500 |
| 140 | 中古マンション等 | 日本橋浜町 | 浜町 | 5 | 5000万円 | 1LDK | 35 | 平成24年 | 80 | 500 |
| 141 | 中古マンション等 | 日本橋浜町 | 浜町 | 5 | 4600万円 | 1LDK | 35 | 平成24年 | 80 | 500 |
| 142 | 中古マンション等 | 日本橋浜町 | 浜町 | 0 | 9800万円 | 2LDK | 60 | 平成28年 | 80 | 600 |
| 143 | 中古マンション等 | 日本橋浜町 | 浜町 | 5 | 2700万円 | 1DK | 25 | 平成25年 | 80 | 500 |
| 144 | 中古マンション等 | 日本橋浜町 | 浜町 | 3 | 4700万円 | 1LDK | 40 | 平成22年 | 80 | 700 |
| 145 | 中古マンション等 | 日本橋浜町 | 浜町 | 3 | 3000万円 | 1K | 25 | 平成26年 | 80 | 700 |
| 146 | 中古マンション等 | 日本橋浜町 | 浜町 | 3 | 6200万円 | 2LDK | 55 | 平成12年 | 80 | 500 |
| 147 | 中古マンション等 | 日本橋堀留町 | 小伝馬町 | 2 | 2400万円 | 1K | 20 | 平成16年 | 80 | 700 |
| 148 | 中古マンション等 | 日本橋堀留町 | 人形町 | 3 | 4600万円 | 1LDK | 40 | 平成18年 | 80 | 600 |
| 149 | 中古マンション等 | 日本橋堀留町 | 人形町 | 4 | 4700万円 | 1LDK | 40 | 平成14年 | 80 | 600 |
| 150 | 中古マンション等 | 日本橋本町 | 小伝馬町 | 2 | 11000万円 | 2LDK | 70 | 平成28年 | 80 | 600 |
| 151 | 中古マンション等 | 日本橋本町 | 新日本橋 | 2 | 4300万円 | 1LDK | 45 | 平成16年 | 80 | 800 |
| 152 | 宅地(土地と建物) | 日本橋本町 | 三越前 | 3 | 6000万円 | 35 | 昭和37年 | 80 | 700 | |
| 153 | 宅地(土地と建物) | 日本橋本町 | 三越前 | 3 | 7900万円 | 40 | 昭和37年 | 80 | 700 | |
| 154 | 中古マンション等 | 日本橋横山町 | 馬喰町 | 1 | 4500万円 | 1LDK | 35 | 平成22年 | 80 | 700 |
| 155 | 宅地(土地と建物) | 八丁堀 | 八丁堀(東京) | 3 | 7200万円 | 35 | 昭和63年 | 80 | 600 | |
| 156 | 宅地(土地と建物) | 八丁堀 | 八丁堀(東京) | 3 | 96000万円 | 150 | 昭和58年 | 80 | 700 | |
| 157 | 宅地(土地) | 八丁堀 | 八丁堀(東京) | 1 | 310000万円 | 340 | 80 | 700 | ||
| 158 | 中古マンション等 | 八丁堀 | 八丁堀(東京) | 3 | 7900万円 | 2LDK | 55 | 平成12年 | 80 | 500 |
| 159 | 中古マンション等 | 晴海 | 勝どき | 10 | 7200万円 | 2LDK | 55 | 平成27年 | 60 | 400 |
| 160 | 中古マンション等 | 晴海 | 勝どき | 10 | 8900万円 | 2LDK | 70 | 平成27年 | 60 | 400 |
| 161 | 中古マンション等 | 晴海 | 勝どき | 9 | 8100万円 | 3LDK | 85 | 平成10年 | 80 | 400 |
| 162 | 中古マンション等 | 晴海 | 勝どき | 13 | 6000万円 | 2LDK | 60 | 平成28年 | 60 | 400 |
| 163 | 中古マンション等 | 晴海 | 勝どき | 6 | 9100万円 | 2LDK | 80 | 平成21年 | 60 | 400 |
| 164 | 中古マンション等 | 晴海 | 勝どき | 9 | 4300万円 | 1LDK | 50 | 平成10年 | 80 | 400 |
| 165 | 中古マンション等 | 晴海 | 勝どき | 9 | 7400万円 | 2LDK | 85 | 平成10年 | 80 | 400 |
| 166 | 中古マンション等 | 晴海 | 勝どき | 10 | 8800万円 | 2LDK | 60 | 平成27年 | 60 | 400 |
| 167 | 中古マンション等 | 晴海 | 勝どき | 10 | 9200万円 | 70 | 平成27年 | 60 | 400 | |
| 168 | 中古マンション等 | 晴海 | 勝どき | 11 | 7900万円 | 3LDK | 65 | 平成27年 | 60 | 400 |
| 169 | 中古マンション等 | 晴海 | 勝どき | 10 | 6400万円 | 1LDK | 50 | 平成27年 | 60 | 400 |
| 170 | 中古マンション等 | 晴海 | 勝どき | 13 | 8500万円 | 3LDK | 80 | 平成21年 | 80 | 500 |
| 171 | 中古マンション等 | 晴海 | 勝どき | 10 | 8500万円 | 1DK | 50 | 平成27年 | 60 | 400 |
| 172 | 中古マンション等 | 晴海 | 月島 | 12 | 5400万円 | 40 | 平成31年 | 60 | 400 | |
| 173 | 中古マンション等 | 晴海 | 月島 | 12 | 6000万円 | 1LDK | 45 | 平成31年 | 60 | 400 |
| 174 | 中古マンション等 | 晴海 | 月島 | 12 | 10000万円 | 3LDK | 75 | 平成31年 | 60 | 400 |
| 175 | 中古マンション等 | 晴海 | 月島 | 12 | 8700万円 | 3LDK | 70 | 平成31年 | 60 | 400 |
| 176 | 中古マンション等 | 晴海 | 月島 | 12 | 7900万円 | 3LDK | 65 | 平成31年 | 60 | 400 |
| 177 | 中古マンション等 | 東日本橋 | 馬喰横山 | 1 | 5600万円 | 1LDK | 40 | 平成16年 | 80 | 600 |
| 178 | 中古マンション等 | 東日本橋 | 馬喰横山 | 1 | 8100万円 | 2LDK | 60 | 平成30年 | 80 | 600 |
| 179 | 中古マンション等 | 東日本橋 | 東日本橋 | 4 | 2400万円 | 1K | 20 | 平成16年 | 80 | 500 |
| 180 | 中古マンション等 | 東日本橋 | 東日本橋 | 0 | 3600万円 | 1K | 25 | 平成27年 | 80 | 700 |
| 181 | 中古マンション等 | 東日本橋 | 東日本橋 | 3 | 2000万円 | 1K | 20 | 平成15年 | 80 | 500 |
| 182 | 中古マンション等 | 東日本橋 | 東日本橋 | 3 | 4900万円 | 1DK | 40 | 平成23年 | 80 | 500 |
| 183 | 中古マンション等 | 東日本橋 | 東日本橋 | 2 | 1600万円 | 1K | 20 | 平成11年 | 80 | 500 |
| 184 | 中古マンション等 | 東日本橋 | 東日本橋 | 3 | 7500万円 | 2LDK | 60 | 平成30年 | 80 | 700 |
| 185 | 中古マンション等 | 東日本橋 | 東日本橋 | 3 | 3800万円 | 1K | 25 | 令和3年 | 80 | 500 |
| 186 | 中古マンション等 | 東日本橋 | 東日本橋 | 3 | 3900万円 | 25 | 令和3年 | 80 | 500 | |
| 187 | 中古マンション等 | 東日本橋 | 東日本橋 | 2 | 6500万円 | 1LDK+S | 50 | 平成26年 | 80 | 600 |
| 188 | 中古マンション等 | 東日本橋 | 東日本橋 | 3 | 3900万円 | 1DK | 25 | 令和3年 | 80 | 500 |
| 189 | 中古マンション等 | 東日本橋 | 東日本橋 | 2 | 7200万円 | 2LDK | 60 | 平成16年 | 80 | 700 |
| 190 | 中古マンション等 | 湊 | 新富町(東京) | 4 | 5000万円 | 2LDK | 55 | 平成12年 | 80 | 500 |
| 191 | 中古マンション等 | 湊 | 新富町(東京) | 8 | 23000万円 | 3LDK | 105 | 平成29年 | 80 | 500 |
| 192 | 中古マンション等 | 湊 | 新富町(東京) | 7 | 2600万円 | 1K | 25 | 平成16年 | 80 | 500 |
| 193 | 中古マンション等 | 湊 | 新富町(東京) | 7 | 2100万円 | 1K | 20 | 平成18年 | 80 | 500 |
| 194 | 中古マンション等 | 湊 | 新富町(東京) | 5 | 4000万円 | 1K | 25 | 令和3年 | 80 | 500 |
| 195 | 中古マンション等 | 湊 | 八丁堀(東京) | 3 | 2200万円 | 1K | 25 | 昭和60年 | 80 | 500 |
| 196 | 中古マンション等 | 湊 | 八丁堀(東京) | 5 | 3200万円 | 1DK | 40 | 昭和53年 | 80 | 500 |
| 197 | 中古マンション等 | 湊 | 八丁堀(東京) | 6 | 7000万円 | 1LDK | 45 | 平成31年 | 80 | 500 |
記事執筆・監修
エキスパート職
山口智暉
-
-資格-
宅建士、不動産コンサルティングマスター、FP2級、定借プランナーR、認定空き家再生診断士
-
-経歴-
株式会社MDIにて土地活用の提案営業に従事
東洋プロパティ㈱にて不動産鑑定事務に従事
株式会社リアルエステートにて不動産買取再販事業に従事
リースバック、買取再販、借地底地、共有持分、立退き案件を手がける
