最終更新⽇時
2025/11/21東京都千代田区不動産買取の査定売却相場
- 相場
- その他
\リースバックのご相談はこちら!/
記事執筆・監修
エキスパート職
山口智暉
-
-資格-
宅建士、不動産コンサルティングマスター、FP2級、定借プランナーR、認定空き家再生診断士
-
-経歴-
株式会社MDIにて土地活用の提案営業に従事
東洋プロパティ㈱にて不動産鑑定事務に従事
株式会社リアルエステートにて不動産買取再販事業に従事
リースバック、買取再販、借地底地、共有持分、立退き案件を手がける
【2021年】東京都千代田区の不動産売買情報
国土交通省提供:土地総合情報システムより
| No | 種類 | 地区名 | 最寄り駅 | 駅距離 (分) | 取引価格 | 間取り | 面積 (㎡) | 建築年 | 建ぺい率 (%) | 容積率 (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 宅地(土地と建物) | 飯田橋 | 飯田橋 | 2 | 88000万円 | 450 | 昭和48年 | 80 | 700 | |
| 2 | 中古マンション等 | 飯田橋 | 飯田橋 | 3 | 2100万円 | 1R | 30 | 昭和60年 | 80 | 700 |
| 3 | 中古マンション等 | 飯田橋 | 九段下 | 4 | 9800万円 | 2LDK | 65 | 平成15年 | 80 | 500 |
| 4 | 中古マンション等 | 飯田橋 | 九段下 | 4 | 3000万円 | 1K | 20 | 平成16年 | 80 | 700 |
| 5 | 中古マンション等 | 飯田橋 | 九段下 | 4 | 14000万円 | 2LDK | 85 | 平成15年 | 80 | 500 |
| 6 | 中古マンション等 | 一番町 | 半蔵門 | 3 | 21000万円 | 2LDK | 90 | 平成31年 | 80 | 500 |
| 7 | 中古マンション等 | 一番町 | 半蔵門 | 2 | 26000万円 | 3LDK | 160 | 80 | 500 | |
| 8 | 中古マンション等 | 一番町 | 半蔵門 | 3 | 17000万円 | 2LDK | 70 | 平成31年 | 80 | 500 |
| 9 | 中古マンション等 | 一番町 | 半蔵門 | 2 | 12000万円 | 2DK | 55 | 平成28年 | 60 | 400 |
| 10 | 中古マンション等 | 一番町 | 半蔵門 | 3 | 27000万円 | 2LDK | 105 | 平成28年 | 60 | 400 |
| 11 | 中古マンション等 | 一番町 | 半蔵門 | 3 | 22000万円 | 3LDK | 85 | 平成31年 | 80 | 500 |
| 12 | 中古マンション等 | 岩本町 | 岩本町 | 4 | 3700万円 | 1DK | 30 | 平成19年 | 80 | 700 |
| 13 | 中古マンション等 | 岩本町 | 岩本町 | 2 | 2700万円 | 1DK | 20 | 平成18年 | 80 | 700 |
| 14 | 中古マンション等 | 岩本町 | 岩本町 | 4 | 3000万円 | 1K | 25 | 平成20年 | 80 | 600 |
| 15 | 中古マンション等 | 岩本町 | 岩本町 | 3 | 5100万円 | 1LDK | 35 | 平成28年 | 80 | 800 |
| 16 | 中古マンション等 | 岩本町 | 岩本町 | 2 | 2800万円 | 1K | 20 | 平成18年 | 80 | 700 |
| 17 | 宅地(土地と建物) | 岩本町 | 小伝馬町 | 4 | 58000万円 | 135 | 昭和62年 | 80 | 600 | |
| 18 | 中古マンション等 | 岩本町 | 小伝馬町 | 3 | 3700万円 | オープンフロア | 30 | 昭和53年 | 80 | 700 |
| 19 | 中古マンション等 | 岩本町 | 新日本橋 | 4 | 2200万円 | 1K | 20 | 平成15年 | 80 | 800 |
| 20 | 中古マンション等 | 岩本町 | 馬喰町 | 3 | 1100万円 | 20 | 昭和56年 | 80 | 600 | |
| 21 | 中古マンション等 | 岩本町 | 馬喰町 | 5 | 2300万円 | 1K | 20 | 平成14年 | 80 | 600 |
| 22 | 中古マンション等 | 岩本町 | 日比谷 | 4 | 5000万円 | 1LDK | 40 | 平成30年 | 80 | 600 |
| 23 | 中古マンション等 | 内神田 | 大手町(東京) | 4 | 5000万円 | 1LDK | 35 | 80 | 600 | |
| 24 | 中古マンション等 | 内神田 | 神田(東京) | 3 | 2100万円 | 1K | 20 | 平成17年 | 80 | 800 |
| 25 | 中古マンション等 | 神田淡路町 | 淡路町 | 1 | 4900万円 | 1LDK | 35 | 平成15年 | 80 | 600 |
| 26 | 中古マンション等 | 神田淡路町 | 小川町(東京) | 1 | 2600万円 | 1K | 25 | 平成15年 | 80 | 500 |
| 27 | 中古マンション等 | 神田淡路町 | 小川町(東京) | 1 | 2800万円 | 1K | 20 | 平成15年 | 80 | 500 |
| 28 | 中古マンション等 | 神田和泉町 | 秋葉原 | 4 | 2400万円 | 1K | 20 | 平成12年 | 80 | 500 |
| 29 | 中古マンション等 | 神田猿楽町 | 水道橋 | 4 | 2800万円 | 1K | 25 | 平成25年 | 80 | 600 |
| 30 | 中古マンション等 | 神田猿楽町 | 水道橋 | 7 | 3000万円 | 1K | 20 | 平成21年 | 80 | 600 |
| 31 | 中古マンション等 | 神田神保町 | 九段下 | 3 | 5100万円 | 1LDK | 40 | 平成12年 | 80 | 500 |
| 32 | 宅地(土地と建物) | 神田神保町 | 神保町 | 2 | 35000万円 | 180 | 昭和44年 | 80 | 500 | |
| 33 | 中古マンション等 | 神田神保町 | 神保町 | 1 | 7500万円 | 1LDK | 50 | 平成15年 | 80 | 600 |
| 34 | 中古マンション等 | 神田神保町 | 神保町 | 2 | 8100万円 | 2LDK | 55 | 平成20年 | 80 | 600 |
| 35 | 中古マンション等 | 神田神保町 | 神保町 | 3 | 5400万円 | 1LDK | 40 | 平成21年 | 80 | 500 |
| 36 | 中古マンション等 | 神田須田町 | 淡路町 | 2 | 4100万円 | 25 | 平成30年 | 80 | 600 | |
| 37 | 中古マンション等 | 神田須田町 | 淡路町 | 2 | 4000万円 | 1K | 25 | 平成30年 | 80 | 600 |
| 38 | 中古マンション等 | 神田須田町 | 岩本町 | 1 | 2600万円 | 1K | 20 | 平成16年 | 80 | 800 |
| 39 | 中古マンション等 | 神田須田町 | 岩本町 | 1 | 2600万円 | 20 | 平成16年 | 80 | 800 | |
| 40 | 中古マンション等 | 神田駿河台 | 御茶ノ水 | 4 | 1400万円 | 1K | 15 | 昭和50年 | 80 | 500 |
| 41 | 中古マンション等 | 神田多町 | 小川町(東京) | 2 | 3800万円 | 1K | 30 | 平成19年 | 80 | 600 |
| 42 | 中古マンション等 | 神田多町 | 小川町(東京) | 1 | 2400万円 | 1K | 20 | 平成17年 | 80 | 600 |
| 43 | 中古マンション等 | 神田多町 | 神田(東京) | 2 | 3100万円 | 1K | 20 | 平成19年 | 80 | 700 |
| 44 | 中古マンション等 | 神田司町 | 淡路町 | 3 | 2800万円 | 1K | 20 | 平成17年 | 80 | 600 |
| 45 | 中古マンション等 | 神田富山町 | 神田(東京) | 4 | 5200万円 | 1LDK | 40 | 平成23年 | 80 | 600 |
| 46 | 中古マンション等 | 神田錦町 | 大手町(東京) | 6 | 3000万円 | 1K | 20 | 平成15年 | 80 | 600 |
| 47 | 中古マンション等 | 神田東紺屋町 | 神田(東京) | 4 | 2400万円 | 1K | 20 | 平成17年 | 80 | 800 |
| 48 | 宅地(土地と建物) | 神田三崎町 | 水道橋 | 2 | 28000万円 | 85 | 平成26年 | 80 | 600 | |
| 49 | 宅地(土地と建物) | 神田三崎町 | 水道橋 | 2 | 35000万円 | 165 | 昭和61年 | 80 | 600 | |
| 50 | 中古マンション等 | 神田美土代町 | 小川町(東京) | 1 | 8900万円 | 2LDK | 50 | 平成29年 | 80 | 600 |
| 51 | 宅地(土地と建物) | 紀尾井町 | 永田町 | 4 | 56000万円 | 240 | 平成3年 | 60 | 400 | |
| 52 | 中古マンション等 | 九段北 | 九段下 | 2 | 3500万円 | 1K | 25 | 平成24年 | 80 | 500 |
| 53 | 中古マンション等 | 九段北 | 九段下 | 6 | 19000万円 | 2LDK | 80 | 平成12年 | 60 | 400 |
| 54 | 宅地(土地と建物) | 九段南 | 市ケ谷 | 3 | 33000万円 | 100 | 昭和64年 | 80 | 500 | |
| 55 | 中古マンション等 | 麹町 | 麹町 | 3 | 3400万円 | 1K | 30 | 平成14年 | 80 | 700 |
| 56 | 中古マンション等 | 五番町 | 市ケ谷 | 3 | 3300万円 | 1K | 25 | 平成12年 | 60 | 400 |
| 57 | 中古マンション等 | 五番町 | 市ケ谷 | 4 | 2700万円 | 1DK | 35 | 昭和57年 | 80 | 500 |
| 58 | 中古マンション等 | 五番町 | 市ケ谷 | 3 | 19000万円 | 2LDK | 90 | 平成15年 | 60 | 400 |
| 59 | 中古マンション等 | 五番町 | 市ケ谷 | 4 | 4400万円 | 1LDK | 45 | 昭和57年 | 80 | 500 |
| 60 | 中古マンション等 | 五番町 | 市ケ谷 | 3 | 4900万円 | 1LDK | 50 | 昭和57年 | 80 | 500 |
| 61 | 中古マンション等 | 三番町 | 市ケ谷 | 6 | 2200万円 | 1R | 30 | 昭和45年 | 60 | 400 |
| 62 | 中古マンション等 | 三番町 | 半蔵門 | 4 | 14000万円 | 2LDK | 90 | 昭和46年 | 80 | 500 |
| 63 | 宅地(土地と建物) | 外神田 | 末広町(東京) | 2 | 21000万円 | 70 | 平成14年 | 80 | 600 | |
| 64 | 宅地(土地) | 外神田 | 末広町(東京) | 6 | 9200万円 | 40 | 80 | 500 | ||
| 65 | 中古マンション等 | 外神田 | 末広町(東京) | 6 | 3100万円 | 1K | 20 | 平成26年 | 80 | 600 |
| 66 | 中古マンション等 | 外神田 | 末広町(東京) | 2 | 2400万円 | 1K | 20 | 平成14年 | 80 | 600 |
| 67 | 中古マンション等 | 永田町 | 永田町 | 3 | 3600万円 | 1K | 35 | 昭和53年 | 80 | 500 |
| 68 | 中古マンション等 | 二番町 | 麹町 | 1 | 15000万円 | 2DK | 95 | 昭和45年 | 80 | 600 |
| 69 | 宅地(土地と建物) | 隼町 | 半蔵門 | 2 | 10000万円 | 50 | 昭和49年 | 80 | 600 | |
| 70 | 中古マンション等 | 東神田 | 浅草橋 | 2 | 7200万円 | 3LDK | 70 | 平成18年 | 80 | 500 |
| 71 | 中古マンション等 | 東神田 | 岩本町 | 4 | 2800万円 | 1K | 30 | 平成19年 | 80 | 500 |
| 72 | 中古マンション等 | 東神田 | 馬喰町 | 4 | 2500万円 | 1K | 20 | 平成16年 | 80 | 500 |
| 73 | 中古マンション等 | 平河町 | 麹町 | 7 | 1900万円 | 1K | 25 | 昭和54年 | 60 | 400 |
| 74 | 中古マンション等 | 平河町 | 麹町 | 7 | 12000万円 | 2LDK | 85 | 昭和54年 | 60 | 400 |
| 75 | 宅地(土地と建物) | 平河町 | 永田町 | 3 | 36000万円 | 115 | 昭和61年 | 60 | 400 | |
| 76 | 中古マンション等 | 富士見 | 飯田橋 | 2 | 9200万円 | 3LDK | 65 | 平成15年 | 60 | 400 |
| 77 | 中古マンション等 | 富士見 | 飯田橋 | 5 | 16000万円 | 3LDK | 80 | 平成26年 | 60 | 400 |
| 78 | 中古マンション等 | 四番町 | 市ケ谷 | 2 | 8000万円 | 1DK | 40 | 80 | 500 | |
| 79 | 中古マンション等 | 四番町 | 市ケ谷 | 2 | 7500万円 | 1LDK | 40 | 80 | 500 | |
| 80 | 中古マンション等 | 六番町 | 麹町 | 2 | 7900万円 | 1LDK | 60 | 平成11年 | 60 | 400 |
| 81 | 中古マンション等 | 六番町 | 四ツ谷 | 4 | 12000万円 | 2LDK | 70 | 昭和53年 | 60 | 400 |
| 82 | 中古マンション等 | 六番町 | 四ツ谷 | 5 | 11000万円 | 1DK | 50 | 平成29年 | 80 | 400 |
記事執筆・監修
エキスパート職
山口智暉
-
-資格-
宅建士、不動産コンサルティングマスター、FP2級、定借プランナーR、認定空き家再生診断士
-
-経歴-
株式会社MDIにて土地活用の提案営業に従事
東洋プロパティ㈱にて不動産鑑定事務に従事
株式会社リアルエステートにて不動産買取再販事業に従事
リースバック、買取再販、借地底地、共有持分、立退き案件を手がける
