最終更新⽇時
2025/11/21桐生市不動産買取の査定売却相場
- 相場
- その他
\リースバックのご相談はこちら!/
記事執筆・監修
エキスパート職
山口智暉
-
-資格-
宅建士、不動産コンサルティングマスター、FP2級、定借プランナーR、認定空き家再生診断士
-
-経歴-
株式会社MDIにて土地活用の提案営業に従事
東洋プロパティ㈱にて不動産鑑定事務に従事
株式会社リアルエステートにて不動産買取再販事業に従事
リースバック、買取再販、借地底地、共有持分、立退き案件を手がける
【2021年】群馬県桐生市の不動産売買情報
国土交通省提供:土地総合情報システムより
| No | 種類 | 地区名 | 最寄り駅 | 駅距離 | 取引価格 | 間取り | 面積 | 建築年 | 建ぺい率 | 容積率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (分) | (㎡) | (%) | (%) | |||||||
| 1 | 宅地(土地と建物) | 相生町 | 相老 | 21 | 2500000 | |||||
| 2 | 宅地(土地と建物) | 相生町 | 相老 | 10 | 4200000 | |||||
| 3 | 宅地(土地と建物) | 相生町 | 相老 | 8 | 12000000 | |||||
| 4 | 宅地(土地) | 相生町 | 相老 | 19 | 9300000 | |||||
| 5 | 宅地(土地と建物) | 相生町 | 相老 | 15 | 13000000 | |||||
| 6 | 宅地(土地) | 川内町 | 桐生 | 30分~60分 | 1000000 | |||||
| 7 | 宅地(土地) | 川内町 | 桐生 | 1時間~1時間30分 | 1500000 | |||||
| 8 | 宅地(土地) | 琴平町 | 桐生 | 30分~60分 | 8500000 | |||||
| 9 | 宅地(土地と建物) | 境野町 | 桐生 | 30分~60分 | 16000000 | |||||
| 10 | 宅地(土地と建物) | 境野町 | 桐生 | 1時間~1時間30分 | 2300000 | |||||
| 11 | 宅地(土地) | 堤町 | 桐生 | 21 | 2000000 | |||||
| 12 | 宅地(土地と建物) | 天神町 | 桐生 | 30分~60分 | 9800000 | |||||
| 13 | 林地 | 新里町奥沢 | | | 200000 | |||||
| 14 | 宅地(土地) | 新里町小林 | 新里(群馬) | 1 | 1000000 | |||||
| 15 | 宅地(土地) | 新里町関 | 新里(群馬) | 30分~60分 | 3000000 | |||||
| 16 | 宅地(土地と建物) | 新里町新川 | 新川(群馬) | 7 | 10000000 | |||||
| 17 | 農地 | 新里町新川 | | | 1000000 | |||||
| 18 | 宅地(土地) | 浜松町 | 桐生 | 16 | 1200000 | |||||
| 19 | 宅地(土地と建物) | 東 | 桐生 | 19 | 3000000 | |||||
| 20 | 宅地(土地と建物) | 東 | 桐生 | 19 | 550000 | |||||
| 21 | 宅地(土地) | 菱町 | 桐生 | 30分~60分 | 2000000 | |||||
| 22 | 宅地(土地) | 菱町 | 桐生 | 30分~60分 | 500000 | |||||
| 23 | 宅地(土地) | 広沢町 | 新桐生 | 30分~60分 | 330000 | |||||
| 24 | 宅地(土地と建物) | 広沢町 | 新桐生 | 30分~60分 | 18000000 | |||||
| 25 | 宅地(土地) | 広沢町 | 新桐生 | 23 | 4800000 | |||||
| 26 | 農地 | 広沢町 | | | 200000 | |||||
| 27 | 宅地(土地と建物) | 本町 | 桐生 | 10 | 11000000 |
記事執筆・監修
エキスパート職
山口智暉
-
-資格-
宅建士、不動産コンサルティングマスター、FP2級、定借プランナーR、認定空き家再生診断士
-
-経歴-
株式会社MDIにて土地活用の提案営業に従事
東洋プロパティ㈱にて不動産鑑定事務に従事
株式会社リアルエステートにて不動産買取再販事業に従事
リースバック、買取再販、借地底地、共有持分、立退き案件を手がける
