最終更新⽇時
2025/11/21岩手県大船渡市不動産買取の査定売却相場
- 相場
- その他
\リースバックのご相談はこちら!/
記事執筆・監修
エキスパート職
山口智暉
-
-資格-
宅建士、不動産コンサルティングマスター、FP2級、定借プランナーR、認定空き家再生診断士
-
-経歴-
株式会社MDIにて土地活用の提案営業に従事
東洋プロパティ㈱にて不動産鑑定事務に従事
株式会社リアルエステートにて不動産買取再販事業に従事
リースバック、買取再販、借地底地、共有持分、立退き案件を手がける
【2021年】岩手県大船渡市の不動産売買情報
国土交通省提供:土地総合情報システムより
| No | 種類 | 地区名 | 最寄り駅 | 駅距離 (分) | 取引価格 | 間取り | 面積 (㎡) | 建築年 | 建ぺい率 (%) | 容積率 (%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 宅地(土地と建物) | 住宅地 | 赤崎町 | 大船渡 | 16 | 900万円 | 710 | 昭和57年 | 60 | 200 | |
| 2 | 宅地(土地) | 住宅地 | 赤崎町 | 大船渡 | 20 | 700万円 | 570 | 70 | 200 | ||
| 3 | 林地 | 赤崎町 | 150万円 | 270 | |||||||
| 4 | 農地 | 赤崎町 | 190万円 | 290 | |||||||
| 5 | 宅地(土地) | 工業地 | 大船渡町 | 大船渡 | 13 | 210万円 | 155 | 60 | 200 | ||
| 6 | 宅地(土地) | 工業地 | 大船渡町 | 大船渡 | 13 | 94万円 | 75 | 60 | 200 | ||
| 7 | 宅地(土地と建物) | 住宅地 | 大船渡町 | 大船渡 | 9 | 860万円 | 300 | 昭和57年 | 60 | 200 | |
| 8 | 宅地(土地) | 住宅地 | 大船渡町 | 大船渡 | 5 | 1000万円 | 330 | 70 | 200 | ||
| 9 | 宅地(土地と建物) | 住宅地 | 盛町 | 盛 | 13 | 1000万円 | 450 | 昭和41年 | 60 | 200 | |
| 10 | 宅地(土地と建物) | 住宅地 | 盛町 | 盛 | 11 | 400万円 | 200 | 昭和37年 | 60 | 200 | |
| 11 | 宅地(土地) | 住宅地 | 三陸町越喜来 | 三陸 | 1H?1H30 | 140万円 | 220 | ||||
| 12 | 農地 | 三陸町越喜来 | 540万円 | 1100 | |||||||
| 13 | 宅地(土地と建物) | 住宅地 | 三陸町綾里 | 綾里 | 14 | 100万円 | 1700 | 平成9年 | |||
| 14 | 林地 | 三陸町綾里 | 22万円 | 220 | |||||||
| 15 | 林地 | 三陸町綾里 | 77万円 | 2000 | |||||||
| 16 | 林地 | 三陸町綾里 | 260万円 | 5000㎡以上 | |||||||
| 17 | 林地 | 三陸町綾里 | 13万円 | 130 | |||||||
| 18 | 宅地(土地) | 住宅地 | 立根町 | 盛 | 30分?60分 | 1700万円 | 560 | 60 | 200 | ||
| 19 | 宅地(土地) | 住宅地 | 立根町 | 盛 | 1H?1H30 | 130万円 | 2000㎡以上 |
記事執筆・監修
エキスパート職
山口智暉
-
-資格-
宅建士、不動産コンサルティングマスター、FP2級、定借プランナーR、認定空き家再生診断士
-
-経歴-
株式会社MDIにて土地活用の提案営業に従事
東洋プロパティ㈱にて不動産鑑定事務に従事
株式会社リアルエステートにて不動産買取再販事業に従事
リースバック、買取再販、借地底地、共有持分、立退き案件を手がける
