最終更新⽇時
2025/11/21北海道札幌市北区不動産買取の査定売却相場
- 相場
- その他
\リースバックのご相談はこちら!/
記事執筆・監修
エキスパート職
山口智暉
-
-資格-
宅建士、不動産コンサルティングマスター、FP2級、定借プランナーR、認定空き家再生診断士
-
-経歴-
株式会社MDIにて土地活用の提案営業に従事
東洋プロパティ㈱にて不動産鑑定事務に従事
株式会社リアルエステートにて不動産買取再販事業に従事
リースバック、買取再販、借地底地、共有持分、立退き案件を手がける
【2021年】北海道札幌市北区の不動産売買情報
国土交通省提供:土地総合情報システムより
| No | 種類 | 地区名 | 最寄り駅 | 駅距離 (分) | 取引価格 | 間取り | 面積 (㎡) | 建築年 | 建ぺい率 (%) | 容積率 (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中古マンション等 | あいの里1条 | あいの里教育大 | 5 | 1300万円 | 4LDK | 85 | 平成4年 | 60 | 200 |
| 2 | 中古マンション等 | あいの里1条 | あいの里教育大 | 4 | 1600万円 | 3LDK | 70 | 平成4年 | 60 | 200 |
| 3 | 中古マンション等 | あいの里2条 | あいの里教育大 | 7 | 900万円 | 75 | 平成16年 | 60 | 200 | |
| 4 | 中古マンション等 | あいの里2条 | あいの里教育大 | 7 | 500万円 | 2LDK | 70 | 平成16年 | 60 | 200 |
| 5 | 宅地(土地と建物) | あいの里3条 | あいの里教育大 | 13 | 2400万円 | 220 | 平成2年 | 50 | 100 | |
| 6 | 宅地(土地と建物) | あいの里3条 | あいの里教育大 | 15 | 3300万円 | 260 | 平成22年 | 40 | 80 | |
| 7 | 宅地(土地と建物) | あいの里3条 | 拓北 | 16 | 1900万円 | 210 | 平成15年 | 40 | 80 | |
| 8 | 宅地(土地と建物) | あいの里4条 | あいの里教育大 | 19 | 1300万円 | 240 | 平成2年 | 40 | 80 | |
| 9 | 宅地(土地と建物) | あいの里4条 | あいの里公園 | 19 | 2000万円 | 220 | 平成2年 | 40 | 80 | |
| 10 | 宅地(土地) | 麻生町 | 麻生 | 3 | 7200万円 | 260 | 60 | 200 | ||
| 11 | 宅地(土地) | 麻生町 | 麻生 | 6 | 5100万円 | 310 | 60 | 200 | ||
| 12 | 宅地(土地と建物) | 麻生町 | 麻生 | 8 | 7300万円 | 260 | 平成3年 | 60 | 200 | |
| 13 | 中古マンション等 | 北6条西 | さっぽろ(札幌市営) | 6 | 700万円 | 2DK | 40 | 昭和59年 | 80 | 600 |
| 14 | 中古マンション等 | 北7条西 | 札幌(JR) | 0 | 350万円 | 1K | 15 | 昭和49年 | 80 | 700 |
| 15 | 宅地(土地と建物) | 北8条西 | 札幌(JR) | 3 | 14000万円 | 150 | 昭和44年 | 80 | 700 | |
| 16 | 中古マンション等 | 北8条西 | 札幌(JR) | 6 | 180万円 | 1K | 15 | 昭和49年 | 80 | 400 |
| 17 | 中古マンション等 | 北8条西 | 札幌(JR) | 6 | 190万円 | 1K | 15 | 昭和49年 | 80 | 400 |
| 18 | 中古マンション等 | 北8条西 | 札幌(JR) | 3 | 3900万円 | 3LDK | 75 | 平成14年 | 80 | 400 |
| 19 | 中古マンション等 | 北9条西 | 札幌(JR) | 4 | 4500万円 | 4LDK | 100 | 平成15年 | 80 | 400 |
| 20 | 中古マンション等 | 北11条西 | 北13条東 | 3 | 600万円 | 1K | 30 | 平成3年 | 80 | 300 |
| 21 | 中古マンション等 | 北11条西 | 北12条 | 1 | 2800万円 | 4LDK | 95 | 平成9年 | 80 | 400 |
| 22 | 中古マンション等 | 北11条西 | 北12条 | 1 | 380万円 | 1K | 25 | 昭和48年 | 80 | 400 |
| 23 | 中古マンション等 | 北13条西 | 北12条 | 2 | 330万円 | 1K | 15 | 昭和55年 | 80 | 300 |
| 24 | 中古マンション等 | 北15条西 | 北12条 | 6 | 300万円 | 1DK | 30 | 昭和49年 | 80 | 300 |
| 25 | 中古マンション等 | 北19条西 | 北18条 | 4 | 290万円 | 1K | 20 | 昭和64年 | 80 | 300 |
| 26 | 中古マンション等 | 北19条西 | 北18条 | 4 | 390万円 | 1K | 20 | 昭和64年 | 80 | 300 |
| 27 | 宅地(土地) | 北21条西 | 北24条 | 11 | 2100万円 | 105 | 60 | 200 | ||
| 28 | 中古マンション等 | 北21条西 | 北24条 | 11 | 500万円 | 2LDK | 75 | 昭和49年 | 60 | 200 |
| 29 | 中古マンション等 | 北22条西 | 北24条 | 2 | 1100万円 | 2DK | 50 | 平成3年 | 80 | 300 |
| 30 | 中古マンション等 | 北22条西 | 北24条 | 9 | 800万円 | 1K | 20 | 昭和64年 | 60 | 200 |
| 31 | 中古マンション等 | 北23条西 | 北24条 | 3 | 3600万円 | 3LDK | 75 | 平成27年 | 80 | 400 |
| 32 | 宅地(土地と建物) | 北24条西 | 北24条 | 4 | 6000万円 | 260 | 昭和60年 | 60 | 200 | |
| 33 | 宅地(土地) | 北24条西 | 北24条 | 23 | 2200万円 | 260 | 60 | 200 | ||
| 34 | 中古マンション等 | 北24条西 | 北24条 | 4 | 330万円 | 1DK | 35 | 昭和48年 | 80 | 400 |
| 35 | 宅地(土地と建物) | 北24条西 | 新川(北海道) | 10 | 4200万円 | 190 | 令和3年 | 60 | 200 | |
| 36 | 宅地(土地と建物) | 北25条西 | 北24条 | 4 | 17000万円 | 170 | 80 | 400 | ||
| 37 | 宅地(土地と建物) | 北25条西 | 北24条 | 4 | 17000万円 | 170 | 平成28年 | 80 | 400 | |
| 38 | 宅地(土地と建物) | 北26条西 | 北24条 | 23 | 2600万円 | 200 | 平成8年 | 60 | 200 | |
| 39 | 宅地(土地) | 北27条西 | 北34条 | 6 | 4300万円 | 210 | 60 | 200 | ||
| 40 | 宅地(土地) | 北27条西 | 北24条 | 11 | 12000万円 | 670 | 60 | 200 | ||
| 41 | 宅地(土地と建物) | 北27条西 | 北24条 | 15 | 3200万円 | 390 | 昭和58年 | 60 | 200 | |
| 42 | 中古マンション等 | 北27条西 | 北24条 | 14 | 2000万円 | 3LDK | 65 | 平成6年 | 60 | 200 |
| 43 | 宅地(土地) | 北28条西 | 北24条 | 11 | 2000万円 | 110 | 80 | 300 | ||
| 44 | 宅地(土地と建物) | 北32条西 | 北34条 | 3 | 26000万円 | 510 | 昭和64年 | 80 | 300 | |
| 45 | 宅地(土地) | 北33条西 | 麻生 | 15 | 3300万円 | 250 | 60 | 200 | ||
| 46 | 宅地(土地と建物) | 北33条西 | 北34条 | 14 | 1800万円 | 120 | 昭和54年 | 60 | 200 | |
| 47 | 中古マンション等 | 北33条西 | 北34条 | 0 | 400万円 | 3LDK | 70 | 昭和51年 | 80 | 300 |
| 48 | 宅地(土地と建物) | 北35条西 | 北34条 | 9 | 6000万円 | 250 | 昭和63年 | 60 | 200 | |
| 49 | 中古マンション等 | 北35条西 | 北34条 | 5 | 1600万円 | 90 | 平成8年 | 60 | 200 | |
| 50 | 中古マンション等 | 北36条西 | 麻生 | 8 | 780万円 | 3DK | 50 | 昭和52年 | 60 | 200 |
| 51 | 宅地(土地と建物) | 北36条西 | 北34条 | 6 | 8400万円 | 460 | 昭和46年 | 60 | 200 | |
| 52 | 中古マンション等 | 北37条西 | 麻生 | 7 | 1000万円 | 3LDK | 70 | 昭和58年 | 60 | 200 |
| 53 | 中古マンション等 | 北37条西 | 麻生 | 7 | 1600万円 | 3LDK | 70 | 昭和58年 | 60 | 200 |
| 54 | 中古マンション等 | 北38条西 | 麻生 | 6 | 3000万円 | 4LDK | 90 | 平成9年 | 80 | 300 |
| 55 | 宅地(土地と建物) | 北39条西 | 麻生 | 4 | 2000万円 | 270 | 平成8年 | 60 | 200 | |
| 56 | 宅地(土地と建物) | 篠路1条 | 篠路 | 18 | 3400万円 | 200 | 令和3年 | 60 | 200 | |
| 57 | 宅地(土地と建物) | 篠路1条 | 篠路 | 18 | 3300万円 | 165 | 令和3年 | 60 | 200 | |
| 58 | 宅地(土地と建物) | 篠路1条 | 百合が原 | 11 | 480万円 | 60 | 昭和54年 | 60 | 200 | |
| 59 | 宅地(土地) | 篠路2条 | 篠路 | 5 | 330万円 | 105 | 60 | 200 | ||
| 60 | 宅地(土地と建物) | 篠路3条 | 篠路 | 5 | 3400万円 | 270 | 平成15年 | 60 | 200 | |
| 61 | 宅地(土地と建物) | 篠路3条 | 篠路 | 4 | 1200万円 | 145 | 平成5年 | 50 | 80 | |
| 62 | 宅地(土地と建物) | 篠路4条 | 篠路 | 13 | 890万円 | 110 | 昭和52年 | 50 | 80 | |
| 63 | 宅地(土地と建物) | 篠路4条 | 篠路 | 6 | 1100万円 | 210 | 昭和51年 | 50 | 80 | |
| 64 | 宅地(土地) | 篠路4条 | 篠路 | 3 | 300万円 | 135 | 80 | 200 | ||
| 65 | 宅地(土地と建物) | 篠路5条 | 篠路 | 9 | 1000万円 | 230 | 昭和48年 | 80 | 200 | |
| 66 | 宅地(土地と建物) | 篠路5条 | 百合が原 | 9 | 3700万円 | 200 | 令和3年 | 50 | 80 | |
| 67 | 宅地(土地) | 篠路9条 | 篠路 | 21 | 1300万円 | 185 | 50 | 80 | ||
| 68 | 宅地(土地) | 篠路9条 | 篠路 | 20 | 1200万円 | 170 | 50 | 80 | ||
| 69 | 宅地(土地) | 篠路町 | 篠路 | 30分?60分 | 130万円 | 200 | 50 | 80 | ||
| 70 | 宅地(土地) | 篠路町 | 篠路 | 30分?60分 | 210万円 | 160 | 50 | 80 | ||
| 71 | 宅地(土地と建物) | 篠路町 | 篠路 | 26 | 2200万円 | 135 | 令和3年 | 50 | 80 | |
| 72 | 宅地(土地) | 篠路町 | 百合が原 | 18 | 400万円 | 210 | 60 | 200 | ||
| 73 | 林地 | 篠路町 | 150万円 | 1000 | ||||||
| 74 | 林地 | 篠路町 | 80万円 | 230 | ||||||
| 75 | 宅地(土地) | 新川 | 北24条 | 1H?1H30 | 1100万円 | 730 | 60 | 200 | ||
| 76 | 宅地(土地と建物) | 新川2条 | 北24条 | 30分?60分 | 3000万円 | 160 | 昭和52年 | 50 | 80 | |
| 77 | 宅地(土地と建物) | 新川2条 | 新川(北海道) | 7 | 3000万円 | 370 | 昭和58年 | 60 | 200 | |
| 78 | 宅地(土地と建物) | 新川3条 | 北24条 | 30分?60分 | 1100万円 | 160 | 昭和51年 | 50 | 80 | |
| 79 | 宅地(土地と建物) | 新川4条 | 北34条 | 30分?60分 | 2900万円 | 370 | 昭和56年 | 50 | 80 | |
| 80 | 宅地(土地) | 新川4条 | 北24条 | 30分?60分 | 1400万円 | 180 | 50 | 80 | ||
| 81 | 中古マンション等 | 新川4条 | 新川(北海道) | 3 | 600万円 | 2LDK | 85 | 昭和56年 | 60 | 200 |
| 82 | 宅地(土地) | 新川5条 | 新川(北海道) | 3 | 1200万円 | 115 | 60 | 200 | ||
| 83 | 宅地(土地) | 新川西2条 | 北24条 | 1H?1H30 | 950万円 | 220 | 40 | 80 | ||
| 84 | 宅地(土地と建物) | 新川西2条 | 北24条 | 1H?1H30 | 4600万円 | 220 | 令和4年 | 40 | 80 | |
| 85 | 宅地(土地) | 新川西3条 | 北24条 | 1H30?2H | 1800万円 | 320 | 60 | 200 | ||
| 86 | 宅地(土地) | 新川西3条 | 北24条 | 1H?1H30 | 2100万円 | 340 | 40 | 80 | ||
| 87 | 宅地(土地) | 新琴似1条 | 麻生 | 30分?60分 | 1700万円 | 155 | 50 | 80 | ||
| 88 | 宅地(土地) | 新琴似1条 | 麻生 | 30分?60分 | 900万円 | 135 | 50 | 80 | ||
| 89 | 宅地(土地) | 新琴似1条 | 麻生 | 30分?60分 | 1500万円 | 135 | 60 | 200 | ||
| 90 | 宅地(土地) | 新琴似1条 | 麻生 | 30分?60分 | 1300万円 | 150 | 50 | 80 | ||
| 91 | 宅地(土地と建物) | 新琴似1条 | 麻生 | 30分?60分 | 4300万円 | 135 | 令和4年 | 50 | 80 | |
| 92 | 宅地(土地と建物) | 新琴似1条 | 北34条 | 25 | 3700万円 | 260 | 平成20年 | 50 | 80 | |
| 93 | 宅地(土地と建物) | 新琴似3条 | 麻生 | 23 | 3300万円 | 145 | 令和3年 | 50 | 80 | |
| 94 | 宅地(土地) | 新琴似3条 | 麻生 | 30分?60分 | 3300万円 | 370 | 50 | 80 | ||
| 95 | 宅地(土地と建物) | 新琴似3条 | 麻生 | 26 | 1700万円 | 120 | 平成7年 | 60 | 200 | |
| 96 | 宅地(土地) | 新琴似5条 | 麻生 | 19 | 1700万円 | 165 | 50 | 80 | ||
| 97 | 宅地(土地と建物) | 新琴似5条 | 麻生 | 30分?60分 | 4700万円 | 300 | 平成15年 | 60 | 200 | |
| 98 | 宅地(土地と建物) | 新琴似5条 | 麻生 | 28 | 1000万円 | 120 | 昭和64年 | 50 | 80 | |
| 99 | 宅地(土地と建物) | 新琴似5条 | 麻生 | 23 | 2900万円 | 250 | 平成3年 | 50 | 80 | |
| 100 | 宅地(土地) | 新琴似5条 | 麻生 | 30分?60分 | 3300万円 | 330 | 60 | 200 | ||
| 101 | 宅地(土地と建物) | 新琴似5条 | 麻生 | 30分?60分 | 1400万円 | 280 | 平成14年 | 50 | 80 | |
| 102 | 宅地(土地と建物) | 新琴似5条 | 麻生 | 24 | 5700万円 | 190 | 50 | 80 | ||
| 103 | 中古マンション等 | 新琴似5条 | 麻生 | 13 | 2000万円 | 3LDK | 80 | 平成5年 | 60 | 200 |
| 104 | 宅地(土地と建物) | 新琴似6条 | 麻生 | 30分?60分 | 2100万円 | 350 | 平成13年 | 50 | 80 | |
| 105 | 宅地(土地) | 新琴似6条 | 麻生 | 30分?60分 | 1700万円 | 350 | 50 | 80 | ||
| 106 | 宅地(土地と建物) | 新琴似6条 | 麻生 | 30分?60分 | 2200万円 | 180 | 平成27年 | 50 | 80 | |
| 107 | 宅地(土地と建物) | 新琴似6条 | 麻生 | 30分?60分 | 1500万円 | 310 | 昭和41年 | 50 | 80 | |
| 108 | 宅地(土地と建物) | 新琴似6条 | 麻生 | 21 | 3500万円 | 155 | 令和4年 | 50 | 80 | |
| 109 | 宅地(土地と建物) | 新琴似7条 | 麻生 | 29 | 2600万円 | 330 | 平成9年 | 50 | 80 | |
| 110 | 宅地(土地と建物) | 新琴似7条 | 麻生 | 29 | 1000万円 | 185 | 昭和55年 | 50 | 80 | |
| 111 | 中古マンション等 | 新琴似7条 | 麻生 | 7 | 370万円 | 3DK | 50 | 昭和49年 | 60 | 200 |
| 112 | 中古マンション等 | 新琴似7条 | 麻生 | 6 | 2700万円 | 3LDK | 70 | 平成7年 | 60 | 200 |
| 113 | 宅地(土地) | 新琴似8条 | 麻生 | 30分?60分 | 1100万円 | 155 | 50 | 80 | ||
| 114 | 宅地(土地と建物) | 新琴似8条 | 麻生 | 30分?60分 | 5500万円 | 990 | 昭和54年 | 50 | 80 | |
| 115 | 宅地(土地と建物) | 新琴似8条 | 麻生 | 21 | 3300万円 | 125 | 令和4年 | 50 | 80 | |
| 116 | 宅地(土地) | 新琴似9条 | 麻生 | 30分?60分 | 1300万円 | 155 | 50 | 80 | ||
| 117 | 宅地(土地) | 新琴似9条 | 麻生 | 30分?60分 | 1500万円 | 180 | 50 | 80 | ||
| 118 | 宅地(土地) | 新琴似9条 | 麻生 | 16 | 1900万円 | 130 | 60 | 200 | ||
| 119 | 宅地(土地) | 新琴似9条 | 麻生 | 16 | 1800万円 | 130 | 60 | 200 | ||
| 120 | 宅地(土地と建物) | 新琴似10条 | 麻生 | 30分?60分 | 5900万円 | 230 | 50 | 80 | ||
| 121 | 宅地(土地と建物) | 新琴似10条 | 麻生 | 30分?60分 | 2800万円 | 145 | 平成20年 | 50 | 80 | |
| 122 | 宅地(土地と建物) | 新琴似11条 | 麻生 | 8 | 1800万円 | 310 | 昭和54年 | 60 | 200 | |
| 123 | 宅地(土地と建物) | 新琴似11条 | 麻生 | 25 | 1700万円 | 210 | 昭和62年 | 50 | 80 | |
| 124 | 宅地(土地) | 新琴似11条 | 麻生 | 30分?60分 | 1600万円 | 175 | 50 | 80 | ||
| 125 | 宅地(土地) | 新琴似11条 | 麻生 | 30分?60分 | 1400万円 | 150 | 50 | 80 | ||
| 126 | 中古マンション等 | 新琴似11条 | 麻生 | 13 | 1600万円 | 3LDK | 80 | 平成8年 | 60 | 200 |
| 127 | 宅地(土地と建物) | 新琴似12条 | 麻生 | 30分?60分 | 580万円 | 135 | 昭和49年 | 50 | 80 | |
| 128 | 宅地(土地と建物) | 新琴似12条 | 麻生 | 30分?60分 | 2600万円 | 220 | 平成3年 | 50 | 80 | |
| 129 | 宅地(土地と建物) | 新琴似12条 | 麻生 | 30分?60分 | 2500万円 | 175 | 平成8年 | 50 | 80 | |
| 130 | 宅地(土地と建物) | 新琴似12条 | 麻生 | 30分?60分 | 600万円 | 110 | 昭和49年 | 60 | 200 | |
| 131 | 宅地(土地と建物) | 新琴似12条 | 麻生 | 13 | 1100万円 | 230 | 昭和53年 | 60 | 200 | |
| 132 | 農地 | 新琴似町 | 7200万円 | 5000㎡以上 | ||||||
| 133 | 中古マンション等 | 太平1条 | 太平 | 5 | 1500万円 | 3LDK | 75 | 昭和64年 | 60 | 200 |
| 134 | 宅地(土地と建物) | 太平5条 | 太平 | 11 | 2500万円 | 470 | 昭和55年 | 60 | 200 | |
| 135 | 宅地(土地) | 太平5条 | 太平 | 10 | 1400万円 | 165 | 50 | 80 | ||
| 136 | 宅地(土地) | 太平7条 | 百合が原 | 8 | 800万円 | 110 | 60 | 200 | ||
| 137 | 宅地(土地) | 太平8条 | 篠路 | 4 | 1000万円 | 130 | 50 | 80 | ||
| 138 | 宅地(土地) | 太平9条 | 百合が原 | 12 | 1200万円 | 135 | 50 | 80 | ||
| 139 | 宅地(土地と建物) | 太平9条 | 百合が原 | 10 | 1700万円 | 250 | 昭和54年 | 50 | 80 | |
| 140 | 宅地(土地と建物) | 太平10条 | 百合が原 | 13 | 4900万円 | 155 | 令和4年 | 50 | 80 | |
| 141 | 宅地(土地) | 太平11条 | 百合が原 | 18 | 1000万円 | 135 | 50 | 80 | ||
| 142 | 宅地(土地) | 太平12条 | 百合が原 | 10 | 1600万円 | 230 | 60 | 200 | ||
| 143 | 宅地(土地) | 拓北6条 | 拓北 | 7 | 800万円 | 230 | 40 | 80 | ||
| 144 | 宅地(土地) | 拓北7条 | 拓北 | 9 | 4000万円 | 650 | 40 | 80 | ||
| 145 | 宅地(土地) | 拓北7条 | 拓北 | 6 | 1700万円 | 230 | 40 | 80 | ||
| 146 | 宅地(土地と建物) | 拓北7条 | 拓北 | 4 | 2800万円 | 270 | 平成27年 | 40 | 80 | |
| 147 | 宅地(土地) | 拓北7条 | 拓北 | 4 | 1500万円 | 210 | 40 | 80 | ||
| 148 | 宅地(土地) | 屯田2条 | 麻生 | 20 | 1900万円 | 270 | 40 | 80 | ||
| 149 | 宅地(土地) | 屯田2条 | 麻生 | 20 | 1700万円 | 190 | 40 | 80 | ||
| 150 | 宅地(土地と建物) | 屯田3条 | 麻生 | 25 | 4000万円 | 280 | 令和4年 | 40 | 80 | |
| 151 | 宅地(土地と建物) | 屯田3条 | 麻生 | 26 | 2400万円 | 270 | 平成15年 | 40 | 80 | |
| 152 | 宅地(土地と建物) | 屯田3条 | 麻生 | 30分?60分 | 3700万円 | 230 | 令和3年 | 40 | 80 | |
| 153 | 宅地(土地) | 屯田5条 | 麻生 | 30分?60分 | 750万円 | 120 | 60 | 200 | ||
| 154 | 宅地(土地と建物) | 屯田5条 | 麻生 | 30分?60分 | 1800万円 | 210 | 平成15年 | 40 | 80 | |
| 155 | 宅地(土地と建物) | 屯田5条 | 麻生 | 30分?60分 | 2200万円 | 180 | 平成9年 | 40 | 80 | |
| 156 | 宅地(土地) | 屯田5条 | 麻生 | 30分?60分 | 1600万円 | 270 | 40 | 80 | ||
| 157 | 宅地(土地) | 屯田5条 | 麻生 | 30分?60分 | 1500万円 | 190 | 40 | 80 | ||
| 158 | 中古マンション等 | 屯田6条 | 麻生 | 30分?60分 | 1300万円 | 3LDK | 65 | 平成4年 | 60 | 200 |
| 159 | 宅地(土地と建物) | 屯田7条 | 麻生 | 30分?60分 | 4400万円 | 270 | 平成19年 | 60 | 200 | |
| 160 | 宅地(土地と建物) | 屯田7条 | 麻生 | 30分?60分 | 4400万円 | 270 | 平成19年 | 60 | 200 | |
| 161 | 宅地(土地と建物) | 屯田7条 | 麻生 | 30分?60分 | 3700万円 | 200 | 令和3年 | 40 | 80 | |
| 162 | 宅地(土地と建物) | 屯田8条 | 麻生 | 30分?60分 | 3100万円 | 200 | 令和2年 | 40 | 80 | |
| 163 | 宅地(土地と建物) | 屯田10条 | 麻生 | 30分?60分 | 500万円 | 210 | 平成7年 | 60 | 200 | |
| 164 | 宅地(土地と建物) | 西茨戸5条 | 麻生 | 1H?1H30 | 2800万円 | 180 | 平成23年 | 50 | 80 | |
| 165 | 宅地(土地) | 東茨戸1条 | 麻生 | 1H?1H30 | 6300万円 | 2000㎡以上 | 60 | 200 | ||
| 166 | 宅地(土地と建物) | 東茨戸2条 | 麻生 | 1H?1H30 | 6700万円 | 1600 | 平成4年 | 40 | 80 | |
| 167 | 宅地(土地と建物) | 百合が原 | 百合が原 | 11 | 1600万円 | 185 | 昭和59年 | 50 | 80 | |
| 168 | 中古マンション等 | 百合が原 | 百合が原 | 6 | 1900万円 | 3LDK | 90 | 平成17年 | 60 | 200 |
| 169 | 中古マンション等 | 百合が原 | 百合が原 | 9 | 1400万円 | 3LDK | 70 | 平成9年 | 60 | 200 |
記事執筆・監修
エキスパート職
山口智暉
-
-資格-
宅建士、不動産コンサルティングマスター、FP2級、定借プランナーR、認定空き家再生診断士
-
-経歴-
株式会社MDIにて土地活用の提案営業に従事
東洋プロパティ㈱にて不動産鑑定事務に従事
株式会社リアルエステートにて不動産買取再販事業に従事
リースバック、買取再販、借地底地、共有持分、立退き案件を手がける
