最終更新⽇時
2025/11/21熊本県上天草市 不動産買取の査定売却相場
- 相場
- その他
\リースバックのご相談はこちら!/
記事執筆・監修
エキスパート職
山口智暉
-
-資格-
宅建士、不動産コンサルティングマスター、FP2級、定借プランナーR、認定空き家再生診断士
-
-経歴-
株式会社MDIにて土地活用の提案営業に従事
東洋プロパティ㈱にて不動産鑑定事務に従事
株式会社リアルエステートにて不動産買取再販事業に従事
リースバック、買取再販、借地底地、共有持分、立退き案件を手がける
【2021年】熊本県上天草市の不動産売買情報国土交通省提供:土地総合情報システムより
| No | 種類 | 地区名 | 最寄り駅 | 駅距離 | 取引価格 | 間取り | 面積 | 建築年 | 建ぺい率 | 容積率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (分) | (㎡) | (%) | (%) | |||||||
| 1 | 宅地(土地と建物) | 大矢野町上 | 1200万円 | 290 | 平成26年 | |||||
| 2 | 農地 | 大矢野町上 | 120万円 | 220 | ||||||
| 3 | 農地 | 大矢野町上 | 210万円 | 230 | ||||||
| 4 | 宅地(土地) | 大矢野町上 | 690万円 | 400 | ||||||
| 5 | 農地 | 大矢野町上 | 170万円 | 770 | ||||||
| 6 | 宅地(土地) | 大矢野町上 | 400万円 | 720 | ||||||
| 7 | 宅地(土地) | 大矢野町上 | 400万円 | 720 | ||||||
| 8 | 農地 | 大矢野町上 | 460万円 | 340 | ||||||
| 9 | 宅地(土地) | 大矢野町上 | 260万円 | 185 | ||||||
| 10 | 宅地(土地) | 大矢野町上 | 900万円 | 910 | ||||||
| 11 | 農地 | 大矢野町上 | 18万円 | 105 | ||||||
| 12 | 宅地(土地) | 大矢野町上 | 230万円 | 170 | ||||||
| 13 | 宅地(土地と建物) | 大矢野町中 | 650万円 | 145 | 平成9年 | |||||
| 14 | 林地 | 大矢野町中 | 75000 | 175 | ||||||
| 15 | 宅地(土地と建物) | 大矢野町中 | 450万円 | 440 | 平成11年 | |||||
| 16 | 宅地(土地) | 大矢野町中 | 800万円 | 500 | ||||||
| 17 | 宅地(土地と建物) | 大矢野町中 | 1500万円 | 1700 | 平成10年 | |||||
| 18 | 宅地(土地) | 大矢野町中 | 180万円 | 510 | ||||||
| 19 | 宅地(土地) | 大矢野町登立 | 560万円 | 450 | ||||||
| 20 | 宅地(土地と建物) | 大矢野町登立 | 500万円 | 360 | ||||||
| 21 | 農地 | 大矢野町登立 | 51万円 | 360 | ||||||
| 22 | 宅地(土地) | 大矢野町登立 | 900万円 | 220 | ||||||
| 23 | 宅地(土地) | 大矢野町登立 | 300万円 | 400 | ||||||
| 24 | 農地 | 大矢野町登立 | 24万円 | 135 | ||||||
| 25 | 林地 | 大矢野町登立 | 60万円 | 1500 | ||||||
| 26 | 宅地(土地と建物) | 大矢野町登立 | 1800万円 | 330 | ||||||
| 27 | 農地 | 大矢野町登立 | 1400万円 | 1400 | ||||||
| 28 | 宅地(土地と建物) | 大矢野町登立 | 490万円 | 500 | 平成11年 | |||||
| 29 | 宅地(土地) | 大矢野町登立 | 270万円 | 300 | ||||||
| 30 | 林地 | 大矢野町登立 | 26万円 | 200 | ||||||
| 31 | 農地 | 大矢野町登立 | 7400万円 | 2200 | ||||||
| 32 | 林地 | 大矢野町登立 | 240万円 | 3000 | ||||||
| 33 | 林地 | 大矢野町登立 | 58万円 | 710 | ||||||
| 34 | 宅地(土地と建物) | 大矢野町登立 | 5000万円 | 510 | ||||||
| 35 | 農地 | 大矢野町登立 | 280万円 | 1200 | ||||||
| 36 | 林地 | 大矢野町登立 | 12万円 | 320 | ||||||
| 37 | 宅地(土地と建物) | 大矢野町登立 | 4800万円 | 1200 | 昭和61年 | |||||
| 38 | 宅地(土地) | 大矢野町登立 | 360万円 | 280 | ||||||
| 39 | 宅地(土地と建物) | 大矢野町登立 | 300万円 | 230 | 平成8年 | |||||
| 40 | 宅地(土地) | 松島町合津 | 800万円 | 460 | ||||||
| 41 | 宅地(土地) | 松島町合津 | 70万円 | 320 |
記事執筆・監修
エキスパート職
山口智暉
-
-資格-
宅建士、不動産コンサルティングマスター、FP2級、定借プランナーR、認定空き家再生診断士
-
-経歴-
株式会社MDIにて土地活用の提案営業に従事
東洋プロパティ㈱にて不動産鑑定事務に従事
株式会社リアルエステートにて不動産買取再販事業に従事
リースバック、買取再販、借地底地、共有持分、立退き案件を手がける
