最終更新⽇時
2025/11/21愛知県尾張旭市不動産買取の査定売却相場
- 相場
- その他
\リースバックのご相談はこちら!/
記事執筆・監修
エキスパート職
山口智暉
-
-資格-
宅建士、不動産コンサルティングマスター、FP2級、定借プランナーR、認定空き家再生診断士
-
-経歴-
株式会社MDIにて土地活用の提案営業に従事
東洋プロパティ㈱にて不動産鑑定事務に従事
株式会社リアルエステートにて不動産買取再販事業に従事
リースバック、買取再販、借地底地、共有持分、立退き案件を手がける
【2021年】愛知県尾張旭市の不動産売買情報
国土交通省提供:土地総合情報システムより
| No | 種類 | 地区名 | 最寄り駅 | 駅距離 (分) | 取引価格 | 間取り | 面積 (㎡) | 建築年 | 建ぺい率 (%) | 容積率 (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 宅地(土地) | 旭ケ丘町 | 尾張旭 | 15 | 1500万円 | 155 | 60 | 100 | ||
| 2 | 中古マンション等 | 旭前町 | 尾張旭 | 4 | 2700万円 | 4LDK | 90 | 平成19年 | 60 | 200 |
| 3 | 宅地(土地) | 新居町 | 尾張旭 | 8 | 12000万円 | 830 | 80 | 200 | ||
| 4 | 宅地(土地) | 新居町 | 尾張旭 | 15 | 3300万円 | 260 | 60 | 100 | ||
| 5 | 宅地(土地) | 井田町 | 三郷(愛知) | 12 | 1300万円 | 110 | 60 | 200 | ||
| 6 | 宅地(土地) | 大塚町 | 藤が丘(愛知) | 30分?60分 | 2400万円 | 200 | 60 | 200 | ||
| 7 | 宅地(土地) | 北原山町 | 尾張旭 | 10 | 2800万円 | 240 | 60 | 150 | ||
| 8 | 宅地(土地) | 北原山町 | 三郷(愛知) | 8 | 540万円 | 90 | 60 | 200 | ||
| 9 | 中古マンション等 | 北原山町 | 三郷(愛知) | 5 | 800万円 | 3LDK | 65 | 昭和60年 | 60 | 200 |
| 10 | 宅地(土地と建物) | 桜ケ丘町 | 旭前 | 18 | 3400万円 | 320 | 昭和64年 | 60 | 150 | |
| 11 | 宅地(土地) | 桜ケ丘町 | 旭前 | 18 | 480万円 | 55 | 60 | 200 | ||
| 12 | 中古マンション等 | 桜ケ丘町 | 印場 | 10 | 1500万円 | 3LDK | 65 | 平成8年 | 60 | 200 |
| 13 | 宅地(土地と建物) | 三郷町 | 三郷(愛知) | 10 | 3400万円 | 185 | 令和3年 | 60 | 200 | |
| 14 | 宅地(土地と建物) | 三郷町 | 三郷(愛知) | 9 | 3500万円 | 180 | 令和3年 | 60 | 200 | |
| 15 | 中古マンション等 | 三郷町 | 三郷(愛知) | 6 | 1700万円 | 90 | 平成12年 | 60 | 200 | |
| 16 | 中古マンション等 | 三郷町 | 三郷(愛知) | 8 | 2500万円 | 3LDK | 75 | 平成23年 | 60 | 200 |
| 17 | 中古マンション等 | 三郷町 | 三郷(愛知) | 8 | 2100万円 | 3LDK | 75 | 平成23年 | 60 | 200 |
| 18 | 宅地(土地と建物) | 渋川町 | 印場 | 12 | 3500万円 | 290 | 平成6年 | 60 | 150 | |
| 19 | 宅地(土地) | 庄南町 | 藤が丘(愛知) | 25 | 2300万円 | 145 | 60 | 200 | ||
| 20 | 宅地(土地) | 城山町 | 尾張旭 | 19 | 1800万円 | 175 | 60 | 100 | ||
| 21 | 宅地(土地と建物) | 東栄町 | 三郷(愛知) | 4 | 3500万円 | 110 | 令和3年 | 60 | 200 | |
| 22 | 宅地(土地) | 東栄町 | 三郷(愛知) | 5 | 2100万円 | 135 | 60 | 200 | ||
| 23 | 中古マンション等 | 長坂町 | 藤が丘(愛知) | 1H?1H30 | 120万円 | 2DK | 60 | 昭和50年 | 60 | 100 |
| 24 | 宅地(土地と建物) | 西大道町 | 旭前 | 13 | 3800万円 | 160 | 令和3年 | 60 | 150 | |
| 25 | 宅地(土地) | 西大道町 | 尾張旭 | 11 | 440万円 | 50 | 60 | 150 | ||
| 26 | 宅地(土地) | 晴丘町 | 藤が丘(愛知) | 30分?60分 | 4100万円 | 470 | 60 | 100 | ||
| 27 | 宅地(土地と建物) | 東三郷町 | 三郷(愛知) | 12 | 2400万円 | 100 | 平成13年 | 60 | 200 | |
| 28 | 宅地(土地と建物) | 東大道町 | 尾張旭 | 8 | 4000万円 | 125 | 令和3年 | 60 | 150 | |
| 29 | 宅地(土地) | 東大道町 | 尾張旭 | 5 | 3400万円 | 220 | 60 | 150 | ||
| 30 | 宅地(土地) | 東本地ケ原町 | 藤が丘(愛知) | 30分?60分 | 21000万円 | 1600 | 60 | 150 | ||
| 31 | 宅地(土地) | 南原山町 | 三郷(愛知) | 9 | 2600万円 | 200 | 60 | 200 | ||
| 32 | 中古マンション等 | 南原山町 | 三郷(愛知) | 10 | 98万円 | 3LDK | 60 | 昭和55年 | 60 | 200 |
| 33 | 中古マンション等 | 南原山町 | 三郷(愛知) | 3 | 2200万円 | 4LDK | 80 | 平成8年 | 60 | 200 |
| 34 | 宅地(土地と建物) | 向町 | 尾張旭 | 10 | 1200万円 | 145 | 平成3年 | 60 | 200 | |
| 35 | 宅地(土地と建物) | 吉岡町 | 藤が丘(愛知) | 30分?60分 | 1900万円 | 145 | 昭和55年 | 60 | 150 | |
| 36 | 宅地(土地) | 吉岡町 | 藤が丘(愛知) | 30分?60分 | 1300万円 | 110 |
記事執筆・監修
エキスパート職
山口智暉
-
-資格-
宅建士、不動産コンサルティングマスター、FP2級、定借プランナーR、認定空き家再生診断士
-
-経歴-
株式会社MDIにて土地活用の提案営業に従事
東洋プロパティ㈱にて不動産鑑定事務に従事
株式会社リアルエステートにて不動産買取再販事業に従事
リースバック、買取再販、借地底地、共有持分、立退き案件を手がける
