最終更新⽇時
2025/11/21愛知県名古屋市中区不動産買取の査定売却相場
- 相場
- その他
\リースバックのご相談はこちら!/
記事執筆・監修
エキスパート職
山口智暉
-
-資格-
宅建士、不動産コンサルティングマスター、FP2級、定借プランナーR、認定空き家再生診断士
-
-経歴-
株式会社MDIにて土地活用の提案営業に従事
東洋プロパティ㈱にて不動産鑑定事務に従事
株式会社リアルエステートにて不動産買取再販事業に従事
リースバック、買取再販、借地底地、共有持分、立退き案件を手がける
【2021年】愛知県名古屋市中区の不動産売買情報
国土交通省提供:土地総合情報システムより
| No | 種類 | 地区名 | 最寄り駅 | 駅距離 (分) | 取引価格 | 間取り | 面積 (㎡) | 建築年 | 建ぺい率 (%) | 容積率 (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中古マンション等 | 葵 | 新栄町(愛知) | 2 | 5000万円 | 3LDK | 70 | 令和3年 | 80 | 800 |
| 2 | 宅地(土地) | 伊勢山 | 金山(愛知) | 7 | 8000万円 | 150 | 80 | 500 | ||
| 3 | 中古マンション等 | 伊勢山 | 金山(愛知) | 4 | 2500万円 | 1K | 30 | 令和3年 | 80 | 600 |
| 4 | 中古マンション等 | 伊勢山 | 東別院 | 4 | 3300万円 | 3LDK | 85 | 平成15年 | 80 | 500 |
| 5 | 中古マンション等 | 伊勢山 | 東別院 | 3 | 6000万円 | 3LDK | 105 | 平成15年 | 80 | 500 |
| 6 | 中古マンション等 | 伊勢山 | 東別院 | 3 | 2500万円 | 2LDK | 65 | 平成15年 | 80 | 500 |
| 7 | 中古マンション等 | 伊勢山 | 東別院 | 3 | 5100万円 | 3LDK | 85 | 平成15年 | 80 | 500 |
| 8 | 宅地(土地) | 大須 | 大須観音 | 5 | 60000万円 | 500 | 80 | 600 | ||
| 9 | 宅地(土地) | 大須 | 大須観音 | 5 | 75000万円 | 500 | 80 | 600 | ||
| 10 | 中古マンション等 | 大須 | 大須観音 | 3 | 400万円 | 1K | 15 | 昭和63年 | 80 | 600 |
| 11 | 中古マンション等 | 大須 | 大須観音 | 4 | 1600万円 | 1K | 20 | 平成20年 | 80 | 600 |
| 12 | 中古マンション等 | 大須 | 大須観音 | 4 | 1400万円 | 1K | 20 | 平成20年 | 80 | 600 |
| 13 | 中古マンション等 | 大須 | 大須観音 | 3 | 1500万円 | 1K | 20 | 平成21年 | 80 | 600 |
| 14 | 宅地(土地) | 大須 | 上前津 | 6 | 24000万円 | 240 | 80 | 600 | ||
| 15 | 宅地(土地と建物) | 大須 | 上前津 | 1 | 17000万円 | 180 | 平成2年 | 80 | 500 | |
| 16 | 宅地(土地と建物) | 大須 | 上前津 | 1 | 2100万円 | 40 | 昭和63年 | 80 | 600 | |
| 17 | 中古マンション等 | 大須 | 上前津 | 2 | 1700万円 | 1K | 20 | 平成28年 | 80 | 600 |
| 18 | 中古マンション等 | 大須 | 上前津 | 3 | 1300万円 | 1DK | 20 | 平成21年 | 80 | 500 |
| 19 | 中古マンション等 | 大須 | 上前津 | 3 | 1400万円 | 1K | 20 | 平成21年 | 80 | 500 |
| 20 | 中古マンション等 | 大須 | 矢場町 | 6 | 1500万円 | 1K | 20 | 平成21年 | 80 | 600 |
| 21 | 中古マンション等 | 金山 | 金山(愛知) | 1 | 260万円 | 1K | 20 | 昭和49年 | 80 | 800 |
| 22 | 中古マンション等 | 上前津 | 上前津 | 3 | 2900万円 | 1LDK | 45 | 平成5年 | 80 | 500 |
| 23 | 中古マンション等 | 上前津 | 上前津 | 3 | 5800万円 | 3LDK | 75 | 平成25年 | 80 | 500 |
| 24 | 中古マンション等 | 上前津 | 上前津 | 3 | 1500万円 | 1K | 20 | 平成19年 | 80 | 500 |
| 25 | 中古マンション等 | 栄 | 大須観音 | 9 | 2200万円 | 2LDK | 65 | 昭和51年 | 80 | 500 |
| 26 | 中古マンション等 | 栄 | 大須観音 | 9 | 1800万円 | 1LDK | 60 | 平成11年 | 80 | 500 |
| 27 | 中古マンション等 | 栄 | 大須観音 | 4 | 5400万円 | 2LDK | 65 | 令和2年 | 80 | 800 |
| 28 | 宅地(土地) | 栄 | 栄(名古屋) | 4 | 16000万円 | 250 | 80 | 500 | ||
| 29 | 中古マンション等 | 栄 | 栄(名古屋) | 8 | 520万円 | 20 | 昭和50年 | 80 | 700 | |
| 30 | 中古マンション等 | 栄 | 栄(名古屋) | 3 | 2600万円 | 3LDK | 75 | 昭和56年 | 80 | 800 |
| 31 | 中古マンション等 | 栄 | 栄(名古屋) | 3 | 3000万円 | 3LDK | 75 | 昭和56年 | 80 | 800 |
| 32 | 中古マンション等 | 栄 | 栄(名古屋) | 3 | 650万円 | 1LDK | 35 | 昭和56年 | 80 | 1000 |
| 33 | 中古マンション等 | 栄 | 栄(名古屋) | 4 | 340万円 | 1K | 15 | 昭和48年 | 80 | 600 |
| 34 | 中古マンション等 | 栄 | 伏見(愛知) | 6 | 4100万円 | 2LDK | 65 | 平成24年 | 80 | 600 |
| 35 | 中古マンション等 | 栄 | 伏見(愛知) | 1 | 630万円 | 1R | 15 | 昭和58年 | 80 | 1000 |
| 36 | 中古マンション等 | 栄 | 伏見(愛知) | 6 | 4600万円 | 3LDK | 65 | 平成24年 | 80 | 600 |
| 37 | 中古マンション等 | 栄 | 伏見(愛知) | 4 | 1300万円 | 1LDK | 40 | 昭和57年 | 80 | 500 |
| 38 | 中古マンション等 | 栄 | 伏見(愛知) | 9 | 3200万円 | 2LDK | 50 | 平成29年 | 80 | 600 |
| 39 | 中古マンション等 | 栄 | 伏見(愛知) | 8 | 2100万円 | 4LDK | 75 | 昭和61年 | 80 | 500 |
| 40 | 中古マンション等 | 栄 | 伏見(愛知) | 11 | 6500万円 | 3LDK | 75 | 平成29年 | 80 | 600 |
| 41 | 中古マンション等 | 栄 | 伏見(愛知) | 5 | 8700万円 | 75 | 平成29年 | 80 | 1000 | |
| 42 | 宅地(土地と建物) | 栄 | 矢場町 | 2 | 96000万円 | 110 | 平成13年 | 80 | 1000 | |
| 43 | 中古マンション等 | 栄 | 矢場町 | 6 | 1700万円 | 1K | 25 | 平成27年 | 80 | 400 |
| 44 | 中古マンション等 | 栄 | 矢場町 | 7 | 1600万円 | 1K | 25 | 平成27年 | 80 | 500 |
| 45 | 中古マンション等 | 栄 | 矢場町 | 7 | 1300万円 | 1K | 20 | 平成27年 | 80 | 500 |
| 46 | 中古マンション等 | 栄 | 矢場町 | 4 | 1600万円 | 1K | 25 | 平成26年 | 80 | 400 |
| 47 | 宅地(土地) | 新栄 | 新栄町(愛知) | 3 | 6300万円 | 135 | 80 | 400 | ||
| 48 | 中古マンション等 | 新栄 | 新栄町(愛知) | 5 | 1300万円 | 2LDK | 65 | 昭和55年 | 80 | 600 |
| 49 | 中古マンション等 | 新栄 | 新栄町(愛知) | 12 | 2900万円 | 3LDK | 75 | 平成13年 | 80 | 400 |
| 50 | 中古マンション等 | 新栄 | 新栄町(愛知) | 8 | 1900万円 | 1K | 20 | 令和3年 | 80 | 400 |
| 51 | 中古マンション等 | 新栄 | 新栄町(愛知) | 6 | 1200万円 | 1K | 20 | 平成17年 | 80 | 500 |
| 52 | 中古マンション等 | 新栄 | 新栄町(愛知) | 5 | 2200万円 | 2LDK | 65 | 昭和54年 | 80 | 600 |
| 53 | 中古マンション等 | 新栄 | 新栄町(愛知) | 8 | 1900万円 | 1K | 20 | 令和3年 | 80 | 400 |
| 54 | 中古マンション等 | 新栄 | 新栄町(愛知) | 6 | 1100万円 | 1K | 20 | 平成17年 | 80 | 500 |
| 55 | 中古マンション等 | 新栄 | 新栄町(愛知) | 8 | 2700万円 | 1LDK | 35 | 令和3年 | 80 | 400 |
| 56 | 中古マンション等 | 新栄 | 新栄町(愛知) | 8 | 550万円 | 1R | 20 | 平成2年 | 80 | 400 |
| 57 | 中古マンション等 | 新栄 | 新栄町(愛知) | 8 | 1900万円 | 1K | 20 | 令和3年 | 80 | 400 |
| 58 | 宅地(土地) | 千代田 | 鶴舞 | 5 | 12000万円 | 200 | 80 | 500 | ||
| 59 | 宅地(土地) | 千代田 | 鶴舞 | 8 | 2900万円 | 100 | 80 | 500 | ||
| 60 | 宅地(土地) | 千代田 | 鶴舞 | 3 | 9100万円 | 195 | 80 | 500 | ||
| 61 | 中古マンション等 | 千代田 | 鶴舞 | 6 | 1100万円 | 1DK | 20 | 平成18年 | 80 | 500 |
| 62 | 中古マンション等 | 千代田 | 鶴舞 | 6 | 380万円 | 1K | 15 | 平成2年 | 80 | 500 |
| 63 | 中古マンション等 | 千代田 | 鶴舞 | 4 | 1600万円 | 20 | 平成20年 | 80 | 500 | |
| 64 | 中古マンション等 | 千代田 | 鶴舞 | 6 | 3600万円 | 3LDK | 65 | 平成28年 | 80 | 500 |
| 65 | 中古マンション等 | 千代田 | 鶴舞 | 6 | 3300万円 | 2LDK | 50 | 平成29年 | 80 | 500 |
| 66 | 中古マンション等 | 千代田 | 鶴舞 | 2 | 1300万円 | 1K | 20 | 平成16年 | 80 | 500 |
| 67 | 中古マンション等 | 千代田 | 鶴舞 | 2 | 1400万円 | 1K | 20 | 平成16年 | 80 | 500 |
| 68 | 中古マンション等 | 千代田 | 鶴舞 | 4 | 1400万円 | 1K | 20 | 平成20年 | 80 | 500 |
| 69 | 中古マンション等 | 千代田 | 鶴舞 | 6 | 1400万円 | 1K | 20 | 平成23年 | 80 | 500 |
| 70 | 中古マンション等 | 千代田 | 鶴舞 | 4 | 1600万円 | 1K | 20 | 平成20年 | 80 | 500 |
| 71 | 中古マンション等 | 千代田 | 鶴舞 | 0 | 2900万円 | 3LDK | 70 | 平成11年 | 80 | 600 |
| 72 | 中古マンション等 | 千代田 | 鶴舞 | 7 | 500万円 | 1K | 20 | 平成4年 | 80 | 500 |
| 73 | 中古マンション等 | 千代田 | 鶴舞 | 4 | 1300万円 | 2LDK | 55 | 昭和48年 | 80 | 500 |
| 74 | 中古マンション等 | 千代田 | 鶴舞 | 4 | 1200万円 | 1K | 20 | 平成20年 | 80 | 500 |
| 75 | 宅地(土地) | 錦 | 伏見(愛知) | 5 | 31000万円 | 250 | 80 | 700 | ||
| 76 | 宅地(土地と建物) | 錦 | 伏見(愛知) | 2 | 920000万円 | 2000㎡以上 | 昭和38年 | 80 | 1000 | |
| 77 | 宅地(土地と建物) | 錦 | 伏見(愛知) | 7 | 20000万円 | 115 | 平成3年 | 80 | 700 | |
| 78 | 宅地(土地と建物) | 錦 | 伏見(愛知) | 4 | 300000万円 | 790 | 平成22年 | 80 | 700 | |
| 79 | 中古マンション等 | 錦 | 伏見(愛知) | 4 | 1500万円 | 1K | 20 | 平成28年 | 80 | 700 |
| 80 | 中古マンション等 | 錦 | 伏見(愛知) | 3 | 1600万円 | 1LDK | 50 | 昭和56年 | 80 | 1000 |
| 81 | 中古マンション等 | 錦 | 丸の内(愛知) | 4 | 2800万円 | 1DK | 45 | 平成26年 | 80 | 800 |
| 82 | 中古マンション等 | 錦 | 丸の内(愛知) | 4 | 1500万円 | 1K | 20 | 平成26年 | 80 | 800 |
| 83 | 中古マンション等 | 富士見町 | 上前津 | 8 | 1700万円 | 1K | 20 | 平成31年 | 80 | 500 |
| 84 | 宅地(土地) | 富士見町 | 東別院 | 8 | 8000万円 | 150 | 80 | 500 | ||
| 85 | 中古マンション等 | 富士見町 | 東別院 | 5 | 4000万円 | 4LDK | 85 | 平成15年 | 80 | 600 |
| 86 | 中古マンション等 | 古渡町 | 東別院 | 7 | 2100万円 | 3LDK | 70 | 平成4年 | 80 | 600 |
| 87 | 宅地(土地) | 平和 | 東別院 | 4 | 3500万円 | 100 | 80 | 500 | ||
| 88 | 中古マンション等 | 平和 | 東別院 | 3 | 1300万円 | 1K | 20 | 平成21年 | 80 | 600 |
| 89 | 中古マンション等 | 平和 | 東別院 | 2 | 2500万円 | 3LDK | 80 | 平成12年 | 80 | 500 |
| 90 | 中古マンション等 | 平和 | 東別院 | 4 | 2100万円 | 3LDK | 65 | 平成7年 | 80 | 500 |
| 91 | 中古マンション等 | 正木 | 尾頭橋 | 9 | 3800万円 | 3LDK | 90 | 平成14年 | 80 | 400 |
| 92 | 宅地(土地) | 正木 | 山王(愛知) | 9 | 2400万円 | 55 | 80 | 400 | ||
| 93 | 中古マンション等 | 松原 | 山王(愛知) | 9 | 2700万円 | 4LDK | 75 | 平成10年 | 80 | 400 |
| 94 | 中古マンション等 | 丸の内 | 久屋大通 | 3 | 4000万円 | 2LDK | 50 | 平成27年 | 80 | 900 |
| 95 | 中古マンション等 | 丸の内 | 久屋大通 | 3 | 4400万円 | 1LDK | 50 | 平成27年 | 80 | 800 |
| 96 | 中古マンション等 | 丸の内 | 久屋大通 | 4 | 1000万円 | オープンフロア | 90 | 昭和48年 | 80 | 800 |
| 97 | 中古マンション等 | 丸の内 | 久屋大通 | 5 | 1500万円 | 1LDK | 40 | 昭和60年 | 80 | 800 |
| 98 | 中古マンション等 | 丸の内 | 久屋大通 | 4 | 1500万円 | オープンフロア | 45 | 昭和48年 | 80 | 800 |
| 99 | 中古マンション等 | 丸の内 | 久屋大通 | 4 | 2200万円 | オープンフロア | 45 | 昭和48年 | 80 | 800 |
| 100 | 中古マンション等 | 丸の内 | 久屋大通 | 4 | 1500万円 | オープンフロア | 90 | 昭和48年 | 80 | 800 |
| 101 | 宅地(土地と建物) | 丸の内 | 丸の内(愛知) | 4 | 43000万円 | 165 | 平成3年 | 80 | 600 | |
| 102 | 宅地(土地と建物) | 丸の内 | 丸の内(愛知) | 1 | 34000万円 | 130 | 昭和48年 | 80 | 800 | |
| 103 | 中古マンション等 | 丸の内 | 丸の内(愛知) | 2 | 2200万円 | 1LDK | 35 | 平成25年 | 80 | 600 |
| 104 | 中古マンション等 | 丸の内 | 丸の内(愛知) | 7 | 2200万円 | 1DK | 35 | 平成25年 | 80 | 600 |
| 105 | 中古マンション等 | 丸の内 | 丸の内(愛知) | 4 | 2700万円 | 1LDK | 60 | 平成9年 | 80 | 500 |
| 106 | 中古マンション等 | 丸の内 | 丸の内(愛知) | 3 | 2200万円 | 1LDK | 50 | 平成8年 | 80 | 600 |
| 107 | 中古マンション等 | 丸の内 | 丸の内(愛知) | 7 | 1400万円 | 1K | 20 | 平成25年 | 80 | 600 |
| 108 | 中古マンション等 | 丸の内 | 丸の内(愛知) | 3 | 1500万円 | 1K | 20 | 平成25年 | 80 | 600 |
| 109 | 中古マンション等 | 丸の内 | 丸の内(愛知) | 2 | 1500万円 | 1K | 20 | 平成25年 | 80 | 600 |
| 110 | 中古マンション等 | 丸の内 | 丸の内(愛知) | 3 | 3200万円 | 1LDK | 50 | 平成28年 | 80 | 500 |
| 111 | 中古マンション等 | 丸の内 | 丸の内(愛知) | 4 | 450万円 | 1K | 15 | 昭和64年 | 80 | 500 |
| 112 | 中古マンション等 | 丸の内 | 丸の内(愛知) | 4 | 3000万円 | 3LDK | 70 | 平成9年 | 80 | 500 |
| 113 | 中古マンション等 | 丸の内 | 丸の内(愛知) | 3 | 9200万円 | 4LDK | 145 | 平成15年 | 80 | 600 |
| 114 | 中古マンション等 | 丸の内 | 丸の内(愛知) | 4 | 4200万円 | 2LDK | 60 | 平成29年 | 80 | 600 |
| 115 | 中古マンション等 | 丸の内 | 丸の内(愛知) | 2 | 1600万円 | 1K | 25 | 平成25年 | 80 | 600 |
記事執筆・監修
エキスパート職
山口智暉
-
-資格-
宅建士、不動産コンサルティングマスター、FP2級、定借プランナーR、認定空き家再生診断士
-
-経歴-
株式会社MDIにて土地活用の提案営業に従事
東洋プロパティ㈱にて不動産鑑定事務に従事
株式会社リアルエステートにて不動産買取再販事業に従事
リースバック、買取再販、借地底地、共有持分、立退き案件を手がける
