最終更新⽇時
2025/11/21静岡県熱海市不動産買取の査定売却相場
- 相場
- その他
\リースバックのご相談はこちら!/
記事執筆・監修
エキスパート職
山口智暉
-
-資格-
宅建士、不動産コンサルティングマスター、FP2級、定借プランナーR、認定空き家再生診断士
-
-経歴-
株式会社MDIにて土地活用の提案営業に従事
東洋プロパティ㈱にて不動産鑑定事務に従事
株式会社リアルエステートにて不動産買取再販事業に従事
リースバック、買取再販、借地底地、共有持分、立退き案件を手がける
【2021年】静岡県熱海市の不動産売買情報国土交通省提供:土地総合情報システムより
| No | 種類 | 地区名 | 最寄り駅 | 駅距離(分) | 取引価格 | 間取り | 面積(㎡) | 建築年 | 建ぺい率(%) | 容積率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 宅地(土地と建物) | 相の原町 | 来宮 | 30分?60分 | 49万円 | 105 | 平成3年 | 60 | 200 | |
| 2 | 宅地(土地と建物) | 伊豆山 | 熱海 | 25 | 2000万円 | 570 | 80 | 400 | ||
| 3 | 宅地(土地と建物) | 上多賀 | 熱海 | 1H?1H30 | 310万円 | 260 | 昭和49年 | 40 | 200 | |
| 4 | 宅地(土地と建物) | 上多賀 | 熱海 | 1H30?2H | 450万円 | 380 | 昭和64年 | 40 | 200 | |
| 5 | 宅地(土地と建物) | 上多賀 | 熱海 | 1H30?2H | 120万円 | 195 | 40 | 200 | ||
| 6 | 宅地(土地) | 上多賀 | 熱海 | 1H30?2H | 1万円 | 1000 | 40 | 200 | ||
| 7 | 宅地(土地) | 上多賀 | 熱海 | 1H?1H30 | 120万円 | 220 | 40 | 200 | ||
| 8 | 宅地(土地) | 上多賀 | 熱海 | 1H30?2H | 500万円 | 195 | 40 | 200 | ||
| 9 | 宅地(土地) | 上多賀 | 熱海 | 1H30?2H | 40万円 | 410 | 40 | 200 | ||
| 10 | 宅地(土地と建物) | 銀座町 | 熱海 | 14 | 930万円 | 60 | 昭和51年 | 80 | 500 | |
| 11 | 農地 | 桜木町 | 55万円 | 1800 | ||||||
| 12 | 宅地(土地と建物) | 笹良ヶ台町 | 来宮 | 19 | 1500万円 | 390 | 平成2年 | 60 | 200 | |
| 13 | 宅地(土地と建物) | 清水町 | 熱海 | 16 | 300万円 | 75 | 昭和50年 | 80 | 500 | |
| 14 | 宅地(土地と建物) | 下多賀 | 網代 | 25 | 570万円 | 1400 | 平成2年 | 40 | 200 | |
| 15 | 宅地(土地と建物) | 下多賀 | 網代 | 3 | 830万円 | 175 | 昭和48年 | 60 | 200 | |
| 16 | 宅地(土地) | 下多賀 | 網代 | 26 | 560万円 | 160 | 40 | 200 | ||
| 17 | 宅地(土地と建物) | 昭和町 | 熱海 | 19 | 490万円 | 65 | 昭和24年 | 80 | 400 | |
| 18 | 宅地(土地) | 渚町 | 熱海 | 13 | 4100万円 | 95 | 80 | 500 | ||
| 19 | 宅地(土地と建物) | 西山町 | 来宮 | 19 | 610万円 | 130 | 平成11年 | 60 | 200 | |
| 20 | 宅地(土地と建物) | 緑ガ丘町 | 来宮 | 16 | 220万円 | 145 | 60 | 200 | ||
| 21 | 宅地(土地と建物) | 水口町 | 熱海 | 19 | 4900万円 | 330 | 昭和52年 | 80 | 300 | |
| 22 | 宅地(土地) | 水口町 | 熱海 | 20 | 25000万円 | 2000㎡以上 |
記事執筆・監修
エキスパート職
山口智暉
-
-資格-
宅建士、不動産コンサルティングマスター、FP2級、定借プランナーR、認定空き家再生診断士
-
-経歴-
株式会社MDIにて土地活用の提案営業に従事
東洋プロパティ㈱にて不動産鑑定事務に従事
株式会社リアルエステートにて不動産買取再販事業に従事
リースバック、買取再販、借地底地、共有持分、立退き案件を手がける
