最終更新⽇時
2025/11/21北海道札幌市東区不動産買取の査定売却相場
- 相場
- その他
\リースバックのご相談はこちら!/
記事執筆・監修
エキスパート職
山口智暉
-
-資格-
宅建士、不動産コンサルティングマスター、FP2級、定借プランナーR、認定空き家再生診断士
-
-経歴-
株式会社MDIにて土地活用の提案営業に従事
東洋プロパティ㈱にて不動産鑑定事務に従事
株式会社リアルエステートにて不動産買取再販事業に従事
リースバック、買取再販、借地底地、共有持分、立退き案件を手がける
【2021年】北海道札幌市東区の不動産売買情報
国土交通省提供:土地総合情報システムより
| No | 種類 | 地区名 | 最寄り駅 | 駅距離 (分) | 取引価格 | 間取り | 面積 (㎡) | 建築年 | 建ぺい率 (%) | 容積率 (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 宅地(土地) | 丘珠町 | 栄町(札幌) | 30分?60分 | 3万円 | 240 | 60 | 200 | ||
| 2 | 宅地(土地) | 丘珠町 | 新道東 | 30分?60分 | 980万円 | 320 | 50 | 80 | ||
| 3 | 宅地(土地) | 丘珠町 | 新道東 | 30分?60分 | 500万円 | 220 | 50 | 80 | ||
| 4 | 中古マンション等 | 北7条東 | 札幌(JR) | 3 | 4300万円 | 2LDK | 65 | 平成27年 | 80 | 600 |
| 5 | 中古マンション等 | 北7条東 | 札幌(JR) | 5 | 4900万円 | 3LDK | 75 | 平成27年 | 80 | 600 |
| 6 | 中古マンション等 | 北7条東 | さっぽろ(札幌市営) | 3 | 7100万円 | 80 | 平成28年 | 80 | 600 | |
| 7 | 宅地(土地と建物) | 北8条東 | 環状通東 | 11 | 2600万円 | 195 | 昭和39年 | 60 | 200 | |
| 8 | 宅地(土地) | 北8条東 | 環状通東 | 13 | 17000万円 | 920 | 60 | 200 | ||
| 9 | 中古マンション等 | 北8条東 | 環状通東 | 13 | 1000万円 | 3LDK | 60 | 平成5年 | 60 | 200 |
| 10 | 中古マンション等 | 北8条東 | 札幌(JR) | 6 | 420万円 | 1K | 20 | 平成3年 | 80 | 400 |
| 11 | 中古マンション等 | 北8条東 | さっぽろ(札幌市営) | 6 | 370万円 | 1K | 20 | 平成11年 | 80 | 400 |
| 12 | 中古マンション等 | 北8条東 | 東区役所前 | 7 | 1800万円 | 3LDK | 85 | 平成17年 | 80 | 300 |
| 13 | 宅地(土地) | 北9条東 | 札幌(JR) | 7 | 150万円 | 55 | 80 | 300 | ||
| 14 | 中古マンション等 | 北9条東 | さっぽろ(札幌市営) | 6 | 2100万円 | 1LDK | 55 | 平成11年 | 80 | 300 |
| 15 | 宅地(土地) | 北10条東 | 北13条東 | 8 | 2500万円 | 100 | 60 | 200 | ||
| 16 | 中古マンション等 | 北10条東 | 東区役所前 | 6 | 3400万円 | 3LDK | 105 | 平成9年 | 60 | 200 |
| 17 | 宅地(土地と建物) | 北11条東 | 環状通東 | 6 | 22000万円 | 1500 | 昭和52年 | 60 | 200 | |
| 18 | 中古マンション等 | 北11条東 | 北13条東 | 3 | 3100万円 | 4LDK | 90 | 平成9年 | 60 | 200 |
| 19 | 宅地(土地) | 北12条東 | 環状通東 | 7 | 6400万円 | 340 | 60 | 200 | ||
| 20 | 宅地(土地と建物) | 北13条東 | 北13条東 | 1 | 7800万円 | 160 | 平成2年 | 80 | 300 | |
| 21 | 宅地(土地) | 北13条東 | 北13条東 | 4 | 12000万円 | 430 | 60 | 300 | ||
| 22 | 宅地(土地と建物) | 北13条東 | 東区役所前 | 1 | 8500万円 | 260 | 昭和54年 | 80 | 300 | |
| 23 | 中古マンション等 | 北13条東 | 東区役所前 | 2 | 2400万円 | 75 | 平成10年 | 60 | 200 | |
| 24 | 中古マンション等 | 北13条東 | 東区役所前 | 4 | 1100万円 | 2LDK | 55 | 昭和56年 | 60 | 200 |
| 25 | 宅地(土地と建物) | 北15条東 | 環状通東 | 7 | 10000万円 | 340 | 平成17年 | 80 | 300 | |
| 26 | 宅地(土地) | 北17条東 | 環状通東 | 9 | 1900万円 | 110 | 80 | 300 | ||
| 27 | 宅地(土地と建物) | 北17条東 | 環状通東 | 6 | 5800万円 | 330 | 昭和63年 | 80 | 300 | |
| 28 | 宅地(土地と建物) | 北17条東 | 北18条 | 10 | 16000万円 | 970 | 平成6年 | 60 | 300 | |
| 29 | 中古マンション等 | 北17条東 | 北18条 | 6 | 3200万円 | 3LDK | 75 | 平成26年 | 80 | 300 |
| 30 | 中古マンション等 | 北17条東 | 東区役所前 | 9 | 3200万円 | 4LDK | 105 | 平成17年 | 80 | 300 |
| 31 | 宅地(土地と建物) | 北18条東 | 環状通東 | 9 | 15000万円 | 280 | 令和3年 | 60 | 200 | |
| 32 | 宅地(土地と建物) | 北18条東 | 東区役所前 | 10 | 480万円 | 160 | 昭和57年 | 60 | 200 | |
| 33 | 宅地(土地と建物) | 北19条東 | 環状通東 | 11 | 6000万円 | 330 | 平成15年 | 60 | 200 | |
| 34 | 宅地(土地) | 北19条東 | 環状通東 | 9 | 4200万円 | 290 | 60 | 200 | ||
| 35 | 宅地(土地と建物) | 北19条東 | 環状通東 | 8 | 8500万円 | 290 | 平成3年 | 80 | 300 | |
| 36 | 宅地(土地と建物) | 北19条東 | 環状通東 | 10 | 2500万円 | 260 | 昭和41年 | 60 | 200 | |
| 37 | 宅地(土地と建物) | 北19条東 | 環状通東 | 8 | 6800万円 | 250 | 平成3年 | 60 | 200 | |
| 38 | 宅地(土地) | 北19条東 | 北18条 | 13 | 5300万円 | 290 | 60 | 200 | ||
| 39 | 宅地(土地と建物) | 北20条東 | 元町(札幌) | 16 | 3100万円 | 240 | 60 | 200 | ||
| 40 | 宅地(土地と建物) | 北20条東 | 元町(札幌) | 9 | 3300万円 | 190 | 昭和61年 | 80 | 200 | |
| 41 | 中古マンション等 | 北21条東 | 環状通東 | 18 | 1400万円 | 3LDK | 70 | 平成6年 | 60 | 200 |
| 42 | 宅地(土地と建物) | 北21条東 | 元町(札幌) | 19 | 2600万円 | 310 | 平成10年 | 60 | 200 | |
| 43 | 宅地(土地と建物) | 北21条東 | 元町(札幌) | 6 | 3800万円 | 125 | 令和3年 | 80 | 300 | |
| 44 | 宅地(土地) | 北21条東 | 元町(札幌) | 15 | 1300万円 | 105 | 80 | 200 | ||
| 45 | 宅地(土地と建物) | 北22条東 | 環状通東 | 20 | 2000万円 | 165 | 60 | 200 | ||
| 46 | 宅地(土地と建物) | 北22条東 | 元町(札幌) | 2 | 17000万円 | 300 | 平成10年 | 80 | 300 | |
| 47 | 中古マンション等 | 北22条東 | 元町(札幌) | 21 | 1800万円 | 3LDK | 70 | 平成4年 | 60 | 200 |
| 48 | 宅地(土地と建物) | 北23条東 | 北24条 | 14 | 2500万円 | 220 | 昭和43年 | 60 | 200 | |
| 49 | 中古マンション等 | 北23条東 | 元町(札幌) | 2 | 2300万円 | 3LDK | 85 | 平成9年 | 80 | 300 |
| 50 | 宅地(土地と建物) | 北24条東 | 北24条 | 9 | 5600万円 | 125 | 令和2年 | 60 | 200 | |
| 51 | 宅地(土地と建物) | 北24条東 | 元町(札幌) | 13 | 3500万円 | 165 | 平成14年 | 60 | 200 | |
| 52 | 中古マンション等 | 北24条東 | 元町(札幌) | 16 | 1200万円 | 3LDK | 65 | 平成2年 | 60 | 200 |
| 53 | 宅地(土地と建物) | 北25条東 | 元町(札幌) | 11 | 2000万円 | 230 | 昭和40年 | 60 | 200 | |
| 54 | 宅地(土地) | 北26条東 | 北24条 | 14 | 1600万円 | 130 | 60 | 200 | ||
| 55 | 宅地(土地と建物) | 北26条東 | 北24条 | 12 | 14000万円 | 1000 | 昭和60年 | 60 | 200 | |
| 56 | 宅地(土地と建物) | 北26条東 | 元町(札幌) | 7 | 3900万円 | 80 | 令和3年 | 60 | 200 | |
| 57 | 宅地(土地) | 北26条東 | 元町(札幌) | 10 | 3600万円 | 250 | 60 | 200 | ||
| 58 | 宅地(土地と建物) | 北27条東 | 新道東 | 18 | 4000万円 | 730 | 昭和46年 | 80 | 200 | |
| 59 | 宅地(土地) | 北27条東 | 元町(札幌) | 14 | 2900万円 | 290 | 60 | 200 | ||
| 60 | 宅地(土地と建物) | 北27条東 | 元町(札幌) | 11 | 3400万円 | 135 | 令和4年 | 60 | 200 | |
| 61 | 中古マンション等 | 北27条東 | 元町(札幌) | 17 | 2000万円 | 2LDK | 70 | 平成6年 | 60 | 200 |
| 62 | 中古マンション等 | 北28条東 | 新道東 | 6 | 3000万円 | 3LDK | 80 | 平成13年 | 80 | 300 |
| 63 | 宅地(土地と建物) | 北28条東 | 元町(札幌) | 10 | 3700万円 | 100 | 令和3年 | 60 | 200 | |
| 64 | 宅地(土地) | 北28条東 | 元町(札幌) | 10 | 1700万円 | 280 | 60 | 200 | ||
| 65 | 宅地(土地) | 北28条東 | 元町(札幌) | 10 | 2700万円 | 280 | 60 | 200 | ||
| 66 | 宅地(土地と建物) | 北28条東 | 元町(札幌) | 19 | 2400万円 | 200 | 平成13年 | 60 | 200 | |
| 67 | 宅地(土地) | 北30条東 | 新道東 | 13 | 1500万円 | 135 | 60 | 200 | ||
| 68 | 宅地(土地と建物) | 北30条東 | 新道東 | 7 | 3800万円 | 125 | 平成29年 | 60 | 200 | |
| 69 | 宅地(土地) | 北32条東 | 北34条 | 14 | 2000万円 | 155 | 60 | 200 | ||
| 70 | 宅地(土地) | 北32条東 | 新道東 | 11 | 4000万円 | 310 | 60 | 200 | ||
| 71 | 宅地(土地と建物) | 北33条東 | 北34条 | 10 | 3500万円 | 175 | 令和3年 | 60 | 200 | |
| 72 | 宅地(土地と建物) | 北33条東 | 新道東 | 14 | 1300万円 | 180 | 平成6年 | 80 | 200 | |
| 73 | 宅地(土地と建物) | 北33条東 | 新道東 | 3 | 4500万円 | 290 | 平成6年 | 60 | 200 | |
| 74 | 宅地(土地と建物) | 北33条東 | 新道東 | 2 | 4500万円 | 210 | 昭和59年 | 80 | 300 | |
| 75 | 中古マンション等 | 北33条東 | 新道東 | 2 | 2400万円 | 2LDK | 65 | 平成21年 | 60 | 200 |
| 76 | 宅地(土地と建物) | 北34条東 | 北34条 | 8 | 2500万円 | 105 | 昭和48年 | 80 | 200 | |
| 77 | 宅地(土地と建物) | 北34条東 | 新道東 | 15 | 3300万円 | 90 | 令和3年 | 60 | 200 | |
| 78 | 宅地(土地と建物) | 北34条東 | 新道東 | 14 | 1000万円 | 185 | 昭和57年 | 60 | 200 | |
| 79 | 中古マンション等 | 北34条東 | 新道東 | 0 | 1700万円 | 4LDK | 85 | 平成10年 | 80 | 300 |
| 80 | 中古マンション等 | 北35条東 | 北34条 | 15 | 2100万円 | 4LDK | 90 | 平成9年 | 60 | 200 |
| 81 | 宅地(土地と建物) | 北35条東 | 新道東 | 29 | 1400万円 | 210 | 昭和61年 | 50 | 80 | |
| 82 | 宅地(土地と建物) | 北35条東 | 新道東 | 14 | 2000万円 | 195 | 昭和63年 | 80 | 200 | |
| 83 | 中古マンション等 | 北35条東 | 新道東 | 3 | 1700万円 | 4LDK | 90 | 平成4年 | 60 | 200 |
| 84 | 宅地(土地と建物) | 北36条東 | 新道東 | 8 | 3300万円 | 100 | 令和3年 | 60 | 200 | |
| 85 | 宅地(土地) | 北36条東 | 新道東 | 30分?60分 | 1500万円 | 135 | 50 | 80 | ||
| 86 | 宅地(土地と建物) | 北37条東 | 新道東 | 30分?60分 | 2300万円 | 260 | 昭和63年 | 50 | 80 | |
| 87 | 宅地(土地と建物) | 北37条東 | 新道東 | 10 | 3500万円 | 110 | 令和3年 | 60 | 200 | |
| 88 | 宅地(土地と建物) | 北40条東 | 栄町(札幌) | 15 | 1200万円 | 155 | 昭和61年 | 60 | 200 | |
| 89 | 宅地(土地と建物) | 北40条東 | 栄町(札幌) | 12 | 2000万円 | 220 | 昭和41年 | 60 | 200 | |
| 90 | 中古マンション等 | 北40条東 | 栄町(札幌) | 15 | 650万円 | 3LDK | 60 | 平成2年 | 60 | 200 |
| 91 | 宅地(土地) | 北42条東 | 麻生 | 13 | 1700万円 | 110 | 60 | 200 | ||
| 92 | 中古マンション等 | 北42条東 | 麻生 | 15 | 1200万円 | 2LDK | 65 | 昭和63年 | 60 | 200 |
| 93 | 宅地(土地と建物) | 北42条東 | 栄町(札幌) | 2 | 1800万円 | 120 | 昭和49年 | 60 | 200 | |
| 94 | 宅地(土地と建物) | 北43条東 | 栄町(札幌) | 11 | 4300万円 | 400 | 昭和53年 | 60 | 200 | |
| 95 | 中古マンション等 | 北43条東 | 栄町(札幌) | 4 | 2600万円 | 3LDK | 80 | 平成18年 | 80 | 300 |
| 96 | 中古マンション等 | 北43条東 | 栄町(札幌) | 4 | 3200万円 | 4LDK | 90 | 平成25年 | 60 | 200 |
| 97 | 宅地(土地) | 北44条東 | 栄町(札幌) | 20 | 2000万円 | 180 | 50 | 80 | ||
| 98 | 宅地(土地と建物) | 北45条東 | 栄町(札幌) | 14 | 2500万円 | 230 | 昭和54年 | 50 | 80 | |
| 99 | 宅地(土地と建物) | 北46条東 | 栄町(札幌) | 15 | 1300万円 | 160 | 昭和46年 | 60 | 200 | |
| 100 | 宅地(土地) | 北46条東 | 栄町(札幌) | 8 | 2000万円 | 135 | 60 | 200 | ||
| 101 | 宅地(土地) | 北46条東 | 栄町(札幌) | 18 | 2400万円 | 240 | 80 | 200 | ||
| 102 | 宅地(土地) | 北47条東 | 麻生 | 18 | 9100万円 | 1300 | 50 | 80 | ||
| 103 | 宅地(土地と建物) | 北47条東 | 麻生 | 15 | 2300万円 | 230 | 昭和43年 | 60 | 200 | |
| 104 | 宅地(土地と建物) | 北47条東 | 栄町(札幌) | 10 | 3100万円 | 220 | 平成3年 | 60 | 200 | |
| 105 | 宅地(土地と建物) | 北49条東 | 栄町(札幌) | 15 | 2000万円 | 165 | 平成6年 | 60 | 200 | |
| 106 | 宅地(土地と建物) | 北49条東 | 太平 | 9 | 3900万円 | 185 | 令和3年 | 60 | 200 | |
| 107 | 宅地(土地と建物) | 北49条東 | 太平 | 12 | 3000万円 | 310 | 平成19年 | 60 | 200 | |
| 108 | 宅地(土地) | 北49条東 | 太平 | 7 | 4700万円 | 510 | 50 | 80 | ||
| 109 | 宅地(土地と建物) | 北50条東 | 太平 | 5 | 500万円 | 140 | 昭和48年 | 50 | 80 | |
| 110 | 宅地(土地と建物) | 北丘珠3条 | 新道東 | 30分?60分 | 1100万円 | 175 | 平成2年 | 60 | 150 | |
| 111 | 宅地(土地と建物) | 北丘珠4条 | 新道東 | 1H?1H30 | 1900万円 | 180 | 平成3年 | 60 | 200 | |
| 112 | 宅地(土地と建物) | 北丘珠4条 | 新道東 | 1H?1H30 | 2400万円 | 105 | 令和3年 | 60 | 200 | |
| 113 | 宅地(土地と建物) | 北丘珠4条 | 新道東 | 1H?1H30 | 3300万円 | 240 | 平成29年 | 60 | 200 | |
| 114 | 宅地(土地) | 北丘珠5条 | 新道東 | 1H?1H30 | 900万円 | 300 | 60 | 200 | ||
| 115 | 宅地(土地と建物) | 苗穂町 | 環状通東 | 20 | 1400万円 | 170 | 昭和48年 | 60 | 200 | |
| 116 | 宅地(土地と建物) | 苗穂町 | 環状通東 | 15 | 2500万円 | 170 | 平成14年 | 80 | 300 | |
| 117 | 宅地(土地) | 中沼1条 | 新道東 | 1H30?2H | 690万円 | 230 | 50 | 80 | ||
| 118 | 宅地(土地と建物) | 中沼2条 | 新道東 | 1H30?2H | 500万円 | 230 | 昭和42年 | 50 | 80 | |
| 119 | 宅地(土地) | 中沼6条 | 新道東 | 1H30?2H | 500万円 | 200 | 60 | 200 | ||
| 120 | 宅地(土地) | 中沼6条 | 新道東 | 1H30?2H | 200万円 | 130 | 60 | 200 | ||
| 121 | 宅地(土地) | 中沼6条 | 新道東 | 1H30?2H | 300万円 | 165 | 60 | 200 | ||
| 122 | 宅地(土地) | 中沼町 | 新道東 | 1H30?2H | 270万円 | 340 | 60 | 200 | ||
| 123 | 宅地(土地) | 中沼町 | 新道東 | 1H30?2H | 140万円 | 180 | 60 | 200 | ||
| 124 | 宅地(土地) | 中沼町 | 新道東 | 1H30?2H | 140万円 | 180 | 60 | 200 | ||
| 125 | 宅地(土地) | 中沼町 | 新道東 | 1H?1H30 | 230万円 | 490 | 60 | 200 | ||
| 126 | 宅地(土地) | 中沼町 | 新道東 | 1H?1H30 | 130万円 | 250 | 60 | 200 | ||
| 127 | 宅地(土地と建物) | 中沼西3条 | 新道東 | 1H?1H30 | 2300万円 | 220 | 平成3年 | 60 | 200 | |
| 128 | 宅地(土地と建物) | 中沼西5条 | 新道東 | 1H?1H30 | 1700万円 | 400 | 平成2年 | 60 | 200 | |
| 129 | 宅地(土地) | 中沼西5条 | 新道東 | 1H?1H30 | 280万円 | 300 | 60 | 200 | ||
| 130 | 宅地(土地) | 東雁来3条 | 環状通東 | 30分?60分 | 600万円 | 155 | 60 | 200 | ||
| 131 | 宅地(土地) | 東雁来8条 | 新道東 | 1H?1H30 | 960万円 | 230 | 60 | 200 | ||
| 132 | 宅地(土地と建物) | 東雁来9条 | 新道東 | 1H?1H30 | 2600万円 | 110 | 令和3年 | 60 | 200 | |
| 133 | 宅地(土地と建物) | 東雁来9条 | 新道東 | 1H?1H30 | 2600万円 | 150 | 平成29年 | 60 | 200 | |
| 134 | 宅地(土地と建物) | 東雁来10条 | 新道東 | 1H?1H30 | 3200万円 | 185 | 平成26年 | 50 | 80 | |
| 135 | 宅地(土地) | 東雁来10条 | 新道東 | 1H?1H30 | 720万円 | 100 | 60 | 200 | ||
| 136 | 宅地(土地) | 東雁来12条 | 新道東 | 1H?1H30 | 4600万円 | 620 | 50 | 80 | ||
| 137 | 宅地(土地と建物) | 東雁来13条 | 新道東 | 1H?1H30 | 3500万円 | 210 | 令和3年 | 50 | 80 | |
| 138 | 宅地(土地) | 東雁来13条 | 新道東 | 1H?1H30 | 15000万円 | 1800 | 50 | 80 | ||
| 139 | 宅地(土地) | 東雁来14条 | 新道東 | 1H?1H30 | 1800万円 | 195 | 50 | 80 | ||
| 140 | 宅地(土地) | 東雁来町 | 新道東 | 1H?1H30 | 1100万円 | 200 | 60 | 200 | ||
| 141 | 宅地(土地) | 東雁来町 | 新道東 | 1H30?2H | 60万円 | 230 | 60 | 200 | ||
| 142 | 宅地(土地) | 東苗穂4条 | 元町(札幌) | 30分?60分 | 2100万円 | 200 | 60 | 200 | ||
| 143 | 宅地(土地と建物) | 東苗穂6条 | 新道東 | 30分?60分 | 2900万円 | 135 | 50 | 80 | ||
| 144 | 宅地(土地) | 東苗穂6条 | 新道東 | 30分?60分 | 2900万円 | 310 | 60 | 200 | ||
| 145 | 宅地(土地) | 東苗穂7条 | 新道東 | 30分?60分 | 1500万円 | 220 | 50 | 80 | ||
| 146 | 宅地(土地) | 東苗穂7条 | 新道東 | 30分?60分 | 1300万円 | 140 | 50 | 80 | ||
| 147 | 宅地(土地と建物) | 東苗穂9条 | 新道東 | 30分?60分 | 1700万円 | 250 | 平成2年 | 60 | 200 | |
| 148 | 宅地(土地) | 東苗穂10条 | 新道東 | 30分?60分 | 1500万円 | 190 | 40 | 80 | ||
| 149 | 宅地(土地と建物) | 東苗穂11条 | 新道東 | 30分?60分 | 1800万円 | 185 | 平成5年 | 40 | 60 | |
| 150 | 宅地(土地) | 東苗穂11条 | 新道東 | 30分?60分 | 3400万円 | 510 | 40 | 60 | ||
| 151 | 宅地(土地と建物) | 東苗穂12条 | 新道東 | 1H?1H30 | 3500万円 | 165 | 令和3年 | 40 | 60 | |
| 152 | 宅地(土地と建物) | 東苗穂13条 | 新道東 | 1H?1H30 | 2400万円 | 195 | 平成3年 | 40 | 80 | |
| 153 | 宅地(土地) | 東苗穂13条 | 新道東 | 1H?1H30 | 1700万円 | 195 | 40 | 80 | ||
| 154 | 宅地(土地と建物) | 東苗穂13条 | 新道東 | 1H?1H30 | 1600万円 | 195 | 平成8年 | 40 | 80 | |
| 155 | 宅地(土地と建物) | 東苗穂13条 | 新道東 | 1H?1H30 | 4100万円 | 170 | 令和4年 | 40 | 80 | |
| 156 | 宅地(土地) | 伏古1条 | 環状通東 | 16 | 1600万円 | 175 | 60 | 200 | ||
| 157 | 中古マンション等 | 伏古2条 | 環状通東 | 18 | 500万円 | 3LDK | 75 | 昭和63年 | 60 | 200 |
| 158 | 宅地(土地と建物) | 伏古3条 | 環状通東 | 16 | 7500万円 | 310 | 令和4年 | 60 | 200 | |
| 159 | 中古マンション等 | 伏古4条 | 環状通東 | 19 | 1600万円 | 3LDK | 70 | 昭和63年 | 60 | 200 |
| 160 | 宅地(土地と建物) | 伏古6条 | 環状通東 | 26 | 4200万円 | 165 | 令和4年 | 60 | 200 | |
| 161 | 宅地(土地) | 伏古8条 | 元町(札幌) | 24 | 600万円 | 165 | 60 | 200 | ||
| 162 | 宅地(土地) | 伏古10条 | 元町(札幌) | 21 | 2300万円 | 240 | 60 | 200 | ||
| 163 | 宅地(土地) | 伏古11条 | 新道東 | 29 | 1400万円 | 180 | 50 | 80 | ||
| 164 | 宅地(土地と建物) | 伏古11条 | 新道東 | 28 | 3800万円 | 200 | 昭和52年 | 50 | 80 | |
| 165 | 宅地(土地) | 伏古12条 | 新道東 | 30分?60分 | 1800万円 | 240 | 50 | 80 | ||
| 166 | 宅地(土地と建物) | 伏古13条 | 新道東 | 30分?60分 | 3200万円 | 360 | 平成2年 | 50 | 80 | |
| 167 | 宅地(土地と建物) | 本町1条 | 環状通東 | 16 | 930万円 | 105 | 昭和54年 | 60 | 200 | |
| 168 | 宅地(土地) | 本町1条 | 環状通東 | 20 | 1200万円 | 100 | 60 | 200 | ||
| 169 | 宅地(土地と建物) | 本町1条 | 環状通東 | 14 | 4400万円 | 130 | 令和3年 | 60 | 200 | |
| 170 | 宅地(土地) | 本町2条 | 環状通東 | 9 | 1800万円 | 155 | 60 | 200 | ||
| 171 | 宅地(土地と建物) | 本町2条 | 環状通東 | 9 | 6200万円 | 260 | 平成27年 | 60 | 200 | |
| 172 | 宅地(土地) | 本町2条 | 環状通東 | 28 | 1300万円 | 95 | 60 | 200 | ||
| 173 | 宅地(土地) | 本町2条 | 環状通東 | 20 | 2800万円 | 230 | 60 | 200 | ||
| 174 | 宅地(土地と建物) | 本町2条 | 元町(札幌) | 25 | 3000万円 | 130 | 令和3年 | 60 | 200 |
記事執筆・監修
エキスパート職
山口智暉
-
-資格-
宅建士、不動産コンサルティングマスター、FP2級、定借プランナーR、認定空き家再生診断士
-
-経歴-
株式会社MDIにて土地活用の提案営業に従事
東洋プロパティ㈱にて不動産鑑定事務に従事
株式会社リアルエステートにて不動産買取再販事業に従事
リースバック、買取再販、借地底地、共有持分、立退き案件を手がける
