最終更新⽇時
2023/12/15横浜市磯子区不動産買取の査定売却相場
- 相場
記事執筆・監修
エキスパート職
山口智暉
-
-資格-
宅建士、不動産コンサルティングマスター、FP2級、定借プランナーR、認定空き家再生診断士
-
-経歴-
株式会社MDIにて土地活用の提案営業に従事
東洋プロパティ㈱にて不動産鑑定事務に従事
株式会社リアルエステートにて不動産買取再販事業に従事
リースバック、買取再販、借地底地、共有持分、立退き案件を手がける
\リースバックのご相談はこちら!/
【2021年】神奈川県横浜市磯子区の不動産売買情報国土交通省提供:土地総合情報システムより
| No | 種類 | 地区名 | 最寄り駅 | 駅距離(分) | 取引価格 | 間取り | 面積(㎡) | 建築年 | 建ぺい率(%) | 容積率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 宅地(土地と建物) | 磯子 | 磯子 | 24 | 3500万円 | 125 | 平成19年 | 40 | 80 | |
| 2 | 中古マンション等 | 磯子 | 磯子 | 16 | 650万円 | 3LDK | 70 | 昭和55年 | 40 | 80 |
| 3 | 中古マンション等 | 磯子 | 磯子 | 19 | 1500万円 | 3LDK | 70 | 昭和55年 | 40 | 80 |
| 4 | 中古マンション等 | 磯子 | 磯子 | 8 | 1900万円 | 3LDK | 80 | 昭和49年 | 60 | 200 |
| 5 | 中古マンション等 | 磯子 | 磯子 | 12 | 1700万円 | 2LDK | 50 | 昭和59年 | 80 | 300 |
| 6 | 中古マンション等 | 磯子 | 磯子 | 6 | 4200万円 | 3LDK | 70 | 平成29年 | 60 | 200 |
| 7 | 中古マンション等 | 磯子 | 磯子 | 9 | 600万円 | 1K | 15 | 平成2年 | 80 | 300 |
| 8 | 宅地(土地) | 磯子台 | 磯子 | 10 | 3900万円 | 180 | 40 | 80 | ||
| 9 | 中古マンション等 | 岡村 | 磯子 | 23 | 1800万円 | 4LDK | 125 | 平成3年 | 50 | 100 |
| 10 | 中古マンション等 | 岡村 | 磯子 | 23 | 1800万円 | 3LDK | 100 | 平成3年 | 50 | 100 |
| 11 | 宅地(土地と建物) | 岡村 | 弘明寺(横浜市営) | 12 | 4300万円 | 125 | 令和3年 | 60 | 100 | |
| 12 | 宅地(土地) | 岡村 | 弘明寺(横浜市営) | 19 | 2000万円 | 260 | 60 | 100 | ||
| 13 | 宅地(土地) | 岡村 | 弘明寺(横浜市営) | 18 | 760万円 | 110 | 60 | 200 | ||
| 14 | 宅地(土地と建物) | 岡村 | 根岸(神奈川) | 25 | 2300万円 | 115 | 昭和56年 | 50 | 100 | |
| 15 | 宅地(土地) | 岡村 | 根岸(神奈川) | 21 | 3000万円 | 200 | 50 | 100 | ||
| 16 | 宅地(土地と建物) | 岡村 | 蒔田 | 19 | 2400万円 | 60 | 平成18年 | 60 | 200 | |
| 17 | 中古マンション等 | 坂下町 | 根岸(神奈川) | 13 | 3100万円 | 2LDK | 50 | 平成26年 | 60 | 200 |
| 18 | 中古マンション等 | 汐見台 | 屏風浦 | 19 | 4000万円 | 4LDK | 115 | 60 | 150 | |
| 19 | 中古マンション等 | 汐見台 | 屏風浦 | 10 | 3400万円 | 3LDK | 70 | 平成26年 | 60 | 150 |
| 20 | 中古マンション等 | 下町 | 根岸(神奈川) | 10 | 3000万円 | 3LDK | 65 | 平成8年 | 40 | 80 |
| 21 | 中古マンション等 | 新杉田町 | 新杉田 | 3 | 4400万円 | 3LDK | 65 | 平成27年 | 80 | 300 |
| 22 | 宅地(土地と建物) | 杉田 | 杉田(神奈川) | 8 | 650万円 | 165 | 昭和28年 | 60 | 200 | |
| 23 | 宅地(土地) | 杉田 | 杉田(神奈川) | 13 | 1300万円 | 220 | 50 | 80 | ||
| 24 | 宅地(土地と建物) | 滝頭 | 根岸(神奈川) | 23 | 3700万円 | 100 | 令和3年 | 60 | 200 | |
| 25 | 中古マンション等 | 滝頭 | 蒔田 | 22 | 610万円 | 55 | 平成5年 | 60 | 200 | |
| 26 | 宅地(土地と建物) | 田中 | 杉田(神奈川) | 19 | 3600万円 | 110 | 平成25年 | 50 | 100 | |
| 27 | 宅地(土地と建物) | 田中 | 洋光台 | 8 | 5400万円 | 135 | 令和3年 | 50 | 80 | |
| 28 | 中古マンション等 | 田中 | 洋光台 | 9 | 1900万円 | 3LDK | 60 | 平成7年 | 50 | 80 |
| 29 | 中古マンション等 | 田中 | 洋光台 | 22 | 2000万円 | 3LDK | 60 | 平成19年 | 50 | 100 |
| 30 | 宅地(土地と建物) | 中原 | 杉田(神奈川) | 9 | 4600万円 | 260 | 平成4年 | 50 | 100 | |
| 31 | 中古マンション等 | 中原 | 杉田(神奈川) | 4 | 2700万円 | 3LDK | 50 | 平成6年 | 50 | 100 |
| 32 | 中古マンション等 | 西町 | 根岸(神奈川) | 2 | 3800万円 | 3LDK | 55 | 平成17年 | 80 | 400 |
| 33 | 中古マンション等 | 氷取沢町 | 金沢文庫 | 30分~60分 | 1500万円 | 3LDK | 70 | 昭和56年 | 60 | 150 |
| 34 | 宅地(土地) | 丸山 | 根岸(神奈川) | 18 | 1500万円 | 75 | 80 | 200 | ||
| 35 | 中古マンション等 | 丸山 | 根岸(神奈川) | 28 | 1200万円 | 4LDK | 85 | 昭和61年 | 60 | 200 |
| 36 | 宅地(土地) | 森 | 磯子 | 8 | 2200万円 | 650 | 80 | 400 | ||
| 37 | 宅地(土地) | 森 | 磯子 | 11 | 950万円 | 280 | 80 | 400 | ||
| 38 | 中古マンション等 | 森 | 磯子 | 4 | 1000万円 | 1LDK | 55 | 昭和47年 | 80 | 400 |
| 39 | 中古マンション等 | 森 | 磯子 | 10 | 2000万円 | 2LDK | 50 | 昭和47年 | 80 | 400 |
| 40 | 中古マンション等 | 森 | 磯子 | 3 | 2400万円 | 1LDK | 50 | 昭和47年 | 80 | 400 |
| 41 | 中古マンション等 | 森 | 磯子 | 3 | 3400万円 | 2LDK | 50 | 平成23年 | 80 | 400 |
| 42 | 中古マンション等 | 森 | 磯子 | 1 | 1100万円 | 3LDK | 60 | 昭和47年 | 80 | 400 |
| 43 | 中古マンション等 | 森 | 磯子 | 1 | 5300万円 | 3LDK | 70 | 平成21年 | 80 | 400 |
| 44 | 宅地(土地) | 森 | 屏風浦 | 15 | 1800万円 | 180 | 50 | 100 | ||
| 45 | 中古マンション等 | 森 | 屏風浦 | 14 | 4000万円 | 2LDK | 75 | 平成13年 | 60 | 150 |
| 46 | 中古マンション等 | 森 | 屏風浦 | 4 | 700万円 | 1K | 15 | 昭和64年 | 80 | 300 |
| 47 | 中古マンション等 | 森 | 屏風浦 | 8 | 3800万円 | 4LDK | 120 | 昭和63年 | 60 | 150 |
| 48 | 宅地(土地と建物) | 洋光台 | 洋光台 | 14 | 5300万円 | 135 | 令和3年 | 40 | 80 | |
| 49 | 宅地(土地と建物) | 洋光台 | 洋光台 | 9 | 5700万円 | 200 | 平成3年 | 60 | 150 | |
| 50 | 宅地(土地と建物) | 洋光台 | 洋光台 | 14 | 3100万円 | 210 | 昭和52年 | 40 | 80 | |
| 51 | 宅地(土地と建物) | 洋光台 | 洋光台 | 11 | 5700万円 | 125 | 令和2年 | 40 | 80 | |
| 52 | 宅地(土地と建物) | 洋光台 | 洋光台 | 3 | 6000万円 | 165 | 令和3年 | 40 | 60 | |
| 53 | 宅地(土地と建物) | 洋光台 | 洋光台 | 15 | 2700万円 | 100 | 平成13年 | 60 | 150 | |
| 54 | 中古マンション等 | 洋光台 | 洋光台 | 16 | 3100万円 | 4LDK | 75 | 平成21年 | 60 | 200 |
| 55 | 中古マンション等 | 洋光台 | 洋光台 | 10 | 3000万円 | 3LDK |
記事執筆・監修
エキスパート職
山口智暉
-
-資格-
宅建士、不動産コンサルティングマスター、FP2級、定借プランナーR、認定空き家再生診断士
-
-経歴-
株式会社MDIにて土地活用の提案営業に従事
東洋プロパティ㈱にて不動産鑑定事務に従事
株式会社リアルエステートにて不動産買取再販事業に従事
リースバック、買取再販、借地底地、共有持分、立退き案件を手がける
